開催スケジュール(ワールドカップ部門)
4月23日(木) | ||
---|---|---|
09:00~20:00 | ITUルームオープン | ホテルミヤヒラ/2F梯子の間 西 |
4月24日(金) | ||
---|---|---|
09:00~20:00 | ITUルームオープン | ホテルミヤヒラ/2F梯子の間 西 |
09:00~13:00 | スイムトレーニング | 中央運動公園/屋外プール |
09:00~17:00 | メカニックサービス | ホテルスリープイン石垣島/駐車場 |
13:00~17:00 | メディア登録 | 大濱記念館/2Fメディアルーム |
16:00~17:00 | 選手登録 | ホテルミヤヒラ/2F梯子の間 西 |
16:15~17:00 | 監督会議 | ホテルミヤヒラ/2F梯子の間 西 |
17:00~18:00 | 競技説明会 | ホテルミヤヒラ/2F梯子の間 中 |
19:00~20:30 | ウェルカムパーティー | ホテルミヤヒラ/2F梯子の間 中 |
4月25日(土) | ||
---|---|---|
09:00~20:00 | ITUルームオープン | ホテルミヤヒラ/2F梯子の間 西 |
09:00~13:00 | スイムトレーニング | 中央運動公園/屋外プール |
09:00~17:00 | メカニックサービス | ホテルスリープイン石垣島/駐車場 |
09:00~17:00 | メディア登録 | 大濱記念館/2Fメディアルーム |
12:00~13:00 | 記者会見 ①ワールドカップ ②日本代表 ③エイジ |
大濱記念館/2Fメディアルーム |
13:00~14:00 | メディア説明会/記者会見(日本ナショナルチーム) | 大濱記念館/2Fメディアルーム |
16:00~17:00 | 公式スイムトレーニング | 登野城漁港/スイムコース |
4月26日(日) | ||
---|---|---|
08:00~08:15 | 公式バイクトレーニング | |
09:00~20:00 | ITUルームオープン | ホテルミヤヒラ/2F梯子の間 西 |
09:00~13:00 | メディア登録 | 大濱記念館/2Fメディアルーム |
11:00~16:00 | メカニックサービス | 登野城漁港/選手ラウンジ |
11:45~12:45 | アスリートチェックイン(女子) | 登野城漁港/選手ラウンジ |
13:05~13:10 | スタートセレモニー | 登野城漁港/スタート地点 |
13:15~15:20 | コンペティション(女子) | 登野城漁港/レースコース |
14:15~15:15 | アスリートチェックイン(男子) | 登野城漁港/選手ラウンジ |
15:45~17:45 | コンペティション(男子) | 登野城漁港/レースコース |
17:45~18:00 | 表彰式 | 登野城漁港/表彰ステージ |
18:00~13:00 | 記者会見 | 登野城漁港/表彰ステージ |
19:00~21:00 | アワードパーティー | 真栄里公園 |
開催スケジュール(エイジ部門)
4月25日(土) | ||
---|---|---|
10:30~15:30 | 受付登録 | ※参加許可通知同封の自転車申告シートの記載結果が(2)の方は自転車・ヘルメットを必ず持参ください。 |
12:30~13:30 | 競技説明会1回目 | ※競技説明会に参加される前に必ず受付登録を済ませてください。 ※2009JTU登録カードを提示の方は競技説明会を免除します。 |
13:30~15:30 | コース下見 (スイム・メイン会場、トランジションエリア、バイクコース、ランコース) |
※バスによるコース下見の参加は希望者のみ。参加希望者は事前に受付登録を済ませてください。 ※コース下見後のバスの降車は、スイム会場と総合体育館のいずれか希望する場所で降車できます。 |
15:30~16:30 | 競技説明会2回目 | ※競技説明会に参加される前に必ず受付登録を済ませてください。 ※2009JTU登録カードを提示の方は競技説明会を免除します。 |
17:00~18:00 | スイム公式練習 | ※任意(登野城漁港スイム会場) |
20:30~21:00 | 【時間外】受付登録 | ※1回目または2回目いずれかの説明会に出席してください。 ※【時間外】はやむを得ない事情により、石垣到着時間が遅くなった方が対象です。 |
4月26日(日) | ||
---|---|---|
06:00~07:45 | トランジションエリアオープン | |
07:00~07:25 | 試泳 | |
07:30~ | 入水チェック | |
07:50~ | スターティングセレモニー | |
07:30~ | 競技開始 | |
07:30 | アワッド(AWAD)スタート | ※車いすの選手のカテゴリー |
08:00 | スイム・第1ウェーブスタート(A組) | |
08:01 | スイム・第2ウェーブスタート(A組) | |
08:02 | スイム・第3ウェーブスタート(A組) | |
08:03 | スイム・第4ウェーブスタート(A組) | |
08:04 | スイム・第5ウェーブスタート(A組) | |
08:05 | スイム・第6ウェーブスタート(A組) | |
08:20 | スイム・第7ウェーブスタート(A組) | |
08:21 | スイム・第8ウェーブスタート(A組) | |
08:22 | スイム・第9ウェーブスタート(A組) | |
08:24 | スイム・第1ウェーブスタート(B組) | |
08:25 | スイム・第2ウェーブスタート(B組) | |
12:45 | アワッド・エイジ・リレー競技終了 | |
11:30~12:00 | 表彰式 | 登野城漁港内メイン会場 |
15:00~17:00 | 完走証配布 | 登野城漁港内メイン会場 |
19:00~21:00 | 交流パーティー | 真栄里公園特設会場 |