女子スタートリスト/4月24日現在 21名
| bib | 氏名 | 所属 | 年齢 | 生年月日 |
| 1 | 井出 樹里 | トーシンパートナーズ・チームケンズ | 25 | 1983/06/09 |
| 2 | ケイシー・トレンブレー | カナダ | 26 | 1982/06/16 |
| 3 | ニッキー・サミュエルズ | ニュージーランド | 26 | 1983/02/28 |
| 4 | アインホア・ムルア | スペイン | 30 | 1978/07/18 |
| 5 | 上田 藍 | シャクリー・グリーンタワー・稲毛インター | 25 | 1983/10/26 |
| 6 | 田中 敬子 | NTT東日本・NTT西日本/スカイタワー58 | 24 | 1984/10/04 |
| 7 | ローレン・グローブス | カナダ | 27 | 1981/09/02 |
| 8 | サラ・フラダング | ドイツ | 21 | 1988/04/23 |
| 9 | メラニー・アナハイム | スイス | 26 | 1982/12/20 |
| 10 | 崎本 智子 | 日本食研 | 26 | 1983/01/28 |
| 11 | アナ・ブルゴズ | スペイン | 41 | 1967/12/26 |
| 12 | ケリー・スピアリング | カナダ | 24 | 1985/04/18 |
| 14 | マルギット・バネック | ハンガリー | 23 | 1986/02/05 |
| 15 | 足立 真梨子 | トーシンパートナーズ・チームケンズ | 25 | 1983/07/21 |
| 16 | 庭田 清美 | アシックス・ザバス | 38 | 1970/12/10 |
| 17 | 高木 美里 | レオパレス21 | 29 | 1978/12/07 |
| 18 | 中島千恵 | トーシンパートナーズ・チームケンズ | 25 | 1983/08/07 |
| 19 | オルガ・ドミトリーワ | ロシア | 27 | 1981/06/26 |
| 20 | タニア・マクソニン | 香港 | 22 | 1986/11/05 |
| 21 | 土橋 茜子 | トーシンパートナーズ・チームケンズ | 22 | 1986/05/18 |
| 22 | レベッカ・ロビッシュ | ドイツ | 21 | 1988/04/04 |
男子スタートリスト/4月24日現在 42名
| bib | 氏名 | 所属 | 年齢 | 生年月日 |
| 1 | イワン・バシリエフ | ロシア | 24 | 1984/09/07 |
| 2 | カイル・ジョーンズ | カナダ | 27 | 1981/11/15 |
| 3 | ジャロッド・シューメーカー | アメリカ | 26 | 1982/07/17 |
| 4 | ペーター・クロエ | ベルギー | 25 | 1984/03/16 |
| 5 | グレゴール・ブッフホルツ | ドイツ | 23 | 1986/04/17 |
| 6 | ジョナサン・ジップ | ドイツ | 22 | 1986/06/20 |
| 7 | ミハエル・ラエラート | ドイツ | 28 | 1980/00/00 |
| 8 | 田山 寛豪 | NTT東日本・NTT西日本/流通経済大学職員 | 27 | 1981/11/12 |
| 10 | ユリアン・マリシェフ | ロシア | 27 | 1982/01/20 |
| 11 | ニルス・フロムホルド | ドイツ | 22 | 1986/09/17 |
| 12 | アンドレアス・ギグルマイヤー | オーストリア | 25 | 1984/02/07 |
| 14 | 山本 良介 | トヨタ車体 | 29 | 1979/05/17 |
| 15 | ウラジミール・タルバエフスキー | ロシア | 25 | 1983/09/09 |
| 16 | 細田 雄一 | グリーンタワー・稲毛インター | 24 | 1984/12/06 |
| 17 | セバスチャン・ガコン | スイス | 31 | 1978/12/24 |
| 19 | ルーカス・サルビスバーグ | スイス | 21 | 1987/08/20 |
| 20 | カートニー・アトキンソン | オーストラリア | 29 | 1979/08/05 |
| 21 | ジェームス・シーア | オーストラリア | 22 | 1986/07/04 |
| 22 | ガレス・ハーバーソン | オーストラリア | 24 | 1984/09/13 |
| 24 | ダニエル・リー・チー・ウー | 香港 | 32 | 1977/04/09 |
| 25 | 福井 英郎 | トヨタ車体 | 31 | 1977/09/25 |
| 26 | 杉本 宏樹 | 箕面スイミングスクール | 27 | 1981/10/28 |
| 27 | 山本 淳一 | 稲毛インター | 35 | 1973/12/25 |
| 29 | ローマン・ニキテンコ | カザフスタン | 21 | 1987/07/22 |
| 30 | セバスチャン・ランク | ドイツ | 23 | 1986/04/25 |
| 31 | ヨハン・ビンセント | フランス | 29 | 1979/05/28 |
| 32 | ローマン・バウエル | カザフスタン | 23 | 1985/11/12 |
| 33 | キェール・ベルレイセン | ベルギー | 26 | 1982/05/11 |
| 34 | ドミトリー・スムロフ | カザフスタン | 29 | 1980/01/31 |
| 35 | アスラン・アブドラクマノフ | カザフスタン | 22 | 1987/01/09 |
| 36 | アコス・バネク | ハンガリー | 24 | 1984/09/27 |
| 37 | ルドビック・デルミエ | ベルギー | 24 | 1984/07/12 |
| 38 | マークイワン・デカネール | スイス | 23 | 1985/05/26 |
| 39 | シモン・デ・キペール | ベルギー | 22 | 1986/10/30 |
| 40 | 佐藤 治伸 | 日本食研 | 30 | 1979/01/15 |
| 41 | 平松 幸紘 | 日本食研 | 25 | 1983/10/19 |
| 42 | ランデール・ディケン | ベルギー | 23 | 1985/05/02 |
| 43 | マーク・ギーツ | ベルギー | 24 | 1985/03/11 |
| 44 | 椿 浩平 | チームブレイブ | 17 | 1991/12/23 |
| 45 | デニス・バシリエフ | ロシア | 20 | 1989/03/13 |
| 47 | ジェームス・コットン | イギリス | 27 | 1981/06/30 |
| 49 | ディクソン・タム・ジョー・ディック | 香港 | 22 | 1986/10/12 |








