トップページお問い合わせ

ジャパンカップランキング

4月26日(日)開催 石垣島ITUトライアスロンワールドカップ大会結果

4月26日(日)、沖縄・石垣市で石垣島ITUトライアスロンワールドカップ/石垣島トライアスロンが開催された。 女子優勝は、井出樹里(トーシンパートナーズ・チームケンズ)。2位はケイシー・トレンブレー(カナダ)。3位に庭田清美(アシックス・ザバス)が入った。
男子は、カートニー・アトキンソン(オーストラリア)が本大会5度目の優勝。2位と3位には、ロシアのイワン・バシリエフ、デニス・バシリエフ兄弟が入った。日本選手の最高位は田山寛豪(NTT東日本・NTT西日本/流通経済大学職員)の6位。
Result Men
1 カートニー・アトキンソン カートニー・アトキンソン
オーストラリア
01:48:24
2 イワン・バシリエフ イワン・バシリエフ
ロシア
01:49:01
3 デニス・バシリエフ(ロシア) デニス・バシリエフ
ロシア
01:49:23
Result Women
1 井出樹里 井出 樹里
トーシンパートナーズ・チームケンズ
02:03:33
2 ケイシー・トレンブレー ケイシー・トレンブレー
カナダ
02:03:38
3 庭田清美(アシックス・ザバス) 庭田 清美
アシックス・ザバス
02:03:54

女子リザルト (PDF)

順位 No. 氏名 所属/登録 年齢 総合記録 タイム差
1 1 井出 樹里 トーシンパートナーズ・チームケンズ 25 2:03:33  
2 2 ケイシー・トレンブレー カナダ 26 2:03:38 0:00:05
3 16 庭田 清美 アシックス・ザバス 38 2:03:54 0:00:21
4 4 アインホア・ムルア スペイン 30 2:04:16 0:00:43
5 7 ローレン・グローブス カナダ 27 2:04:51 0:01:18
6 19 オルガ・ドミトリーワ ロシア 27 2:05:22 0:01:49
7 9 メラニー・アナハイム スイス 26 2:05:28 0:01:55
8 3 ニッキー・サミュエルズ ニュージーランド 26 2:05:39 0:02:06
9 5 上田 藍 シャクリー・グリーンタワー・稲毛インター 25 2:05:46 0:02:13
10 17 高木 美里 レオパレス21 29 2:06:12 0:02:39
11 10 崎本 智子 日本食研 26 2:06:20 0:02:47
12 15 足立 真梨子 トーシンパートナーズ・チームケンズ 25 2:06:40 0:03:07
13 21 土橋 茜子 トーシンパートナーズ・チームケンズ 22 2:06:56 0:03:23
14 12 ケリー・スピアリング カナダ 24 2:07:09 0:03:36
15 8 サラ・フラダング ドイツ 21 2:07:17 0:03:44
16 18 中島千恵 トーシンパートナーズ・チームケンズ 25 2:07:27 0:03:54
17 22 レベッカ・ロビッシュ ドイツ 21 2:07:53 0:04:20
18 20 タニア・マクソニン 香港 22 2:21:14 0:17:41
DNF 6 田中 敬子 NTT東日本・NTT西日本/スカイタワー58 24    
DNF 11 アナ・ブルゴズ スペイン 41    
DNF 14 マルギット・バネック ハンガリー 23    


男子リザルト (PDF)

順位 No. 氏名 所属/登録 年齢 総合記録 タイム差
1 20 カートニー・アトキンソン オーストラリア 29 1:48:24  
2 1 イワン・バシリエフ ロシア 24 1:49:01 0:00:37
3 45 デニス・バシリエフ ロシア 20 1:49:23 0:00:59
4 15 ウラジミール・タルバエフスキー ロシア 25 1:49:41 0:01:17
5 21 ジェームス・シーア オーストラリア 22 1:49:46 0:01:22
6 8 田山 寛豪 NTT東日本・NTT西日本/流通経済大学職員 27 1:50:13 0:01:49
7 30 セバスチャン・ランク ドイツ 23 1:51:34 0:03:10
8 3 ジャロッド・シューメーカー アメリカ 26 1:51:50 0:03:26
9 2 カイル・ジョーンズ カナダ 27 1:51:59 0:03:35
10 31 ヨハン・ビンセント フランス 29 1:52:03 0:03:39
11 6 ジョナサン・ジップ ドイツ 22 1:52:14 0:03:50
12 19 ルーカス・サルビスバーグ スイス 21 1:52:29 0:04:05
13 10 ユリアン・マリシェフ ロシア 27 1:52:32 0:04:08
14 7 ミハエル・ラエラート ドイツ 28 1:52:39 0:04:15
15 4 ペーター・クロエ ベルギー 25 1:52:45 0:04:21
16 14 山本 良介 トヨタ車体 29 1:53:00 0:04:36
17 16 細田 雄一 グリーンタワー・ 稲毛インター 24 1:53:18 0:04:54
18 24 ダニエル・リー・チー・ウー 香港 32 1:53:20 0:04:56
19 11 ニルス・フロムホルド ドイツ 22 1:53:24 0:05:00
20 26 杉本 宏樹 箕面スイミングスクール 27 1:53:24 0:05:00
21 36 アコス・バネク ハンガリー 24 1:53:46 0:05:22
22 25 福井 英郎 トヨタ車体 31 1:53:55 0:05:31
23 38 マークイワン・デカネール スイス 23 1:53:56 0:05:32
24 12 アンドレアス・ギグルマイヤー オーストリア 25 1:54:14 0:05:50
25 34 ドミトリー・スムロフ カザフスタン 29 1:54:23 0:05:59
26 27 山本 淳一 稲毛インター 35 1:54:28 0:06:04
27 37 ルドビック・デルミエ ベルギー 24 1:54:53 0:06:29
28 22 ガレス・ハーバーソン オーストラリア 24 1:54:59 0:06:35
29 33 キェール・ベルレイセン ベルギー 26 1:55:18 0:06:54
30 17 セバスチャン・ガコン スイス 31 1:55:21 0:06:57
31 42 ランデール・ディケン ベルギー 23 1:55:34 0:07:10
32 41 平松 幸紘  日本食研 25 1:55:39 0:07:15
33 44 椿 浩平 チームブレイブ 17 1:55:55 0:07:31
34 47 ジェームス・コットン イギリス 27 1:57:12 0:08:48
35 39 シモン・デ・キペール ベルギー 22 1:58:17 0:09:53
36 40 佐藤 治伸 日本食研 30 1:58:26 0:10:02
37 5 グレゴール・ブッフホルツ ドイツ 23 1:59:21 0:10:57
DNF 29 ローマン・ニキテンコ カザフスタン 21 - -
DNF 32 ローマン・バウエル カザフスタン 23 - -
DNF 35 アスラン・アブドラクマノフ カザフスタン 22 - -
DNF 43 マーク・ギーツ ベルギー 24 - -
DNF 49 ディクソン・タム・ジョー・ディック 香港 22 - -