03埼玉KIDSトライアスロン

小学1年生 | 小学2年生 |  小学3年生 | 小学4年生 | 小学5年生 | 小学6年生 |  中学1年生 | 中学2年生 | 中学3年生


中学3年生
SWIM:0.25km BIKE:10km RUN:3km


男子

総合順位 No. 氏名 学校名 総合記録 スイム S順 バイク B順 スプリット 通過 ラン R順 コース コース順位
1 902 横倉 将太 岩間町立岩間中 0:32:00 0:03:41 7 0:18:28 1 0:22:09 3 0:09:51 1 快速 1
2 901 荒井 秀丈 さいたま市立大久保中 0:32:04 0:03:11 2 0:18:32 3 0:21:43 1 0:10:21 3 快速 2
3 903 森川 琢也 板橋区立志村第二中 0:33:14 0:03:28 5 0:18:30 2 0:21:58 2 0:11:16 4 快速 3
4 905 杉山 智哉 静岡市立清水第六中 0:34:25 0:03:38 6 0:20:42 5 0:24:20 6 0:10:05 2 快速 4
5 909 吉田 賢史 私立明治大学付属明治中 0:34:30 0:03:12 3 0:19:55 4 0:23:07 4 0:11:23 5 快速 5
6 906 矢口 大希 久喜市立東中 0:36:44 0:03:10 1 0:20:57 6 0:24:07 5 0:12:37 7 快速 6
7 908 池田 大輔 相模原市立若草中 0:40:36 0:03:41 8 0:22:47 8 0:26:28 8 0:14:08 9 快速 7
8 907 平山 拓也 私立京北中 0:40:52 0:03:25 4 0:21:58 7 0:25:23 7 0:15:29 10 快速 8
9 910 平田 恭平 横浜市立奈良中 0:44:03 0:04:02 9 0:27:11 9 0:31:13 9 0:12:50 8 快速 9
10 921 栗原 皆 川越市立第一中 0:45:14 0:04:23 10 0:29:06 10 0:33:29 10 0:11:45 6 一般 1


女子

総合順位 No. 氏名 学校名 総合記録 スイム S順 バイク B順 スプリット 通過 ラン R順 コース コース順位
1 975 和田 陽加 私立明星中 0:34:24 0:03:15 2 0:20:13 2 0:23:28 1 0:10:56 1 快速 1
2 971 蔵本 葵 私立城西大学附属城西中 0:34:55 0:03:20 3 0:20:12 1 0:23:32 2 0:11:23 2 快速 2
3 972 小林 詩紋 所沢市立中央中 0:35:51 0:03:34 4 0:20:43 3 0:24:17 3 0:11:34 3 快速 3
4 973 阿部 矩子 毛呂山町立毛呂山中 0:38:58 0:03:13 1 0:22:28 4 0:25:41 4 0:13:17 4 快速 4