03埼玉KIDSトライアスロン

小学1年生 | 小学2年生 |  小学3年生 | 小学4年生 | 小学5年生 | 小学6年生 |  中学1年生 | 中学2年生 | 中学3年生


小学6年生
SWIM:0.2km BIKE:8km RUN:2km


男子

総合順位 No. 氏名 学校名 総合記録 スイム S順 バイク B順 スプリット 通過 ラン R順 コース コース順位
1 604 長塚 暢 桜川村立古渡小 0:26:12 0:03:01 10 0:16:21 1 0:19:22 2 0:06:50 2 快速 1
2 602 山口 晋平 柏市立酒井根小 0:26:19 0:02:53 7 0:16:36 3 0:19:29 3 0:06:50 1 快速 2
3 603 北内 秀知 柏市立増尾西小 0:27:11 0:02:57 8 0:16:53 4 0:19:50 4 0:07:21 3 快速 3
4 601 元砂 勇雪 松原市立松原小 0:27:58 0:02:48 6 0:16:25 2 0:19:13 1 0:08:45 16 快速 4
5 607 松澤 真之介 藤岡市立小野小 0:28:37 0:02:46 4 0:18:18 7 0:21:04 5 0:07:33 4 快速 5
6 606 向山 大樹 越生町立越生小 0:29:30 0:03:08 11 0:18:33 8 0:21:41 9 0:07:49 5 快速 6
7 608 矢口 広大 久喜市立青毛小 0:30:06 0:02:47 5 0:18:59 10 0:21:46 10 0:08:20 8 快速 7
8 605 片山 風人 川崎市立西生田小 0:30:08 0:03:38 17 0:17:47 5 0:21:25 7 0:08:43 13 快速 8
9 612 河野 雄大 毛呂山町立光山小 0:30:13 0:02:42 2 0:18:48 9 0:21:30 8 0:08:43 14 快速 9
10 617 酒井 翔 江戸川区立第四葛西小 0:30:17 0:02:58 9 0:18:13 6 0:21:11 6 0:09:06 22 快速 10
11 609 堤 功太郎 横浜市立荏田東第一小 0:30:19 0:02:38 1 0:19:51 14 0:22:29 11 0:07:50 6 快速 11
12 618 豊田 雅人 千代田区立和泉小 0:31:15 0:02:44 3 0:19:47 13 0:22:31 12 0:08:44 15 快速 12
13 616 新井 宏規 鴻巣市立田間宮小 0:31:25 0:03:21 15 0:19:39 12 0:23:00 14 0:08:25 9 快速 13
14 611 長谷川 昂秀 相模原市立上溝小 0:31:31 0:03:13 13 0:19:22 11 0:22:35 13 0:08:56 21 快速 14
15 621 寺中 峻平 所沢市立清進小 0:31:54 0:03:16 14 0:20:36 19 0:23:52 16 0:08:02 7 一般 1
16 613 山口 健吾 厚木市立毛利台小 0:32:14 0:03:43 23 0:19:56 15 0:23:39 15 0:08:35 12 快速 15
17 615 関屋 雄真 さいたま市立浦和大里小 0:32:48 0:03:52 25 0:20:04 16 0:23:56 17 0:08:52 17 快速 16
18 625 田中 健一 日高市立高萩小 0:33:12 0:03:41 21 0:21:05 22 0:24:46 19 0:08:26 10 一般 2
19 622 早見 光平 吉川市立栄小 0:33:26 0:03:39 19 0:21:19 24 0:24:58 24 0:08:28 11 一般 3
20 610 辻谷 友樹 新座市立新開小 0:33:44 0:04:42 34 0:20:06 17 0:24:48 20 0:08:56 20 快速 17
21 614 田中 光樹 日高市立高萩小 0:33:53 0:03:42 22 0:20:19 18 0:24:01 18 0:09:52 29 快速 18
22 632 新井 将成 私立啓明学園小 0:34:12 0:03:57 28 0:21:01 20 0:24:58 25 0:09:14 24 一般 4
23 627 松下 薫平 松伏町立松伏第二小 0:34:16 0:03:55 26 0:21:04 21 0:24:59 26 0:09:17 25 一般 5
24 631 本多 達也 さいたま市立尾間木小 0:34:27 0:03:29 16 0:21:24 25 0:24:53 21 0:09:34 26 一般 6
25 624 丸山 紘大 蕨市立南小 0:34:31 0:03:38 18 0:21:58 27 0:25:36 27 0:08:55 19 一般 7
26 629 飯野 大地 鴻巣市立鴻巣中央小 0:35:20 0:03:59 29 0:22:08 28 0:26:07 28 0:09:13 23 一般 8
27 626 高草木 翔 越谷市立蒲生小 0:35:21 0:03:11 12 0:21:43 26 0:24:54 22 0:10:27 31 一般 9
28 633 國井 佑紀 川越市立名細小 0:36:03 0:04:03 32 0:23:06 30 0:27:09 31 0:08:54 18 一般 10
29 630 福田 悟士 さいたま市立尾間木小 0:36:59 0:03:39 20 0:21:15 23 0:24:54 23 0:12:05 35 一般 11
30 634 二家 翔 蕨市立南小 0:37:03 0:03:45 24 0:23:10 31 0:26:55 30 0:10:08 30 一般 12
31 628 折野 大河 松伏町立松伏小 0:37:17 0:03:56 27 0:23:31 32 0:27:27 32 0:09:50 27 一般 13
32 638 大河原 卓也 川越市立高階西小 0:38:10 0:04:00 30 0:22:13 29 0:26:13 29 0:11:57 34 一般 14
33 637 須田 行成 川越市立大東東小 0:40:52 0:04:50 35 0:25:01 33 0:29:51 33 0:11:01 33 一般 15
34 639 伊藤 陸人 川越市立高階西小 0:40:53 0:04:10 33 0:25:53 34 0:30:03 34 0:10:50 32 一般 16
35 636 半田 宏伸 蕨市立東小 0:43:06 0:04:02 31 0:26:44 35 0:30:46 35 0:12:20 36 一般 17
36 635 宮澤 直人 所沢市立柳瀬小 0:50:47 0:05:04 36 0:35:53 36 0:40:57 36 0:09:50 28 一般 18


女子

総合順位 No. 氏名 学校名 総合記録 スイム S順 バイク B順 スプリット 通過 ラン R順 コース コース順位
1 671 塚越 さくら 秩父市立第一小 0:28:27 0:02:38 2 0:17:21 1 0:19:59 1 0:08:28 3 快速 1
2 672 高橋 侑子 私立桐朋小 0:29:02 0:02:41 3 0:18:36 2 0:21:17 2 0:07:45 1 快速 2
3 674 喜渡 友利恵 越谷市立大沢小 0:29:49 0:02:47 5 0:19:03 4 0:21:50 4 0:07:59 2 快速 3
4 673 田村 美優 上尾市立原市小 0:30:02 0:02:36 1 0:18:49 3 0:21:25 3 0:08:37 4 快速 4
5 678 武田 和佳 川越市立第一小 0:32:20 0:03:56 12 0:19:37 5 0:23:33 6 0:08:47 6 快速 5
6 681 寺垣 光 富山市立呉羽小 0:32:40 0:03:00 6 0:19:59 7 0:22:59 5 0:09:41 10 快速 6
7 676 福山 桃子 さいたま市立東大成小 0:33:26 0:04:14 15 0:19:55 6 0:24:09 7 0:09:17 7 快速 7
8 686 佐々木 彩乃 川島町立中山小 0:34:12 0:03:35 9 0:21:51 9 0:25:26 9 0:08:46 5 一般 1
9 682 金子 明日香 さいたま市立東大成小 0:34:38 0:02:43 4 0:22:13 11 0:24:56 8 0:09:42 11 一般 2
10 675 中森 はる香 西那須野町立三島小 0:35:02 0:04:05 14 0:21:24 8 0:25:29 10 0:09:33 9 快速 8
11 685 塚本 桃代 飯能市立双柳小 0:35:03 0:03:29 8 0:22:05 10 0:25:34 11 0:09:29 8 一般 3
12 683 窪田 奈央 富士見市立上沢小 0:36:49 0:03:39 10 0:22:28 13 0:26:07 13 0:10:42 13 一般 4
13 684 中沢 花樹 新宿区立落合第三小 0:38:32 0:04:03 13 0:24:21 14 0:28:24 14 0:10:08 12 一般 5
DNF 687 橋爪 芽衣 榛東村立南小 0:35:07 0:03:43 11 0:27:15 15 0:30:58 15 0:04:09 一般
DNF 688 中神 瀬奈 川越市立第一小 0:03:27 7 0:22:17 12 0:25:44 12 一般