03埼玉KIDSトライアスロン

小学1年生 | 小学2年生 |  小学3年生 | 小学4年生 | 小学5年生 | 小学6年生 |  中学1年生 | 中学2年生 | 中学3年生


小学5年生
SWIM:0.2km BIKE:8km RUN:2km


男子

総合順位 No. 氏名 学校名 総合記録 スイム S順 バイク B順 スプリット 通過 ラン R順 コース コース順位
1 501 山上 拓馬 板橋区立板橋第八小 0:27:12 0:02:51 4 0:17:03 1 0:19:54 1 0:07:18 1 快速 1
2 502 久慈 裕大 さいたま市立高砂小 0:27:42 0:02:41 2 0:17:14 2 0:19:55 2 0:07:47 4 快速 2
3 507 山本 善徳 江戸川区立船堀小 0:29:05 0:03:10 14 0:17:14 3 0:20:24 3 0:08:41 11 快速 3
4 516 金子 翔磨 小田原市立富士見小 0:29:30 0:03:01 9 0:18:36 5 0:21:37 4 0:07:53 6 快速 4
5 504 三國 海音 さいたま市立向小 0:29:36 0:03:08 13 0:18:35 4 0:21:43 6 0:07:53 5 快速 5
6 511 深澤 溪 立川市立柏小 0:29:57 0:02:51 5 0:18:47 7 0:21:38 5 0:08:19 8 快速 6
7 505 濱田 航平 東松山市立松山第二小 0:30:31 0:03:11 16 0:18:39 6 0:21:50 7 0:08:41 10 快速 7
8 528 五味 佳悟 さいたま市立向小 0:30:49 0:02:39 1 0:20:28 12 0:23:07 11 0:07:42 3 一般 1
9 510 中道 壮大 所沢市立美原小 0:30:56 0:02:44 3 0:19:19 8 0:22:03 8 0:08:53 14 快速 8
10 512 吉田 康太 狭山市立山王小 0:31:28 0:03:03 11 0:19:31 9 0:22:34 9 0:08:54 15 快速 9
11 521 小林 隼己 飯能市立加治小 0:32:13 0:02:58 8 0:21:34 17 0:24:32 15 0:07:41 2 一般 2
12 519 石井 恭平 藤岡市立神流小 0:32:35 0:02:53 7 0:20:08 10 0:23:01 10 0:09:34 21 快速 10
13 532 野口 真 上尾市立富士見小 0:32:57 0:03:05 12 0:21:14 15 0:24:19 13 0:08:38 9 一般 3
14 529 畠田 康司 世田谷区立瀬田小 0:33:49 0:03:48 23 0:20:47 13 0:24:35 16 0:09:14 17 一般 4
15 508 山崎 政輝 松戸市立幸谷小 0:33:51 0:02:52 6 0:22:08 21 0:25:00 17 0:08:51 13 快速 11
16 509 黒澤 崚 甘楽町立新屋小 0:33:52 0:03:29 17 0:20:55 14 0:24:24 14 0:09:28 20 快速 12
17 514 平田 将大 千葉大学教育学部附属小 0:34:12 0:03:53 26 0:20:11 11 0:24:04 12 0:10:08 24 快速 13
18 517 古川 鉄也 八王子市立小宮小 0:34:22 0:03:40 18 0:21:56 20 0:25:36 21 0:08:46 12 快速 14
19 515 森川 歳也 板橋区立志村第四小 0:34:44 0:03:47 22 0:21:40 18 0:25:27 19 0:09:17 18 快速 15
20 518 三浦 優治 加須市立不動岡小 0:35:01 0:03:50 25 0:21:27 16 0:25:17 18 0:09:44 22 快速 16
21 513 森川 敬士 板橋区立志村第四小 0:35:37 0:03:43 20 0:21:45 19 0:25:28 20 0:10:09 26 快速 17
22 531 鈴木 圭 松伏町立松伏小 0:36:08 0:04:24 30 0:22:25 22 0:26:49 22 0:09:19 19 一般 5
23 522 寺島 彰信 所沢市立小手指小 0:36:35 0:03:46 21 0:23:49 23 0:27:35 23 0:09:00 16 一般 6
24 520 斉藤 翔太 私立立教小 0:37:21 0:03:02 10 0:24:35 25 0:27:37 24 0:09:44 23 快速 18
25 530 佃 茂 さいたま市立指扇北小 0:38:22 0:04:15 29 0:23:59 24 0:28:14 25 0:10:08 25 一般 7
26 527 我妻 那由他 柴田町立船岡小 0:41:03 0:04:08 28 0:26:09 26 0:30:17 27 0:10:46 27 一般 8
27 526 柴山 綸太郎 さいたま市立常盤小 0:42:19 0:04:02 27 0:27:25 28 0:31:27 28 0:10:52 28 一般 9
28 503 猿渡 大輔 柏市立酒井根東小 0:43:46 0:03:11 15 0:32:27 30 0:35:38 30 0:08:08 7 快速 19
29 561 鈴木 海友 世田谷区立二子玉川小 0:43:59 0:03:49 24 0:26:17 27 0:30:06 26 0:13:53 31 快速 20
30 525 宇野 隼人 大井町立亀久保小 0:46:35 0:06:08 31 0:27:43 29 0:33:51 29 0:12:44 29 一般 10
DNF 524 大越 勇太 東村立釜ノ子小 0:36:53 0:03:41 19 0:20:21 0:24:02 0:12:51 30 一般


女子

総合順位 No. 氏名 学校名 総合記録 スイム S順 バイク B順 スプリット 通過 ラン R順 コース コース順位
1 571 岩城 美良 市川市立柏井小 0:28:37 0:02:39 2 0:18:06 2 0:20:45 1 0:07:52 1 快速 1
2 573 福田 慶 さいたま市立向小 0:28:47 0:02:45 3 0:18:04 1 0:20:49 2 0:07:58 2 快速 2
3 580 福元 愛 吹田市立吹田南小 0:32:25 0:02:38 1 0:20:48 5 0:23:26 5 0:08:59 3 快速 3
4 579 小野崎 泰菜 庄和町立桜川小 0:32:38 0:02:55 5 0:19:39 4 0:22:34 3 0:10:04 8 快速 4
5 574 上山 ちひろ さいたま市立中尾小 0:32:46 0:03:08 8 0:19:30 3 0:22:38 4 0:10:08 10 快速 5
6 576 蔵本 楓 所沢市立三原小 0:33:49 0:02:56 6 0:20:54 6 0:23:50 6 0:09:59 7 快速 6
7 581 武藤 晴南 所沢市立小手指小 0:35:22 0:03:05 7 0:22:47 9 0:25:52 7 0:09:30 5 一般 1
8 582 菊池 綾香 狭山市立富士見小 0:35:32 0:03:44 13 0:22:26 7 0:26:10 9 0:09:22 4 一般 2
9 578 齋藤 愛結 相模原市立富士見小 0:36:21 0:03:19 10 0:22:38 8 0:25:57 8 0:10:24 12 快速 7
10 572 仁木 萌子 新座市立新座小 0:38:01 0:02:50 4 0:24:56 10 0:27:46 10 0:10:15 11 快速 8
11 586 平手 真帆 さいたま市立宮原小 0:39:45 0:03:31 11 0:25:19 13 0:28:50 11 0:10:55 14 一般 3
12 575 矢ヶ部 あすか 杉戸町立高野台小 0:40:36 0:03:48 14 0:26:52 16 0:30:40 15 0:09:56 6 快速 9
13 583 横瀬 志織 川越市立高階北小 0:40:42 0:03:50 15 0:25:24 14 0:29:14 13 0:11:28 16 一般 4
14 585 樋山 平理 宇都宮市立清原中央小 0:41:00 0:04:13 17 0:24:58 11 0:29:11 12 0:11:49 17 一般 5
15 577 佐藤 恋 調布市立北ノ台小 0:41:57 0:03:11 9 0:27:38 18 0:30:49 17 0:11:08 15 快速 10
16 588 生井 萌 東村山市立北山小 0:42:09 0:04:15 18 0:27:23 17 0:31:38 18 0:10:31 13 一般 6
17 587 坂本 有理 宇都宮市立清原中央小 0:42:21 0:04:29 19 0:25:03 12 0:29:32 14 0:12:49 19 一般 7
18 590 長谷川 京香  所沢市立若狭小 0:43:30 0:04:09 16 0:26:39 15 0:30:48 16 0:12:42 18 一般 8
DNF 584 呼子 明日香 さいたま市立馬宮東小 0:31:02 0:03:32 12 0:17:24 0:20:56 0:10:06 9 一般
DNS 589 一ノ瀬 美緒 川島町立中山小 一般