03埼玉KIDSトライアスロン

小学1年生 | 小学2年生 |  小学3年生 | 小学4年生 | 小学5年生 | 小学6年生 |  中学1年生 | 中学2年生 | 中学3年生


小学4年生
SWIM:0.15km BIKE:6km RUN:1.2km


男子

総合順位 No. 氏名 学校名 総合記録 スイム S順 バイク B順 スプリット 通過 ラン R順 コース コース順位
1 412 町田 翔 茨城県伊奈町立矢井田小 0:21:39 0:02:21 11 0:14:26 2 0:16:47 3 0:04:52 1 快速 1
2 402 濱田 彗矢 東松山市立松山第二小 0:21:56 0:02:36 16 0:14:21 1 0:16:57 5 0:04:59 2 快速 2
3 411 佐藤 拓弥 久喜市立久喜東小 0:22:01 0:02:17 9 0:14:31 3 0:16:48 4 0:05:13 4 快速 3
4 406 河野 大雅 毛呂山町立光山小 0:22:14 0:02:05 2 0:14:39 5 0:16:44 2 0:05:30 8 快速 4
5 401 安田 権守 さいたま市立高砂小 0:22:46 0:01:50 1 0:14:51 6 0:16:41 1 0:06:05 17 快速 5
6 414 藤野 開 熊谷市立桜木小 0:23:23 0:02:05 3 0:15:50 8 0:17:55 7 0:05:28 6 快速 6
7 404 小野 琢万 川越市立新宿小 0:23:29 0:02:26 14 0:14:35 4 0:17:01 6 0:06:28 24 快速 7
8 415 後閑 雄斗 さいたま市立大宮東小 0:23:30 0:02:15 7 0:16:11 11 0:18:26 9 0:05:04 3 快速 8
9 443 斉藤 惇  取手市立取手小 0:23:49 0:02:08 4 0:16:19 12 0:18:27 10 0:05:22 5 一般 1
10 403 加藤 大裕 熊谷市立石原小 0:24:03 0:02:10 5 0:15:58 9 0:18:08 8 0:05:55 13 快速 9
11 422 大谷 勇翔 さいたま市立鉢ヶ谷小 0:24:43 0:02:12 6 0:16:48 15 0:19:00 12 0:05:43 11 一般 2
12 407 辻谷 勝也 新座市立新開小 0:25:06 0:03:32 34 0:16:05 10 0:19:37 15 0:05:29 7 快速 10
13 405 東條 亘 長岡市立表町小 0:25:09 0:02:18 10 0:16:55 17 0:19:13 13 0:05:56 14 快速 11
14 421 須藤 斗輝 川口市立柳崎小 0:25:22 0:02:41 18 0:17:05 20 0:19:46 18 0:05:36 10 一般 3
15 408 新井 建志 日高市立高萩小 0:25:27 0:03:31 33 0:15:16 7 0:18:47 11 0:06:40 29 快速 12
16 425 寺中 健悟 所沢市立清進小 0:25:28 0:02:25 13 0:17:29 21 0:19:54 19 0:05:34 9 一般 4
17 430 長岡 樹 日高市立高萩小 0:25:31 0:03:19 28 0:16:21 13 0:19:40 17 0:05:51 12 一般 5
18 413 小野崎 恭之 庄和町立桜川小 0:25:50 0:02:58 21 0:16:39 14 0:19:37 16 0:06:13 18 快速 13
19 438 鈴木 幹太 船橋市立芝山西小 0:26:04 0:02:34 15 0:16:58 18 0:19:32 14 0:06:32 27 一般 6
20 424 中野 優 さいたま市立大砂土小 0:26:28 0:03:16 26 0:16:53 16 0:20:09 20 0:06:19 20 一般 7
21 426 今嶋 亮介 川越市立南古谷小 0:26:41 0:02:16 8 0:17:54 23 0:20:10 21 0:06:31 25 一般 8
22 431 永井 龍典 川越市立仙波小 0:26:55 0:03:11 23 0:17:02 19 0:20:13 22 0:06:42 30 快速 14
23 427 大迫 翔一 川島町立中山小 0:27:00 0:02:37 17 0:17:51 22 0:20:28 23 0:06:32 26 一般 9
24 440 國井 成則 川越市立名細小 0:28:19 0:03:23 30 0:18:29 24 0:21:52 24 0:06:27 23 一般 10
25 433 佃 史成 さいたま市立指扇北小 0:28:42 0:03:20 29 0:19:03 26 0:22:23 26 0:06:19 21 一般 11
26 439 福与 誠也 蕨市立東小 0:29:01 0:02:48 20 0:20:17 32 0:23:05 32 0:05:56 15 一般 12
27 410 瀬畑 想太 伊奈町立南小 0:29:19 0:02:43 19 0:19:27 30 0:22:10 25 0:07:09 32 快速 15
28 442 黒澤 大輔 熊谷市立東小 0:29:42 0:03:14 25 0:19:12 27 0:22:26 27 0:07:16 34 一般 13
29 437 北田 到 所沢市立北野小 0:29:56 0:03:27 31 0:19:24 28 0:22:51 29 0:07:05 31 一般 14
30 434 石川 智輝 越谷市立明正小 0:29:58 0:03:18 27 0:20:22 33 0:23:40 33 0:06:18 19 一般 15
31 423 近藤 翔吾 川口市立芝西小 0:30:01 0:03:48 36 0:19:02 25 0:22:50 28 0:07:11 33 一般 16
32 441 信川 健人 さいたま市立土合小 0:30:36 0:03:30 32 0:19:25 29 0:22:55 30 0:07:41 36 一般 17
33 409 新井 祐介 鴻巣市立田間宮小 0:30:47 0:02:24 12 0:22:25 35 0:24:49 35 0:05:58 16 快速 16
34 435 小川 智也 坂戸市立泉小 0:31:51 0:03:05 22 0:19:53 31 0:22:58 31 0:08:53 37 一般 18
35 428 山崎 大輔 川越市立新宿小 0:32:05 0:03:45 35 0:20:50 34 0:24:35 34 0:07:30 35 一般 19
36 436 笠原 崇 さいたま市立七里小 0:32:19 0:03:12 24 0:22:44 36 0:25:56 36 0:06:23 22 一般 20
DNF 432 高橋 陸 日高市立高萩小 0:27:15 0:04:03 37 0:16:33 0:20:36 0:06:39 28 一般


女子

総合順位 No. 氏名 学校名 総合記録 スイム S順 バイク B順 スプリット 通過 ラン R順 コース コース順位
1 471 北内 里緒 柏市立増尾西小 0:23:58 0:02:06 2 0:15:14 1 0:17:20 1 0:06:38 9 快速 1
2 473 向山 芹奈 越生町立越生小 0:24:01 0:02:26 7 0:15:36 2 0:18:02 2 0:05:59 5 快速 2
3 476 山口 佳織 柏市立酒井根小 0:25:03 0:03:02 14 0:16:19 3 0:19:21 3 0:05:42 4 快速 3
4 490 金井 彩香 川越市立泉小 0:25:16 0:02:14 4 0:17:33 7 0:19:47 6 0:05:29 3 一般 1
5 485 荒井 みづき 江東区立東川小 0:25:45 0:02:55 11 0:17:27 6 0:20:22 7 0:05:23 1 一般 2
6 472 中神 杏奈 川越市立第一小 0:26:16 0:02:18 5 0:17:12 5 0:19:30 4 0:06:46 11 快速 4
7 474 堤 茅咲 横浜市立荏田東第一小 0:26:18 0:02:05 1 0:18:49 10 0:20:54 8 0:05:24 2 快速 5
8 487 橋爪 美憂 榛東村立南小 0:26:54 0:02:52 10 0:16:54 4 0:19:46 5 0:07:08 12 一般 3
9 481 櫻田 千尋 川越市立仙波小 0:27:12 0:02:10 3 0:18:53 12 0:21:03 9 0:06:09 6 一般 4
10 483 大谷 彩夏 鴻巣市立中央小 0:27:56 0:02:39 8 0:18:51 11 0:21:30 11 0:06:26 8 一般 5
11 488 寺田 祥子 川越市立名細小 0:28:07 0:02:58 12 0:18:44 9 0:21:42 12 0:06:25 7 一般 6
12 484 田中 賀子 私立浦和ルーテル学院小 0:28:35 0:03:00 13 0:18:20 8 0:21:20 10 0:07:15 13 一般 7
13 489 玉元 愛紗 川口市立上青木南小 0:29:49 0:02:20 6 0:20:50 15 0:23:10 15 0:06:39 10 一般 8
14 482 平戸 縁 さいたま市立蓮沼小 0:30:43 0:02:42 9 0:19:43 13 0:22:25 13 0:08:18 14 一般 9
15 486 宇木 千央 杉戸町立高野台小 0:31:37 0:03:16 15 0:19:50 14 0:23:06 14 0:08:31 15 一般 10