03埼玉KIDSトライアスロン

小学1年生 | 小学2年生 |  小学3年生 | 小学4年生 | 小学5年生 | 小学6年生 |  中学1年生 | 中学2年生 | 中学3年生


小学1年生
SWIM:0.1km BIKE:4km RUN:0.8km


男子

総合順位 No. 氏名 学校名 総合記録 スイム S順 バイク B順 スプリット 通過 ラン R順
1 112 山口 直人 柏市立酒井根小 0:20:13 0:02:34 10 0:12:38 1 0:15:12 1 0:05:01 5
2 104 吉原 健太 川越市立今成小 0:20:22 0:01:23 1 0:14:03 3 0:15:26 2 0:04:56 4
3 101 武藤 海 所沢市立小手指小 0:20:52 0:01:43 4 0:14:18 4 0:16:01 4 0:04:51 2
4 109 長谷川 達也 富士見市立みずほ台小 0:21:12 0:02:12 8 0:13:20 2 0:15:32 3 0:05:40 12
5 115 大石 薫 さいたま市立仲町小 0:21:30 0:01:33 3 0:14:31 6 0:16:04 5 0:05:26 9
6 103 清水 海 横浜市立南舞岡小 0:22:24 0:02:10 7 0:14:22 5 0:16:32 6 0:05:52 13
7 107 鈴木 隆世 世田谷区立二子玉川小 0:23:36 0:03:25 13 0:14:37 7 0:18:02 7 0:05:34 10
8 111 益田 陽平 さいたま市立大宮西小 0:23:41 0:01:55 5 0:16:51 11 0:18:46 9 0:04:55 3
9 110 千島 周 秩父市立第一小 0:23:57 0:02:30 9 0:16:15 9 0:18:45 8 0:05:12 8
10 105 間中 大聖 江戸川区立西ー之江小 0:23:58 0:03:33 15 0:15:14 8 0:18:47 10 0:05:11 7
11 108 塚元 信康 川越市立泉小 0:25:42 0:02:52 11 0:17:40 12 0:20:32 13 0:05:10 6
12 114 渡辺 智行 蓮田市立蓮田南小 0:26:17 0:02:08 6 0:17:50 13 0:19:58 11 0:06:19 15
13 106 辻谷 雄太 新座市立新開小 0:26:55 0:04:06 16 0:16:20 10 0:20:26 12 0:06:29 16
14 116 倉根 大輔 川口市立新郷小 0:26:59 0:03:32 14 0:17:51 14 0:21:23 14 0:05:36 11
15 113 竹村 光樹 東京都立品川ろう学校 0:32:32 0:03:18 12 0:23:10 15 0:26:28 15 0:06:04 14
16 102 渡辺 健太 さいたま市立大砂土小 0:32:33 0:01:29 2 0:26:35 16 0:28:04 16 0:04:29 1


女子

総合順位 No. 氏名 学校名 総合記録 スイム S順 バイク B順 スプリット 通過 ラン R順
1 180 竹澤 梨花子 さいたま市立本太小 0:25:42 0:03:20 3 0:16:39 2 0:19:59 1 0:05:43 5
2 178 野口 真夢 上尾市立富士見小 0:25:44 0:03:17 2 0:16:58 3 0:20:15 2 0:05:29 4
3 171 佐藤 静夏 菖蒲町立菖蒲小 0:27:34 0:05:02 10 0:15:44 1 0:20:46 3 0:06:48 9
4 173 長井 瞳 川越市立上戸小 0:27:36 0:04:02 8 0:17:27 4 0:21:29 4 0:06:07 8
5 176 大谷 ひかる さいたま市立針ケ谷小 0:34:35 0:04:15 9 0:23:31 5 0:27:46 5 0:06:49 10
DNF 172 矢ヶ部 茜 杉戸町立高野台小 0:18:24 0:03:59 7 0:09:09 0:13:08 0:05:16 2
DNF 174 小林 優真 飯能市立加治小 0:19:31 0:03:14 1 0:10:48 0:14:02 0:05:29 3
DNF 175 加藤 美穂 上尾市立大石北小 0:22:20 0:03:35 5 0:12:51 0:16:26 0:05:54 7
DNF 177 平田 珠央 千葉大学教育学部附属小 0:18:53 0:03:21 4 0:09:41 0:13:02 0:05:51 6
DNF 179 鈴木 祐南 船橋市立芝山西小 0:21:14 0:03:52 6 0:12:21 0:16:13 0:05:01 1