03埼玉KIDSトライアスロン

小学1年生 | 小学2年生 |  小学3年生 | 小学4年生 | 小学5年生 | 小学6年生 |  中学1年生 | 中学2年生 | 中学3年生


中学1年生
SWIM:0.25km BIKE:10km RUN:3km


男子

総合順位 No. 氏名 学校名 総合記録 スイム S順 バイク B順 スプリット 通過 ラン R順 コース コース順位
1 701 斉藤 翔  横浜市立青葉台中 0:33:17 0:03:16 1 0:19:39 1 0:22:55 1 0:10:22 1 快速 1
2 703 近藤 瞬 さいたま市立大久保中 0:35:14 0:03:40 6 0:20:30 3 0:24:10 3 0:11:04 2 快速 2
3 702 荒井 剛 さいたま市立大久保中 0:35:28 0:03:37 5 0:20:02 2 0:23:39 2 0:11:49 4 快速 3
4 704 久慈 俊太 さいたま市立岸中 0:35:52 0:03:30 2 0:20:55 4 0:24:25 4 0:11:27 3 快速 4
5 708 青木 駿 私立作新学院中 0:39:21 0:04:09 7 0:22:16 5 0:26:25 5 0:12:56 6 快速 5
6 722 八武崎 正樹 春日部市立東中 0:39:29 0:03:35 4 0:23:18 6 0:26:53 6 0:12:36 5 一般 1
7 707 瀬畑 元太 伊奈町立伊奈中 0:41:16 0:03:32 3 0:23:25 7 0:26:57 7 0:14:19 7 快速 6
8 723 鈴木 駿 松伏町立松伏中 0:43:59 0:04:54 8 0:24:29 8 0:29:23 8 0:14:36 8 一般 2
9 721 島村 祐介 日高市立高萩中 0:44:55 0:05:11 9 0:25:03 9 0:30:14 9 0:14:41 9 一般 3
10 724 北田 岳 所沢市立北野中 0:46:53 0:05:23 10 0:26:43 10 0:32:06 10 0:14:47 10 一般 4


女子

総合順位 No. 氏名 学校名 総合記録 スイム S順 バイク B順 スプリット 通過 ラン R順 コース コース順位
1 771 斉藤 莉咲 横浜市立青葉台中 0:35:00 0:03:33 1 0:20:36 1 0:24:09 1 0:10:51 1 快速 1
2 774 古川 翔子 八王子市立石川中 0:38:25 0:03:35 2 0:22:05 3 0:25:40 2 0:12:45 4 快速 2
3 772 杉原 美桜 嵐山町立菅谷中 0:38:57 0:03:49 3 0:23:16 5 0:27:05 5 0:11:52 2 快速 3
4 775 山口 千尋 柏市立酒井根中 0:39:54 0:03:53 4 0:22:28 4 0:26:21 4 0:13:33 5 快速 4
5 773 上山 茜 さいたま市立東浦和中 0:41:27 0:04:15 5 0:22:03 2 0:26:18 3 0:15:09 6 快速 5
6 781 白井 咲 草加市立松江中 0:45:45 0:04:26 6 0:28:44 6 0:33:10 6 0:12:35 3 一般 1