03埼玉KIDSトライアスロン

小学1年生 | 小学2年生 |  小学3年生 | 小学4年生 | 小学5年生 | 小学6年生 |  中学1年生 | 中学2年生 | 中学3年生


小学3年生
SWIM:0.15km BIKE:6km RUN:1.2km


男子

総合順位 No. 氏名 学校名 総合記録 スイム S順 バイク B順 スプリット 通過 ラン R順 コース コース順位
1 303 久慈 礼人 さいたま市立高砂小 0:22:46 0:02:10 3 0:14:47 1 0:16:57 1 0:05:49 4 快速 1
2 302 猿渡 翔太 柏市立酒井根東小 0:23:03 0:02:32 8 0:14:54 2 0:17:26 2 0:05:37 2 快速 2
3 304 浅海 健太 横浜市立末吉小 0:23:53 0:02:34 9 0:14:56 3 0:17:30 3 0:06:23 12 快速 3
4 321 渡辺 一輝 川崎市立長沢小 0:24:13 0:02:08 2 0:15:38 4 0:17:46 4 0:06:27 13 一般 1
5 322 長谷川 智也 富士見市立みずほ台小 0:25:09 0:02:17 6 0:15:48 5 0:18:05 5 0:07:04 27 一般 2
6 306 廻谷 佳希 宇都宮市立峰小 0:25:25 0:02:31 7 0:16:23 6 0:18:54 6 0:06:31 15 快速 4
7 327 中島 晋 船橋市立葛飾小 0:26:17 0:03:19 20 0:17:13 10 0:20:32 9 0:05:45 3 一般 3
8 337 近藤 廉 さいたま市立神田小 0:26:39 0:02:16 5 0:17:15 11 0:19:31 7 0:07:08 28 一般 4
9 336 松土 洸太 志木市立志木第二小 0:26:44 0:03:47 35 0:17:02 8 0:20:49 12 0:05:55 7 一般 5
10 356 樋山 智昭 宇都宮市立清原中央小 0:26:46 0:03:38 31 0:17:52 12 0:21:30 15 0:05:16 1 一般 6
11 348 宮津 旭 川越市立名細小 0:27:00 0:03:37 29 0:17:08 9 0:20:45 10 0:06:15 10 一般 7
12 323 松島 豊 川越市立霞ヶ関東小 0:27:05 0:03:30 26 0:17:00 7 0:20:30 8 0:06:35 17 一般 8
13 326 益田 貴史 さいたま市立大宮西小 0:27:15 0:02:13 4 0:18:34 17 0:20:47 11 0:06:28 14 一般 9
14 325 高木 雄生 さいたま市立大牧小 0:28:20 0:02:55 13 0:18:24 16 0:21:19 14 0:07:01 24 一般 10
15 307 江上 典志 相模原市立新磯小 0:28:21 0:02:56 14 0:18:05 15 0:21:01 13 0:07:20 32 快速 5
16 353 小笠原 将 青梅市立第五小 0:28:24 0:03:28 25 0:18:38 18 0:22:06 20 0:06:18 11 一般 11
17 341 林 拓海 練馬区立早宮小 0:28:27 0:02:57 15 0:19:16 24 0:22:13 21 0:06:14 9 一般 12
18 340 伊藤 大智 宇都宮市立清原東小 0:28:28 0:02:53 12 0:18:43 21 0:21:36 17 0:06:52 21 一般 13
19 343 福山 将平 さいたま市立東大成小 0:28:48 0:04:55 42 0:17:57 13 0:22:52 26 0:05:56 8 一般 14
20 344 吉敷 一将 川越市立南古谷小 0:28:51 0:03:34 28 0:17:58 14 0:21:32 16 0:07:19 31 一般 15
21 329 加藤 翼 熊谷市立石原小 0:28:59 0:02:50 11 0:19:32 26 0:22:22 22 0:06:37 18 一般 16
22 331 塚元 瞭太 川越市立泉小 0:29:10 0:03:21 21 0:19:10 22 0:22:31 24 0:06:39 19 一般 17
23 334 加藤 巧也 上尾市立大石北小 0:29:14 0:02:44 10 0:19:57 29 0:22:41 25 0:06:33 16 一般 18
24 333 竹村 祐樹 東京都立品川ろう学校 0:29:30 0:03:14 18 0:19:15 23 0:22:29 23 0:07:01 25 一般 19
25 330 津田 大輝 草加市立新里小 0:29:45 0:03:09 17 0:18:39 19 0:21:48 18 0:07:57 36 一般 20
26 324 金子 真悟 さいたま市立東大成小 0:30:27 0:03:38 30 0:19:23 25 0:23:01 27 0:07:26 33 一般 21
27 309 豊田 裕人 千代田区立和泉小 0:30:28 0:02:06 1 0:22:30 39 0:24:36 32 0:05:52 6 快速 6
28 354 平田 義広 川越市立広谷小 0:30:32 0:03:46 34 0:19:33 27 0:23:19 28 0:07:13 29 一般 22
29 355 生井 楓 東村山市立北山小 0:30:45 0:03:07 16 0:20:35 31 0:23:42 29 0:07:03 26 一般 23
30 339 田中 慶大 取手市立井野小 0:30:52 0:03:17 19 0:18:43 20 0:22:00 19 0:08:52 42 一般 24
31 346 田中 錬 日高市立高萩小 0:30:55 0:03:24 22 0:20:38 32 0:24:02 30 0:06:53 22 一般 25
32 347 田 一太朗 上尾市立大石小 0:30:57 0:03:31 27 0:21:36 35 0:25:07 36 0:05:50 5 一般 26
33 338 小野塚 頌人 狭山市立新狭山小 0:31:22 0:04:15 37 0:19:50 28 0:24:05 31 0:07:17 30 一般 27
34 360 八木 颯杜 宇都宮市立清原中央小 0:31:31 0:03:45 33 0:21:00 33 0:24:45 33 0:06:46 20 一般 28
35 359 上 翔 桶川市立朝日小 0:32:30 0:03:25 23 0:21:28 34 0:24:53 34 0:07:37 34 一般 29
36 349 茨木 航太 さいたま市立日進小 0:33:21 0:04:25 39 0:20:31 30 0:24:56 35 0:08:25 40 一般 30
37 358 半田 芳伸 蕨市立東小 0:33:23 0:03:41 32 0:21:43 36 0:25:24 37 0:07:59 37 一般 31
38 342 神原 考博 越生町立越生小 0:33:30 0:03:26 24 0:21:59 37 0:25:25 38 0:08:05 38 一般 32
39 332 田中 和馬 日高市立高萩小 0:34:25 0:04:22 38 0:22:14 38 0:26:36 39 0:07:49 35 一般 33
40 345 中川 佳 宇都宮市立清原中央小 0:34:26 0:04:00 36 0:23:27 40 0:27:27 40 0:06:59 23 一般 34
41 351 角田 優 宇都宮市立清原中央小 0:37:05 0:04:30 40 0:23:47 41 0:28:17 41 0:08:48 41 一般 35
42 357 齋藤 優磨 川越市立泉小 0:40:36 0:04:45 41 0:27:38 42 0:32:23 42 0:08:13 39 一般 36
DNF 335 我妻 辰哉 柴田町立船岡小 0:06:19 43 一般


女子

総合順位 No. 氏名 学校名 総合記録 スイム S順 バイク B順 スプリット 通過 ラン R順 コース コース順位
1 371 田村 美紅 上尾市立原市小 0:24:21 0:02:04 1 0:16:15 1 0:18:19 1 0:06:02 3 快速 1
2 373 松澤 優 藤岡市立小野小 0:24:47 0:02:15 3 0:16:36 2 0:18:51 2 0:05:56 1 快速 2
3 389 渡辺 麻奈美 川越市立高階小 0:26:17 0:02:13 2 0:17:40 3 0:19:53 3 0:06:24 6 一般 1
4 372 高橋 佳子 私立桐朋小 0:26:57 0:02:47 8 0:18:10 5 0:20:57 7 0:06:00 2 快速 3
5 381 塚越 ゆきの 秩父市立第一小 0:27:01 0:02:31 4 0:18:09 4 0:20:40 4 0:06:21 5 一般 2
6 388 大江 陽香 豊島区立池袋第五小 0:27:03 0:02:31 5 0:18:12 7 0:20:43 5 0:06:20 4 一般 3
7 384 酒井 弥生 花園町立花園小 0:28:38 0:02:41 6 0:18:41 8 0:21:22 8 0:07:16 9 一般 4
8 382 千島 美信 秩父市立第一小 0:28:48 0:02:49 9 0:19:13 9 0:22:02 9 0:06:46 7 一般 5
9 390 臼井 葉月 千葉大学教育学部附属小 0:29:27 0:02:45 7 0:18:10 6 0:20:55 6 0:08:32 14 一般 6
10 387 徳井 七穂 さいたま市立与野八幡小 0:29:54 0:03:20 11 0:19:27 10 0:22:47 10 0:07:07 8 一般 7
11 383 雄賀多 美咲 吉川市立旭小 0:34:04 0:04:17 14 0:22:04 11 0:26:21 12 0:07:43 11 一般 8
12 385 寺島 芙由 所沢市立小手指小 0:34:37 0:03:50 12 0:22:30 13 0:26:20 11 0:08:17 13 一般 9
13 386 金子 夏希 市川市立妙典小 0:34:49 0:04:05 13 0:22:28 12 0:26:33 13 0:08:16 12 一般 10
DNF 374 小口 綾香 宇都宮市立清原中央小 0:23:56 0:03:01 10 0:13:37 0:16:38 0:07:18 10 快速