5月30日(日) 天草ITUトライアスロンアジアカップ大会結果TOP3
エリート女子08:50スタート/エリート男子08:30スタート|  | ||
|  |  | 細田 雄一 グリーンタワー・稲毛インター 1:51:12 | 
|  |  | 杉本 宏樹 ルミナリア 1:51:42 | 
|  |  | 佐藤 治伸 日本食研実業団トライアスロン部 1:51:42 | 
|  | ||
|  |  | 佐藤 優香 トーシンパートナーズ・チームケンズ 2:00:47 | 
|  |  | 田中 敬子 チームゴーヤー 2:01:24 | 
|  |  | 川口 綾巳 ウイングスTC 2:01:50 | 
| 順位  | No. | 氏名 | 所属/登録 | 年齢  | 総合記録  | タイム差  | 
| 1 | 4 | 佐藤 優香 | トーシンパートナーズ・チームケンズ | 18 | 2:00:47 | |
| 2 | 2 | 田中 敬子 | チームゴーヤー *福岡県 | 25 | 2:01:24 | 0:00:37 | 
| 3 | 6 | 川口 綾巳 | ウィングスTC *長崎県 | 25 | 2:01:50 | 0:01:03 | 
| 4 | 8 | 高橋 侑子 | 東京ヴェルディ | 18 | 2:02:23 | 0:01:36 | 
| 5 | 1 | 土橋 茜子 | トーシンパートナーズ・チームケンズ | 24 | 2:02:30 | 0:01:43 | 
| 6 | 7 | マキシン・シーア | オーストラリア | 25 | 2:02:36 | 0:01:49 | 
| 7 | 9 | 山本 奈央 | チームケンズ ジュニア | 19 | 2:03:13 | 0:02:26 | 
| 8 | 15 | 中西 真知子 | 大阪府協会 | 33 | 2:03:32 | 0:02:45 | 
| 9 | 10 | 西 麻依子 | 湘南ベルマーレスポーツクラブ | 25 | 2:04:12 | 0:03:25 | 
| 10 | 20 | 知花 果林 | チームゴーヤー | 18 | 2:07:48 | 0:07:01 | 
| 11 | 14 | 浅沼 美鈴 | 茨城県協会 | 29 | 2:08:14 | 0:07:27 | 
| 12 | 11 | 佐藤 千佳 | 神奈川県連合 | 24 | 2:09:11 | 0:08:24 | 
| 13 | 5 | 太田 麻衣子 | 稲毛インター | 25 | 2:11:13 | 0:10:26 | 
| 14 | 12 | 伊藤 弥生 | ウイングスTC *福岡県 | 23 | 2:13:19 | 0:12:32 | 
| 15 | 16 | 蔵本 葵 | 早稲田大学/学生連合 | 21 | 2:15:00 | 0:14:13 | 
| 16 | 22 | 武友 麻衣 | 福岡県連合 *福岡県 | 26 | 2:20:38 | 0:19:51 | 
| 17 | 17 | 伊藤 喜志子 | 日本大学/学生連合 | 20 | 2:24:42 | 0:23:55 | 
| 18 | 13 | 平出 美雨 | チームゴーヤー | 21 | 2:29:02 | 0:28:15 | 
| 19 | 18 | 矢島 ルリ子 | チームルリン子 *熊本県 | 47 | 2:30:25 | 0:29:38 | 
| 20 | 23 | 境 優希 | 九州共立大学/学生連合 *長崎県 | 19 | 2:32:02 | 0:31:15 | 
| DNF | 3 | 中島 千恵 | トーシンパートナーズ・チームケンズ | 26 | ||
| DNS | 19 | 内藤 美津子 | 宮崎県連合 *宮崎県 | 32 | ||
| DNS | 21 | メリッサ・ヴァンドウォーター | オーストラリア | 32 | 
| 順位  | No. | 氏名 | 所属/登録 | 年齢  | 総合記録  | タイム差  | 
| 1 | 1 | 細田 雄一 | グリーンタワー・稲毛インター | 25 | 1:51:12 | |
| 2 | 3 | 杉本 宏樹 | ルミナリア | 28 | 1:51:42 | 0:00:30 | 
| 3 | 7 | 佐藤 治伸 | 日本食研 | 31 | 1:51:42 | 0:00:30 | 
| 4 | 2 | ダニエル・リー・チーウー | 香港 | 33 | 1:51:45 | 0:00:33 | 
| 5 | 6 | 平野 司 | ハンズ・スーア・稲毛インター | 27 | 1:52:41 | 0:01:29 | 
| 6 | 50 | ニック・カセライン | オーストラリア | 22 | 1:52:54 | 0:01:42 | 
| 7 | 12 | 武友 潤 | ウイングスTC *福岡県 | 25 | 1:53:00 | 0:01:48 | 
| 8 | 8 | 下村 幸平 | G.A.M | 24 | 1:53:28 | 0:02:16 | 
| 9 | 25 | 遠藤 樹 | 東京都連合 | 20 | 1:53:38 | 0:02:26 | 
| 10 | 47 | 井上 一輝 | 東京都 | 27 | 1:53:53 | 0:02:41 | 
| 11 | 9 | 山本 淳一 | 稲毛インター | 36 | 1:54:18 | 0:03:06 | 
| 12 | 19 | 若杉 摩耶文 | 神奈川県連合 | 23 | 1:54:30 | 0:03:18 | 
| 13 | 24 | フン・ホー・コン | 香港 | 21 | 1:54:37 | 0:03:25 | 
| 14 | 39 | 小池 賢 | 稲毛インター | 31 | 1:54:42 | 0:03:30 | 
| 15 | 5 | 高濱 邦晃 | チーム フォーカス・ボディチューン・九州医療スポーツ専門学校 *福岡県 | 31 | 1:54:47 | 0:03:35 | 
| 16 | 17 | 長谷川 裕一 | 稲毛インター | 25 | 1:55:00 | 0:03:48 | 
| 17 | 4 | 田山 寛豪 | NTT東日本・NTT西日本/流通経済大学職員 | 28 | 1:55:22 | 0:04:10 | 
| 18 | 16 | キム・ジホン | 韓国 | 20 | 1:55:47 | 0:04:35 | 
| 19 | 14 | 犬童 太一 | 東京ヴェルディ | 27 | 1:56:06 | 0:04:54 | 
| 20 | 21 | 池 隆礼 | 沖縄県連合 | 20 | 1:56:24 | 0:05:12 | 
| 21 | 43 | 桑原 寛次 | チームゴーヤー | 30 | 1:56:48 | 0:05:36 | 
| 22 | 44 | 樋口 玲士 | 福岡県連合 *福岡県 | 27 | 1:57:12 | 0:06:00 | 
| 23 | 20 | 細田 貴茂 | 埼玉県連合 | 20 | 1:57:18 | 0:06:06 | 
| 24 | 36 | チョイ・ソル | 韓国 | 20 | 1:57:28 | 0:06:16 | 
| 25 | 53 | 木庭 和彦 | 兵庫県協会 | 31 | 1:57:35 | 0:06:23 | 
| 26 | 15 | 宇都宮 涼太 | 佐賀県協会 | 20 | 1:58:49 | 0:07:37 | 
| 27 | 22 | ディクソン・タム・ジョー・ディック | 香港 | 23 | 2:00:26 | 0:09:14 | 
| 28 | 52 | 桐生 隆幸 | 大東文化大学/学生連合 | 21 | 2:00:49 | 0:09:37 | 
| 29 | 46 | 新木 大智 | 近畿大学/学生連合 | 19 | 2:01:48 | 0:10:36 | 
| 30 | 40 | 永田 成也 | 鹿児島県 *鹿児島県 | 33 | 2:01:58 | 0:10:46 | 
| 31 | 37 | 宮崎 友和 | 熊本県 | 30 | 2:03:46 | 0:12:34 | 
| 32 | 48 | 菅沼 伸哉 | チームゴーヤー | 27 | 2:05:01 | 0:13:49 | 
| 33 | 30 | 今村 圭孝 | 神奈川県連合 *宮崎県 | 28 | 2:05:16 | 0:14:04 | 
| 34 | 42 | 野崎 弘亮 | 早稲田大学/学生連合 *長崎県 | 22 | 2:06:01 | 0:14:49 | 
| 35 | 31 | 三沢 源輝 | 大東文化大学/学生連合 | 21 | 2:06:16 | 0:15:04 | 
| 36 | 34 | 園村 憲司 | 熊本県連合 *熊本県 | 23 | 2:07:19 | 0:16:07 | 
| 37 | 35 | 桶谷 祐輝 | 愛知大学/学生連合 | 22 | 2:07:25 | 0:16:13 | 
| 38 | 41 | 津々見 真二 | 鹿児島県協会 *鹿児島県 | 38 | 2:07:37 | 0:16:25 | 
| 39 | 26 | 菊池 晃一 | 大分県 *大分県 | 33 | 2:08:33 | 0:17:21 | 
| 40 | 54 | 野仲 勝彦 | 大分県連合 *大分県 | 37 | 2:11:15 | 0:20:03 | 
| 41 | 33 | 原田 大輔 | 福岡県連合 *福岡県 | 27 | 2:11:24 | 0:20:12 | 
| 42 | 29 | フリーマントル マーク | 鹿児島県協会 | 38 | 2:11:42 | 0:20:30 | 
| 43 | 10 | 椿 浩平 | 村上塾・ブレイブ | 18 | 2:12:52 | 0:21:40 | 
| 44 | 38 | 山中 良晃 | 福岡県連合 | 40 | 2:13:01 | 0:21:49 | 
| 45 | 45 | 風戸 哉男 | 日本大学/学生連合 | 21 | 2:15:33 | 0:24:21 | 
| 46 | 32 | 北原 秀樹 | 福岡県連合 *福岡県 | 31 | 2:19:07 | 0:27:55 | 
| 47 | 27 | 藏本 渉太 | 長崎県協会 | 18 | 2:20:33 | 0:29:21 | 
| DNF | 11 | セバスチャン・ガコン | スイス | 31 | ||
| DNF | 49 | 濱田 大志 | 産業医科大学/学生連合 *福岡県 | 25 | ||
| DNF | 23 | 福田 悠平 | 鹿児島県協会 *鹿児島県 | 27 | ||
| DNF | 55 | 見月 直幸 | 福岡県連合 *福岡県 | 23 | ||
| DNS | 18 | 原田 隆史 | 神奈川県連合 | 33 | ||
| DNS | 28 | 白潟 智晴 | 福岡県連合 *福岡県 | 33 | ||
| DNS | 51 | 森沢 龍二 | 宮崎県連合 *宮崎県 | 33 | 












































