大会名称 | 第26回天草国際トライアスロン記念大会 天草ITUトライアスロンアジアカップ・NTTトライアスロンジャパンカップ第2戦2010 全日本男子エイジグループ選手権 第13 回九州・沖縄ブロックトライアスロン選手権2010 2010 ゆめ半島千葉国体トライアスロン予選会 (熊本県・福岡県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県) 第9回長嶋茂雄杯 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日程 | 2010年5月30日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催場所 | 熊本県天草市、苓北町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主会場 | 本渡海水浴場(スタート)、本渡運動公園陸上競技場(フィニッシュ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主催 | 天草市、天草市教育委員会、社団法人日本トライアスロン連合(JTU)、テレビ熊本(TKU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管 | 天草国際トライアスロン大会実行委員会、天草市体育協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協賛 | NTT西日本、日本サムスン、アシックス、日本航空、カナディアンクリスタ(1月20日現在調整中) 吉永産業、吉田産業、熊本部品、天草第一病院、ホテルアレグリアガーデンズ天草、山惣、ダイキ、中村建設、太陽、北星堂、ユメール、日本岡観光バス、ジャスコ、九州テントリース、九州テクニカルメンテナンス、天草設備、天草市金融協会、鍬田電設、くらたけ、池田商店、ワタナベデザイン、横山不動産、天草城観光、ヤヒログループ、丸高、松屋旅館、手野運送、鶴田電設、ちゃんこ綱、大昌建設、大劇天草店、さくら自動車、さかな屋さんの台所、金子産業、梶原鉄工所、かし原、天草ほんど観光旅館ホテル組合、天草ケーブルネットワーク、JA本渡五和、JAあまくさ、ミタカ、イタガキ、フジコー、入船産業、ミヨセ、海老の宮川、有江建設、来々軒、山田電設、本渡レンタカー、馬場測量設計事務所、あらき石油、やきとり大将、丸三スポーツ、まるいストアー、マ ツヤスポーツ、弁当の百恵、ひらはた、東整形外科、花むら、花太郎、二代目安さん食堂、なかむらポリエチレン、とらや、トニオ・ハウス、鶴屋百貨店、千原組、竹畑、成和開発、ぐうちょきパン、蛇の目寿し、サンリブ本渡、産交バス天草営業所、サラダ館、さつき工房、小嶋米酒店、合名会社天草酒造、黒まん本舗、熊電施設、草積電機、九州電力天草営業所、野上電設、九電工天草営業所、オザキタイヤ商会、ヴォーグ美容室、有江商店、天草地域医療センター、天草建設、天勝、Panaウェーブエザキ、カラオケB子の休日、玉田造園、うまかや、天草レンタル、レイメイ藤井天草営業所、アカイテクノ、らくのうマザーズ、熊本菓房、イソップ製菓、JA熊本果実連、ル・ヴァン・リブレ、ライオン堂、吉田生花店、志柿石油、ユーカリイングリッシュ・スクール、松下かまぼこ店、益﨑塗装店、フタバラーメン、双葉寿し、フードショップかどや、のざき、ネオウェルネススポーツクラブ、日東工業、中村金八商店、中嶋歯科医院、鳥蔵、富永米穀店、田中花屋、たちばな、宝寿苑、昭和建設工業、ささや酒店、デザイニング光彩社、河丁、かみなかサイクル、和、居酒屋 蔵、天草第一事務機、森谷商会天草支店、ハマ電気商会、熊本機能病院、KDDI、愛歯、杉養蜂園、西部脳神経外科内科医院、南国殖産、日野自動車、日本リモナイト、丸光商事、東光石油、ハウディ、松尾自動車、寺原自動車学校、イナガキ印刷(順不同) (※昨年度実績) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技距離 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表彰 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テレビ放送 | テレビ熊本(TKU)により九州8 県ブロックネットを予定 (テレビ西日本、サガテレビ、テレビ長崎、テレビ熊本、テレビ大分、テレビ宮崎、鹿児島テレビ、沖縄テレビ) |