世界選手権シリーズランキング・日本人選手TOP3(9/12-13ゴールドコースト大会終了時点)
本年度よりジャパンカップランキングシステムがリニューアルされ、世界選手権シリーズランキングの順位が加味されます。※詳細はこちらをご覧ください。|  | ||
| 1 |  | 山本 良介 トヨタ車体 877ポイント(→) WCS 30位 | 
| 2 |  | 田山 寛豪 NTT東日本・NTT西日本/流通経済大学職員 852ポイント(→) WCS32位 | 
| 3 |  | 細田 雄一 グリーンタワー・稲毛インター 616ポイント(→) WCS46位 | 
|  | ||
| 1 |  | 井出 樹里 トーシンパートナーズ・チームケンズ 2477ポイント(→) WCS 7位 | 
| 2 |  | 庭田 清美 アシックス・ザバス 1522ポイント (→) WCS 21位 | 
| 3 |  | 足立 真梨子 トーシンパートナーズ・チームケンズ1050ポイント(↑) WCS 31位 | 
世界選手権シリーズランキング・女子TOP5と日本人選手成績
        (9.13ゴールドコースト大会終了時点)
      | Rank | Prev. | 氏名 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MMoffat, Emma エマ・モフェット (AUS) | 4340 | 
| 2 | 2 | Norden, Lisa リサ・ノルデン (SWE) | 4130 | 
| 3 | 3 | Hewitt, Andrea アンドレア・ヒューイット (NZL) | 3462 | 
| 4 | 4 | Ryf, Daniela ダニエラ・リフ (SUI) | 3187 | 
| 5 | 7 | Jenkins, Helen ヘレン・ジェンキンス (GBR) | 3173 | 
| 7 | 7 | 井出 樹里 (トーシンパートナーズ・チームケンズ) | 2477 | 
| 21 | 15 | 庭田 清美 (アシックス・ザバス) | 1629 | 
| 31 | 34 | 足立 真梨子 (トーシンパートナーズ・チームケンズ) | 1050 | 
| 33 | 32 | 上田 藍(シャクリー・グリーンタワー・稲毛インター) | 956 | 
| 44 | 43 | 崎本 智子 (日本食研) | 663 | 
| 47 | 45 | 高木 美里(レオパレス21) | 570 | 
| 52 | 52 | 土橋 茜子 (トーシンパートナーズ・チームケンズ) | 502 | 
| 56 | 53 | 田中 敬子(NTT東日本・NTT西日本/スカイタワー58) | 369 | 
| 59 | 57 | 中島 千恵 (トーシンパートナーズ・チームケンズ) | 334 | 
| 79 | 79 | 菊池 日出子(チームブレイブ) | 144 | 
| DEXTRO ENERGY TRIATHLON ITU WORLD CHAMPIONSHIPS SERIES RANKING | WOMEN |  | |||
世界選手権シリーズランキング・男子TOP5と日本人選手成績
        (9.12ゴールドコースト大会終了時点)
      | Rank | Prev. | 氏名 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Brownlee, Alistair アリスター・ブラウンリー(GBR) | 4400 | 
| 2 | 2 | Gomez, Javierハビエル・ゴメス (ESP) | 3959 | 
| 3 | 4 | Petzold, Maik マイク・ペッツォルド (GER) | 3442 | 
| 4 | 9 | Frodeno, Jan ヤン・フロデノ (GER) | 3162 | 
| 5 | 6 | Justus, St Steffen ステファン・ジャスタス (GER) | 3139 | 
| 30 | 28 | 山本 良介 (トヨタ車体) | 877 | 
| 32 | 33 | 田山 寛豪 (NTT東日本・NTT西日本/流通経済大学職員) | 852 | 
| 46 | 46 | 細田 雄一 (グリーンタワー・稲毛インター) | 616 | 
| 65 | 62 | 高濱 邦晃(チームコラテック・ボディチューン) | 248 | 
| 76 | 72 | 杉本 宏樹 (箕面スイミングスクール ) | 201 | 
| 82 | 79 | 山本 淳一(稲毛インター) | 182 | 
| DEXTRO ENERGY TRIATHLON ITU WORLD CHAMPIONSHIPS SERIES RANKING | MEN |  | |||



































