U23女子
NO | 氏名 | 所属 | 年齢 |
1 | 岸本新菜 | 福井県スポーツ協会/福井 | 23 |
2 | チウェン・チャン | チャイニーズタイペイ | 20 |
3 | 松居智咲 | 愛知学院大学・チームゴーヤー名古屋 | 20 |
4 | ヒョーリム・ジョン | 韓国 | 19 |
5 | ギュリ・キム | 韓国 | 20 |
6 | 杉原有紀 | 流通経済大学 | 20 |
7 | ティンティン・チャン | チャイニーズタイペイ | 20 |
8 | 田中麻優 | 愛媛県トライアスロン協会 | 21 |
9 | イェジン・パク | 韓国 | 18 |
10 | 池野みのり | 山梨学院大学 | 21 |
11 | チョイン・レイ | マカオチャイナ | 23 |
12 | チェンユ・ワン | チャイニーズタイペイ | 20 |
*年齢表記は2018年12月31日現在
*2018年6月19日更新