Sample Company

NTT ASTCアジアU23トライアスロン選手権(2018/蒲郡)

U23男子

順位 No. 氏名 所属/登録 年齢 総合記録 スイム T1 バイク T2 ラン タイム差
1 3 北條巧 日本体育大学 22 1:45:53 0:18:41 0:01:36 0:51:00 0:00:46 0:33:50
2 6 古山大 日本食研/愛媛 23 1:46:38 0:18:41 0:01:34 0:51:01 0:00:45 0:34:37 0:00:45
3 1 前田凌輔 ベルリオ/愛知 23 1:47:39 0:18:38 0:01:35 0:51:02 0:00:47 0:35:37 0:01:46
4 2 内田弦大 関西大学 21 1:48:26 0:18:44 0:01:37 0:53:38 0:00:50 0:33:37 0:02:33
5 17 テミラン・テミロフ カザフスタン 22 1:49:24 0:19:13 0:01:47 0:52:59 0:00:55 0:34:30 0:03:31
6 29 ウーシク・ジョン 韓国 20 1:51:10 0:19:14 0:01:50 0:52:56 0:01:00 0:36:10 0:05:17
7 4 山本康貴 立命館大学・AS京都 22 1:51:41 0:18:39 0:01:35 0:51:02 0:00:45 0:39:40 0:05:48
8 9 ユハン・コク ホンコンチャイナ 22 1:51:42 0:19:43 0:01:41 0:54:48 0:00:51 0:34:39 0:05:49
9 19 マイラン・イスカコフ カザフスタン 21 1:52:10 0:18:51 0:01:47 0:53:23 0:01:00 0:37:09 0:06:17
10 26 セフン・コ 韓国 22 1:52:56 0:19:18 0:01:48 0:55:05 0:00:51 0:35:54 0:07:03
11 5 フイワイ・ウォン ホンコンチャイナ 23 1:53:22 0:19:12 0:01:44 0:53:03 0:00:47 0:38:36 0:07:29
12 25 カリーム・オスマン ヨルダン 20 1:54:15 0:19:18 0:01:50 0:55:05 0:00:53 0:37:09 0:08:22
13 12 マイケル・ラム ホンコンチャイナ 21 1:54:32 0:19:41 0:01:47 0:54:30 0:00:47 0:37:47 0:08:39
14 31 ジャヒョン・ジョ 韓国 19 1:55:00 0:18:41 0:01:38 0:54:26 0:00:53 0:39:22 0:09:07
15 15 セイドハッサン・ババエイ イラン 23 1:55:31 0:20:17 0:01:56 0:54:01 0:00:55 0:38:22 0:09:38
16 16 カンギン・パク 韓国 19 1:57:08 0:19:45 0:01:42 0:54:23 0:00:48 0:40:30 0:11:15
17 27 マンキット・チャオ マカオチャイナ 23 1:58:21 0:19:44 0:01:47 0:54:43 0:00:51 0:41:16 0:12:28
18 18 センチャ・ブライス・チョン シンガポール 21 1:58:49 0:20:14 0:01:54 0:54:06 0:00:56 0:41:39 0:12:56
19 21 アブダラ・アブシャバブ パレスチナ 21 2:01:48 0:20:14 0:01:55 0:54:04 0:00:56 0:44:39 0:15:55
DNF 8 カンフン・リー 韓国 23 0:19:41 0:01:47
DNF 32 ワイイプ・チェン マカオチャイナ 19 0:26:07 0:01:58
LAP 7 ツト・ウォン ホンコンチャイナ 20 0:19:15 0:01:42
LAP 10 ジェームス・タン ホンコンチャイナ 21 0:18:48 0:01:52
LAP 23 チャハオ・チャン チャイニーズタイペイ 18 0:20:31 0:01:49
LAP 24 セイドパルサ・マジョブ イラン 20 0:22:14 0:01:54
LAP 28 チュンサン・ル チャイニーズタイペイ 20 0:22:12 0:01:50
LAP 30 チンワ・ウォン マカオチャイナ 18 0:20:28 0:01:51
LAP 33 イファン・グ マカオチャイナ 18 0:23:51 0:02:09
LAP 11 オマール・アブシャバブ パレスチナ 19
DSQ 14 アヤン・ベイセンバエフ カザフスタン 22 1:49:06 0:19:18 0:01:45 0:52:54 0:00:56 0:34:13
DNS 20 ライアン・カイシェン・タン マレーシア 21
DNS 22 ジャンカルロス・アバド フィリピン 20

*年齢表記は2018年12月31日現在