U23男子
NO | 氏名 | 所属 | 年齢 |
1 | 前田凌輔 | ベルリオ/愛知 | 23 |
2 | 内田弦大 | 関西大学 | 21 |
3 | 北條巧 | 日本体育大学 | 22 |
4 | 山本康貴 | 立命館大学・AS京都 | 22 |
5 | フイワイ・ウォン | ホンコンチャイナ | 23 |
6 | 古山大 | 日本食研/愛媛 | 23 |
7 | ツト・ウォン | ホンコンチャイナ | 20 |
8 | カンフン・リー | 韓国 | 23 |
9 | ユハン・コク | ホンコンチャイナ | 22 |
10 | ジェームス・タン | ホンコンチャイナ | 21 |
11 | オマール・アブシャバブ | パレスチナ | 19 |
12 | マイケル・ラム | ホンコンチャイナ | 21 |
14 | アヤン・ベイセンバエフ | カザフスタン | 22 |
15 | セイドハッサン・ババエイ | イラン | 23 |
16 | カンギン・パク | 韓国 | 19 |
17 | テミラン・テミロフ | カザフスタン | 22 |
18 | センチャ・ブライス・チョン | シンガポール | 21 |
19 | マイラン・イスカコフ | カザフスタン | 21 |
20 | ライアン・カイシェン・タン | マレーシア | 21 |
21 | アブダラ・アブシャバブ | パレスチナ | 21 |
22 | ジャンカルロス・アバド | フィリピン | 20 |
23 | チャハオ・チャン | チャイニーズタイペイ | 18 |
24 | セイドパルサ・マジョブ | イラン | 20 |
25 | カリーム・オスマン | ヨルダン | 20 |
26 | セフン・コ | 韓国 | 22 |
27 | マンキット・チャオ | マカオチャイナ | 23 |
28 | チュンサン・ル | チャイニーズタイペイ | 20 |
29 | ウーシク・ジョン | 韓国 | 20 |
30 | チンワ・ウォン | マカオチャイナ | 18 |
31 | ジャヒョン・ジョ | 韓国 | 19 |
32 | ワイイプ・チェン | マカオチャイナ | 19 |
33 | イファン・グ | マカオチャイナ | 18 |
*年齢表記は2018年12月31日現在
*2018年6月19日更新