U23女子
順位 | No. | 氏名 | 所属/登録 | 年齢 | 総合記録 | スイム | T1 | バイク | T2 | ラン | タイム差 |
1 | 1 | 岸本新菜 | 福井県スポーツ協会/福井 | 23 | 2:00:37 | 0:21:17 | 0:01:47 | 0:57:06 | 0:00:45 | 0:39:42 | |
2 | 4 | ヒョーリム・ジョン | 韓国 | 19 | 2:00:38 | 0:20:07 | 0:01:47 | 0:58:17 | 0:00:50 | 0:39:37 | 0:00:01 |
3 | 9 | イェジン・パク | 韓国 | 18 | 2:00:57 | 0:20:28 | 0:01:53 | 0:57:51 | 0:00:51 | 0:39:54 | 0:00:20 |
4 | 10 | 池野みのり | 山梨学院大学 | 21 | 2:02:07 | 0:20:06 | 0:01:49 | 0:58:17 | 0:00:52 | 0:41:03 | 0:01:30 |
5 | 8 | 田中麻優 | 愛媛県トライアスロン協会 | 21 | 2:03:07 | 0:20:27 | 0:01:52 | 0:57:53 | 0:00:51 | 0:42:04 | 0:02:30 |
6 | 5 | ギュリ・キム | 韓国 | 20 | 2:03:42 | 0:21:19 | 0:01:52 | 0:58:51 | 0:01:03 | 0:40:37 | 0:03:05 |
7 | 2 | チウェン・チャン | チャイニーズタイペイ | 20 | 2:04:15 | 0:21:22 | 0:01:48 | 0:58:51 | 0:01:03 | 0:41:11 | 0:03:38 |
8 | 6 | 杉原有紀 | 流通経済大学 | 20 | 2:04:42 | 0:21:16 | 0:01:53 | 0:58:53 | 0:01:04 | 0:41:36 | 0:04:05 |
9 | 3 | 松居智咲 | 愛知学院大学・チームゴーヤー名古屋 | 20 | 2:05:40 | 0:21:17 | 0:01:53 | 1:01:02 | 0:00:56 | 0:40:32 | 0:05:03 |
10 | 7 | ティンティン・チャン | チャイニーズタイペイ | 20 | 2:08:28 | 0:24:03 | 0:02:11 | 0:57:59 | 0:00:57 | 0:43:18 | 0:07:51 |
11 | 12 | チェンユ・ワン | チャイニーズタイペイ | 20 | 2:16:39 | 0:24:54 | 0:02:08 | 1:00:36 | 0:01:25 | 0:47:36 | 0:16:02 |
DNF | 11 | チョイン・レイ | マカオチャイナ | 23 | 0:26:52 | 0:02:23 |
*年齢表記は2018年12月31日現在