天草国際トライアスロン大会/天草ITUトライアスロンコンチネンタルカップ
国際トライアスロン連合 ITU日本トライアスロン連合 JTU天草市天草国際トライアスロン大会トライアスロン51.5kmオリンピックディスタンスNTTトライアスロンジャパンカップシリーズテレビ熊本 TKU
日本語案内英語案内
トップページ新着情報一覧大会概要コースマップエントリースタートリスト大会結果フォトギャラリーインフォメーションお問い合わせ
 
2014リザルト
LINK
エリート部門 |PDF|
LINK
エリートU19部門 |PDF|
LINK
エイジ部門 |PDF|
LINK
リレー部門 |PDF|
LINK
アクアスロン部門 |PDF|
2013リザルト
LINK
エリート部門 |PDF|
LINK
エリートU19部門 |PDF|
LINK
エイジ部門 |PDF|
LINK
リレー部門 |PDF|
LINK
アクアスロン部門 |PDF|
2012リザルト
LINK
エリート部門 |PDF|
LINK
エイジ部門 |PDF|
LINK
スプリント部門 |PDF|
LINK
リレー部門 |PDF|
LINK
アクアスロン部門 |PDF|
2011リザルト
LINK
エリート部門 |PDF|
LINK
エイジ部門 |PDF|
LINK
スプリント部門 |PDF|
LINK
リレー部門 |PDF|
LINK
アクアスロン部門 |PDF|

LINK
エリート部門 |PDF|
LINK
エイジ部門 |PDF|
LINK
スプリント部門 |PDF|
LINK
リレー部門 |PDF|
LINK
アクアスロン部門 |PDF|
2009リザルト
LINK
エリート部門 |PDF|
LINK
エイジ部門 |PDF|
LINK
スプリント部門 |PDF|
LINK
リレー部門 |PDF|
LINK
アクアスロン部門 |PDF|
2008リザルト
LINK
エリート部門 |PDF|
LINK
ジュニア部門 |PDF|
LINK
エイジ部門  |PDF|
LINK
リレー部門 |PDF|
LINK
アクアスロン部門 |PDF|
2007リザルト
LINK
エリート部門 |PDF|
LINK
ジュニア部門 |PDF|
LINK
エイジ部門 |PDF|
LINK
リレー部門 |PDF|
LINK
アクアスロン部門 |PDF|
2006リザルト
LINK
エイジ部門
LINK
リレー部門
LINK
アクアスロン部門
2005リザルト
LINK
エイジ部門
LINK
リレー部門
LINK
アクアスロン部門
 
2009第25回天草国際トライアスロン大会リザルト「リレー部門」
順位 No. チーム名 総合記録 スイムラップ S順 バイクラップ B順 スプリット 通過 ランラップ R順
1 836 チーム武蔵 2:00:48 0:21:41 2 1:04:59 1 1:26:40 1 0:34:08 1
2 815 土橋塾 (つちはしじゅく) 2:04:58 0:21:44 3 1:07:28 4 1:29:12 2 0:35:46 2
3 845 チームカモメ 2:06:20 0:22:59 5 1:06:13 3 1:29:12 3 0:37:08 4
4 814 チームみつお 2:07:47 0:20:51 1 1:08:50 6 1:29:41 4 0:38:06 5
5 844 チームOMATASE 2:16:49 0:30:20 27 1:05:17 2 1:35:37 6 0:41:12 9
6 850 Team大波小波 2:17:43 0:23:06 6 1:11:08 8 1:34:14 5 0:43:29 16
7 805 一笑 (いっしょう) 2:21:27 0:23:52 8 1:14:07 10 1:37:59 8 0:43:28 15
8 801 セブンスターズ 2:22:41 0:28:56 20 1:08:24 5 1:37:20 7 0:45:21 18
9 802 Team Freedom (チーム フリーダム) 2:26:34 0:31:42 31 1:17:49 19 1:49:31 20 0:37:03 3
10 803 RunneR’z (ランナーーーズ) 2:27:49 0:24:14 9 1:16:51 16 1:41:05 10 0:46:44 22
11 834 Team Miwako 2:29:09 0:28:43 19 1:13:35 9 1:42:18 11 0:46:51 23
12 808 肥後農産 2:29:19 0:32:26 35 1:15:17 12 1:47:43 17 0:41:36 10
13 828 インパルス 2:29:22 0:28:01 16 1:18:11 20 1:46:12 16 0:43:10 13
14 840 ルーキーわかぎwithパティシエ 2:29:35 0:28:26 17 1:10:01 7 1:38:27 9 0:51:08 30
15 848 AFD走友チーム 2:30:13 0:32:56 37 1:17:28 18 1:50:24 22 0:39:49 6
16 855 TeamAXA 2:31:01 0:30:33 28 1:19:39 22 1:50:12 21 0:40:49 7
17 829 ハッスルマッスル 2:33:34 0:28:36 18 1:23:52 33 1:52:28 25 0:41:06 8
18 823 Y2K.@土橋塾 2:35:56 0:29:44 24 1:14:18 11 1:44:02 12 0:51:54 32
19 852 天草雑技団 2:39:07 0:31:16 30 1:20:30 25 1:51:46 24 0:47:21 25
20 821 n? n? l? (ナ-ナ-ラ-) 2:40:21 0:32:33 36 1:20:54 26 1:53:27 26 0:46:54 24
21 838 Terrsa FC 2:41:27 0:26:15 10 1:22:47 31 1:49:02 19 0:52:25 35
22 849 西日本代表 2:42:06 0:31:00 29 1:27:41 36 1:58:41 36 0:43:25 14
23 810 sex on the beach 2:42:36 0:22:49 4 1:34:23 47 1:57:12 32 0:45:24 19
24 806 チーム 相生荘 2:42:42 0:30:17 26 1:28:31 38 1:58:48 38 0:43:54 17
25 826 THE BLUE 麻婆亭KAI海 2:43:00 0:32:12 33 1:18:33 21 1:50:45 23 0:52:15 33
26 820 Red Cross かめ 2:43:19 0:29:19 21 1:16:31 15 1:45:50 15 0:57:29 43
27 837 旧走会 2:44:34 0:35:58 40 1:20:06 24 1:56:04 30 0:48:30 28
28 854 NEO TRIATHLON CLUB 2:44:35 0:31:46 32 1:26:59 34 1:58:45 37 0:45:50 20
29 853 ザムライ 2:44:58 0:34:42 39 1:27:23 35 2:02:05 41 0:42:53 11
30 851 Terrsa CC 2:45:00 0:23:39 7 1:20:57 27 1:44:36 14 1:00:24 47
31 825 クア-オルトSSG 2:45:46 0:27:05 12 1:17:28 17 1:44:33 13 1:01:13 48
32 858 フレッシュ鬼瓦 2:48:37 0:35:59 41 1:22:29 30 1:58:28 34 0:50:09 29
33 827 K3 2:48:49 0:30:11 25 1:31:54 44 2:02:05 40 0:46:44 21
34 856 油ギィッシュ鬼瓦 2:51:09 0:29:43 23 1:28:46 39 1:58:29 35 0:52:40 37
35 824 脇本ニコニコ走友会 2:51:59 0:26:58 11 1:32:35 45 1:59:33 39 0:52:26 36
36 857 スタイリッシュ鬼瓦 2:52:50 0:39:12 48 1:16:31 14 1:55:43 29 0:57:07 42
37 817 宇土組 2:53:01 0:37:34 46 1:16:01 13 1:53:35 27 0:59:26 45
38 831 中山KENKI (なかやま けんき) 2:53:45 0:36:32 42 1:29:22 40 2:05:54 43 0:47:51 27
39 822 COMMANDO AMATEURS 2:55:33 0:32:23 34 1:23:20 32 1:55:43 28 0:59:50 46
40 846 ルーテル大 2:58:55 0:34:21 38 1:22:19 29 1:56:40 31 1:02:15 49
41 842 下河内(野嶋、西生、井上) 2:59:04 0:46:30 53 1:29:34 41 2:16:04 50 0:43:00 12
42 804 TEAM K.T.T 3:01:21 0:27:16 14 1:21:35 28 1:48:51 18 1:12:30 52
43 813 チームみつお「ゆっくり」 3:01:48 0:37:58 47 1:20:00 23 1:57:58 33 1:03:50 50
44 841 下河内火消団 3:01:54 0:29:26 22 1:33:20 46 2:02:46 42 0:59:08 44
45 832 GO!G0!5 3:02:18 0:37:22 45 1:30:15 43 2:07:37 44 0:54:41 38
46 811 ぎっくり腰先輩 3:03:36 0:36:34 43 1:35:29 48 2:12:03 48 0:51:33 31
47 839 ライス&ポリス 3:03:46 0:41:50 51 1:29:40 42 2:11:30 47 0:52:16 34
48 843 菊池川トライアスロン 3:07:52 0:27:15 13 1:45:38 51 2:12:53 49 0:54:59 41
49 818 REAL MUSCLE スナイパーズ 3:12:31 0:37:18 44 1:47:32 52 2:24:50 52 0:47:41 26
50 833 本町ジュニアハイスクール 3:16:41 0:41:23 50 1:28:18 37 2:09:41 45 1:07:00 51
51 835 居酒屋「りょう」 3:19:01 0:43:43 52 1:40:24 49 2:24:07 51 0:54:54 39
52 830 淋ちゃんと足手まとい 3:24:53 0:41:00 49 1:48:56 53 2:29:56 53 0:54:57 40
53 809 KTT 3:25:12 0:27:17 15 1:43:43 50 2:11:00 46 1:14:12 53
DNF 812 男道 益荒雄 (おとこみち ますらお)   0:57:07              
DNF 816 チームJPイルカK・T・M   0:51:24              
DNF 819 もろこし   0:26:11              
DNF 847 チーム0                  
天草市、日本トライアスロン連合