天草国際トライアスロン大会/天草ITUトライアスロンコンチネンタルカップ
国際トライアスロン連合 ITU日本トライアスロン連合 JTU天草市天草国際トライアスロン大会トライアスロン51.5kmオリンピックディスタンスNTTトライアスロンジャパンカップシリーズテレビ熊本 TKU
日本語案内英語案内
トップページ新着情報一覧大会概要コースマップエントリースタートリスト大会結果フォトギャラリーインフォメーションお問い合わせ
 
2014リザルト
LINK
エリート部門 |PDF|
LINK
エリートU19部門 |PDF|
LINK
エイジ部門 |PDF|
LINK
リレー部門 |PDF|
LINK
アクアスロン部門 |PDF|
2013リザルト
LINK
エリート部門 |PDF|
LINK
エリートU19部門 |PDF|
LINK
エイジ部門 |PDF|
LINK
リレー部門 |PDF|
LINK
アクアスロン部門 |PDF|
2012リザルト
LINK
エリート部門 |PDF|
LINK
エイジ部門 |PDF|
LINK
スプリント部門 |PDF|
LINK
リレー部門 |PDF|
LINK
アクアスロン部門 |PDF|
2011リザルト
LINK
エリート部門 |PDF|
LINK
エイジ部門 |PDF|
LINK
スプリント部門 |PDF|
LINK
リレー部門 |PDF|
LINK
アクアスロン部門 |PDF|

LINK
エリート部門 |PDF|
LINK
エイジ部門 |PDF|
LINK
スプリント部門 |PDF|
LINK
リレー部門 |PDF|
LINK
アクアスロン部門 |PDF|
2009リザルト
LINK
エリート部門 |PDF|
LINK
エイジ部門 |PDF|
LINK
スプリント部門 |PDF|
LINK
リレー部門 |PDF|
LINK
アクアスロン部門 |PDF|
2008リザルト
LINK
エリート部門 |PDF|
LINK
ジュニア部門 |PDF|
LINK
エイジ部門  |PDF|
LINK
リレー部門 |PDF|
LINK
アクアスロン部門 |PDF|
2007リザルト
LINK
エリート部門 |PDF|
LINK
ジュニア部門 |PDF|
LINK
エイジ部門 |PDF|
LINK
リレー部門 |PDF|
LINK
アクアスロン部門 |PDF|
2006リザルト
LINK
エイジ部門
LINK
リレー部門
LINK
アクアスロン部門
2005リザルト
LINK
エイジ部門
LINK
リレー部門
LINK
アクアスロン部門
 
2007第23回天草国際トライアスロン大会リザルト「アクアスロン」
順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 スイムラップ S順 ランラップ R順 女子
1 724 宮崎 祐行 40 男 熊本県 0:51:20 0:14:49 22 0:36:31 2
2 708 坂田 修宏 29 男 千葉県 0:52:08 0:16:35 32 0:35:33 1
3 713 木下 功史 34 男 熊本県 0:52:31 0:13:54 13 0:38:37 3
4 722 吉田 英智 36 男 福岡県 0:54:47 0:11:40 2 0:43:07 6
5 749 島田 勇一 37 男 熊本県 0:55:27 0:13:51 11 0:41:36 4
6 720 久保 直人 42 男 佐賀県 0:56:58 0:13:52 12 0:43:06 5
7 746 竹�普@友也 22 男 熊本県 0:57:19 0:13:55 14 0:43:24 7
8 745 杉本 貴美 36 男 熊本県 0:57:40 0:13:47 9 0:43:53 8
9 740 稲田 景子 29 女 熊本県 1:01:11 0:11:56 3 0:49:15 19 1
10 723 平山 和幸 33 男 熊本県 1:01:17 0:17:15 35 0:44:02 9
11 743 林 信喜 22 男 福岡県 1:01:52 0:13:08 5 0:48:44 16
12 737 設楽 博人 40 男 熊本県 1:02:10 0:13:13 6 0:48:57 18
13 704 藤本 浩 42 男 熊本県 1:03:02 0:13:15 7 0:49:47 22
14 748 本郷 浩 40 男 熊本県 1:03:23 0:18:30 40 0:44:53 10
15 750 吉川 寿一 36 男 熊本県 1:04:02 0:15:18 27 0:48:44 17
16 717 吉井 磨史 30 男 熊本県 1:04:17 0:14:50 23 0:49:27 20
17 701 永野 英史 35 男 熊本県 1:04:20 0:16:17 29 0:48:03 12
18 712 小島 三千代 36 女 熊本県 1:05:09 0:14:28 17 0:50:41 24 2
19 711 松崎 浩司 30 男 熊本県 1:05:11 0:16:43 33 0:48:28 15
20 705 佐々木 義雄 36 男 熊本県 1:05:14 0:15:03 26 0:50:11 23
21 736 杉江 由行 40 男 熊本県 1:05:34 0:14:44 21 0:50:50 25
22 719 古閑 靖章 32 男 熊本県 1:05:44 0:12:46 4 0:52:58 29
23 727 有水 浩一 49 男 熊本県 1:05:56 0:16:18 30 0:49:38 21
24 718 鶴村 俊之 37 男 熊本県 1:05:59 0:14:20 15 0:51:39 26
25 709 三浦 久夫 48 男 福岡県 1:06:02 0:13:31 8 0:52:31 27
26 739 古賀 守 32 男 熊本県 1:06:13 0:18:09 39 0:48:04 13
27 744 菅野 了祐 48 男 福岡県 1:07:56 0:14:56 24 0:53:00 30
28 735 中園 耕一 43 男 福岡県 1:08:05 0:20:06 44 0:47:59 11
29 747 村川 雅己 男 福岡県 1:08:10 0:14:34 19 0:53:36 32
30 729 山本 喜義 52 男 熊本県 1:09:24 0:14:22 16 0:55:02 34
31 716 嶋尾 孝弘 52 男 熊本県 1:09:55 0:21:41 46 0:48:14 14
32 732 中川 昭男 38 男 熊本県 1:10:32 0:13:48 10 0:56:44 38
33 742 下川 葉子 34 女 熊本県 1:10:38 0:14:40 20 0:55:58 35 3
34 738 吉村 宗典 39 男 熊本県 1:11:31 0:16:45 34 0:54:46 33
35 730 福本 斉代 39 女 熊本県 1:13:05 0:16:30 31 0:56:35 37 4
36 726 田口 幸喜 41 男 熊本県 1:14:02 0:17:32 37 0:56:30 36
37 706 坂本 康介 45 男 熊本県 1:14:27 0:21:45 47 0:52:42 28
38 733 田中 栄 55 男 熊本県 1:14:36 0:17:24 36 0:57:12 40
39 753 山田 裕己 26 男 熊本県 1:15:03 0:21:36 45 0:53:27 31
40 751 藤原 功 33 男 熊本県 1:15:51 0:18:45 41 0:57:06 39
41 752 松本 高明 31 男 熊本県 1:16:20 0:14:30 18 1:01:50 47
42 715 尾上 達也 28 男 熊本県 1:16:27 0:15:50 28 1:00:37 44
43 721 丸林 美和子 38 女 熊本県 1:18:14 0:19:14 42 0:59:00 43 5
44 741 遠藤 陽樹 20 男 熊本県 1:18:15 0:11:17 1 1:06:58 49
45 725 岩下 洋征 62 男 熊本県 1:18:56 0:17:56 38 1:01:00 46
46 710 佐藤 良太郎 36 男 熊本県 1:20:25 0:19:47 43 1:00:38 45
47 734 鹿田 益章 43 男 熊本県 1:20:38 0:22:32 48 0:58:06 41
48 714 平田 耕世 29 男 熊本県 1:23:03 0:14:56 25 1:08:07 50
49 702 管田 紳介 23 男 熊本県 1:27:35 0:29:24 50 0:58:11 42
50 755 田代 英雄 54 男 熊本県 1:28:58 0:24:41 49 1:04:17 48
DNF 703 入江 昭雄 64 男 熊本県
DNF 707 石井 知甲矢 37 男 熊本県
DNF 728 蓑田 一雪 54 男 熊本県
DNF 731 橘 宏太郎 38 男 福岡県
DNF 754 �燒� 朱美 29 女 熊本県
天草市、日本トライアスロン連合