天草国際トライアスロン大会/天草ITUトライアスロンコンチネンタルカップ
国際トライアスロン連合 ITU日本トライアスロン連合 JTU天草市天草国際トライアスロン大会トライアスロン51.5kmオリンピックディスタンスNTTトライアスロンジャパンカップシリーズテレビ熊本 TKU
日本語案内英語案内
トップページ新着情報一覧大会概要コースマップエントリースタートリスト大会結果フォトギャラリーインフォメーションお問い合わせ
 
2014リザルト
LINK
エリート部門 PDF
LINK
エリートU19部門 PDF
LINK
エイジ部門 PDF
LINK
リレー部門 PDF
LINK
アクアスロン部門 PDF
2013リザルト
LINK
エリート部門 PDF
LINK
エリートU19部門 PDF
LINK
エイジ部門 PDF
LINK
リレー部門 PDF
LINK
アクアスロン部門 PDF
2012リザルト
LINK
エリート部門 PDF
LINK
エイジ部門 PDF
LINK
スプリント部門 PDF
LINK
リレー部門 PDF
LINK
アクアスロン部門 PDF
2011リザルト
LINK
エリート部門 PDF
LINK
エイジ部門 PDF
LINK
スプリント部門 PDF
LINK
リレー部門 PDF
LINK
アクアスロン部門 PDF

LINK
エリート部門 PDF
LINK
エイジ部門 PDF
LINK
スプリント部門 PDF
LINK
リレー部門 PDF
LINK
アクアスロン部門 PDF
2009リザルト
LINK
エリート部門 PDF
LINK
エイジ部門 PDF
LINK
スプリント部門 PDF
LINK
リレー部門 PDF
LINK
アクアスロン部門 PDF
2008リザルト
LINK
エリート部門 PDF
LINK
ジュニア部門 PDF
LINK
エイジ部門  PDF
LINK
リレー部門 PDF
LINK
アクアスロン部門 PDF
2007リザルト
LINK
エリート部門 PDF
LINK
ジュニア部門 PDF
LINK
エイジ部門 PDF
LINK
リレー部門 PDF
LINK
アクアスロン部門 PDF
2006リザルト
LINK
エイジ部門
LINK
リレー部門
LINK
アクアスロン部門
2005リザルト
LINK
エイジ部門
LINK
リレー部門
LINK
アクアスロン部門
 
2008第24回天草国際トライアスロン大会リザルト「エイジグループ」
総合順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 男子順位 女子順位 年齢区分 年齡別順
1 498 福元 哲郎 35 広島県 2:01:36 1 35-39男子 1
2 510 秦 陽一郎 34 大分県 2:04:01 2 30-34男子 1
3 556 岡本 治樹 29 滋賀県 2:05:32 3 25-29男子 1
4 576 近藤 琢也 26 愛知県 2:05:40 4 25-29男子 2
5 542 武友 寛 31 福岡県 2:06:12 5 30-34男子 2
6 549 江川 昭弘 30 鹿児島県 2:07:11 6 30-34男子 3
7 592 煖エ 篤史 22 東京都 2:07:14 7 20-24男子 1
8 517 野崎 功 34 福岡県 2:07:21 8 30-34男子 4
9 471 三木 琢矢 37 兵庫県 2:08:06 9 35-39男子 2
10 540 森沢 龍二 31 宮崎県 2:08:29 10 30-34男子 5
11 420 林 真一 42 宮崎県 2:09:35 11 40-44男子 1
12 500 米田 光男 35 熊本県 2:09:38 12 35-39男子 3
13 383 山野 健二 47 長崎県 2:09:48 13 45-49男子 1
14 486 フリーマントル マーク 36 鹿児島県 2:10:07 14 35-39男子 4
15 573 鈴木 健太 27 福岡県 2:10:17 15 25-29男子 3
16 599 見月 直幸 21 福岡県 2:10:29 16 20-24男子 2
17 575 西村 健太 26 熊本県 2:10:40 17 25-29男子 4
18 594 山本 祐輔 22 熊本県 2:10:54 18 20-24男子 3
19 553 北原 秀樹 29 福岡県 2:11:39 19 25-29男子 5
20 595 井上 皓史 21 大阪府 2:12:19 20 20-24男子 4
21 472 西田 光宏 37 熊本県 2:12:45 21 35-39男子 5
22 562 西野 全哉 28 広島県 2:12:58 22 25-29男子 6
23 364 黒木 政秀 49 宮崎県 2:14:11 23 45-49男子 2
24 581 福田 悠平 25 鹿児島県 2:14:20 24 25-29男子 7
25 559 鈴木 裕之 29 東京都 2:14:32 25 25-29男子 8
26 554 谷普@哲也 29 大阪府 2:16:00 26 25-29男子 9
27 434 長友 秀憲 41 岡山県 2:16:38 27 40-44男子 2
28 545 塚本 健二 30 熊本県 2:16:53 28 30-34男子 6
29 452 角田 保治 39 熊本県 2:17:39 29 35-39男子 6
30 536 山口 智之 32 高知県 2:18:32 30 30-34男子 7
31 226 松本 華奈 34 島根県 2:18:34 1 30-34女子 1
32 412 小川 幸一 43 神奈川県 2:18:50 31 40-44男子 3
33 541 菊地 晃一 31 大分県 2:18:53 32 30-34男子 8
34 534 古賀 保隆 32 佐賀県 2:19:16 33 30-34男子 9
35 488 宮田 敬一 36 岡山県 2:19:37 34 35-39男子 7
36 583 鈴木 雄策 24 広島県 2:19:49 35 20-24男子 5
37 416 三宅 弘通 43 熊本県 2:20:11 36 40-44男子 4
38 585 小柳 賢也 24 福岡県 2:20:42 37 20-24男子 6
39 421 富普@義明 42 沖縄県 2:20:53 38 40-44男子 5
40 481 高田 一治 36 広島県 2:21:13 39 35-39男子 8
41 473 森 亮介 37 熊本県 2:21:21 40 35-39男子 9
42 538 金物谷 和幸 31 大阪府 2:22:00 41 30-34男子 10
43 609 渕野 悟史 16 大分県 2:22:00 42 ジュニア男子 1
44 546 森 喬 30 佐賀県 2:22:39 43 30-34男子 11
45 389 岩本 正三 46 福岡県 2:22:54 44 45-49男子 3
46 494 小山 健生 36 熊本県 2:22:54 45 35-39男子 10
47 524 亀井 英則 33 熊本県 2:23:22 46 30-34男子 12
48 228 石川 優子 34 岡山県 2:23:45 2 30-34女子 2
49 463 廣松 正景 38 熊本県 2:23:46 47 35-39男子 11
50 444 小森 研一 40 長崎県 2:24:09 48 40-44男子 6
51 492 前川 財司 36 熊本県 2:24:28 49 35-39男子 12
52 568 澁谷 幸宏 28 熊本県 2:24:52 50 25-29男子 10
53 453 竹下 勇治 39 熊本県 2:25:06 51 35-39男子 13
54 293 妹尾 浩之 58 福岡県 2:25:08 52 55-59男子 1
55 349 前崎 泰亮 50 熊本県 2:25:13 53 50-54男子 1
56 557 管田 塁 29 熊本県 2:25:19 54 25-29男子 11
57 567 丸山 康介 28 福岡県 2:25:19 55 25-29男子 12
58 317 原田 英介 55 熊本県 2:26:01 56 55-59男子 2
59 564 藤村 修平 28 宮崎県 2:26:02 57 25-29男子 13
60 438 設楽 博人 41 宮崎県 2:26:04 58 40-44男子 7
61 584 安藤 哲也 24 熊本県 2:26:12 59 20-24男子 7
62 596 山口 裕毅 21 広島県 2:26:16 60 20-24男子 8
63 227 平松 智子 34 愛知県 2:26:30 3 30-34女子 3
64 600 楠原 正太 20 福岡県 2:26:32 61 20-24男子 9
65 539 葉山 正人 31 熊本県 2:26:47 62 30-34男子 13
66 235 二分 陽子 26 広島県 2:26:49 4 25-29女子 1
67 480 太田 弘樹 36 熊本県 2:27:07 63 35-39男子 14
68 354 西田 孝助 50 熊本県 2:27:18 64 50-54男子 2
69 369 松本 和文 48 熊本県 2:27:19 65 45-49男子 4
70 275 杉山 友宏 60 熊本県 2:27:25 66 60-64男子 1
71 499 木下 巧史 35 熊本県 2:27:37 67 35-39男子 15
72 601 平井 翔太 20 広島県 2:27:41 68 20-24男子 10
73 566 侮R 亘 28 福岡県 2:27:47 69 25-29男子 14
74 366 一村 和也 48 熊本県 2:27:52 70 45-49男子 5
75 507 工藤 圭司 35 佐賀県 2:28:01 71 35-39男子 16
76 344 堤田 義治 50 熊本県 2:28:04 72 50-54男子 3
77 504 和田 昌幸 35 熊本県 2:28:11 73 35-39男子 17
78 561 野村 恒平 29 熊本県 2:28:21 74 25-29男子 15
79 328 小森 雅広 53 長崎県 2:29:05 75 50-54男子 4
80 415 谷山 史仁 43 神奈川県 2:29:05 76 40-44男子 8
81 396 内野 悦也 45 熊本県 2:29:09 77 45-49男子 6
82 312 今鷹 修 55 熊本県 2:29:16 78 55-59男子 3
83 236 武友 麻衣 25 福岡県 2:29:17 5 25-29女子 2
84 478 石川 和人 37 岡山県 2:29:24 79 35-39男子 18
85 232 堂脇 奈津代 30 熊本県 2:29:26 6 30-34女子 4
86 558 原田 剛 29 熊本県 2:29:49 80 25-29男子 16
87 264 山口 博 62 長崎県 2:30:01 81 60-64男子 2
88 477 高倉 玄太 37 鹿児島県 2:30:12 82 35-39男子 19
89 604 山口 哲史 19 広島県 2:30:12 83 ジュニア男子 2
90 399 大迫 徹志 45 鹿児島県 2:30:18 84 45-49男子 7
91 322 大原 辰蔵 53 長崎県 2:30:25 85 50-54男子 5
92 455 福井 陽次 39 島根県 2:30:28 86 35-39男子 20
93 318 松下 徹夫 55 熊本県 2:30:39 87 55-59男子 4
94 514 井上 博明 34 鹿児島県 2:31:38 88 30-34男子 14
95 394 井上 昭彦 45 福岡県 2:31:42 89 45-49男子 8
96 329 武次 大介 52 長崎県 2:31:51 90 50-54男子 6
97 331 牧平 修 52 宮崎県 2:32:07 91 50-54男子 7
98 531 信原 聡志 32 長崎県 2:32:17 92 30-34男子 15
99 240 藤井 絵理 20 広島県 2:32:27 7 20-24女子 1
100 547 山本 裕文 30 京都府 2:32:51 93 30-34男子 16
101 443 河村 文治 40 熊本県 2:33:15 94 40-44男子 9
102 462 中村 徹 39 熊本県 2:33:19 95 35-39男子 21
103 390 謝 孝浩 46 東京都 2:33:22 96 45-49男子 9
104 482 荒木 大樹 36 熊本県 2:33:28 97 35-39男子 22
105 402 吉田 浩一 45 熊本県 2:33:33 98 45-49男子 10
106 439 浦田 博文 40 島根県 2:33:44 99 40-44男子 10
107 508 足立 豪 35 島根県 2:33:45 100 35-39男子 23
108 270 吉村 讓二 61 熊本県 2:33:50 101 60-64男子 3
109 543 金沢 秀和 31 長崎県 2:33:51 102 30-34男子 17
110 357 塩谷 浩二 50 福岡県 2:33:56 103 50-54男子 8
111 213 本田 恵津子 40 熊本県 2:34:02 8 40-44女子 1
112 242 白石 一恵 16 熊本県 2:34:08 9 ジュニア女子 1
113 523 松尾 崇 33 長崎県 2:34:08 104 30-34男子 18
114 569 谷口 秀夫 28 熊本県 2:34:11 105 25-29男子 17
115 552 川口 英晃 30 神奈川県 2:34:24 106 30-34男子 19
116 423 本郷 浩 41 熊本県 2:34:29 107 40-44男子 11
117 224 飯干 良子 34 福岡県 2:34:36 10 30-34女子 5
118 560 上村 浩嗣 29 熊本県 2:34:52 108 25-29男子 18
119 550 高野 太輝 30 長崎県 2:35:14 109 30-34男子 20
120 533 小野 信一郎 32 大分県 2:35:15 110 30-34男子 21
121 603 岡田 誠流 19 広島県 2:35:29 111 ジュニア男子 3
122 442 三好 潤也 40 熊本県 2:35:49 112 40-44男子 12
123 527 古賀 雅己 33 福岡県 2:35:51 113 30-34男子 22
124 602 重親 龍志 19 福岡県 2:35:52 114 ジュニア男子 4
125 316 奥村 光弘 55 岐阜県 2:35:53 115 55-59男子 5
126 401 土井良 亨 45 福岡県 2:35:53 116 45-49男子 11
127 606 稲鍵 拓人 19 広島県 2:35:53 117 ジュニア男子 5
128 272 足立 秀男 60 島根県 2:35:57 118 60-64男子 4
129 203 福田 百合子 57 熊本県 2:36:04 11 55-59女子 1
130 238 松田 美香 22 島根県 2:36:11 12 20-24女子 2
131 395 田中 文顕 45 熊本県 2:36:40 119 45-49男子 12
132 593 竹田 雅彦 22 熊本県 2:36:41 120 20-24男子 11
133 460 満尾 雅彦 39 鹿児島県 2:36:42 121 35-39男子 24
134 237 黒坂 志穂 24 広島県 2:37:14 13 20-24女子 3
135 522 平松 真和 33 岡山県 2:37:16 122 30-34男子 23
136 374 市原 義盛 47 熊本県 2:37:39 123 45-49男子 13
137 468 池田 徳郎 38 宮崎県 2:37:39 124 35-39男子 25
138 393 村上 明 45 鹿児島県 2:37:49 125 45-49男子 14
139 555 堀田 誠也 29 熊本県 2:38:07 126 25-29男子 19
140 610 山田 郁人 15 沖縄県 2:38:10 127 ジュニア男子 6
141 572 小玉 剛史 27 静岡県 2:38:11 128 25-29男子 20
142 424 下村 真一 41 宮崎県 2:38:25 129 40-44男子 13
143 426 吉田 和仁 41 愛媛県 2:38:35 130 40-44男子 14
144 372 豊丸 一人 48 宮崎県 2:38:36 131 45-49男子 15
145 503 藤崎 典之 35 熊本県 2:38:37 132 35-39男子 26
146 591 後藤 光太 22 福岡県 2:38:37 133 20-24男子 12
147 250 熊谷 孝二 68 福岡県 2:38:41 134 65-69男子 1
148 356 鮒田 宗二 50 熊本県 2:38:45 135 50-54男子 9
149 588 草香 和裕 22 広島県 2:38:47 136 20-24男子 13
150 282 三隅 好三 59 大阪府 2:39:01 137 55-59男子 6
151 379 浦田 誠 47 福岡県 2:39:08 138 45-49男子 16
152 454 伊藤 康行 39 熊本県 2:39:08 139 35-39男子 27
153 570 長田 聖矢 27 熊本県 2:39:20 140 25-29男子 21
154 418 城戸 良二 42 熊本県 2:39:33 141 40-44男子 15
155 519 北條 将人 33 千葉県 2:39:39 142 30-34男子 24
156 433 小水流 勝朗 41 鹿児島県 2:39:42 143 40-44男子 16
157 605 野々脇 晃司 19 広島県 2:39:43 144 ジュニア男子 7
158 335 大谷 栄治 52 大阪府 2:39:44 145 50-54男子 10
159 417 松本 哲哉 42 広島県 2:40:18 146 40-44男子 17
160 501 松本 祥司 35 熊本県 2:40:19 147 35-39男子 28
161 449 金子 義和 40 熊本県 2:40:24 148 40-44男子 18
162 516 濱 敦司 34 熊本県 2:40:31 149 30-34男子 25
163 613 出田 幹晴 30 福岡県連合 2:40:39 150 30-34男子 26
164 266 浜崎 二丸 61 熊本県 2:40:46 151 60-64男子 5
165 209 信国 敦子 46 福岡県 2:41:02 14 45-49女子 1
166 298 黒木 正城  57 宮崎県 2:41:06 152 55-59男子 7
167 404 吉川 悟 45 宮崎県 2:41:18 153 45-49男子 17
168 586 三浦 慎二 24 熊本県 2:41:36 154 20-24男子 14
169 515 宮田 篤郎 34 佐賀県 2:41:44 155 30-34男子 27
170 384 西 達彦 47 熊本県 2:41:47 156 45-49男子 18
171 283 兼本 光司 59 熊本県 2:41:52 157 55-59男子 8
172 378 橋口 敬 47 熊本県 2:42:01 158 45-49男子 19
173 497 黒山 剛 35 福岡県 2:42:05 159 35-39男子 29
174 353 安井 博之 50 島根県 2:42:19 160 50-54男子 11
175 419 浜田 伸一 42 福岡県 2:42:20 161 40-44男子 19
176 513 新井 亮 34 埼玉県 2:42:21 162 30-34男子 28
177 210 永田 はるよ 46 鹿児島県 2:42:23 15 45-49女子 2
178 380 宮普@秀信 47 熊本県 2:42:24 163 45-49男子 20
179 431 尾上 政之 41 鹿児島県 2:42:25 164 40-44男子 20
180 359 沖普@英二 50 徳島県 2:42:45 165 50-54男子 12
181 422 苑田 定直 41 熊本県 2:42:53 166 40-44男子 21
182 476 生津 仁啓 37 熊本県 2:43:04 167 35-39男子 30
183 490 白濱 知広 36 宮崎県 2:43:14 168 35-39男子 31
184 483 金子 豪 36 宮崎県 2:43:18 169 35-39男子 32
185 323 大村 日出夫 53 熊本県 2:43:19 170 50-54男子 13
186 302 町北 大洋 56 熊本県 2:43:31 171 55-59男子 9
187 332 内枦保 浩二 52 宮崎県 2:43:36 172 50-54男子 14
188 229 笠井 妙美 32 熊本県 2:43:38 16 30-34女子 6
189 577 土村 雅彦 26 熊本県 2:43:39 173 25-29男子 22
190 487 園田 環 36 福岡県 2:43:49 174 35-39男子 33
191 484 赤道 鉄也 36 山口県 2:44:07 175 35-39男子 34
192 311 木藤 康之 55 福岡県 2:44:10 176 55-59男子 10
193 535 後藤 宜裕 32 東京都 2:44:17 177 30-34男子 29
194 375 日田 官 47 福岡県 2:44:22 178 45-49男子 21
195 428 松永 勉 41 鹿児島県 2:44:50 179 40-44男子 22
196 376 まつ村 孝一 47 熊本県 2:44:54 180 45-49男子 22
197 491 原田 寛久 36 福岡県 2:44:56 181 35-39男子 35
198 441 園田 寛 40 熊本県 2:45:12 182 40-44男子 23
199 590 前田 大知 22 福岡県 2:45:12 183 20-24男子 15
200 233 江普@美沙 29 熊本県 2:45:15 17 25-29女子 3
201 413 中村 和広 43 長崎県 2:45:24 184 40-44男子 24
202 277 水上 泉 60 熊本県 2:45:49 185 60-64男子 6
203 475 野田 泰裕 37 福岡県 2:46:13 186 35-39男子 36
204 437 燻R 勇 41 熊本県 2:46:31 187 40-44男子 25
205 291 渡辺 作満 58 福岡県 2:46:34 188 55-59男子 11
206 261 浦上 安広 63 熊本県 2:46:50 189 60-64男子 7
207 348 有水 浩一 50 熊本県 2:47:18 190 50-54男子 15
208 505 馬籠 秀樹 35 鹿児島県 2:47:26 191 35-39男子 37
209 231 本田 景子 30 熊本県 2:47:33 18 30-34女子 7
210 368 岩崎 明弘 48 長崎県 2:47:44 192 45-49男子 23
211 587 下元 研二 23 熊本県 2:47:48 193 20-24男子 16
212 288 岡田 盛助 58 大阪府 2:47:49 194 55-59男子 12
213 466 Ravi Chan 38 福岡県 2:47:55 195 35-39男子 38
214 457 児玉 浩憲 39 福岡県 2:47:58 196 35-39男子 39
215 582 前園 明寛 25 福岡県 2:47:59 197 25-29男子 23
216 269 唐津 清 61 熊本県 2:49:23 198 60-64男子 8
217 598 山口 将太 21 熊本県 2:49:23 199 20-24男子 17
218 367 山普@秀典 48 熊本県 2:49:53 200 45-49男子 24
219 386 大村 信介 46 長崎県 2:49:54 201 45-49男子 25
220 287 松尾 清二 59 福岡県 2:50:24 202 55-59男子 13
221 530 椎 靖貴 32 宮崎県 2:50:27 203 30-34男子 30
222 589 井上 敦雄 22 宮崎県 2:50:29 204 20-24男子 18
223 436 川波 靖彦 41 福岡県 2:50:47 205 40-44男子 26
224 225 赤池 寛子 34 熊本県 2:50:49 19 30-34女子 8
225 405 田原 幸三 45 熊本県 2:50:52 206 45-49男子 26
226 308 大津 哲郎 55 熊本県 2:51:11 207 55-59男子 14
227 327 臼木 照秋 53 熊本県 2:51:21 208 50-54男子 16
228 370 渡辺 光雄 48 福岡県 2:51:25 209 45-49男子 27
229 458 中山 茂 39 熊本県 2:51:40 210 35-39男子 40
230 340 山下 常照 51 熊本県 2:51:44 211 50-54男子 17
231 447 宮崎 誠吾 40 熊本県 2:51:45 212 40-44男子 27
232 381 青柳 孝彦 47 佐賀県 2:51:47 213 45-49男子 28
233 337 前田 和敏 51 熊本県 2:51:49 214 50-54男子 18
234 518 城戸 克則 34 宮崎県 2:51:52 215 30-34男子 31
235 432 黒木 亮臣 41 宮崎県 2:52:16 216 40-44男子 28
236 377 吉井 本 47 熊本県 2:52:18 217 45-49男子 29
237 345 江浦 俊文 50 熊本県 2:52:19 218 50-54男子 19
238 464 小妻 幸男 38 熊本県 2:52:27 219 35-39男子 41
239 467 原田 愛人 38 熊本県 2:52:32 220 35-39男子 42
240 362 安倍 正臣 49 熊本県 2:52:45 221 45-49男子 30
241 528 河室 雄士 33 熊本県 2:52:49 222 30-34男子 32
242 469 宮本 健 38 熊本県 2:52:50 223 35-39男子 43
243 398 清田 健司 45 熊本県 2:53:22 224 45-49男子 31
244 202 瀬々井 ハル子 57 熊本県 2:53:30 20 55-59女子 2
245 324 若松 正光 53 鹿児島県 2:53:42 225 50-54男子 20
246 208 泊 悦子 47 鹿児島県 2:53:53 21 45-49女子 3
247 314 池田 龍馬 55 福岡県 2:54:15 226 55-59男子 15
248 548 中留 幸司 30 大分県 2:54:17 227 30-34男子 33
249 529 藤井 智崇 33 大阪府 2:54:24 228 30-34男子 34
250 485 永橋 宏明 36 長崎県 2:54:49 229 35-39男子 44
251 563 宮田 敏英 28 鹿児島県 2:54:55 230 25-29男子 24
252 465 中村 晃伸 38 長崎県 2:54:56 231 35-39男子 45
253 280 小川 和広 60 熊本県 2:55:01 232 60-64男子 9
254 215 齋藤 千恵 39 東京都 2:55:11 22 35-39女子 1
255 385 児玉 頼政 46 宮崎県 2:55:14 233 45-49男子 32
256 220 小島 三千代 37 熊本県 2:55:22 23 35-39女子 2
257 448 荒木 栄一 40 熊本県 2:55:22 234 40-44男子 29
258 408 市川 英治 44 長崎県 2:55:28 235 40-44男子 30
259 578 井 和章 25 熊本県 2:55:29 236 25-29男子 25
260 511 吉川 英太郎 34 福岡県 2:55:42 237 30-34男子 35
261 341 森 雄平 51 熊本県 2:56:06 238 50-54男子 21
262 382 中野 積 47 熊本県 2:56:20 239 45-49男子 33
263 276 宮村 憲一 60 鹿児島県 2:56:21 240 60-64男子 10
264 273 工藤 幸博 60 熊本県 2:56:24 241 60-64男子 11
265 336 小川 博範 52 熊本県 2:56:32 242 50-54男子 22
266 303 年森 啓隆 56 宮崎県 2:56:43 243 55-59男子 16
267 309 千場 収 55 熊本県 2:56:45 244 55-59男子 17
268 319 林田 正典 55 熊本県 2:57:09 245 55-59男子 18
269 257 入江 昭雄 65 熊本県 2:57:33 246 65-69男子 2
270 342 福島 雄二 50 熊本県 2:57:33 247 50-54男子 23
271 406 森上 健 44 福岡県 2:57:33 248 40-44男子 31
272 304 末吉 和雄 56 鹿児島県 2:57:49 249 55-59男子 19
273 525 古閑 靖章 33 熊本県 2:57:52 250 30-34男子 36
274 397 NAECKE THOMAS 45 鹿児島県 2:57:54 251 45-49男子 34
275 221 市川 清美 36 大阪府 2:57:59 24 35-39女子 3
276 521 松木 昭典 33 愛媛県 2:58:19 252 30-34男子 37
277 263 古江 登 63 鹿児島県 2:58:25 253 60-64男子 12
278 315 梶原 信雄 55 熊本県 2:58:26 254 55-59男子 20
279 403 古賀 正和 45 福岡県 2:58:27 255 45-49男子 35
280 565 益田 剛 28 熊本県 2:58:38 256 25-29男子 26
281 305 野崎 清美 56 熊本県 2:58:42 257 55-59男子 21
282 388 北田 秀一 46 長崎県 2:59:09 258 45-49男子 36
283 284 行武 守房 59 熊本県 2:59:14 259 55-59男子 22
284 292 福山 正範 58 熊本県 2:59:24 260 55-59男子 23
285 350 橋口 達成 50 長崎県 2:59:41 261 50-54男子 24
286 247 田中 國宣 70 熊本県 2:59:54 262 70以上男子 1
287 512 渡久山 竜彦 34 熊本県 3:00:18 263 30-34男子 38
288 330 川上 勉 52 熊本県 3:00:32 264 50-54男子 25
289 346 鶴田 達也 50 熊本県 3:00:40 265 50-54男子 26
290 451 富岡 孝仁 39 大阪府 3:00:44 266 35-39男子 46
291 551 大保 貴司 30 熊本県 3:00:46 267 30-34男子 39
292 520 永添 慶太 33 熊本県 3:00:48 268 30-34男子 40
293 352 酒巻 亙 50 熊本県 3:01:07 269 50-54男子 27
294 461 高戸 成一 39 熊本県 3:01:10 270 35-39男子 47
295 343 八ヶ代 正次 50 宮崎県 3:01:11 271 50-54男子 28
296 254 窪田 典昭 65 熊本県 3:01:29 272 65-69男子 3
297 450 上水流 義博 39 鹿児島県 3:01:53 273 35-39男子 48
298 265 紫牟田 一彦 62 福岡県 3:01:56 274 60-64男子 13
299 262 赤塚 光一 63 鹿児島県 3:02:46 275 60-64男子 14
300 294 原 敏朗 58 長崎県 3:02:46 276 55-59男子 24
301 360 小佐井 智博 49 熊本県 3:03:52 277 45-49男子 37
302 214 原口 歩 40 長崎県 3:04:04 25 40-44女子 2
303 506 牛島 直史 35 熊本県 3:04:05 278 35-39男子 49
304 219 吉田 知巳 37 熊本県 3:04:07 26 35-39女子 4
305 299 塚本 博史 57 福岡県 3:04:08 279 55-59男子 25
306 211 坂本 早枝子 45 熊本県 3:04:15 27 45-49女子 4
307 310 藤田 正徳 55 熊本県 3:04:27 280 55-59男子 26
308 301 田中 栄 56 熊本県 3:04:27 281 55-59男子 27
309 474 星乃 明彦 37 熊本県 3:04:28 282 35-39男子 50
310 248 古賀 元博 69 福岡県 3:04:30 283 65-69男子 4
311 267 瀧本 健一 61 長崎県 3:04:36 284 60-64男子 15
312 479 大塚 徹 36 熊本県 3:04:41 285 35-39男子 51
313 321 角田 徹 53 埼玉県 3:05:29 286 50-54男子 29
314 251 久米 良彦 67 熊本県 3:05:30 287 65-69男子 5
315 279 古川 竹比古 60 長崎県 3:05:38 288 60-64男子 16
316 429 竹内 厚雄 41 福岡県 3:05:39 289 40-44男子 32
317 355 宮園 康司 50 福岡県 3:05:46 290 50-54男子 30
318 223 濱畑 和子 35 福岡県 3:05:51 28 35-39女子 5
319 334 古賀 久視 52 広島県 3:05:51 291 50-54男子 31
320 358 今里 和弘 50 長崎県 3:05:53 292 50-54男子 32
321 239 原 奈津美 20 広島県 3:06:07 29 20-24女子 4
322 206 鈴木 晶子 50 宮崎県 3:06:43 30 50-54女子 1
323 612 小川 昌太郎 39 福岡県 3:06:43 293 35-39男子 52
324 296 枡永 信市 58 熊本県 3:07:09 294 55-59男子 28
325 212 原田 美紀 42 宮崎県 3:07:19 31 40-44女子 3
326 243 磯田 正信 72 熊本県 3:07:26 295 70以上男子 2
327 252 唐津 徳碩 66 熊本県 3:07:34 296 65-69男子 6
328 597 高木 彰彦 21 熊本県 3:07:41 297 20-24男子 19
329 400 小森田 雄祐 45 長崎県 3:07:57 298 45-49男子 38
330 278 平田 吉郎 60 熊本県 3:08:04 299 60-64男子 17
331 435 上杉英也 41 福岡県 3:08:20 300 40-44男子 33
332 297 土方 学 57 熊本県 3:08:21 301 55-59男子 29
333 333 谷川 正史 52 長崎県 3:08:32 302 50-54男子 33
334 407 後藤 信次 44 福岡県 3:08:57 303 40-44男子 34
335 326 田中 秀男 53 熊本県 3:09:25 304 50-54男子 34
336 456 永峰 智徳 39 宮崎県 3:09:25 305 35-39男子 53
337 201 三田 伸子 61 広島県 3:09:43 32 60-64女子 1
338 363 長畑 秀範 49 熊本県 3:09:46 306 45-49男子 39
339 427 野村 高広 41 福岡県 3:10:59 307 40-44男子 35
340 222 川 慶子 36 鹿児島県 3:11:26 33 35-39女子 6
341 410 末広 勉 44 広島県 3:11:29 308 40-44男子 36
342 338 芝 功 51 熊本県 3:11:31 309 50-54男子 35
343 260 池田 義保 63 熊本県 3:11:45 310 60-64男子 18
344 241 西野 理子 19 広島県 3:11:49 34 ジュニア女子 2
345 245 武内 眞誠 71 千葉県 3:12:19 311 70以上男子 3
346 289 松田 和俊 58 熊本県 3:12:49 312 55-59男子 30
347 259 小篠 武明 64 熊本県 3:12:54 313 60-64男子 19
348 347 吉本 史明 50 鹿児島県 3:12:55 314 50-54男子 36
349 234 金丸 美穂 29 宮崎県 3:13:14 35 25-29女子 4
350 274 続 純次 60 熊本県 3:14:14 315 60-64男子 20
351 440 値賀 健志 40 長崎県 3:14:15 316 40-44男子 37
352 373 池田 一成 47 山口県 3:15:48 317 45-49男子 40
353 470 山本 孝児 38 高知県 3:15:57 318 35-39男子 54
354 351 本田 実 50 長崎県 3:16:08 319 50-54男子 37
355 361 山国 昇 49 熊本県 3:16:19 320 45-49男子 41
356 391 伊津野 俊裕 46 熊本県 3:16:54 321 45-49男子 42
357 249 朝倉 博 69 熊本県 3:17:20 322 65-69男子 7
358 306 久富 正宏 56 福岡県 3:17:29 323 55-59男子 31
359 339 和田 光義 51 熊本県 3:17:36 324 50-54男子 38
360 496 村上 崇 35 熊本県 3:18:31 325 35-39男子 55
361 611 小城 章裕 40 鹿児島県 3:18:48 326 40-44男子 38
362 495 佐々 友明 35 熊本県 3:19:52 327 35-39男子 56
363 258 原田 浩到 64 熊本県 3:20:54 328 60-64男子 21
364 365 中川 信弘 48 熊本県 3:22:12 329 45-49男子 43
365 204 高萩 恵子 56 宮崎県 3:22:45 36 55-59女子 3
366 526 吉峯 瑞樹 33 鹿児島県 3:23:42 330 30-34男子 41
367 253 富田 達朗 66 熊本県 3:24:09 331 65-69男子 8
368 313 吉川 弘 55 熊本県 3:24:43 332 55-59男子 32
369 574 池尾 誠哉 27 大分県 3:24:46 333 25-29男子 27
370 285 小林 一郎 59 熊本県 3:25:46 334 55-59男子 33
371 300 伊牟田 重満 56 熊本県 3:25:58 335 55-59男子 34
372 608 山田 大倉 17 熊本県 3:26:34 336 ジュニア男子 8
373 489 今村 孝 36 熊本県 3:27:03 337 35-39男子 57
374 230 柴 麻衣子 31 宮崎県 3:27:07 37 30-34女子 9
375 244 松下 正 72 熊本県 3:27:38 338 70以上男子 4
