天草国際トライアスロン大会/天草ITUトライアスロンコンチネンタルカップ
国際トライアスロン連合 ITU日本トライアスロン連合 JTU天草市天草国際トライアスロン大会トライアスロン51.5kmオリンピックディスタンスNTTトライアスロンジャパンカップシリーズテレビ熊本 TKU
日本語案内英語案内
トップページ新着情報一覧大会概要コースマップエントリースタートリスト大会結果フォトギャラリーインフォメーションお問い合わせ
 
2014リザルト
LINK
エリート部門 |PDF|
LINK
エリートU19部門 |PDF|
LINK
エイジ部門 |PDF|
LINK
リレー部門 |PDF|
LINK
アクアスロン部門 |PDF|
2013リザルト
LINK
エリート部門 |PDF|
LINK
エリートU19部門 |PDF|
LINK
エイジ部門 |PDF|
LINK
リレー部門 |PDF|
LINK
アクアスロン部門 |PDF|
2012リザルト
LINK
エリート部門 |PDF|
LINK
エイジ部門 |PDF|
LINK
スプリント部門 |PDF|
LINK
リレー部門 |PDF|
LINK
アクアスロン部門 |PDF|
2011リザルト
LINK
エリート部門 |PDF|
LINK
エイジ部門 |PDF|
LINK
スプリント部門 |PDF|
LINK
リレー部門 |PDF|
LINK
アクアスロン部門 |PDF|

LINK
エリート部門 |PDF|
LINK
エイジ部門 |PDF|
LINK
スプリント部門 |PDF|
LINK
リレー部門 |PDF|
LINK
アクアスロン部門 |PDF|
2009リザルト
LINK
エリート部門 |PDF|
LINK
エイジ部門 |PDF|
LINK
スプリント部門 |PDF|
LINK
リレー部門 |PDF|
LINK
アクアスロン部門 |PDF|
2008リザルト
LINK
エリート部門 |PDF|
LINK
ジュニア部門 |PDF|
LINK
エイジ部門  |PDF|
LINK
リレー部門 |PDF|
LINK
アクアスロン部門 |PDF|
2007リザルト
LINK
エリート部門 |PDF|
LINK
ジュニア部門 |PDF|
LINK
エイジ部門 |PDF|
LINK
リレー部門 |PDF|
LINK
アクアスロン部門 |PDF|
2006リザルト
LINK
エイジ部門
LINK
リレー部門
LINK
アクアスロン部門
2005リザルト
LINK
エイジ部門
LINK
リレー部門
LINK
アクアスロン部門
 
2007第23回天草国際トライアスロン大会リザルト「エイジグループ」
総合順位
NO.
氏名
年齢
性別
居住地
総合記録
男子順位
女子順位
1 442 福元 哲郎 34 男 広島県 2:04:26 1
2 419 三木 琢矢 36 男 兵庫県 2:05:57 2
3 467 丸山 秀登 30 男 広島県 2:06:38 3
4 456 野崎 功 33 男 福岡県 2:07:18 4
5 359 山野 健二 46 男 長崎県 2:10:34 5
6 443 米田 光男 34 男 熊本県 2:10:39 6
7 465 村岡 義隆 30 男 佐賀県 2:10:40 7
8 495 見月 直幸 20 男 福岡県 2:10:43 8
9 391 林 真一 41 男 宮崎県 2:11:27 9
10 464 森沢 龍二 30 男 宮崎県 2:11:54 10
11 374 岡崎 敏夫 44 男 鳥取県 2:12:59 11
12 498 富澤 慧 19 男 長崎県 2:13:19 12
13 491 見月 和哉 21 男 福岡県 2:14:59 13
14 382 幸野 利彦 42 男 香川県 2:15:10 14
15 472 北原 秀樹 28 男 福岡県 2:15:58 15
16 473 谷�普@哲也 28 男 大阪府 2:16:05 16
17 427 中川 和男 36 男 東京都 2:17:27 17
18 421 斉藤 潤 36 男 神奈川県 2:18:39 18
19 469 塚本 健二 29 男 熊本県 2:18:50 19
20 221 松本 華奈 33 女 島根県 2:19:03 1
21 489 森田 隆弘 22 男 京都府 2:19:58 20
22 345 中田 憲成 47 男 佐賀県 2:20:12 21
23 423 森 亮介 36 男 熊本県 2:20:26 22
24 494 八坂 啓佑 20 男 広島県 2:20:49 23
25 388 三宅 弘通 42 男 熊本県 2:21:11 24
26 409 廣松 正景 37 男 熊本県 2:21:48 25
27 462 古賀 保隆 31 男 佐賀県 2:22:47 26
28 256 杉山 友宏 59 男 熊本県 2:22:50 27
29 306 木村 光広 52 男 広島県 2:23:00 28
30 459 亀井 英則 32 男 熊本県 2:23:31 29
31 439 小山 健生 34 男 熊本県 2:23:44 30
32 399 小森 研一 39 男 長崎県 2:24:05 31
33 222 平松 智子 33 女 愛知県 2:24:07 2
34 269 妹尾 浩之 57 男 福岡県 2:24:22 32
35 339 池田 祐二 47 男 熊本県 2:24:26 33
36 483 黒田 一幸 25 男 熊本県 2:24:55 34
37 403 竹下 勇治 38 男 熊本県 2:25:22 35
38 479 中島 大悟 26 男 広島県 2:25:29 36
39 292 原田 英介 54 男 熊本県 2:25:38 37
40 430 太田 弘樹 35 男 熊本県 2:25:43 38
41 367 岩本 正三 45 男 福岡県 2:26:05 39
42 487 安住 康志 23 男 広島県 2:26:16 40
43 478 長田 聖矢 26 男 熊本県 2:26:16 41
44 449 工藤 圭司 34 男 佐賀県 2:26:27 42
45 276 渡辺 良一 56 男 熊本県 2:26:56 43
46 385 田所 義史 42 男 兵庫県 2:27:06 44
47 396 山内 裕正 39 男 大分県 2:27:43 45
48 338 一村 和也 47 男 熊本県 2:27:44 46
49 490 野口 康太郎 22 男 大阪府 2:28:17 47
50 488 安藤 哲也 23 男 熊本県 2:28:26 48
51 470 吉田 健二 29 男 島根県 2:29:03 49
52 433 平山 浩二 35 男 熊本県 2:29:06 50
53 444 高田 剛志 34 男 熊本県 2:29:06 51
54 330 西田 孝助 49 男 熊本県 2:29:18 52
55 447 村上 浩幸 34 男 熊本県 2:29:19 53
56 325 堤田 義治 49 男 熊本県 2:29:35 54
57 497 楠原 正太 19 男 福岡県 2:29:44 55
58 463 金物谷 和幸 30 男 大阪府 2:30:00 56
59 436 前川 財司 35 男 熊本県 2:30:34 57
60 261 村中 信一 58 男 岡山県 2:30:36 58
61 492 野間 浩樹 21 男 福岡県 2:30:37 59
62 441 黒山 剛  34 男 福岡県 2:31:38 60
63 288 今鷹 修 54 男 熊本県 2:31:49 61
64 476 管田 塁 28 男 熊本県 2:31:56 62
65 347 井上 義晴 47 男 熊本県 2:32:31 63
66 295 松下 徹夫 54 男 熊本県 2:32:34 64
67 414 宇都宮 貴之 37 男 福岡県 2:33:04 65
68 426 松井 毅 36 男 千葉県 2:34:26 66
69 446 和田 昌幸 34 男 熊本県 2:34:40 67
70 365 西田 真人 45 男 福岡県 2:35:13 68
71 371 井上 昭彦 44 男 福岡県 2:35:21 69
72 380 谷口 善孝 43 男 長崎県 2:35:39 70
73 247 山口 博 61 男 長崎県 2:35:40 71
74 389 城戸 良二 41 男 熊本県 2:35:47 72
75 311 斉藤 幸一 51 男 熊本県 2:35:57 73
76 214 大西 直美 36 女 鳥取県 2:36:08 3
77 225 堂脇 奈津代 29 女 熊本県 2:36:30 4
78 431 荒木 大樹 35 男 熊本県 2:36:46 74
79 375 土井良 亨 44 男 福岡県 2:36:57 75
80 219 伏谷 良子 33 女 福岡県 2:37:04 5
81 404 伊藤 康行 38 男 熊本県 2:37:10 76
82 372 内野 悦也 44 男 熊本県 2:37:36 77
83 468 �ノ田 圭規 29 男 熊本県 2:37:51 78
84 360 西 達彦 46 男 熊本県 2:37:58 79
85 331 鮒田 宗二 49 男 熊本県 2:38:01 80
86 416 米村 剛 37 男 熊本県 2:39:15 81
87 398 河村 文治 39 男 熊本県 2:39:44 82
88 346 豊丸 一人 47 男 宮崎県 2:39:48 83
89 460 信原 聡志 31 男 長崎県 2:40:09 84
90 493 後藤 光太 21 男 福岡県 2:40:36 85
91 349 市原 義盛 46 男 熊本県 2:40:51 86
92 248 濱�普@二丸 60 男 熊本県 2:40:55 87
93 342 松本 和文 47 男 熊本県 2:41:14 88
94 281 遠山 正行 55 男 熊本県 2:41:19 89
95 484 岩村 淳 24 男 福岡県 2:41:25 90
96 376 吉田 浩一 44 男 熊本県 2:41:25 91
97 314 大谷 栄治 51 男 大阪府 2:41:34 92
98 477 谷口 秀夫 27 男 熊本県 2:42:08 93
99 384 吉本 亮 42 男 東京都 2:42:52 94
100 241 熊谷 孝二 67 男 福岡県 2:43:10 95
101 353 橋口 敬 46 男 熊本県 2:43:14 96
102 348 田中 智彦 46 男 大分県 2:43:18 97
103 232 藤井 絵里 19 女 広島県 2:43:32 6
104 275 黒木 正城 56 男 宮崎県 2:43:34 98
105 301 上野 巧 52 男 熊本県 2:43:41 99
106 457 北條 将人 32 男 熊本県 2:44:12 100
107 203 福田 百合子 56 女 熊本県 2:44:32 7
108 210 本田 恵津子 39 女 熊本県 2:44:33 8
109 326 江浦 俊文 49 男 熊本県 2:44:55 101
110 475 姫野 真輔 28 男 大分県 2:45:05 102
111 319 坂野 竜一 50 男 兵庫県 2:45:10 103
112 496 石川 瑞真 20 男 福岡県 2:45:16 104
113 480 森山 真 26 男 熊本県 2:45:16 105
114 351 ?村 孝一 46 男 熊本県 2:45:24 106
115 304 大村 日出夫 52 男 熊本県 2:45:28 107
116 455 �� 敦司 33 男 熊本県 2:45:36 108
117 332 沖�普@英二 49 男 徳島県 2:45:40 109
118 208 信国 敦子 45 女 福岡県 2:45:40 9
119 366 村上 幸一 45 男 熊本県 2:45:44 110
120 233 白石 一恵 15 女 熊本県 2:45:50 10
121 251 唐津 清 60 男 熊本県 2:46:03 111
122 394 高山 勇 40 男 熊本県 2:46:18 112
123 240 萩尾 武紀 67 男 福岡県 2:46:23 113
124 408 中村 徹 38 男 熊本県 2:46:40 114
125 428 生津 仁啓 36 男 熊本県 2:46:49 115
126 393 川波 靖彦 40 男 福岡県 2:47:01 116
127 401 Colin Robertson 39 男 東京都 2:47:03 117
128 415 原田 愛人 37 男 熊本県 2:47:23 118
129 378 田原 幸三 44 男 熊本県 2:47:48 119
130 452 萩野 憲二 34 男 熊本県 2:47:49 120
131 420 横山 満春 36 男 愛媛県 2:48:04 121
132 412 杉山 龍俊 37 男 福岡県 2:48:04 122
133 434 園田 環 35 男 福岡県 2:48:18 123
134 341 岩崎 明弘 47 男 長崎県 2:48:28 124
135 413 中村 晃伸 37 男 長崎県 2:48:54 125
136 395 園田 寛 39 男 熊本県 2:49:00 126
137 285 千場 收 54 男 熊本県 2:49:28 127
138 361 緒方 弘臣 45 男 福岡県 2:49:38 128
139 308 甲斐 丈勝 52 男 宮崎県 2:49:43 129
140 357 青柳 孝彦 46 男 佐賀県 2:50:18 130
141 437 本山 博文 35 男 熊本県 2:50:31 131
142 445 藤�普@典之 34 男 熊本県 2:50:34 132
143 252 轟木 享 60 男 佐賀県 2:50:40 133
144 262 兼本 光司 58 男 熊本県 2:51:18 134
145 287 �ノ川 信幸 54 男 熊本県 2:51:22 135
146 278 町北 大洋 55 男 熊本県 2:51:24 136
147 482 綿田 一角 25 男 熊本県 2:51:27 137
148 379 平田 一雄 43 男 佐賀県 2:51:36 138
149 273 河内 一 56 男 山口県 2:51:38 139
150 268 福山 正範 57 男 熊本県 2:51:43 140
151 229 原田 舞 22 女 福岡県 2:51:47 11
152 317 前田 和敏 50 男 熊本県 2:51:51 141
153 392 瀬川 裕司 41 男 熊本県 2:51:51 142
154 318 大塚 美智也 50 男 神奈川県 2:51:52 143
155 386 高橋 行孝 42 男 熊本県 2:52:00 144
156 485 杉藤 成樹 24 男 熊本県 2:52:30 145
157 387 谷山 史仁 42 男 神奈川県 2:52:35 146
158 405 大江 良治 38 男 熊本県 2:52:36 147
159 377 古賀 正和 44 男 福岡県 2:53:24 148
160 216 河野 世津 34 女 熊本県 2:53:24 12
161 226 江�普@美沙 28 女 熊本県 2:53:28 13
162 358 中野 積 46 男 熊本県 2:53:39 149
163 402 片岡 俊和 38 男 大阪府 2:54:35 150
164 370 冨永 雅弘 45 男 熊本県 2:54:44 151
165 297 林田 正典 53 男 熊本県 2:54:52 152
166 215 吉田 知巳 36 女 熊本県 2:54:53 14
167 486 梶原 信輔 24 男 熊本県 2:55:02 153
168 227 元田 陽子 28 女 福岡県 2:55:03 15
169 364 岡本 真也 45 男 熊本県 2:55:04 154
170 307 鷲頭 修 52 男 福岡県 2:55:19 155
171 381 田崎 純一 42 男 長崎県 2:55:33 156
172 448 牛島 直史 34 男 熊本県 2:55:56 157
173 270 原 敏朗 57 男 長崎県 2:55:56 158
174 355 宮崎 秀信 46 男 熊本県 2:55:57 159
175 481 三浦 大典 25 男 熊本県 2:56:31 160
176 218 中川 美樹 34 女 東京都 2:56:45 16
177 289 池田 龍馬 54 男 福岡県 2:56:57 161
178 324 森 雄平 50 男 熊本県 2:57:02 162
179 309 臼木 照秋 52 男 熊本県 2:57:10 163
180 354 三好 道宏 46 男 愛媛県 2:58:00 164
181 322 山下 常照 50 男 熊本県 2:58:10 165
182 265 平田 輝孝 57 男 熊本県 2:58:10 166
183 340 山�普@秀典 47 男 熊本県 2:58:11 167
184 390 上田 尊之 41 男 福岡県 2:58:16 168
185 356 �附竅@謙三郎 46 男 熊本県 2:58:23 169
186 406 川添 輝 38 男 熊本県 2:58:26 170
187 323 内西 良仁 50 男 熊本県 2:58:36 171
188 425 野田 泰裕 36 男 福岡県 2:58:37 172
189 410 小妻 幸男 37 男 熊本県 2:58:48 173
190 451 福居 浩一 34 男 熊本県 2:59:00 174
191 206 針馬 里江 50 女 熊本県 2:59:21 17
192 350 日田 官 46 男 福岡県 2:59:27 175
193 280 年森 啓隆 55 男 宮崎県 2:59:38 176
194 207 北里 初美 48 女 福岡県 2:59:56 18
195 352 吉井 本 46 男 熊本県 3:00:16 177
196 458 松尾 崇 32 男 長崎県 3:00:18 178
197 283 片山 哲郎 54 男 熊本県 3:00:38 179
198 255 工藤 幸博 59 男 熊本県 3:00:47 180
199 272 桝永 信市 57 男 熊本県 3:01:16 181
200 249 瀧本 健一 60 男 長崎県 3:01:59 182
201 303 井上 隆昭 52 男 熊本県 3:02:06 183
202 212 井手 三季 37 女 宮崎県 3:02:10 19
203 461 浜口 真也 31 男 熊本県 3:02:21 184
204 236 田中 國宣 69 男 熊本県 3:02:29 185
205 258 平田 吉郎 59 男 福岡県 3:02:55 186
206 220 赤池 寛子 33 女 熊本県 3:03:21 20
207 253 愛甲 利孝 60 男 熊本県 3:03:25 187
208 271 松尾 志峰 57 男 福岡県 3:03:28 188
209 234 磯田 正信 71 男 熊本県 3:03:51 189
210 230 須摩 亜由子 22 女 広島県 3:03:54 21
211 316 小川 博範 51 男 熊本県 3:04:03 190
212 453 水谷 圭太 33 男 長崎県 3:04:19 191
213 429 大塚 徹 35 男 熊本県 3:04:28 192
214 310 川上 勉 51 男 熊本県 3:04:41 193
215 294 川口 広昭 54 男 熊本県 3:05:40 194
216 223 菊川 明子 32 女 宮崎県 3:05:48 22
217 282 野�普@清美 55 男 熊本県 3:05:49 195
218 440 村上 崇 34 男 熊本県 3:06:26 197
219 305 若松 正光 52 男 鹿児島県 3:06:42 198
220 201 三田 伸子 60 女 広島県 3:07:13 23
221 277 柴 景一郎 56 男 福岡県 3:07:14 199
222 263 行武 守房 58 男 熊本県 3:07:40 200
223 454 宮田 篤郎 33 男 佐賀県 3:07:46 201
224 424 星乃 明彦 36 男 熊本県 3:08:44 202
225 266 松田 和俊 57 男 熊本県 3:08:50 203
226 290 中上 節夫 54 男 熊本県 3:08:54 204
227 432 永橋 宏明 35 男 長崎県 3:09:06 205
228 329 酒巻 亙 49 男 熊本県 3:09:16 206
229 211 原口 歩 39 女 長崎県 3:09:20 24
230 411 吉本 淳 37 男 熊本県 3:09:21 207
231 237 古賀 元博 68 男 福岡県 3:09:23 208
232 209 坂本 早枝子 44 女 熊本県 3:09:52 25
233 202 瀬々井 ハル子 56 女 熊本県 3:10:04 26
234 320 芝 功 50 男 熊本県 3:10:12 209
235 235 武内 眞誠 70 男 千葉県 3:10:26 210
236 335 後藤 秀三 48 男 熊本県 3:10:32 211
237 217 濱畑 和子 34 女 福岡県 3:11:07 27
238 312 鯛瀬 優一 51 男 熊本県 3:11:20 212
239 368 伊津野 俊裕 45 男 熊本県 3:11:34 213
240 466 川野 剛 30 男 長崎県 3:12:28 214
241 205 長嶋 納奈 51 女 熊本県 3:13:32 28
242 267 先成 英一 57 男 宮崎県 3:14:05 215
243 327 橋口 達成 49 男 長崎県 3:14:10 216
244 213 中村 留美 37 女 福岡県 3:14:46 29
245 321 和田 光義 50 男 熊本県 3:15:38 217
246 407 深町 慎治 38 男 福岡県 3:15:48 218
247 286 藤田 正徳 54 男 熊本県 3:15:49 219
248 336 森本 豊 48 男 熊本県 3:15:54 220
249 245 原田 浩到 63 男 熊本県 3:16:37 221
250 291 梶原 信雄 54 男 熊本県 3:17:02 222
251 315 渡辺 和真 51 男 神奈川県 3:17:29 223
252 417 山本 孝児 37 男 高知県 3:17:35 224
253 300 角田 徹 52 男 埼玉県 3:18:57 225
254 246 小篠 武明 63 男 熊本県 3:19:09 226
255 337 中川 信弘 47 男 熊本県 3:19:42 227
256 274 土方 学 56 男 熊本県 3:20:43 228
257 369 富田 清志 45 男 愛媛県 3:21:03 229
258 333 山國 昇 48 男 熊本県 3:21:39 230
259 243 富田 達朗 65 男 熊本県 3:23:36 231
260 313 谷川 正史 51 男 長崎県 3:23:43 232
261 231 田中 稚恵 20 女 福岡県 3:25:46 30
262 242 唐津 徳碩 65 男 熊本県 3:26:17 233
263 264 小林 一郎 58 男 熊本県 3:26:57 234
264 224 柴 麻衣子 30 女 宮崎県 3:29:29 31
265 299 北川 信行 53 男 佐賀県 3:30:44 235
266 450 井上 健一 34 男 熊本県 3:32:17 236
267 204 神谷 節子 52 女 福岡県 3:32:32 32
268 383 山�普@聖人 42 男 熊本県 3:38:44 237
269 250 野田 清治 60 男 熊本県 3:39:25 238
TOV 422 城間 克也 36 男 沖縄県 3:50:12 239
DNF 373 小森田 雄祐 44 男 長崎県 3:06:06 196
DNF 257 古川 竹比古 59 男 長崎県
DNF 260 小川 和広 59 男 熊本県
DNF 302 大原 辰蔵 52 男 長崎県
DNF 362 緒方 唯男 45 男 熊本県
DNF 418 坂本 文也 37 男 熊本県
DNF 435 山内 一徳 35 男 熊本県
DNF 474 岡本 治樹 28 男 滋賀県
天草市、日本トライアスロン連合