エリート男子
8月18日(木)11時(日本時間23時)スタート
No | Name | Ctry | |
---|---|---|---|
1 | リチャード・マレー | RSA | |
2 | ヘンリ・スクーマン | RSA | |
3 | トーマス・スプリンガー | AUT | |
4 | ゴードン・ベンソン | GBR | |
5 | アリスター・ブラウンリー | GBR | |
6 | ジョナサン・ブラウンリー | GBR | |
7 | ライアン・バイリー | AUS | |
8 | ライアン・フィッシャー | AUS | |
9 | アーロン・ロイル | AUS | |
10 | ミゲル・アハイオロス | POR | |
11 | ジョアン・ペレイラ | POR | |
12 | ジョアン・シルバ | POR | |
14 | イェール・ジーン | BEL | |
15 | マーテン・ファン リール | BEL | |
16 | ドリアン・コナン | FRA | |
17 | ピエール・ル コー | FRA | |
18 | ビンセント・ルイス | FRA | |
19 | スベン・リーデラー | SUI | |
20 | アンドレア・サルビスバーグ | SUI | |
21 | ローレンス・ファノス | JOR | |
22 | ロドリゴ・ゴンサレス | MEX | |
23 | クリサント・グラハーレス | MEX | |
24 | イルビン・ペレス | MEX | |
25 | クリスティアン・ブルンメンフェルト | NOR | |
26 | ガーボル・ファルダム | HUN | |
27 | タマーシュ・トート | HUN | |
28 | ルシアーノ・タコーネ | ARG | |
29 | ゴンザロ・ポール・テレキア | ARG | |
30 | アレクサンドル・ブルカンコフ | RUS | |
31 | ドミトリー・ポリャンスキー | RUS | |
32 | イゴール・ポリャンスキー | RUS | |
33 | マヌエル・フエルタ | PUR | |
34 | アンドレアス・シリング | DEN | |
35 | トニー・ドッズ | NZL | |
36 | ライアン・シソンズ | NZL | |
37 | グレゴリー・ビリントン | USA | |
38 | ベン・カヌーテ | USA | |
39 | ジョー・マロイ | USA | |
40 | イワン・イワノフ | UKR | |
41 | 田山寛豪 | JPN | |
42 | 白発全(Faquan Bai) | CHN | |
43 | ジェイソン・ウィルソン | BAR | |
44 | ロン・ダルモン | ISR | |
45 | ジオゴ・スクレビン | BRA | |
46 | アレッサンドロ・ファビアン | ITA | |
47 | ダビデ・ウセラリ | ITA | |
48 | レオナルド・チャコン | CRC | |
49 | リカルド・バルガ | SVK | |
50 | ブライアン・キーン | IRL | |
51 | ロスチスラフ・ペフツォフ | AZE | |
52 | タイラー・ミスローチャック | CAN | |
53 | アンドリュー・ヨーク | CAN | |
54 | フェルナンド・アラルサ | ESP | |
55 | ビセンテ・エルナンデス | ESP | |
56 | マリオ・モーラ | ESP |
No:Start Number
Ctry:Country
※レースナンバーは国ごとの抽選で決定
▼エリート男子スタート位置(田山寛豪選手は「22」中央の位置です)
エリート女子
8月20日(土)11時(日本時間23時)スタート
No | Name | Ctry | |
---|---|---|---|
1 | アグニェシュカ・イェジック | POL | |
2 | マリ・ラビー | RSA | |
3 | ジリアン・サンダース | RSA | |
4 | レイチェル・クラマー | NED | |
5 | マテヤ・ジミッツ | SLO | |
6 | アナスタシア・アブロシモワ | RUS | |
7 | アレクサンドラ・ラザレノーワ | RUS | |
8 | マリヤ・シオルツ | RUS | |
9 | パメラ・オリベイラ | BRA | |
10 | サラ アンヌ・ブロート | CAN | |
11 | アメリ・クレッツ | CAN | |
12 | カーステン・スイートランド | CAN | |
14 | ヴィッキー・ホーランド | GBR | |
15 | ヘレン・ジェンキンス | GBR | |
16 | ノン・スタンフォード | GBR | |
17 | ヨランダ・アネン | SUI | |
18 | ニコラ・スピリグ | SUI | |
19 | リサ・ノルデン | SWE | |
20 | グウェン・ジョーゲンセン | USA | |
21 | サラ・トゥルー | USA | |
22 | ケイティー・ザフィアエス | USA | |
23 | アイリーン・レイド | IRL | |
24 | 王蓮媛(おう れんえん) | CHN | |
25 | ベンドゥラ・フィントバ | CZE | |
26 | フローラ・ ダフィー | BER | |
27 | エリザベス・ブラボー | ECU | |
28 | セシリア ガブリエラ・ペレス フローレス | MEX | |
29 | クラウディア・リーバス | MEX | |
30 | ジュリア・ハウザー | AUT | |
31 | サラー・ビリッチ | AUT | |
32 | バルバラ・リベロス | CHI | |
33 | ミリアム・カシージャス ガルシア | ESP | |
34 | アイノア・ムルア | ESP | |
35 | カロリナ・ルーチェ | ESP | |
36 | シャルロッテ・ボニン | ITA | |
37 | アナマリア・マゼッティ | ITA | |
38 | アンドレア・ヒューイット | NZL | |
39 | ニッキー・サミュエルズ | NZL | |
40 | クレール・ミシェル | BEL | |
41 | カトリン・ベルステュイフト | BEL | |
42 | カッサンドル・ボーグラン | FRA | |
43 | オドレイ・メール | FRA | |
44 | カイディ・キビオヤ | EST | |
45 | ファビエンヌ・セントルイス | MRI | |
46 | アン・ハウグ | GER | |
47 | ラウラ・リンデマン | GER | |
48 | ジョーフィア・コバーチ | HUN | |
49 | マルギット・バネク | HUN | |
50 | エリン・デンシャム | AUS | |
51 | アシュリー・ジェントル | AUS | |
52 | エマ・モファット | AUS | |
53 | ユリア・イリストラトーワ | UKR | |
54 | 加藤 友里恵 | JPN | |
55 | 佐藤 優香 | JPN | |
56 | 上田 藍 | JPN |
No:Start Number
Ctry:Country
※スタートナンバーは国ごとの抽選で決定
▼エリート女子スタート位置(加藤友里恵選手は「42」、佐藤優香選手「43」、上田藍選手が「47」の位置です)
※2016年8月19日更新