エリート男子結果
開催日:2016年8月18日(木)11:00(日本時間同日23:00)スタート
開催地:ブラジル・リオデジャネイロ
距離:スタンダードディスタンス 51.5km
スイム:1.5km(1LAP)、バイク:40km(8LAP)、ラン:10km(4LAP)
Pos | Name | Time | Ctry | |
---|---|---|---|---|
1 | アリスター・ブラウンリー | 1:45:01 | GBR | |
2 | ジョナサン・ブラウンリー | 1:45:07 | GBR | |
3 | ヘンリ・スクーマン | 1:45:43 | RSA | |
4 | リチャード・マレー | 1:45:50 | RSA | |
5 | ジョアン・ペレイラ | 1:45:52 | POR | |
6 | マーテン・ファン リール | 1:46:03 | BEL | |
7 | ビンセント・ルイス | 1:46:12 | FRA | |
8 | マリオ・モーラ | 1:46:26 | ESP | |
9 | アーロン・ロイル | 1:46:42 | AUS | |
10 | ライアン・バイリー | 1:47:02 | AUS | |
11 | リチャード・マレー | 1:47:17 | SVK | |
12 | クリサント・グラハーレス | 1:47:28 | MEX | |
13 | クリスティアン・ブルンメンフェルト | 1:47:31 | NOR | |
14 | アレッサンドロ・ファビアン | 1:47:35 | ITA | |
15 | タイラー・ミスローチャック | 1:47:50 | CAN | |
16 | アンドレア・サルビスバーグ | 1:47:56 | SUI | |
17 | ライアン・バイリー | 1:48:01 | NZL | |
18 | フェルナンド・アラルサ | 1:48:08 | ESP | |
19 | スベン・リーデラー | 1:48:15 | SUI | |
20 | ガーボル・ファルダム | 1:48:20 | HUN | |
21 | トニー・ドッズ | 1:48:24 | NZL | |
22 | イルビン・ペレス | 1:48:26 | MEX | |
23 | ジョー・マロイ | 1:48:30 | USA | |
24 | ライアン・バイリー | 1:48:34 | AUS | |
25 | ピエール・ル コー | 1:48:36 | FRA | |
26 | ロン・ダルモン | 1:48:41 | ISR | |
27 | ビセンテ・エルナンデス | 1:48:50 | ESP | |
28 | アンドレアス・シリング | 1:48:56 | DEN | |
29 | ベン・カヌーテ | 1:48:59 | USA | |
30 | レオナルド・チャコン | 1:49:06 | CRC | |
31 | イゴール・ポリャンスキー | 1:49:11 | RUS | |
32 | ドミトリー・ポリャンスキー | 1:49:26 | RUS | |
33 | タマーシュ・トート | 1:50:02 | HUN | |
34 | ダビデ・ウセラリ | 1:51:06 | ITA | |
35 | ジョアン・ペレイラ | 1:51:33 | POR | |
36 | ドリアン・コナン | 1:51:50 | FRA | |
37 | グレゴリー・ビリントン | 1:52:04 | USA | |
38 | イェール・ジーン | 1:52:05 | BEL | |
39 | ロスチスラフ・ペフツォフ | 1:52:06 | AZE | |
40 | ブライアン・キーン | 1:52:09 | IRL | |
41 | ジオゴ・スクレビン | 1:52:32 | BRA | |
42 | アンドリュー・ヨーク | 1:52:46 | CAN | |
43 | マヌエル・フエルタ | 1:53:22 | PUR | |
44 | ミゲル・アハイオロス | 1:53:35 | POR | |
45 | ゴンザロ・ポール・テレキア | 1:53:43 | ARG | |
46 | ローレンス・ファノス | 1:55:05 | JOR | |
47 | トーマス・スプリンガー | 1:55:14 | AUT | |
48 | ルシアーノ・タコーネ | 1:55:30 | ARG | |
49 | イワン・イワノフ | 1:56:00 | UKR | |
50 | 白発全(Faquan Bai) | 1:58:08 | CHN | |
DNF | ゴードン・ベンソン | 0:00:00 | GBR | |
DNF | アレクサンドル・ブルカンコフ | 0:00:00 | RUS | |
DNF | ジェイソン・ウィルソン | 0:00:00 | BAR | |
LAP | ロドリゴ・ゴンサレス | 0:00:00 | MEX | |
LAP | 田山寛豪 | 0:00:00 | JPN |
全結果詳細:http://www.triathlon.org/results/result/2016_rio_de_janeiro_olympic_games/305290
エリート女子子結果
開催日:2016年8月20日(土)11:00(日本時間同日23:00)スタート
開催地:ブラジル・リオデジャネイロ
距離:スタンダードディスタンス 51.5km
スイム:1.5km(1LAP)、バイク:40km(8LAP)、ラン:10km(4LAP)
Pos | Name | Time | Ctry | |
---|---|---|---|---|
1 | グウェン・ジョーゲンセン | 1:56:16 | USA | |
2 | ニコラ・スピリグ | 1:56:56 | SUI | |
3 | ヴィッキー・ホーランド | 1:57:01 | GBR | |
4 | ノン・スタンフォード | 1:57:04 | GBR | |
5 | バルバラ・リベロス | 1:57:29 | CHI | |
6 | エマ・モファット | 1:57:55 | AUS | |
7 | アンドレア・ヒューイット | 1:58:15 | NZL | |
8 | フローラ・ ダフィー | 1:58:25 | BER | |
9 | クラウディア・リーバス | 1:58:28 | MEX | |
10 | レイチェル・クラマー | 1:58:55 | NED | |
11 | マリ・ラビー | 1:59:13 | RSA | |
12 | エリン・デンシャム | 1:59:27 | AUS | |
13 | ニッキー・サミュエルズ | 1:59:30 | NZL | |
14 | ヨランダ・アネン | 1:59:42 | SUI | |
15 | 佐藤 優香 | 2:00:01 | JPN | |
16 | リサ・ノルデン | 2:00:03 | SWE | |
17 | シャルロッテ・ボニン | 2:00:48 | ITA | |
18 | ケイティー・ザフィアエス | 2:00:55 | USA | |
19 | ヘレン・ジェンキンス | 2:01:07 | GBR | |
20 | アレクサンドラ・ラザレノーワ | 2:01:09 | RUS | |
21 | アイリーン・レイド | 2:01:14 | IRL | |
22 | アグニェシュカ・イェジック | 2:01:27 | POL | |
23 | ジリアン・サンダース | 2:01:29 | RSA | |
24 | ジョーフィア・コバーチ | 2:01:29 | HUN | |
25 | マリヤ・シオルツ | 2:01:33 | RUS | |
26 | アシュリー・ジェントル | 2:01:44 | AUS | |
27 | ベンドゥラ・フィントバ | 2:01:49 | CZE | |
28 | ラウラ・リンデマン | 2:01:52 | GER | |
29 | アナマリア・マゼッティ | 2:01:53 | ITA | |
30 | カッサンドル・ボーグラン | 2:02:18 | FRA | |
31 | マテヤ・ジミッツ | 2:02:28 | SLO | |
32 | アナスタシア・アブロシモワ | 2:02:45 | RUS | |
33 | セシリア ガブリエラ・ペレス フローレス | 2:02:47 | MEX | |
34 | アメリ・クレッツ | 2:02:48 | CAN | |
35 | オドレイ・メール | 2:02:53 | FRA | |
36 | アン・ハウグ | 2:02:56 | GER | |
37 | サラー・ビリッチ | 2:03:10 | AUT | |
38 | ユリア・イリストラトーワ | 2:03:27 | UKR | |
39 | 上田 藍 | 2:03:37 | JPN | |
40 | パメラ・オリベイラ | 2:04:03 | BRA | |
41 | カーステン・スイートランド | 2:04:16 | CAN | |
42 | サラ アンヌ・ブロート | 2:04:28 | CAN | |
43 | ミリアム・カシージャス ガルシア | 2:05:32 | ESP | |
44 | カイディ・キビオヤ | 2:05:42 | EST | |
45 | マルギット・バネク | 2:06:54 | HUN | |
46 | 加藤 友里恵 | 2:07:50 | JPN | |
47 | エリザベス・ブラボー | 2:07:52 | ECU | |
48 | 王蓮媛(おう れんえん) | 2:11:12 | CHN | |
DNF | アイノア・ムルア | DNF | ESP | |
DNF | ファビエンヌ・セントルイス | DNF | MRI | |
LAP | サラ・トゥルー | LAP | USA | |
LAP | ジュリア・ハウザー | LAP | AUT | |
LAP | カロリナ・ルーチェ | LAP | ESP | |
LAP | クレール・ミシェル | LAP | BEL | |
LAP | カトリン・ベルステュイフト | LAP | BEL |
全結果詳細:http://www.triathlon.org/results/result/2016_rio_de_janeiro_olympic_games/305291