2016 RIO
- 第31回オリンピック競技大会(2016/リオデジャネイロ)トライアスロン競技
- 開催日:(男子)8月18日 (女子)8月20日
- 開催地:ブラジル・リオデジャネイロ コパカバナーナビーチ
- 競技距離:スタンダードディスタンス(51.5km:スイム1.5km/バイク40km/ラン10km)
Elite Women | |||
---|---|---|---|
金 | グウェン・ジョーゲンセン | USA | 1:56:16 |
銀 | ニコラ・スピリグ | SUI | 1:56:56 |
銅 | ヴィッキー・ホーランド | GBR | 1:57:01 |
15 | 佐藤 優香 | JPN | 2:00:01 |
39 | 上田 藍 | JPN | 2:03:37 |
46 | 加藤 友里恵 | JPN | 2:07:50 |
Pos | Name | Ctry | Time |
Elite Men | |||
金 | アリスター・ブラウンリー | GBR | 1:45:01 |
銀 | ジョナサン・ブラウンリー | ESP | 1:45:07 |
銅 | ヘンリ・スクーマン | GBR | 1:45:43 |
LAP | 田山 寛豪 | JPN |
2012 LONDON
- 第30回オリンピック競技大会(2012/ロンドン)トライアスロン競技
- 開催日:(女子)8月4日(男子)8月7日
- 開催地:イギリス・ロンドン
- 競技距離:スタンダードディスタンス(51.5km:スイム1.5km/バイク40km/ラン10km)
Elite Men | |||
---|---|---|---|
金 | アリスター・ブラウンリー | GBR | 1:46:25 |
銀 | ハビエル・ゴメス ノヤ | ESP | 1:46:36 |
銅 | ジョナサン・ブラウンリー | GBR | 1:46:56 |
20 | 田山寛豪 | JPN | 1:49:24 |
43 | 細田雄一 | JPN | 1:51:40 |
Pos | Name | Ctry | Time |
Elite Women | |||
金 | ニコラ・スピリグ | SUI | 1:59:48 |
銀 | リサ・ノルデン | SWE | 1:59:48 |
銅 | エリン・デンシャム | AUS | 1:59:50 |
14 | 足立 真梨子 | JPN | 2:02:04 |
34 | 井出 樹里 | JPN | 2:04:43 |
39 | 上田 藍 | JPN | 2:06:35 |
2008 BEIJING
- 第29回オリンピック競技大会(2008/北京)トライアスロン競技
- 開催日:(女子)8月18日(男子)8月19日
- 開催地:中国・北京
- 競技距離:スタンダードディスタンス(51.5km:スイム1.5km/バイク40km/ラン10km)
Elite Men | |||
---|---|---|---|
1 | ヤン・フロデノ | GER | 1:48:52 |
2 | サイモン・ウィットフィールド | CAN | 1:48:58 |
3 | ベバン・ドカティ | NZL | 1:49:05 |
Pos | Name | Ctry | Time |
Elite Women | |||
1 | エマ・スノーシル | AUS | 1:58:26 |
2 | バネッサ・フェルナンデス | POR | 1:59:33 |
3 | エマ・モフェット | AUS | 1:59:55 |
5 | 井出 樹里 | JPN | 2:00:22 |
9 | 庭田 清美 | JPN | 2:00:50 |
17 | 上田 藍 | JPN | 2:02:19 |
30 | 山本 良介 | JPN | 1:52:11 |
48 | 田山 寛豪 | JPN | 1:56:12 |
2004 ATHENS
- 第28回オリンピック競技大会(2004/アテネ)トライアスロン競技
- 開催日:(女子)8月25日(男子)8月26日
- 開催地:ギリシャ・アテネ
- 競技距離:スタンダードディスタンス(51.5km:スイム1.5km/バイク40km/ラン10km)
Elite Men | |||
---|---|---|---|
1 | ハミッシュ・カーター | NZL | 1:51:06 |
2 | ビバン・ドカティ | NZL | 1:51:14 |
3 | スヴェン・リーデラー | SUI | 1:51:32 |
13 | 田山 寛豪 | JPN | 1:53:28 |
32 | 西内 洋行 | JPN | 1:57:43 |
Pos | Name | Ctry | Time |
Elite Women | |||
1 | ケイト・アレン | AUT | 2:04:43 |
2 | ロレッタ・ハロップ | AUS | 2:04:50 |
3 | スーザン・ウィリアムス | USA | 2:05:08 |
12 | 関根 明子 | JPN | 2:07:34 |
14 | 庭田 清美 | JPN | 2:07:42 |
20 | 中西 真知子 | JPN | 2:08:51 |
2000 SYDNEY
- 第27回オリンピック競技大会(2000/シドニー)トライアスロン競技
- 開催日:9月16日
- 開催地:オーストラリア・シドニー
- 競技距離:スタンダードディスタンス(51.5km:スイム1.5km/バイク40km/ラン10km)
Elite Men | |||
---|---|---|---|
1 | サイモン・ウイットフィールド | CAN | 1:48:24 |
2 | ステファン・ブコビック | GER | 1:48:37 |
3 | ヤン・ルーラ | CZE | 1:48:45 |
21 | 小原 工 | JPN | 1:50:28 |
36 | 福井 英郎 | JPN | 1:52:03 |
46 | 西内 洋行 | JPN | 1:56:59 |
Pos | Name | Ctry | Time |
Elite Women | |||
1 | ブリジット・マクマホン | SUI | 2:00:39 |
2 | ミケリージョーンズ | AUS | 2:00:41 |
3 | マガリー・メスマー | SUI | 2:01:07 |
14 | 庭田 清美 | JPN | 2:03:53 |
17 | 平尾 明子 | JPN | 2:04:17 |
DNF | 細谷 はるな | JPN | 0:00:00 |