5月7日(火)
日 時 | プログラム | 会 場 |
---|---|---|
13:00 - 20:00 | LOC本部 | ホテルモントレ/あじさい・いちょう |
13:00 - 20:00 | ITUルーム | ホテルモントレ/あやめ |
13:00 - 20:00 | ITUメディアルーム | ホテルモントレ/けやき |
5月8日(水)
日 時 | プログラム | 会 場 |
---|---|---|
09:00 - 20:00 | LOC本部 | ホテルモントレ/あじさい・いちょう |
09:00 - 20:00 | ITUルーム | ホテルモントレ/あやめ |
09:00 - 20:00 | ITUメディアルーム | ホテルモントレ/けやき |
10:00 - 16:00 | スイムトレーニング | 神奈川大学 |
13:00 - 17:00 | メカニックサービス | ホテルモントレ/入口横 |
5月9日(木)
日 時 | プログラム | 会 場 |
---|---|---|
09:00 - 20:00 | LOC本部 | ホテルモントレ/あじさい・いちょう |
09:00 - 20:00 | ITUルーム | ホテルモントレ/あやめ |
09:00 - 20:00 | ITUメディアルーム | ホテルモントレ/けやき |
09:00 - 17:00 | メカニックサービス | ホテルモントレ/入口横 |
10:00 - 16:00 | スイムトレーニング | 神奈川大学 |
11:00 - 20:00 | メディアルーム/メディア登録 | ホテルモントレ/ケンジントン |
13:00 - 13:30 | メディア説明会 | ホテルモントレ/ビクトリア |
14:00 - 15:00 | 記者会見 | ホテルモントレ/ビクトリア |
17:00 - 18:00 | 選手受付 | ホテルモントレ/ビクトリア |
18:00 - 18:30 | 競技説明会 | ホテルモントレ/ビクトリア |
19:00 - 20:30 | ウェルカムパーティー | ホテルモントレ/シエル |
5月10日(金)
日 時 | プログラム | 会 場 |
---|---|---|
09:00 - 20:00 | LOC本部 | ホテルモントレ/あじさい・いちょう |
09:00 - 20:00 | ITUルーム | ホテルモントレ/あやめ |
09:00 - 20:00 | ITUメディアルーム | ホテルモントレ/けやき |
09:00 - 17:00 | メカニックサービス | ホテルモントレ/入口横 |
10:00 - 16:00 | スイムトレーニング | 神奈川大学 |
10:00 - 20:00 | メディアルーム/メディア登録 | ホテルモントレ/ケンジントン |
15:00 - 16:00 | スイムコース試泳 | 山下公園/スイムコース |
5月11日(土)
日 時 | プログラム | 会 場 |
---|---|---|
05:00 - 20:00 | LOC本部 | ホテルモントレ/あじさい・いちょう |
05:00 - 20:00 | ITUルーム | ホテルモントレ/あやめ |
05:00 - 20:00 | ITUメディアルーム | ホテルモントレ/けやき |
05:00 - 20:00 | メディアルーム/メディア登録 | ホテルモントレ/ケンジントン |
06:30 - 12:00 | メカニックサービス | 山下公園/アスリートラウンジ |
06:30 - 07:30 | エリート女子アスリートラウンジチェックイン | 山下公園/アスリートラウンジ |
06:50 | 交通規制開始 | バイク・ランコース |
07:05 - 07:50 | エリート女子スイムコース試泳 | 山下公園/スイムコース |
07:05 - 07:50 | エリート女子トランジションチェックイン | 山下公園/トランジションエリア |
07:15 - 07:50 | バイクコース試走 | バイクコース |
07:50 - 08:06 | 女子スタートセレモニー | 山下公園/スタートエリア |
08:00 - 18:00 | エキスポ | 山下公園/EXPO |
08:06 | 女子競技 | レースコース |
09:30 - 10:30 | エリート男子アスリートラウンジチェックイン | 山下公園/アスリートラウンジ |
10:00 - 10:45 | エリート男子スイムコース試泳 | 山下公園/スイムコース |
10:00 - 10:45 | エリート男子トランジションチェックイン | 山下公園/トランジションエリア |
10:15 - 10:30 | 女子メダルセレモニー | 山下公園/表彰ステージ |
10:45 - 11:01 | 男子スタートセレモニー | 山下公園/スタートエリア |
11:01 | 男子競技 | レースコース |
13:00 - 13:15 | 男子メダルセレモニー | 山下公園/表彰ステージ |
13:15 | 交通規制解除 | レースコース |
15:00 | 開港祭プレイベント/オープニング | 山下公園 |
15:30 | 開港祭プレイベント/BJT フライト | 山下公園 |
15:55 | 開港祭プレイベント/アーティストライブ | 山下公園 |
16:40 | 開港祭プレイベント/終了 | 山下公園 |
17:00 - 18:30 | 公式パーティー | ホテルモントレ/ビクトリア |
5月12日(日)
日 時 | プログラム | 会 場 |
---|---|---|
05:00 - 20:00 | LOC本部 | ホテルモントレ/あじさい・いちょう |
09:00 - 20:00 | ITUルーム | ホテルモントレ/あやめ |
09:00 - 20:00 | ITUメディアルーム | ホテルモントレ/けやき |