4月11日(木)
| 09:00〜20:00 | ITUルームオープン | ホテルグランビュー石垣 |
|---|---|---|
| 09:00〜12:00 | スイムトレーニング | 運動公園プール |
4月12日(金)
| 09:00〜20:00 | ITUルームオープン | ホテルグランビュー石垣 |
|---|---|---|
| 09:00〜12:00 | スイムトレーニング | 運動公園プール |
| 14:00〜18:00 | メカニックサービス | ベッセルホテル |
| 17:00〜18:00 | 選手登録 | ホテルグランビュー石垣 |
| 18:00〜18:30 | レースブリーフィング | ホテルグランビュー石垣 |
| 18:30〜20:00 | ウェルカムパーティー | ホテルグランビュー石垣 |
4月13日(土)
| 09:00〜20:00 | ITUルームオープン | ホテルグランビュー石垣 |
|---|---|---|
| 09:00〜12:00 | スイムトレーニング | 運動公園プール |
| 09:00〜18:00 | メカニックサービス | ベッセルホテル |
| 09:00〜17:00 | メディア登録 | 大濱記念館 |
| 12:00〜13:00 | メディアカンファレンス | 大濱記念館 |
| 13:15〜13:45 | メディアブリーフィング | 大濱記念館 |
| 16:00〜17:00 | スイムトレーニング | 登野城漁港 |
4月14日(日)
| 08:00〜08:15 | 公式バイクトレーニンク | ゲートブリッジ周辺 |
|---|---|---|
| 09:00〜20:00 | ITUルームオープン | ホテルグランビュー石垣 |
| 09:00〜12:00 | スイムトレーニング | 運動公園プール |
| 11:00〜16:00 | メカニックサービス | 登野城漁港 |
| 11:30〜12:30 | 女子アスリートチェックイン | 登野城漁港 |
| 12:50〜12:55 | 女子スタートセレモニー | 登野城漁港 |
| 13:00〜15:05 | 女子コンペティション | W杯特設コース |
| 14:15〜15:15 | 男子アスリートチェックイン | 登野城漁港 |
| 15:35〜15:40 | 男子スタートセレモニー | 登野城漁港 |
| 15:45〜17:45 | 男子コンペティション | W杯特設コース |
| 17:45〜18:00 | メダルセレモニー | 登野城漁港 |
| 19:00〜21:00 | アワードパーティー(※開場18:00、プログラム19:00~20:30、終了21:00) | 真栄里公園 |
4月15日(月)
| 09:00〜12:00 | ITUルームオープン | ホテルグランビュー石垣 |
|---|---|---|
| 09:00〜12:00 | プールオープン | 運動公園プール |
※2013年4月12日現在













