トップ>ジャパンカップインディックス>ジャパンランキング情報 |
ジャパンランキング情報 |
順位 | 氏名 | 石垣 | 和歌山 | 七ヶ浜 | 幕張 | 蒲郡 | 村上 | 東京港 | 合計 |
1 | 関根 明子 | 120 | 168 | 300 | 588 | ||||
2 | 上田 藍 | (60) | 112 | (100) | 142 | 134 | 142 | 530 | |
3 | 庭田 清美 | 200 | 240 | 440 | |||||
4 | 中西 真知子 | 160 | 178 | 90 | 428 | ||||
5 | 高木 美里 | (17) | 75 | 71 | 101 | 114 | (30) | 361 | |
6 | 大松 沙央里 | (30) | 56 | 125 | 53 | (25) | 120 | 354 | |
7 | 高橋 梨香 | (20) | 90 | 89 | (34) | 71 | 60 | 310 | |
8 | 忽那 静香 | 40 | 67 | 180 | 287 | ||||
9 | 下村 真紀 | 100 | 50 | 85 | 46 | 281 | |||
10 | 枇杷田 深雪 | 38 | 84 | 150 | 272 | ||||
11 | 志垣 めぐみ | 80 | 67 | 107 | 254 | ||||
12 | 八代 純子 | (10) | 45 | 63 | 17 | 14 | 139 | ||
13 | 田中 敬子 | 34 | 57 | 91 | |||||
14 | 秋月 里沙 | 36 | 43 | 79 | |||||
15 | 輪島 裕美 | 50 | 18 | 68 | |||||
16 | 内野 恵里 | 6 | 27 | 16 | 49 | ||||
17 | 杉本 江梨 | 11 | 21 | 32 | |||||
18 | 朝倉 悠加 | 28 | 28 | ||||||
19 | 古谷 あかね | 22 | 22 | ||||||
20 | 井上 由佳子 | 7 | 7 |
順位 | 氏名 | 石垣 | 和歌山 | 七ヶ浜 | 幕張 | 蒲郡 | 村上 | 東京港 | 合計 |
1 | 平野 司 | 122 | 146 | 64 | 240 | 572 | |||
2 | 高濱 邦晃 | 120 | (98) | 117 | (96) | 189 | 118 | 544 | |
3 | 西内 洋行 | 200 | 113 | 180 | 493 | ||||
4 | 田山 寛豪 | 160 | 300 | 460 | |||||
5 | 益田 大貴 | (18) | 73 | 128 | 88 | 150 | 439 | ||
6 | 細田 雄一 | 60 | 49 | 151 | 147 | (16) | 407 | ||
7 | 山本 淳一 | (30) | 37 | 160 | 95 | 60 | 352 | ||
8 | 山本 良介 | 100 | 80 | 46 | 226 | ||||
9 | 佐藤 治伸 | 73 | 58 | 29 | 30 | 190 | |||
10 | 杉本 宏樹 | 24 | 88 | 76 | 188 | ||||
11 | 中本 洋平 | 74 | 90 | 164 | |||||
12 | 原田 雄太郎 | 61 | 29 | 44 | 134 | ||||
13 | 平松 幸紘 | 120 | 120 | ||||||
14 | 福井 英郎 | 80 | 80 | ||||||
15 | 竹内 鉄平 | 20 | 12 | 44 | 76 | ||||
16 | 菊地 次郎 | 40 | 22 | 62 | |||||
17 | 岩田 聡 | 59 | 59 | ||||||
18 | 平松 弘道 | 6 | 15 | 32 | 53 | ||||
19 | 中込 英夫 | 48 | 48 | ||||||
20 | 蝦澤 征剛 | 24 | 24 | ||||||
21 | 古川 哲也 | 22 | 22 | ||||||
22 | 藤村 大 | 15 | 15 | ||||||
23 | 長谷川 裕一 | 7 | 7 | ||||||
24 | 東野 翔 | 7 | 7 |
UP |
[ジャパンカップインディックス] [ごあいさつ] [レースインフォメーション] |
[大会レポート&リザルト情報] [ジャパンランキング情報] [ジャパンランキングについて][全世界が注目するトライアスロン] |