2014年9月14日(日)大会当日のスケジュール
区分 | 時間・時刻 | 内 容 | ウェーブ | 場 所 |
競技前 | 9:00~10:00 | 受付 | 立川口 | |
---|---|---|---|---|
9:30 | 入園 | 立川口 | ||
10:30 | 開会式(全員参加) | 大屋根下 | ||
10:35 | 注意事項説明(全員参加) | 大屋根下 | ||
10:45 | 競技説明(初心者及び初出場の選手) | トラジションエリア | ||
第1グループ | 11:15~11:25 | 小学1~3年生 スイムウォーミングアップ | プール指定場所 | |
11:30 | 集合、競技説明、計測タグ配布 | 中の島 | ||
11:50 | 小学3年生 男子スタート | 第1ウェーブ | ||
11:52 | 小学3年生 女子スタート | 第2ウェーブ | ||
11:54 | 小学2年生 男子スタート | 第3ウェーブ | ||
11:56 | 小学2年生 女子スタート | 第4ウェーブ |
||
11:58 | 小学1年生 男子スタート | 第5ウェーブ | ||
12:00 | 小学1年生 女子スタート | 第6ウェーブ | ||
第2グループ | 11:55~12:05 | 小学4~6年生 スイムウォーミングアップ | プール指定場所 | |
12:10 | 集合、競技説明、計測タグ配布 | 中の島 | ||
12:30 | 小学6年生 男子スタート | 第7ウェーブ | ||
12:32 | 小学6年生 女子スタート | 第8ウェーブ | ||
12:34 | 小学5年生 男子スタート | 第9ウェーブ | ||
12:36 | 小学5年生 女子スタート | 第10ウェーブ | ||
12:38 | 小学4年生 男子スタート | 第11ウェーブ | ||
12:40 | 小学4年生 女子スタート | 第12ウェーブ | ||
第3グループ | 12:50~13:00 | 中学1~3年生 スイムウォーミングアップ | プール指定場所 | |
13:05 | 集合、競技説明、計測タグ配布 | 中の島 | ||
13:25 | 中学3年生 男子スタート | 第13ウェーブ | ||
13:27 | 中学3年生 女子スタート | 第14ウェーブ | ||
13:29 | 中学2年生 男子スタート | 第15ウェーブ | ||
13:31 | 中学2年生 女子スタート | 第16ウェーブ | ||
13:33 | 中学1年生 男子スタート | 第17ウェーブ | ||
13:35 | 中学1年生 女子スタート | 第18ウェーブ | ||
競技後 | 14:40 | 全競技終了 | ||
12:40頃 | 小学1~3年生 表彰式 | 大屋根下 | ||
13:40頃 | 小学4~6年生 表彰式 | 大屋根下 | ||
14:40頃 | 中学1~3年生 表彰式 | 大屋根下 | ||
15:10頃 | 全日程終了 |
- 本大会ではウェーブスタートを採用しています。
※ウェーブスタートとは、スタート時の混雑を避けるために、参加者を何組かに分け 、 時間をずらしながら出走させるスタート方式のことを言います。) - 2014年8月24日現在