| 大会名称 | 2014オールキッズトライアスロン大会 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 2014年9月14日(日)※小雨決行 | ||||||||||||||||
| 開催場所 | 国営昭和記念公園(〒190-0014 東京都立川市緑町3173) | ||||||||||||||||
| 主 催 | 公益社団法人日本トライアスロン連合 | ||||||||||||||||
| 共 催 | 日刊スポーツ新聞社 | ||||||||||||||||
| 後 援 | 立川市 | ||||||||||||||||
| 主 管 | 2014オールキッズトライアスロン大会実行委員会 | ||||||||||||||||
| 支 援 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター | ||||||||||||||||
| 協 賛 | 日本バナナ輸入組合、スポーツクラブNAS、セレスポ、TYR | ||||||||||||||||
| 参加内容 | (1)小学1〜3年生 (2)小学4〜6年生 (3)中学1〜3年生 | ||||||||||||||||
| 定 員 | 500名 | ||||||||||||||||
| 競技距離 | 
 | ||||||||||||||||
| 競技規則 | 公益社団法人日本トライアスロン連合競技・運営規定を適用 | ||||||||||||||||
| 表 彰 | 各学年男女上位3位表彰 完走者にメダル | ||||||||||||||||
| 備 考 | ※ 昨年までの主な変更点と注意事項[PDF] | 










