競技日程
9月10日(土)10時(日本時間22時)PT4男子スタート
佐藤圭一選手 出場
9月10日(土)11時20分(日本時間23時20分)PT1男子スタート
木村潤平選手 出場
9月11日(日)10時03分(日本時間22時3分)PT2女子スタート
秦由加子選手 出場
9月11日(日)11時35分〜(日本時間23時35分〜)PT5女子スタート
山田敦子選手 出場
スケジュール(現地時間)
9月4日(日) | |
---|---|
09:00-12:30 | 視覚障がいクラス分け |
14:00-18:30 | 視覚障がいクラス分け |
Date/Time | Activity |
9月5日(月) | |
09:00-12:30 | クラス分け(大会会場にて) |
14:00-18:30 | クラス分け(大会会場にて) |
09:00-12:30 | 視覚障がいクラス分け |
14:00-18:30 | 視覚障がいクラス分け |
9月6日(火) | |
09:00-12:30 | クラス分け(大会会場にて) |
14:00-18:30 | クラス分け(大会会場にて) |
09:00-12:30 | 視覚障がいクラス分け |
14:00-18:30 | 視覚障がいクラス分け |
9月7日(水) | |
08:00-09:00 | 国際パラリンピック委員会メーカーロゴガイドラインに基づき、全競技用具と特別カスタムバイクの確認 |
09:00-10:00 | スイムコース試泳 |
09:30-10:30 | 各国チームマネージャーミーティング |
9月8日(木) | |
13:30-14:30 | バイクとその他使用する競技用具のチェックイン (PT1 男子-PT5 女子) |
14:00-15:00 | 選手説明会(PT2 男女-PT4 男女) |
15:00-16:00 | バイクとその他使用する競技用具のチェックイン (PT2 男女-PT4 男女) |
15:00-16:00 | 選手説明会 (PT1 男子-PT5 女子) |
16:00-17:00 | スイムコース試泳 |
9月9日(金) | |
08:00-09:15 | 国際パラリンピック委員会メーカーロゴガイドラインに基づき、全競技用具と特別カスタムバイクの確認 |
09:15-10:15 | スイムコース試泳 |
10:45-11:45 | バイクコース試走 |
10:45-11:45 | コーチによるランコース計測 |
9月10日(土) | |
07:30-09:00 | 男子アスリートラウンジチェックイン |
08:30-09:05 | 男子ラン・バイクウォーミングアップ |
08:30-09:15 | 男子スイムウォーミングアップ |
08:30-09:20 | 男子トランジションエリアチェックイン |
9:25 | 男子選手紹介 |
9:35 | PT4/PT2 男子トランジションエリアからポンツーンへ移動 |
9:45 | PT4/PT2 男子ポンツーンからスタートエリアへ移動 |
10:00 | PT4 男子スタート |
10:03 | PT2 男子スタート |
10:15 | PT1 男子アスリートラウンジからポンツーンへ移動 |
10:30 | PT1 男子ポンツーンからスタートエリアへ移動 |
10:45-11:10 | PT1 男子スイムウォーミングアップ(スタートエリアにて) |
11:20 | PT1 男子スタート |
12:55-13:10 | PT4 男子表彰式 |
13:10-13:25 | PT2 男子表彰式 |
13:25-13:40 | PT1 男子表彰式 |
13:40-14:00 | 男子トランジションエリアチェックアウト |
15:30-16:30 | 女子バイクチェックイン |
9月11日(日) | |
07:30-09:00 | 女子アスリートラウンジチェックイン |
08:30-09:05 | 女子ラン・バイクウォーミングアップ |
08:30-09:15 | 女子スイムウォーミングアップ |
08:30-09:20 | 女子トランジションエリアチェックイン |
9:25 | 女子選手紹介 |
9:35 | PT4/PT2 女子トランジションエリアからポンツーンへ移動 |
9:45 | PT4/PT2 女子ポンツーンからスタートエリアへ移動 |
10:00 | PT4 女子スタート |
10:03 | PT2 女子スタート |
10:15 | PT5 女子アスリートラウンジからポンツーンへ移動 |
10:30 | PT5 女子ポンツーンからスタートエリアへ移動 |
10:45-11:10 | PT5 女子スイムウォーミングアップ(スタートエリアにて) |
11:35 | PT5 (B1) 女子スタート |
11:38:48 | PT5 (B2-3) 女子スタート |
13:15-13:30 | PT2 女子表彰式 |
13:30-13:45 | PT4 女子表彰式 |
13:45-14:00 | PT5 女子表彰式 |
13:45-14:15 | 女子トランジションエリアチェックアウト |
*2016年9月8日更新