PT1男子
開催日:2016年9月10日(土)11時20分(日本時間23時20分)スタート
開催地:ブラジル・リオデジャネイロ
距離:スタンダードディスタンス 51.5km
スイム:750m(1LAP)、バイク:22km(4LAP)、ラン:5km(2LAP)
Pos | Name | Ctry | Time | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jetze | Plat | NED | 0:59:31 | |
2 | Geert | Schipper | NED | 1:01:30 | |
3 | Giovanni | Achenza | ITA | 1:01:45 | |
4 | Bill | Chaffey | AUS | 1:03:01 | |
5 | Krige | Schabort | USA | 1:03:15 | |
6 | Joseph | Townsend | GBR | 1:04:43 | |
7 | Fernando | Aranha | BRA | 1:06:51 | |
8 | Phil | Hogg | GBR | 1:08:20 | |
9 | Nic | Beveridge | AUS | 1:10:35 | |
10 | Jumpei | Kimura | JPN | 1:13:42 |
http://www.triathlon.org/results/result/2016_rio_de_janeiro_paralympic_games/306051
PT4男子
開催日:2016年9月10日(土)10時(日本時間22時)スタート
開催地:ブラジル・リオデジャネイロ
距離:スタンダードディスタンス 51.5km
スイム:750m(1LAP)、バイク:22km(4LAP)、ラン:5km(2LAP)
Pos | Name | Ctry | Time | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin | Schulz | GER | 1:02:37 | |
2 | Stefan | Daniel | CAN | 1:03:05 | |
3 | Jairo | Ruiz Lopez | ESP | 1:03:14 | |
4 | Chris | Hammer | USA | 1:03:43 | |
5 | Yannick | Bourseaux | FRA | 1:04:54 | |
6 | José Abraham | Estrada Sierra | MEX | 1:05:20 | |
7 | George | Peasgood | GBR | 1:06:08 | |
8 | Maxime | Maurel | FRA | 1:06:48 | |
9 | Péter | Boronkay | HUN | 1:08:38 | |
10 | David | Hill | GBR | 1:08:38 | |
11 | Keiichi | Sato | JPN | 1:09:13 |
http://www.triathlon.org/results/result/2016_rio_de_janeiro_paralympic_games/306053
PT2女子
開催日:2016年9月11日(日)10時03分(日本時間22時3分)スタート
開催地:ブラジル・リオデジャネイロ
距離:スプリントディスタンス 27.75km
スイム:750m(1LAP)、バイク:22km(4LAP)、ラン:5km(2LAP)
Pos | Name | Ctry | Time | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Allysa | Seely | USA | 01:22:55 | |
2 | Hailey | Danisewicz | USA | 01:23:43 | |
3 | Melissa | Stockwell | USA | 01:25:24 | |
4 | Liisa | Lilja | FIN | 01:26:01 | |
5 | Elise | Marc | FRA | 01:28:27 | |
6 | Yukako | Hata | JPN | 01:33:21 | |
7 | Shahrzad | Kiavash | SWE | 01:33:45 | |
8 | Rakel | Mateo Uriarte | ESP | 01:40:33 |
http://www.triathlon.org/results/result/2016_rio_de_janeiro_paralympic_games/306054
PT5女子
開催日:2016年9月11日(日)11時35分〜(日本時間23時35分〜)スタート
開催地:ブラジル・リオデジャネイロ
距離:スプリントディスタンス 27.75km
スイム:750m(1LAP)、バイク:22km(4LAP)、ラン:5km(2LAP)
Pos | Name | Ctry | Time | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Katie | Kelly | AUS | 01:12:18 | |
1 | Guide: Michellie | Jones | AUS | 01:12:18 | |
2 | Alison | Patrick | GBR | 01:13:20 | |
2 | Guide: Hazel | Smith | GBR | 01:13:20 | |
3 | Melissa | Reid | GBR | 01:14:07 | |
3 | Guide: Nicole | Walters | GBR | 01:14:07 | |
4 | Elizabeth | Baker | USA | 01:14:34 | |
4 | Guide: Jillian | Petersen | USA | 01:14:34 | |
5 | Susana | Rodriguez | ESP | 01:15:29 | |
5 | Guide: Maria Isabel | Gallardo García | ESP | 01:15:29 | |
6 | Joleen | Hakker B1 | NED | 01:16:18 | |
6 | Guide: Linda | Van Vliet | NED | 01:16:18 | |
7 | Patricia | Walsh B1 | USA | 01:17:55 | |
7 | Guide: Jessica | Jones Meyers | USA | 01:17:55 | |
8 | Catherine | Walsh | IRL | 01:22:25 | |
8 | Guide: Francine | Meehan | IRL | 01:22:25 | |
9 | Atsuko | Yamada | JPN | 01:22:46 | |
9 | Guide:yuu | Nishiyama | JPN | 01:22:46 | |
10 | Christine | Robbins | CAN | 01:22:59 | |
10 | Guide: Sasha | Boulton | CAN | 01:22:59 |
http://www.triathlon.org/results/result/2016_rio_de_janeiro_paralympic_games/306056
*Ctry:Country