大会名称 | 2010村上・笹川流れ国際トライアスロン大会 全日本女子エイジ別トライアスロン選手権大会 NTTトライアスロンジャパンカップランキングイベント 2010トライアスロンエイジランキング対象大会 第15回新潟県選手権大会 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催目的 | 官民協働の街づくりイベントとして、新潟県村上市の全国的PR、経済効果を含めた地域の活性化を図り、大会を支える市民ボランティアと共に国際スポーツの普及、浸透を目的とする。 | ||||||||||||
開催日程 |
|
||||||||||||
開催地 | 新潟県村上市 瀬波温泉海岸(スイム) ~笹川流れ(バイク)~村上市街地(ラン)~村上市役所前(フィニッシュ) |
||||||||||||
主 催 | 村上・笹川流れ国際トライアスロン大会 組織委員会 【構成団体:村上市・社団法人日本トライアスロン連合・日刊スポーツ新聞社】 |
||||||||||||
公 認 | 社団法人日本トライアスロン連合 | ||||||||||||
主 管 | 村上国際トライアスロン大会実行委員会 | ||||||||||||
後 援 | 新潟県/村上市教育委員会/関川村/粟島浦村 | ||||||||||||
協 力 | 新潟県警村上警察署/村上地域振興局/村上市体育協会/村上地区スポーツ少年団/村上市観光協会/瀬波温泉旅館協同組合/(社)村上市岩船郡医師会/村上地区交通安全協会/村上市区長会/新潟日報社/㈱村上新聞社/(有)いわふね新聞社/厚生連村上総合病院/新潟リハビリテーション専門学校/新潟舞鶴オートクラブ/潮風会/岩船の会/村上市消防本部/新潟漁業協同組合岩船支所/新潟漁業協同組合山北支所/越後さんぽく笹川流れ観光協会/笹川流れ観光汽船/笹川流れ夕日会館/笹川流れ民宿組合/村上市浜新保総代/村上市桑川総代/(社)新潟県エルピーガス協会村上支部/村上高等学校/村上桜ヶ丘高等学校/村上中等教育学校/(社)いわふね青年会議所/医療法人佐藤医院/第四銀行村上支店/村上信用金庫村上本店/村上地区体育指導員会/NPO法人健康サポートプラスNAD/新潟県トライアスロン連合/(社)日本トライアスロン連合北陸ブロック協議会/(順不同) | ||||||||||||
協 賛 | NTT東日本・カナディアンクリスタ・ライトウェイ (順不同) | ||||||||||||
地元特別協賛 | JA岩船米生産対策協議会(予定) | ||||||||||||
競技内容 | 51.5km <スイム:1.5km、バイク:40km、ラン:10km> |
||||||||||||
種 目 | エリート部門/全日本女子エイジ部門/国際男子部門/リレー部門/新潟県選手権 | ||||||||||||
競技規則 | (社)日本トライアスロン連合(JTU)・村上ローカルルールを適用 | ||||||||||||
募集人数 | エリート部門/100名 全日本女子・国際部門/500名 リレー部門/30組 |
||||||||||||
参加資格 | 2010年JTU登録者(リレーを除く)であること。リレーを除く51.5kmは2010年12月31日において18歳以上。(未成年は保護者の同意が必要)。標準時間をクリアできる健康な男女。 | ||||||||||||
参加料金 | エリート部門/13,000円 全日本女子部門/13,000円 国際男子部門/17,000円 学生13,000円 リレー部門/24,000円 (※上記はインターネットからエントリーの場合。紙ベースは各1,000円増) |
||||||||||||
表 彰 |
≪表彰式会場:村上体育館2Fアリーナ≫ |
||||||||||||
大会公式サイト | http://www.iwafune.ne.jp/~triathlon/ | ||||||||||||
備 考 | 2010年6月1日現在 |