‘æ‚P‚V‰ñ’ª—ˆƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“‘S‘‘å‰ï

ˆê”Ê‚Ì•”@|@‘åŠw‘I”²’jŽq‚Ì•”@|@ ‘åŠw‘I”²—Žq‚Ì•”@|@’c‘Ìí‚Ì•”@
’c‘Ìí‚Ì•”
‚r‚v‚h‚lF‚PD‚T‚‹‚@‚a‚h‚j‚dF‚S‚OKm@‚q‚t‚mF‚P‚OKm

 ’c‘Ìí’jŽq                                                                   
        ‡ˆÊ    ‘åŠw–¼                        1ˆÊ      2ˆÊ      3ˆÊ      ‡Œv    
          1  “Œ–k‘åŠw                      2:04:24  2:07:11  2:07:43  6:19:18 
          2  ‘ˆî“c‘åŠwƒm[ƒXƒEƒFƒXƒg      2:03:59  2:07:22  2:12:22  6:23:43 
          3  “¯ŽuŽÐ‘åŠw                    2:07:08  2:09:43  2:11:22  6:28:13 
          4  ‡“V“°‘åŠw                    2:06:06  2:11:26  2:12:48  6:30:20 
          5  ‘åã‘̈ç‘åŠwƒŒƒbƒhƒGƒ“ƒ[ƒ‹ƒX  2:07:00  2:11:18  2:12:15  6:30:33 
          6  –¾Ž¡‘åŠw                      2:06:50  2:10:11  2:14:03  6:31:04 
          7  “ŒŠC‘åŠwƒ{ƒ“ƒo[ƒY            2:08:22  2:13:47  2:17:07  6:39:16 
          8  ˆïé‘åŠw                      2:15:18  2:16:56  2:20:55  6:53:09 
          9  ’}”g‘åŠw                      2:17:24  2:20:25  2:20:35  6:58:24 
         10  —¬’ÊŒoÏ‘åŠw                  2:25:32  2:47:40  3:29:43  8:42:55 


 ’c‘Ìí—Žq                                                                   
        ‡ˆÊ    ‘åŠw–¼                        1ˆÊ      2ˆÊ      3ˆÊ      ‡Œv    
          1  “Œ‹ž—Žq‘̈ç‘åŠw@            2:27:23  2:37:16  2:37:58  7:42:37 
          2  “ú–{‘̈ç‘åŠw                  2:32:59  2:34:08  2:37:40  7:44:47 
          3  ‡“V“°‘åŠw                    2:29:18  2:30:42  2:47:01  7:47:01 
          4  “ŒŠC‘åŠwƒ{ƒ“ƒo[ƒY            2:40:54  2:41:42  2:46:04  8:08:40 
          5  ’}”g‘åŠw                      2:32:16  2:39:00  3:02:20  8:13:36