第17回潮来トライアスロン全国大会

一般の部 | 大学選抜男子の部 |  大学選抜女子の部 | 団体戦の部 
一般の部
SWIM:1.5km BIKE:40Km RUN:10Km

  順位  No.  氏名             年齢  性別  居住地        総合記録  スイムラップ  S順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  ランラップ   R順  女子  区分        年齡 
    1  142  西崎 昌宏         21  男    東京都        2:07:19   0:21:56     7  1:09:10     13  1:31:06     2  0:36:13     3        20-24男子      1 
    2  106  鈴木 智士         20  男    真壁町        2:08:04   0:21:31     5  1:07:55      3  1:29:26     1  0:38:38    18        20-24男子      2 
    3  200  鬼沢 均           35  男    利根町        2:08:36   0:25:43    29  1:06:33      1  1:32:16     7  0:36:20     4        35-39男子      1 
    4  150  加藤 良寛         22  男    つくば市      2:09:16   0:24:00    17  1:07:21      2  1:31:21     4  0:37:55    11        20-24男子      3 
    5  155  井上 一輝         20  男    東京都        2:09:35   0:20:46     1  1:10:34     22  1:31:20     3  0:38:15    15        20-24男子      4 
    6  149  蛯澤 征剛         23  男    東京都        2:10:00   0:20:57     2  1:11:12     28  1:32:09     6  0:37:51     9        20-24男子      5 
    7  136  戸田 琢           23  男    神奈川県      2:10:33   0:24:42    23  1:08:08      5  1:32:50     9  0:37:43     8        20-24男子      6 
    8  109  鈴木 昭博         21  男    東京都        2:11:32   0:25:25    27  1:09:28     14  1:34:53    19  0:36:39     5        20-24男子      7 
    9  242  高橋 功           38  男    土浦市        2:11:59   0:23:34    15  1:08:57     11  1:32:31     8  0:39:28    23        35-39男子      2 
   10  112  入江 康介         21  男    神奈川県      2:12:34   0:25:50    31  1:08:46      9  1:34:36    18  0:37:58    12        20-24男子      8 
   11  213  足立 健児         33  男    静岡県        2:12:40   0:25:44    30  1:08:37      7  1:34:21    17  0:38:19    17        30-34男子      1 
   12   84  大田 貢           19  男    東京都        2:13:14   0:25:52    33  1:09:03     12  1:34:55    20  0:38:19    16        10代男子       1 
   13  111  手塚 英明         21  男    千葉県        2:13:42   0:22:20     9  1:11:08     27  1:33:28    12  0:40:14    33        20-24男子      9 
   14  126  浅海 竜太         21  男    宮城県        2:13:48   0:23:32    13  1:10:14     18  1:33:46    15  0:40:02    27        20-24男子     10 
   15  104  新開 竜太         20  男    東京都        2:13:53   0:22:21    10  1:11:20     32  1:33:41    14  0:40:12    30        20-24男子     11 
   16  250  寺崎 敏彦         39  男    つくば市      2:14:15   0:29:58    88  1:08:07      4  1:38:05    37  0:36:10     2        35-39男子      3 
   17  124  赤沢 徳俊         21  男    宮城県        2:14:24   0:28:03    59  1:08:47     10  1:36:50    27  0:37:34     7        20-24男子     12 
   18  335  遠藤 隆昭         44  男    埼玉県        2:14:28   0:23:17    12  1:08:37      8  1:31:54     5  0:42:34    61        40-44男子      1 
   19  105  福島 興征         20  男    つくば市      2:14:38   0:26:54    48  1:08:26      6  1:35:20    22  0:39:18    22        20-24男子     13 
   20  317  田崎 昭徳         46  男    水戸市        2:14:41   0:22:26    11  1:11:13     29  1:33:39    13  0:41:02    42        45-49男子      1 
   21  232  豊田 修司         36  男    笠間市        2:15:58   0:26:01    36  1:11:51     39  1:37:52    34  0:38:06    13        35-39男子      4 
   22  103  竹内 悠馬         20  男    東京都        2:16:04   0:24:01    18  1:09:49     17  1:33:50    16  0:42:14    59        20-24男子     14 
   23   89  増田 慧           19  男    東京都        2:16:28   0:26:20    42  1:11:18     30  1:37:38    30  0:38:50    19        10代男子       2 
   24  135  杉藤 成樹         20  男    神奈川県      2:16:30   0:25:33    28  1:09:44     15  1:35:17    21  0:41:13    44        20-24男子     15 
   25  100  朝川 洋明         24  男    宮城県        2:16:33   0:21:28     4  1:11:32     36  1:33:00    10  0:43:33    69        20-24男子     16 
   26  113  佐藤 紀之         22  男    下館市        2:16:37   0:25:12    25  1:12:23     41  1:37:35    29  0:39:02    20        20-24男子     17 
   27  151  田中 直之         21  男    つくば市      2:17:45   0:23:58    16  1:13:56     64  1:37:54    36  0:39:51    25        20-24男子     18 
   28  214  松浦 潤           33  男    日立市        2:17:48   0:27:16    51  1:10:18     19  1:37:34    28  0:40:14    34        30-34男子      2 
   29  243  Gregory Grunner    39  男    USA           2:18:06   0:24:36    22  1:11:34     37  1:36:10    25  0:41:56    54        35-39男子      5 
   30  244  中野 稔           39  男    下館市        2:18:31   0:27:52    56  1:10:27     20  1:38:19    39  0:40:12    31        35-39男子      6 
   31  146  佐藤 圭           21  男    東京都        2:18:37   0:27:03    49  1:10:51     25  1:37:54    35  0:40:43    41        20-24男子     19 
   32  139  手島 悠太         20  男    東京都        2:18:41   0:25:58    34  1:12:50     49  1:38:48    41  0:39:53    26        20-24男子     20 
   33  227  影山 昭夫         36  男    牛久市        2:18:59   0:26:26    44  1:11:25     34  1:37:51    33  0:41:08    43        35-39男子      7 
   34  207  瀬古澤直人         32  男    土浦市       2:19:51   0:25:18    26  1:12:51     50  1:38:09    38  0:41:42    50        30-34男子      3 
   35  264  渋谷 健太         30  男    栃木県      2:20:48   0:30:54   104  1:13:53     63  1:44:47    73  0:36:01     1        30-34男子      4 
   36  153  一宮 健           20  男    神奈川県      2:20:55   0:29:25    74  1:11:19     31  1:40:44    49  0:40:11    29        20-24男子     21 
   37  300  中川 泰司         40  男    石川県        2:21:00   0:29:04    67  1:11:29     35  1:40:33    46  0:40:27    36        40-44男子      2 
   38   85  近藤 一広         19  男    東京都        2:21:04   0:29:07    68  1:10:32     21  1:39:39    45  0:41:25    47        10代男子       3 
   39  148  太口 雅之         21  男    神奈川県      2:21:22   0:24:10    19  1:13:40     60  1:37:50    32  0:43:32    68        20-24男子     22 
   40  114  岡田 祐紀         22  男    千葉県        2:21:35   0:27:37    52  1:13:21     55  1:40:58    52  0:40:37    39        20-24男子     23 
   41   81  安藤 祥爾         19  男    愛知県        2:21:37   0:26:02    37  1:12:54     52  1:38:56    43  0:42:41    62        10代男子       4 
   42  225  高根 理毅         35  男    波崎町        2:21:40   0:30:50   102  1:11:02     26  1:41:52    57  0:39:48    24        35-39男子      8 
   43  108  蓮沼 裕二         21  男    東京都        2:21:46   0:29:26    75  1:14:25     69  1:43:51    67  0:37:55    10        20-24男子     24 
   44  131  一志 佳孝         22  男    東京都        2:21:52   0:21:55     6  1:13:53     62  1:35:48    24  0:46:04    89        20-24男子     25 
   45  152  高市 義和         24  男    神奈川県    2:21:57   0:24:16    21  1:11:23     33  1:35:39    23  0:46:18    93        20-24男子     26 
   46  127  山下 正樹         20  男    宮城県        2:22:21   0:29:30    78  1:13:35     59  1:43:05    62  0:39:16    21        20-24男子     27 
   47  130  新井 亨           20  男    千葉県        2:22:39   0:29:37    82  1:12:45     45  1:42:22    58  0:40:17    35        20-24男子     28 
   48   91  飯田 京介         18  男    東京都        2:22:51   0:27:38    53  1:18:18     93  1:45:56    77  0:36:55     6        10代男子       5 
   49  324  貝塚 健治         49  男    守谷市        2:22:54   0:26:43    46  1:14:13     66  1:40:56    51  0:41:58    55        45-49男子      2 
   50  144  小林 正典         21  男    千葉県        2:23:04   0:25:08    24  1:16:32     81  1:41:40    56  0:41:24    46        20-24男子     29 
   51  210  三田村達也         32  男    千代田町      2:23:29   0:30:12    93  1:12:49     48  1:43:01    61  0:40:28    37        30-34男子      5 
   52   87  細谷 康太         19  男    千葉県        2:23:35   0:26:11    39  1:12:38     43  1:38:49    42  0:44:46    76        10代男子       6 
   53  123  艶島 悠           22  男    東京都        2:23:50   0:21:16     3  1:11:49     38  1:33:05    11  0:50:45   143        20-24男子     30 
   54  245  安藤 幹夫         39  男    千葉県      2:23:51   0:30:31    99  1:13:07     54  1:43:38    66  0:40:13    32        35-39男子      9 
   55  140  牧  信吾         22  男    東京都        2:24:00   0:29:01    66  1:14:16     68  1:43:17    65  0:40:43    40        20-24男子     31 
   56  240  谷田川忠良         38  男    鹿嶋市        2:24:16   0:30:25    97  1:12:06     40  1:42:31    59  0:41:45    51        35-39男子     10 
   57  215  山本 則幸         33  男    八郷町        2:24:43   0:30:49   101  1:13:24     57  1:44:13    71  0:40:30    38        30-34男子      6 
   58  129  鬼沢 秀和         27  男    ひたちなか市  2:24:43   0:28:59    65  1:09:45     16  1:38:44    40  0:45:59    88        25-29男子      1 
   59  252  篠塚 恭男         37  男    取手市        2:25:00   0:30:13    95  1:10:46     24  1:40:59    53  0:44:01    74        35-39男子     11 
   60   88  藤本 浩平         19  男    東京都        2:25:24   0:27:51    55  1:15:20     74  1:43:11    64  0:42:13    57        10代男子       7 
   61  235  風間 英明         37  男    日立市        2:25:55   0:31:15   106  1:12:46     46  1:44:01    70  0:41:54    53        35-39男子     12 
   62  408  東谷 登央         53  男    谷和原村      2:25:57   0:26:48    47  1:14:01     65  1:40:49    50  0:45:08    79        50-54男子      1 
   63  107  松原 浩之         22  男    東京都        2:26:00   0:26:20    43  1:12:53     51  1:39:13    44  0:46:47   102        20-24男子     32 
   64  115  安藤 智希         26  男    鹿嶋市     2:26:07   0:28:26    63  1:15:28     75  1:43:54    68  0:42:13    58        25-29男子      2 
   65   83  小野 林季         19  男    宮城県        2:26:45   0:28:16    62  1:12:49     47  1:41:05    54  0:45:40    87        10代男子       8 
   66  101  林  信繁         20  男    東京都        2:26:46   0:34:04   134  1:14:29     70  1:48:33    94  0:38:13    14        20-24男子     33 
   67   93  三枝 悠           19  男    つくば市      2:27:12   0:29:35    81  1:16:00     79  1:45:35    76  0:41:37    49        10代男子       9 
   68  220  門奈 昭宏         34  男    阿見町       2:28:14   0:27:48    54  1:15:03     73  1:42:51    60  0:45:23    85        30-34男子      7 
   69  138  越後 拓也         22  男    つくば市      2:28:18   0:28:35    64  1:14:32     71  1:43:07    63  0:45:11    81        20-24男子     34 
   70  141  安藤 祐輔         21  男    つくば市      2:28:47   0:31:22   108  1:17:20     85  1:48:42    95  0:40:05    28        20-24男子     35 
   71   90  増川 裕亮         19  男    神奈川県      2:30:06   0:28:00    58  1:12:38     44  1:40:38    48  0:49:28   132        10代男子      10 
   72  122  田邉 佳一         26  男    小川町        2:30:15   0:29:45    84  1:17:35     88  1:47:20    79  0:42:55    63        25-29男子      3 
   73  400  長塚 孝雄         50  男    桜川村        2:30:30   0:36:15   158  1:13:00     53  1:49:15    98  0:41:15    45        50-54男子      2 
   74   82  高橋 研太         19  男    宮城県        2:30:30   0:31:31   110  1:12:29     42  1:44:00    69  0:46:30    97        10代男子      11 
   75  237  西村 世樹         38  男    水戸市        2:30:49   0:30:12    94  1:17:20     86  1:47:32    82  0:43:17    66        35-39男子     13 
   76  453  松島 玲奈         19  女    東京都        2:31:05   0:26:02    38  1:21:51    111  1:47:53    84  0:43:12    65     1  10代女子       1 
   77  231  明珍 建次         36  男    玉造町        2:31:13   0:34:25   140  1:13:22     56  1:47:47    83  0:43:26    67        35-39男子     14 
   78  474  高橋 光海         20  女    神奈川県      2:31:16   0:29:49    85  1:17:37     89  1:47:26    80  0:43:50    71     2  20-24女子      1 
   79  219  兼子 進           34  男    阿見町        2:31:49   0:29:08    69  1:15:55     77  1:45:03    74  0:46:46   101        30-34男子      8 
   80  415  青木 昌隆         56  男    日立市        2:31:56   0:31:32   111  1:16:33     83  1:48:05    88  0:43:51    72        55-59男子      1 
   81  229  大沢 恵尚         36  男    水戸市      2:31:57   0:30:11    92  1:20:19    104  1:50:30   100  0:41:27    48        35-39男子     15 
   82  202  岩波 守           30  男    東京都      2:32:32   0:32:44   126  1:15:47     76  1:48:31    93  0:44:01    73        30-34男子      9 
   83  315  島居 徹           45  男    土浦市        2:32:47   0:27:59    57  1:18:17     92  1:46:16    78  0:46:31    98        45-49男子      3 
   84   92  原田 大介         19  男    東京都        2:33:37   0:27:04    50  1:13:30     58  1:40:34    47  0:53:03   160        10代男子      12 
   85  258  相馬 充           37  男    東京都        2:33:46   0:29:17    72  1:22:40    115  1:51:57   105  0:41:49    52        35-39男子     16 
   86  137  秋山 智洋         26  男    東京都     2:33:53   0:31:40   113  1:13:48     61  1:45:28    75  0:48:25   123        25-29男子      4 
   87  110  横須賀大輔         21  男    東京都        2:34:00   0:22:13     8  1:26:08    130  1:48:21    92  0:45:39    86        20-24男子     36 
   88  328  滝沢 壮一         45  男    千葉県        2:34:08   0:32:07   121  1:15:55     78  1:48:02    87  0:46:06    91        45-49男子      4 
   89  262  村上 晃史         35  男    栃木県        2:34:50   0:26:30    45  1:15:00     72  1:41:30    55  0:53:20   162        35-39男子     17 
   90  211  東條 執平         32  男    波崎町        2:35:05   0:30:03    90  1:17:24     87  1:47:27    81  0:47:38   113        30-34男子     10 
   91  217  伊丹 博幸         34  男    日立市      2:35:19   0:29:32    79  1:18:46     98  1:48:18    91  0:47:01   106        30-34男子     11 
   92  310  鈴木 一雄         43  男    福島県        2:35:38   0:35:24   154  1:16:32     82  1:51:56   104  0:43:42    70        40-44男子      3 
   93  327  山口 隆二         41  男    守谷市        2:35:52   0:29:32    80  1:19:41    102  1:49:13    97  0:46:39   100        40-44男子      4 
   94  119  福田 治彦         28  男    ひたちなか市  2:36:02   0:29:17    71  1:19:26    101  1:48:43    96  0:47:19   109        25-29男子      5 
   95  128  松尾 壮志         29  男    ひたちなか市  2:36:20   0:26:01    35  1:22:01    113  1:48:02    86  0:48:18   122        25-29男子      6 
   96  334  丸山 千賀士       41  男    千葉県     2:36:39   0:32:02   120  1:22:09    114  1:54:11   111  0:42:28    60        40-44男子      5 
   97  154  高口 均           20  男    つくば市      2:36:53   0:29:20    73  1:18:56     99  1:48:16    90  0:48:37   124        20-24男子     37 
   98  230  門田 裕行         36  男    水戸市        2:37:09   0:31:33   112  1:19:21    100  1:50:54   103  0:46:15    92        35-39男子     18 
   99  133  北垣戸 淳         25  男    三重県        2:37:13   0:29:28    77  1:18:30     94  1:47:58    85  0:49:15   130        25-29男子      7 
  100  323  片岡 康夫         49  男    つくば市      2:37:18   0:34:07   135  1:17:54     91  1:52:01   106  0:45:17    84        45-49男子      5 
  101  145  西村 直樹         29  男    千葉県      2:37:24   0:33:46   131  1:20:40    107  1:54:26   113  0:42:58    64        25-29男子      8 
  102  311  小林 章裕         44  男    神奈川県      2:37:41   0:34:43   144  1:17:45     90  1:52:28   108  0:45:13    82        40-44男子      6 
  103  461  上田 彩           20  女    東京都        2:38:00   0:31:45   114  1:18:46     97  1:50:31   101  0:47:29   110     3  20-24女子      2 
  104  249  大橋 久夫         39  男    静岡県        2:38:35   0:30:52   103  1:18:30     95  1:49:22    99  0:49:13   129        35-39男子     19 
  105  132  下野 幸助         26  男    東京都      2:38:40   0:24:14    20  1:26:26    134  1:50:40   102  0:48:00   118        25-29男子      9 
  106  248  和田 弘明         39  男    ひたちなか市  2:39:20   0:33:39   130  1:20:39    106  1:54:18   112  0:45:02    77        35-39男子     20 
  107  304  中沢 哲也         41  男    ひたちなか市  2:41:44   0:34:12   137  1:21:28    109  1:55:40   116  0:46:04    90        40-44男子      7 
  108  208  宍戸 真樹         32  男    神奈川県      2:41:46   0:40:31   182  1:16:58     84  1:57:29   127  0:44:17    75        30-34男子     12 
  109  322  中島 武次         47  男    鹿嶋市        2:42:19   0:30:55   105  1:21:54    112  1:52:49   109  0:49:30   134        45-49男子      6 
  110  312  芹田 清           44  男    阿見町        2:42:23   0:35:42   155  1:21:37    110  1:57:19   125  0:45:04    78        40-44男子      8 
  111  251  磯部 勝博         39  男    長野県        2:42:42   0:33:14   128  1:23:04    120  1:56:18   120  0:46:24    95        35-39男子     21 
  112  450  渡辺 さゆり       19  女    埼玉県        2:42:48   0:29:56    87  1:25:57    128  1:55:53   118  0:46:55   104     4  10代女子       2 
  113   80  大野雄一郎         18  男    千葉県        2:42:52   0:23:33    14  1:14:14     67  1:37:47    31  1:05:05   197        10代男子      13 
  114  454  掘田 あすか       19  女    東京都        2:43:01   0:29:38    83  1:22:46    118  1:52:24   107  0:50:37   140     5  10代女子       3 
  115  331  中嶋 一仁         45  男    玉里村        2:43:14   0:28:06    61  1:16:20     80  1:44:26    72  0:58:48   178        45-49男子      7 
  116  464  向後 典子         27  女    千葉県        2:43:24   0:31:47   116  1:26:27    135  1:58:14   129  0:45:10    80     6  25-29女子      1 
  117  206  山本 純           32  男    千葉県        2:44:22   0:30:30    98  1:26:15    132  1:56:45   123  0:47:37   112        30-34男子     13 
  118  205  高尾 幸司         31  男    谷和原村      2:45:24   0:30:08    91  1:26:35    137  1:56:43   122  0:48:41   125        30-34男子     14 
  119  246  河村 公男         39  男    友部町        2:45:31   0:34:00   133  1:22:46    119  1:56:46   124  0:48:45   126        35-39男子     22 
  120  226  入江 正和         35  男    千葉県      2:45:39   0:39:03   170  1:18:38     96  1:57:41   128  0:47:58   117        35-39男子     23 
  121   86  佐藤 尚希         19  男    神奈川県      2:46:07   0:34:08   136  1:25:00    126  1:59:08   133  0:46:59   105        10代男子      14 
  122  469  長江 美紀子       41  女    高萩市      2:46:55   0:29:49    86  1:26:18    133  1:56:07   119  0:50:48   144     7  40-44女子      1 
  123  223  入江 誠一         35  男    下妻市        2:47:04   0:31:29   109  1:23:11    121  1:54:40   114  0:52:24   156        35-39男子     24 
  124  313  川上 俊雄         44  男    千葉県        2:47:11   0:34:32   142  1:24:24    125  1:58:56   132  0:48:15   121        40-44男子      9 
  125  218  高荒 聡           34  男    つくば市      2:47:29   0:33:00   127  1:20:38    105  1:53:38   110  0:53:51   164        30-34男子     15 
  126  121  大槻 剛           29  男    潮来市      2:47:37   0:29:13    70  1:26:32    136  1:55:45   117  0:51:52   153        25-29男子     10 
  127  332  内田 克紀         48  男    土浦市        2:47:38   0:32:31   124  1:24:08    123  1:56:39   121  0:50:59   146        45-49男子      8 
  128  203  石塚 忠久         30  男    守谷市        2:48:33   0:28:03    60  1:20:03    103  1:48:06    89  1:00:27   184        30-34男子     16 
  129  419  木下 元           59  男    千葉県        2:48:56   0:33:49   132  1:27:20    145  2:01:09   138  0:47:47   115        55-59男子      2 
  130  425  石川 克巳         56  男    千葉県        2:49:29   0:34:40   143  1:27:47    148  2:02:27   144  0:47:02   107        55-59男子      3 
  131  414  安田 博治         55  男    千葉県        2:49:38   0:31:46   115  1:26:55    139  1:58:41   131  0:50:57   145        55-59男子      4 
  132  409  佐藤 政春         54  男    那珂町        2:50:07   0:29:26    76  1:30:06    156  1:59:32   134  0:50:35   139        50-54男子      3 
  133  234  田中 秀行         37  男    東京都      2:50:09   0:40:49   184  1:22:41    116  2:03:30   149  0:46:39    99        35-39男子     25 
  134  305  中川 義暁         42  男    土浦市        2:51:18   0:30:20    96  1:27:08    142  1:57:28   126  0:53:50   163        40-44男子     10 
  135  212  清水 淳           33  男    日立市       2:51:18   0:37:12   163  1:22:45    117  1:59:57   135  0:51:21   149        30-34男子     17 
  136  255  乾  究           34  男    愛知県      2:51:23   0:35:51   157  1:29:12    153  2:05:03   155  0:46:20    94        30-34男子     18 
  137  418  山本 隆宣         58  男    ひたちなか市  2:51:28   0:32:43   125  1:29:18    154  2:02:01   140  0:49:27   131        55-59男子      5 
  138  308  稲垣 伸行         43  男    牛久市        2:51:39   0:37:56   166  1:26:10    131  2:04:06   151  0:47:33   111        40-44男子     11 
  139  222  廣瀬 太郎         35  男    東京都      2:52:05   0:34:29   141  1:27:38    146  2:02:07   141  0:49:58   136        35-39男子     26 
  140  326  島田 弘           43  男    ひたちなか市  2:52:11   0:40:12   179  1:24:19    124  2:04:31   152  0:47:40   114        40-44男子     12 
  141  462  武岡 紀子         20  女    神奈川県      2:52:50   0:34:13   138  1:25:59    129  2:00:12   136  0:52:38   157     8  20-24女子      3 
  142  330  山口 実           49  男    石岡市        2:53:10   0:35:08   150  1:27:00    140  2:02:08   142  0:51:02   147        45-49男子      9 
  143  238  時田 祐司         38  男    千葉県        2:53:18   0:39:48   177  1:26:41    138  2:06:29   156  0:46:49   103        35-39男子     27 
  144  451  野村 さやか       19  女    埼玉県        2:53:30   0:30:41   100  1:30:28    161  2:01:09   139  0:52:21   155     9  10代女子       4 
  145  209  横山 満春         32  男    愛媛県        2:53:43   0:31:18   107  1:33:18    168  2:04:36   154  0:49:07   127        30-34男子     19 
  146  422  上林 敏夫         51  男    波崎町        2:53:48   0:34:45   146  1:28:25    151  2:03:10   148  0:50:38   141        50-54男子      4 
  147  256  増子 弘信         38  男    栃木県        2:54:05   0:34:55   149  1:27:41    147  2:02:36   145  0:51:29   151        35-39男子     28 
  148  421  関  宗二         52  男    潮来市       2:55:17   0:36:22   160  1:32:31    167  2:08:53   162  0:46:24    96        50-54男子      5 
  149  321  福田 秀基         47  男    東京都        2:55:38   0:31:48   117  1:30:58    164  2:02:46   146  0:52:52   158        45-49男子     10 
  150  147  森山 記好         29  男    千葉県        2:56:46   0:40:16   180  1:27:01    141  2:07:17   158  0:49:29   133        25-29男子     11 
  151  239  曽根 博仁         38  男    つくば市      2:57:30   0:34:47   147  1:34:53    174  2:09:40   163  0:47:50   116        35-39男子     29 
  152  452  斎藤 美緒         19  女    神奈川県      2:57:36   0:32:29   123  1:27:59    150  2:00:28   137  0:57:08   173    10  10代女子       5 
  153  320  田中 芳法         47  男    波崎町        2:58:38   0:41:31   188  1:27:19    144  2:08:50   161  0:49:48   135        45-49男子     11 
  154  221  高柳 克弥         34  男    茨城町        2:58:50   0:39:36   173  1:27:52    149  2:07:28   159  0:51:22   150        30-34男子     20 
  155  254  有元 光久         36  男    群馬県        2:59:17   0:33:38   129  1:30:13    158  2:03:51   150  0:55:26   168        35-39男子     30 
  156  319  高木 俊旦         47  男    ひたちなか市  2:59:51   0:35:10   151  1:23:21    122  1:58:31   130  1:01:20   187        45-49男子     12 
  157  269  石澤 芳幸         34  男    東京都      3:01:01   0:38:58   168  1:30:56    163  2:09:54   165  0:51:07   148        30-34男子     21 
  158  120  岡安 正彦         29  男    千葉県        3:02:05   0:34:49   148  1:29:44    155  2:04:33   153  0:57:32   175        25-29男子     12 
  159  336  近藤 優           47  男    水戸市        3:02:06   0:39:51   178  1:34:02    172  2:13:53   173  0:48:13   120        45-49男子     13 
  160  432  関根 勇           64  男    大洗町        3:02:47   0:36:31   161  1:31:19    165  2:07:50   160  0:54:57   167        60以上男子     1 
  161  259  戸村 岳           35  男    埼玉県      3:04:05   0:37:15   164  1:44:39    199  2:21:54   192  0:42:11    56        35-39男子     31 
  162  403  竹田 貞則         51  男    取手市        3:04:45   0:34:44   145  1:42:44    196  2:17:28   184  0:47:17   108        50-54男子      6 
  163  413  須藤 英夫         55  男    つくば市     3:05:28   0:39:02   169  1:33:25    170  2:12:27   171  0:53:01   159        55-59男子      6 
  164  401  木村 仁一         50  男    猿島町      3:06:20   0:32:00   118  1:30:15    159  2:02:15   143  1:04:05   196        50-54男子      7 
  165  405  園川 峰紀         52  男    千葉県        3:06:35   0:39:26   172  1:27:13    143  2:06:39   157  0:59:56   181        50-54男子      8 
  166  236  平戸 健次         37  男    神奈川県      3:06:41   0:39:37   175  1:34:59    175  2:14:36   177  0:52:05   154        35-39男子     32 
  167  265  鎗田 善裕         38  男    千葉県        3:06:51   0:45:01   198  1:36:35    177  2:21:36   191  0:45:15    83        35-39男子     33 
  168  118  木村 昌裕         28  男    千葉県        3:06:55   0:26:18    41  1:36:44    179  2:03:02   147  1:03:53   195        25-29男子     13 
  169  307  石橋 義徳         42  男    千葉県        3:06:56   0:41:08   186  1:35:48    176  2:16:56   181  0:50:00   137        40-44男子     13 
  170  263  富澤 勇           36  男    東京都        3:08:22   0:45:27   199  1:28:52    152  2:14:19   176  0:54:03   166        35-39男子     34 
  171  329  中島 聡           42  男    ひたちなか市  3:08:35   0:41:38   190  1:38:46    189  2:20:24   188  0:48:11   119        40-44男子     14 
  172  253  小野 充則         35  男    千葉県      3:08:48   0:30:01    89  1:25:35    127  1:55:36   115  1:13:12   202        35-39男子     35 
  173  309  森山 文徳         43  男    神奈川県      3:09:11   0:42:09   194  1:37:51    183  2:20:00   186  0:49:11   128        40-44男子     15 
  174  318  金子 勉           47  男    東京都      3:09:43   0:35:21   153  1:38:34    186  2:13:55   175  0:55:48   169        45-49男子     14 
  175  257  高濱 利道         36  男    千葉県      3:11:29   0:40:33   183  1:30:12    157  2:10:45   166  1:00:44   185        35-39男子     36 
  176  241  来栖 行利         38  男    千葉県      3:12:15   0:41:06   185  1:40:27    193  2:21:33   190  0:50:42   142        35-39男子     37 
  177  204  金子 英利         30  男    東京都        3:12:17   0:41:28   187  1:39:11    190  2:20:39   189  0:51:38   152        30-34男子     22 
  178  460  石黒 綾乃         20  女    神奈川県      3:13:04   0:35:43   156  1:38:09    184  2:13:52   172  0:59:12   179    11  20-24女子      4 
  179  467  高馬 さとみ       31  女    鹿嶋市        3:13:07   0:32:01   119  1:37:43    182  2:09:44   164  1:03:23   193    12  30-34女子      1 
  180  423  本郷 辰也         50  男    大阪府        3:13:20   0:42:05   193  1:34:25    173  2:16:30   179  0:56:50   171        50-54男子      9 
  181  233  上杉 雅文         37  男    つくば市      3:13:37   0:51:13   205  1:21:03    108  2:12:16   170  1:01:21   188        35-39男子     38 
  182  434  川又 昭八         69  男    ひたちなか市  3:14:34   0:35:19   152  1:41:53    195  2:17:12   183  0:57:22   174        60以上男子     2 
  183  134  村岡 智之         26  男    神奈川県    3:14:54   0:39:37   174  1:37:24    181  2:17:01   182  0:57:53   176        25-29男子     14 
  184  260  木村 光志         30  男    東京都      3:15:18   0:39:45   176  1:45:09    200  2:24:54   197  0:50:24   138        30-34男子     23 
  185  301  鵜野 英一郎       40  男    東京都      3:15:37   0:42:29   196  1:31:25    166  2:13:54   174  1:01:43   190        40-44男子     16 
  186  117  要田 計治         28  男    千葉県     3:16:28   0:34:25   139  1:36:37    178  2:11:02   168  1:05:26   198        25-29男子     15 
  187  333  中野 雄一         42  男    千葉県        3:17:28   0:42:03   192  1:38:19    185  2:20:22   187  0:57:06   172        40-44男子     17 
  188  266  植戸 毅           30  男    千葉県        3:17:41   0:36:21   159  1:40:04    192  2:16:25   178  1:01:16   186        30-34男子     24 
  189  431  松田 英雄         63  男    福島県        3:18:31   0:37:33   165  1:33:40    171  2:11:13   169  1:07:18   200        60以上男子     3 
  190  430  下山 卓郎         60  男    鹿嶋市        3:18:33   0:41:35   189  1:37:02    180  2:18:37   185  0:59:56   182        60以上男子     4 
  191  116  佐野 将志         27  男    波崎町     3:19:01   0:36:59   162  1:39:36    191  2:16:35   180  1:02:26   191        25-29男子     16 
  192  471  永沢 ひとみ       46  女    ひたちなか市  3:20:52   0:38:26   167  1:46:09    201  2:24:35   196  0:56:17   170    13  45-49女子      1 
  193  143  佐藤 義泰         25  男    埼玉県        3:21:51   0:41:40   191  1:40:43    194  2:22:23   193  0:59:28   180        25-29男子     17 
  194  402  小山 吉宏         51  男    ひたちなか市  3:23:21   0:44:28   197  1:38:45    188  2:23:13   195  1:00:08   183        50-54男子     10 
  195  411  塩田 洋一         55  男    京都府      3:24:20   0:57:00   208  1:33:24    169  2:30:24   199  0:53:56   165        55-59男子      7 
  196  261  金子 伊佐男       38  男    石岡市        3:24:33   0:39:26   171  1:43:31    198  2:22:57   194  1:01:36   189        35-39男子     39 
  197  302  金城 隆志         41  男    潮来市        3:24:47   0:40:19   181  1:30:41    162  2:11:00   167  1:13:47   203        40-44男子     18 
