JTU ITU ASTC   公益社団法人日本トライアスロン連合 オフィシャルサイトJTU Web Magazine
JTU登録手続  マイページ  個人情報保護方針  Facebook  Twitter  Youtube  リンク English
トップページ
国内大会/記録会情報
 
国内カレンダー
link 海外カレンダー
  全国認定記録会
選手情報
 
エリート
ジュニア
ロングディスタンス
デュアスロン
  パラトライアスロン
エイジグループ
日本代表選手団情報
  JTAP(アカデミー)
ランキング
 
NTTジャパンランキング
link ジュニアランキング
link エイジランキング
link エイジランキング(ロング)
メディア情報
 
フォトギャラリー
ビデオ
link トライアスロン関連書籍
link テレビ放送スケジュール
メディアガイド
競技に参加する方へ
 
トライアスロンとは?
競技規則・運営・審判
指導者講習会・研修会
出場基準
JTU会員登録
教室・大会情報(小中学生)
スクール情報
大会エントリー&ツアー
グッズインフォメーション
スイム・バイク・ラン保険
JTUについて
sp
JTUの概要
加盟団体
専門委員会・チーム情報
オフィシャルスポンサー
オフィシャルパートナー
アーカイブ
サイトマップ
リンク集
お問い合わせ
東京2020組織委員会
TOKYO 2020 ID
JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
日本アンチドーピング機構
日本スポーツ振興センター
最高6億円くじBIGは予想いらずで宝くじ・ロト6のように手軽に買えるくじ。さらにその収益は日本のスポーツ振興のために役立てられます。
toto助成活動ページ
スポーツ振興基金助成事業
スポーツ・フォー・トゥモロー
日本財団パラリンピックサポートセンター(パラサポ)
東京都 パラリンピック選手発掘プログラム


エイジランキング

トップページ / ランキング / LDエイジランキングTOP / ランキング方法
  img

 2017JTUロングディスタンストライアスロンエイジランキング

概要eventsystemranking過去の成績アーカイブ
ranking

2017年9月10日 伊良湖.終了時点
ランキング詳細 [PDF]

エイジランキング女子
24歳以下女子
順位 氏名 年齢 JTU登録地 ポイント合計 大会数
1 林本花枝 18 愛知 25 2
2 一本松静香 24 東京 13 1
3 谷上礼佳 22 千葉 12 1
4 市川愛唯 20 埼玉 10 1
4 山本萌乃 22 新潟 10 1
6 福田采穂 21 岐阜 9 1
25-29歳女子
順位 氏名 年齢 JTU登録地 ポイント合計 大会数
1 高橋夏美 27 東京 14 1
2 阿部小百合 28 京都 13 1
2 福田慶 25 埼玉 13 1
4 藤木藍子 29 兵庫 12 1
4 相原千尋 25 学連 12 1
4 湯澤礼華 29 東京 12 1
30-34歳女子
順位 氏名 年齢 JTU登録地 ポイント合計 大会数
1 寺木佐和子 33 愛知 21 2
2 林摩耶 33 香川 18 2
3 小林千枝 34 東京 14 1
3 大塚瑠美 34 新潟 14 1
5 宮杉理紗 31 東京 13 1
5 前田春香 32 香川 13 1
35-39歳女子
順位 氏名 年齢 JTU登録地 ポイント合計 大会数
1 宇治公子 35 大阪 24 2
2 小川陽子 37 東京 16 2
3 渡辺莉恵 36 大阪 15 3
4 細川久実子 37 岩手 14 1
4 長尾聡美 38 東京 14 1
6 神野奈津子 35 愛知 13 1
6 木村いと 37 東京 13 1
40-44歳女子
順位 氏名 年齢 JTU登録地 ポイント合計 大会数
1 小野英子 40 宮崎 22 2
2 松尾由樹恵 43 兵庫 19 3
3 中塚裕美 41 兵庫 18 4
4 植条広子 43 三重 16 2
5 川本和美 43 千葉 14 1
6 青木智恵子 43 新潟 13 1
6 小川純子 40 東京 13 1
45-49歳女子
順位 氏名 年齢 JTU登録地 ポイント合計 大会数
1 久恒佐知子 45 愛知 21 2
2 川上元美 45 大阪 14 1
2 川口孝子 47 新潟 14 1
4 小林惠 45 山形 13 1
5 川谷陽子 47 愛知 12 1
5 川嶋明子 46 東京 12 1
5 佐藤彰子 48 兵庫 12 1
5 本庄愉美 48 愛知 12 1
50-54歳女子
順位 氏名 年齢 JTU登録地 ポイント合計 大会数
1 川上雅子 53 長野 27 2
2 渕田和子 54 大阪 18 2
3 大西敦子 54 滋賀 14 1
4 松井洋子 53 東京 13 1
5 村田祥乃 54 静岡 12 1
5 槻香 54 東京 12 1
5 岡田裕美 54 福井 12 1
5 中山いずみ 50 岐阜 12 1
55-59歳女子
順位 氏名 年齢 JTU登録地 ポイント合計 大会数
1 原美奈子 57 愛知 26 2
2 坪川操 56 福井 20 3
2 西坂桂子 59 東京 20 2
4 寺田香織 55 東京 14 1
5 徳田ユカリ 55 北海道 13 1
6 武田久美子 56 大阪 12 1
6 榊泰子 55 埼玉 12 1
6 中畑正美 55 京都 12 1
60-64歳女子
順位 氏名 年齢 JTU登録地 ポイント合計 大会数
1 名和千洋子 61 北海道 14 1
2 宮優子 60 東京 13 1
2 佐藤みよ子 61 新潟 13 1
4 林優子 61 香川 12 1
4 石橋洋子 64 大阪 12 1
4 旭奈穂子 61 愛知 12 1
65-69歳女子
順位 氏名 年齢 JTU登録地 ポイント合計 大会数
1 大熊志保子 66 千葉 18 2
2 槇本美恵子 65 北海道 13 1
2 白石えり子 67 新潟 13 1
4 滝沢見世子 65 千葉 10 1
5 野澤久子 68 埼玉 6 1
6 五十嵐敏子 69 東京 4 1
70-74歳女子
順位 氏名 年齢 JTU登録地 ポイント合計 大会数
1 松本郁子 70 大阪 13 1
2 川崎綾子 71 千葉 13 1


エイジランキング男子
24歳以下男子
順位 氏名 年齢 JTU登録地 ポイント合計 大会数
1 秋山裕一 21 東京 28 3
2 中林航大 23 学連 24 2
3 安藤紀幸 24 東京 13 1
3 中島健太 23 神奈川 13 1
5 三好哲平 20 学連 12 1
6 阪田暁 23 埼玉 11 1
6 佐々木祐哉 22 茨城 11 1
25-29歳男子
順位 氏名 年齢 JTU登録地 ポイント合計 大会数
1 片山草太 28 大阪 25 2
2 吉村彰記 29 岐阜 21 2
3 海老名歩 28 東京 20 2
4 返町祐太郎 26 東京 17 2
5 福留弘康 29 高知 14 1
5 久保埜一輝 27 北海道 14 1
30-34歳男子
順位 氏名 年齢 JTU登録地 ポイント合計 大会数
1 藤井雅之 32 岐阜 24 2
2 中村亮平 30 神奈川 21 2
3 堀川貴史 34 東京 20 2
4 神谷泰平 30 愛知 18 2
5 渡邉優介 32 栃木 14 1
6 川森康裕 33 三重 13 1
35-39歳男子
順位 氏名 年齢 JTU登録地 ポイント合計 大会数
1 宮本祐基 37 静岡 20 2
2 池田憲史 35 兵庫 16 2
3 和田吉弘 38 愛知 15 2
4 森智彦 39 東京 14 1
4 原田雄太郎 36 埼玉 14 1
6 小池賢 39 千葉 13 1
6 亀井克志 38 新潟 13 1
40-44歳男子
順位 氏名 年齢 JTU登録地 ポイント合計 大会数
1 三田博史 40 兵庫 25 3
2 浅井教夫 41 鳥取 24 3
3 関伸介 43 新潟 14 1
4 若山源二郎 42 東京 13 1
4 鬼澤秀和 41 茨城 13 1
6 古谷幸慈 43 静岡 12 1
6 笠井歩 42 東京 12 1
6 星野良明 40 愛知 12 2
45-49歳男子
順位 氏名 年齢 JTU登録地 ポイント合計 大会数
1 高田俊昭 45 大阪 16 4
2 近藤真司 46 愛知 15 2
3 鈴鹿将樹 47 愛媛 14 1
3 矢口栄司 45 東京 14 1
5 太田英輝 46 東京 13 1
5 藤田光裕 45 東京 13 1
50-54歳男子
順位 氏名 年齢 JTU登録地 ポイント合計 大会数
1 待田正 50 栃木 23 2
2 水沢一 52 長野 20 2
3 長澤宏隆 51 山梨 16 3
4 松岡浩嗣 51 千葉 14 1
4 藤原裕司 54 栃木 14 1
6 山本英司 50 千葉 13 1
6 新井慎一郎 50 東京 13 1
55-59歳男子
順位 氏名 年齢 JTU登録地 ポイント合計 大会数
1 冨岡敏憲 55 広島 20 4
2 川西隆史 56 広島 19 2
3 今井邦博 57 大阪 14 1
3 藤城健 57 愛知 14 2
5 黒田孝 56 三重 13 1
5 上松毅 58 岐阜 13 1
60-64歳男子
順位 氏名 年齢 JTU登録地 ポイント合計 大会数
1 石飛肇 63 兵庫 24 4
2 小平博 62 群馬 24 2
3 川村恒雄 61 神奈川 14 1
4 福田高之 64 静岡 13 1
4 池田喜一 64 千葉 13 1
6 佐伯稔 62 広島 12 1
6 高津晴敏 62 愛知 12 1
65-69歳男子
順位 氏名 年齢 JTU登録地 ポイント合計 大会数
1 山本文忠 68 千葉 23 2
2 瀬戸勉 67 大阪 20 2
2 石井輝雄 68 岐阜 20 2
4 丹羽良志輝 66 三重 18 2
5 久宝克己 67 神奈川 14 1
5 村下照広 65 奈良 14 1
70-74歳男子
順位 氏名 年齢 JTU登録地 ポイント合計 大会数
1 橋本多喜男 70 大分 26 2
2 宗政義仁 71 兵庫 24 2
3 阿部正美 70 東京 14 1
4 御代川和寿 70 東京 13 1
4 和田雅幸 70 埼玉 13 1
6 佐々木啓三 70 三重 12 1
75-79歳男子
順位 氏名 年齢 JTU登録地 ポイント合計 大会数
1 中田浩司 75 愛知 24 2
2 平井良守 77 千葉 13 1
2 鈴木明夫 75 新潟 13 1
4 西村詮幸 77 静岡 10 1
5 米山巖 77 静岡 8 1
6 秋尾晃正 75 東京 6 1
80歳以上男子
順位 氏名 年齢 JTU登録地 ポイント合計 大会数
1 稲田弘 85 千葉 13 1
2 武内眞誠 81 千葉 13 1
3 阪本一雄 81 大阪 12 1
4 石黒修吉 81 新潟 10 1


JTU登録手続  マイページ  個人情報保護方針  Facebook  Twitter  Youtube  リンク English
NTT東日本 NTT西日本