JTU ITU ASTC   公益社団法人日本トライアスロン連合 オフィシャルサイトJTU Web Magazine
JTU登録手続  マイページ  個人情報保護方針  Facebook  Twitter  Youtube  リンク English
トップページ
国内大会/記録会情報
 
JTU主催・共催・公認大会
link 全国大会カレンダー
arrow 日本トライアスロン選手権
日本ジュニア選手権
日本デュアスロン選手権
カーフマンジャパン
オールキッズ(小中学生)
国民体育大会
  全国認定記録会
  JTAP(アカデミー)
海外大会情報
 
オリンピック・パラリンピック
世界選手権
ワールドシリーズ(WTS)
ワールドカップ
アジアトライアスロン大会
パラトライアスロン
選手情報
 
エリート
ジュニア
ロングディスタンス
デュアスロン
  パラトライアスロン
エイジグループ
日本代表選手団情報
ランキング
 
NTTジャパンランキング
link ジュニアランキング
link エイジランキング
link エイジランキング(ロング)
メディア情報
 
フォトギャラリー
ビデオ
link トライアスロン関連書籍
link テレビ放送スケジュール
メディアガイド
競技に参加する方へ
 
トライアスロンとは?
競技規則・運営・審判
指導者講習会・研修会
出場基準
JTU会員登録
教室・大会情報(小中学生)
スクール情報
大会エントリー&ツアー
グッズインフォメーション
スイム・バイク・ラン保険
JTUについて
sp
JTUの概要
加盟団体
専門委員会・チーム情報
オフィシャルスポンサー
オフィシャルパートナー
アーカイブ
サイトマップ
リンク集
お問い合わせ
2020年を未来が記憶する素晴らしい年にしよう。
JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
日本アンチドーピング機構
最高6億円くじBIGは予想いらずで宝くじ・ロト6のように手軽に買えるくじ。さらにその収益は日本のスポーツ振興のために役立てられます。
toto助成活動ページ
スポーツ振興基金助成事業
スポーツ・フォー・トゥモロー
日本財団パラリンピックサポートセンター(パラサポ)
東京都 パラリンピック選手発掘プログラム


エイジランキング

トップページ / ランキング / エイジランキングTOP / 最新ランキング情報
  img
2017JTUトライアスロンエイジランキング
NTT東日本
NTT西日本

概要対象大会・エントリーについtランキング方法最新ランキング過去の成績アーカイブ

ranking

 

2017年7月9日 高松大会終了時点  
*ランキング詳細 【PDF】

エイジランキング女子

24歳以下女子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 永田美優 21 兵庫 43 3
2 池田麻貴 21 学連 24 2
3 河野典子 24 大阪 22 2
4 木下遥奈 21 岡山 15 1
4 大山歩美 19 愛知 15 1
6 石田愛 21 学連 14 1
6 田中麻優 20 愛媛 14 1
6 植松美晴 21 大阪 14 1
25-29歳女子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 前田美里 27 京都 50 4
2 田中真奈 25 学連 44 3
3 石垣里紗 27 東京 30 3
4 梶田千晴 29 神奈川 28 3
5 大谷明日香 25 兵庫 25 2
6 塩井理沙 27 東京 22 3
30-34歳女子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 伊藤あすみ 33 和歌山 58 5
2 安藤朋恵 32 香川 35 3
3 羽生佐知子 32 群馬 31 3
3 堀内麻衣 34 大阪 31 4
5 岩松裕子 34 大阪 25 2
6 有原千晶 30 宮城 21 2
35-39歳女子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 平下心 35 大阪 58 4
2 道端カレン 38 東京 54 4
3 中島聖子 38 兵庫 52 5
4 柴ア亜希子 39 埼玉 23 2
5 惠亜矢 36 宮崎 21 2
5 廣瀬恵子 39 岩手 21 2
40-44歳女子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 松本華奈 44 島根 58 6
2 北吉舞 43 奈良 49 5
3 平松智子 43 愛知 38 4
4 綿貫丹子 40 茨城 36 3
5 重成かおり 41 大阪 29 3
6 植条広子 43 三重 26 2
6 中村順子 41 千葉 26 2
45-49歳女子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 小林恵 45 山形 50 5
2 大西直美 47 鳥取 46 5
3 小川千恵子 46 大阪 43 3
4 中村眞理 45 香川 40 3
5 川谷陽子 47 愛知 32 3
6 脇真由美 47 神奈川 30 3
50-54歳女子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 山本真紀恵 51 千葉 56 7
2 池内美保 51 岡山 33 3
3 小原千絵 50 鳥取 29 2
4 米谷協子 52 東京 25 3
4 丹三枝子 53 神奈川 25 3
6 東海林美佳 51 東京 23 2
55-59歳女子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 福田恵美子 55 富山 41 3
2 土屋智恵美 55 東京 40 4
3 武田久美子 56 大阪 38 3
4 政田由紀 56 大阪 32 3
5 高橋登美子 57 千葉 29 4
5 山本彩 56 京都 29 4
5 寺田香織 55 東京 29 2
60-64歳女子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 宮内昌子 62 埼玉 56 6
2 林優子 61 香川 51 5
3 中村尚子 60 大阪 31 3
4 高橋あき子 63 神奈川 29 2
5 阪部貴美 62 和歌山 27 3
6 小杉智英子 62 大阪 26 2
6 小林眞由美 60 東京 26 2
65-69歳女子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 宗田惠世子 66 東京 43 3
2 松田喜美子 69 大阪 27 2
3 立蔵順子 65 鹿児島 26 2
3 大熊志保子 66 千葉 26 2
5 滝沢見世子 65 千葉 23 2
6 小杉和子 67 東京 21 2
70-74歳女子

順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 三田伸子 71 広島 55 5
2 川崎綾子 71 千葉 26 2
3 松本郁子 70 大阪 14 1
3 北岡香代子 72 福岡 14 1

エイジランキング男子

24歳男子以下
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 蜂矢樹 20 学連 44 4
2 松井義文 21 岡山 31 3
3 阿部幹也 24 神奈川 27 3
4 塩野貴史 24 愛知 24 2
5 新堂弘貴 21 学連 19 2
5 谷口寛人 20 学連 19 2
25-29歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 フェラーリシモン 28 兵庫 57 6
2 星大樹 29 神奈川 38 4
3 石川剛士 27 愛知 35 4
4 吉村彰記 29 岐阜 29 2
5 梅田航平 25 神奈川 27 3
6 澤瀉大樹 27 兵庫 25 2
6 田所隆之 29 大阪 25 3
30-34歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 渡邉優介 32 栃木 42 3
2 栗原正明 30 山梨 41 3
3 村中大輔 32 京都 39 3
3 杉山太一 33 静岡 39 4
5 原智哉 32 福島 36 4
6 中橋秀明 30 香川 35 3
35-39歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 駒野悠太 35 神奈川 57 5
2 清水哲平 35 大阪 49 4
3 辻巨樹 37 大阪 44 7
4 淺井邦人 37 静岡 36 4
4 土田洋平 38 岐阜 36 3
6 島田敦史 37 栃木 35 3
40-44歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 下野善弘 40 神奈川 56 7
2 竹内鉄平 41 愛知 55 5
3 村上幸宏 40 大阪 49 5
4 河村雄也 40 山口 35 3
5 三宅真一 42 香川 29 2
6 山口孝治 40 茨城 22 2
45-49歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 福元哲郎 45 広島 57 6
2 疋田浩気 45 静岡 30 2
3 佐藤源信 47 愛知 29 3
3 谷口和博 46 大阪 29 2
5 長島哲治 45 千葉 26 2
6 奈良仁克 46 神奈川 25 3
50-54歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 高橋泰夫 50 岡山 58 6
2 渥美守弘 51 静岡 50 5
3 森下泰秀 50 三重 49 5
4 久保孝二 50 愛媛 29 3
5 山本慈朗 52 千葉 25 4
6 沢田秀二 54 宮城 19 2
6 三須秀明 54 東京 19 2
6 中島秀彰 54 東京 19 3
55-59歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 浦山勝政 56 富山 48 4
2 岡崎敏夫 55 鳥取 46 5
3 山野健二 56 長崎 38 3
4 平田泰久 55 三重 37 3
4 西川達夫 55 愛知 37 4
6 柘植孝之 57 愛知 34 3
60-64歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 市川和彦 60 東京 58 5
2 松葉桂二 62 岐阜 55 5
3 小宅錬 64 秋田 45 5
4 西原学 61 岡山 32 3
5 長谷川正哉 64 千葉 31 3
5 永井雅一 60 神奈川 31 2
65-69歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 揖場裕 67 兵庫 57 5
2 佐藤周平 65 東京 56 7
3 永倉光男 69 愛知 33 3
4 西田秋義 67 岡山 32 3
5 村中信一 69 岡山 25 3
6 平川政治 65 東京 18 2
70-74歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 前田博幸 70 徳島 55 4
2 大島強 74 愛知 43 4
3 濱崎二丸 71 熊本 35 3
4 横山清治 70 宮城 27 2
5 和田雅幸 70 埼玉 24 3
6 坂尻仁彦 70 京都 23 2
75-79歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 木茂雄 75 大阪 58 4
2 岩本俊信 75 東京 57 5
3 田中欣二 76 山口 46 5
4 田中國宣 79 熊本 41 4
5 佐野博男 76 東京 35 3
5 宗田滋夫 76 大阪 35 3
80歳以上男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 阪本一雄 81 大阪 29 2
2 斉藤健 82 新潟 27 2
3 磯田正信 82 熊本 14 1
4 武内眞誠 81 千葉 11 1

 

 

 

 
JTU登録手続  マイページ  個人情報保護方針  Facebook  Twitter  Youtube  リンク English
NTT東日本 NTT西日本