JTU ITU ASTC   公益社団法人日本トライアスロン連合 オフィシャルサイトJTU Web Magazine
JTU登録手続  マイページ  個人情報保護方針  Facebook  Twitter  Youtube  リンク English
トップページ
国内大会/記録会情報
 
JTU主催・共催・公認大会
link 全国大会カレンダー
arrow 日本トライアスロン選手権
日本ジュニア選手権
日本デュアスロン選手権
カーフマンジャパン
オールキッズ(小中学生)
国民体育大会
  全国認定記録会
  JTAP(アカデミー)
海外大会情報
 
オリンピック・パラリンピック
世界選手権
ワールドシリーズ(WTS)
ワールドカップ
アジアトライアスロン大会
パラトライアスロン
選手情報
 
エリート
ジュニア
ロングディスタンス
デュアスロン
  パラトライアスロン
エイジグループ
日本代表選手団情報
ランキング
 
NTTジャパンランキング
link ジュニアランキング
link エイジランキング
link エイジランキング(ロング)
メディア情報
 
フォトギャラリー
ビデオ
link トライアスロン関連書籍
link テレビ放送スケジュール
メディアガイド
競技に参加する方へ
 
トライアスロンとは?
競技規則・運営・審判
指導者講習会・研修会
出場基準
JTU会員登録
教室・大会情報(小中学生)
スクール情報
大会エントリー&ツアー
グッズインフォメーション
スイム・バイク・ラン保険
JTUについて
sp
JTUの概要
加盟団体
専門委員会・チーム情報
オフィシャルスポンサー
オフィシャルパートナー
アーカイブ
サイトマップ
リンク集
お問い合わせ
2020年を未来が記憶する素晴らしい年にしよう。
JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
日本アンチドーピング機構
最高6億円くじBIGは予想いらずで宝くじ・ロト6のように手軽に買えるくじ。さらにその収益は日本のスポーツ振興のために役立てられます。
toto助成活動ページ
スポーツ振興基金助成事業
スポーツ・フォー・トゥモロー
日本財団パラリンピックサポートセンター(パラサポ)
東京都 パラリンピック選手発掘プログラム


エイジランキング

トップページ / ランキング / エイジランキングTOP / 最新ランキング情報
  img
2017JTUトライアスロンエイジランキング
NTT東日本
NTT西日本

概要対象大会・エントリーについtランキング方法最新ランキング過去の成績アーカイブ

ranking

 

2017年6月18日 近江八幡・蒲郡大会終了時点  
*ランキング詳細 【PDF】

エイジランキング女子

24歳以下女子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 池田麻貴 21 学連 24 2
2 河野典子 24 大阪 22 2
3 木下遥奈 21 岡山 15 1
3 大山歩美 19 愛知 15 1
5 石田愛 21 学連 14 1
5 田中麻優 20 愛媛 14 1
5 植松美晴 21 大阪 14 1
25-29歳女子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 前田美里 27 京都 38 3
2 田中真奈 25 学連 29 2
3 大谷明日香 25 兵庫 25 2
4 塩井理沙 27 東京 22 3
5 石垣里紗 27 東京 17 2
6 田中すみれ 27 学連 16 2
30-34歳女子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 伊藤あすみ 33 和歌山 43 3
2 岩松裕子 34 大阪 25 2
3 堀内麻衣 34 大阪 22 2
4 林真奈美 34 静岡 15 1
5 亟々真美 30 福岡 14 1
5 井出淑子 31 愛知 14 2
35-39歳女子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 道端カレン 38 東京 41 3
2 平下心 35 大阪 28 2
3 中島聖子 38 兵庫 26 2
4 柴ア亜希子 39 埼玉 23 2
5 惠亜矢 36 宮崎 21 2
6 余郷麻希子 38 東京 18 2
40-44歳女子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 松本華奈 44 島根 57 5
2 平松智子 43 愛知 35 3
3 北吉舞 43 奈良 34 3
4 重成かおり 41 大阪 29 3
5 植条広子 43 三重 26 2
6 綿貫丹子 40 茨城 23 2
45-49歳女子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 大西直美 47 鳥取 46 4
2 脇真由美 47 神奈川 30 3
3 小林恵 45 山形 29 3
4 片岡貴子 45 福岡 28 2
4 小川千恵子 46 大阪 28 2
6 中村眞理 45 香川 25 2
50-54歳女子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 山本真紀恵 51 千葉 47 4
2 米谷協子 52 東京 25 3
3 東海林美佳 51 東京 23 2
4 池内美保 51 岡山 21 2
5 竹内雅子 51 徳島 17 2
6 丹三枝子 53 神奈川 16 2
55-59歳女子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 藤井眞由美 57 愛知 28 3
2 高橋登美子 57 千葉 26 3
2 福田恵美子 55 富山 26 2
4 一村多美代 55 熊本 23 2
4 山本彩 56 京都 23 3
6 土屋智恵美 55 東京 21 2
60-64歳女子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 宮内昌子 62 埼玉 56 5
2 林優子 61 香川 33 3
3 阪部貴美 62 和歌山 27 3
4 中村尚子 60 大阪 25 2
5 石橋洋子 64 大阪 22 2
6 高橋あき子 63 神奈川 15 1
65-69歳女子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 宗田惠世子 66 東京 43 3
2 松田喜美子 69 大阪 27 2
3 立蔵順子 65 鹿児島 26 2
4 滝沢見世子 65 千葉 23 2
5 小杉和子 67 東京 21 2
6 福田百合子 66 熊本 14 1
6 海老名典子 67 京都 14 1
70-74歳女子

順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 三田伸子 71 広島 55 4
2 松本郁子 70 大阪 14 1
2 北岡香代子 72 福岡 14 1
4 川崎綾子 71 千葉 12 1

エイジランキング男子

24歳男子以下
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 塩野貴史 24 愛知 24 2
2 新堂弘貴 21 学連 19 2
2 松井義文 21 岡山 19 2
2 谷口寛人 20 学連 19 2
5 森下陸朗 23 学連 16 2
6 蜂矢樹 20 学連 15 1
25-29歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 フェラーリシモン 28 兵庫 41 4
2 星大樹 29 神奈川 28 3
3 石川剛士 27 愛知 26 3
4 澤瀉大樹 27 兵庫 25 2
5 田所隆之 29 大阪 18 2
6 井戸皓大 26 大阪 16 2
30-34歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 栗原正明 30 山梨 41 3
2 渡邉優介 32 栃木 28 2
3 杉山太一 33 静岡 26 3
4 村中大輔 32 京都 24 2
5 倉内誠司 33 愛知 18 2
6 梅田裕也 34 沖縄 14 1
6 中橋秀明 30 香川 14 1
6 高木翔平 30 山口 14 1
6 小田原道人 30 大阪 14 1
35-39歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 辻巨樹 37 大阪 44 5
2 駒野悠太 35 神奈川 41 3
3 淺井邦人 37 静岡 36 4
4 土田洋平 38 岐阜 27 2
5 清水哲平 35 大阪 25 2
6 井上健一 37 岡山 15 2
40-44歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 下野善弘 40 神奈川 54 5
2 竹内鉄平 41 愛知 45 4
3 村上幸宏 40 大阪 33 3
4 山口孝治 40 茨城 22 2
4 河村雄也 40 山口 22 2
6 丸山秀登 40 広島 18 2
45-49歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 福元哲郎 45 広島 55 5
2 疋田浩気 45 静岡 30 2
3 長島哲治 45 千葉 26 2
4 佐藤源信 47 愛知 17 2
5 武田浩詩 48 東京 15 3
5 飯田博之 49 愛知 15 2
50-54歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 高橋泰夫 50 岡山 58 4
2 森下泰秀 50 三重 49 4
3 渥美守弘 51 静岡 32 3
4 阿間見孝 50 愛知 17 2
5 石倉惠介 52 熊本 14 1
5 細木宏樹 51 奈良 14 1
55-59歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 岡崎敏夫 55 鳥取 46 4
2 平田泰久 55 三重 37 3
3 山野健二 56 長崎 26 2
4 西川達夫 55 愛知 25 3
4 小島一朗 56 京都 25 2
6 浦山勝政 56 富山 21 2
60-64歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 市川和彦 60 東京 55 4
2 松葉桂二 62 岐阜 43 3
3 西原学 61 岡山 32 3
4 長谷川正哉 64 千葉 31 3
5 美山俊一 60 岡山 24 2
6 原田英介 64 熊本 22 2
65-69歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 揖場裕 67 兵庫 57 4
2 佐藤周平 65 東京 49 4
3 村中信一 69 岡山 22 2
4 平川政治 65 東京 18 2
4 永倉光男 69 愛知 18 2
6 西内秀一 66 福島 17 2
70-74歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 大島強 74 愛知 43 4
2 前田博幸 70 徳島 28 2
3 濱崎二丸 71 熊本 26 2
4 和田雅幸 70 埼玉 24 3
5 坂尻仁彦 70 京都 23 2
6 大吉秀則 70 茨城 15 1
75-79歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 岩本俊信 75 東京 56 4
2 田中欣二 76 山口 37 3
3 木茂雄 75 大阪 28 2
3 田中國宣 79 熊本 28 3
5 神谷進五 75 愛知 25 2
6 佐野博男 76 東京 22 2
80歳以上男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 斉藤健 82 新潟 14 1
1 阪本一雄 81 大阪 14 1
1 磯田正信 82 熊本 14 1
4 武内眞誠 81 千葉 11 1

 

 

 

 
JTU登録手続  マイページ  個人情報保護方針  Facebook  Twitter  Youtube  リンク English
NTT東日本 NTT西日本