2016年4月10日 石垣島大会終了時点   
				      *ランキング詳細 【PDF】 
				    エイジランキング女子 
				    
				      
				        25-29歳女子  | 
			           
				      
				        順位  | 
				        氏名  | 
				        年齢  | 
				        登録地  | 
				        合計  | 
				        大会数  | 
			           
				      
				        1  | 
				        前田美里 | 
				        26 | 
				        京都 | 
				        14 | 
				        1 | 
			           
				      
				        2  | 
				        吉田梨絵 | 
				        27 | 
				        東京 | 
				        11 | 
				        1 | 
			           
				      
				         | 
				        川田はるな | 
				        27 | 
				        福岡 | 
				        8 | 
				        1 | 
			           
				      
				        30-34歳女子  | 
			           
				      
				        順位  | 
				        氏名  | 
				        年齢  | 
				        登録地  | 
				        合計  | 
				        大会数  | 
			           
				      
				        1  | 
				        佐々木舞 | 
				        30 | 
				        東京 | 
				        14 | 
				        1 | 
			           
				      
				        2  | 
				        森田美穂 | 
				        34 | 
				        沖縄 | 
				        11 | 
				        1 | 
			           
				      
				        | 3 | 
				        ハリングケルスティンソフイー | 
				        32 | 
				        東京 | 
				        8 | 
				        1 | 
			           
				      
				        4  | 
				        斎藤奈緒美 | 
				        31 | 
				        福岡 | 
				        5 | 
				        1 | 
			           
				      
				        5  | 
				        鈴木絵里子 | 
				        32 | 
				        沖縄 | 
				        2 | 
				        1 | 
			           
				      
				        35-39歳女子  | 
			           
				      
				        順位  | 
				        氏名  | 
				        年齢  | 
				        登録地  | 
				        合計  | 
				        大会数  | 
			           
				      
				        1  | 
				        道端カレン | 
				        37 | 
				        東京 | 
				        14 | 
				        1 | 
			           
				      
				        2  | 
				        枳穀智恵 | 
				        38 | 
				        神奈川 | 
				        11 | 
				        1 | 
			           
				      
				        3  | 
				        富崎麻未 | 
				        35 | 
				        沖縄 | 
				        8 | 
				        1 | 
			           
				      
				        4  | 
				        杉原美希 | 
				        39 | 
				        兵庫 | 
				        5 | 
				        1 | 
			           
				      
				        5  | 
				        余郷麻希子 | 
				        37 | 
				        東京 | 
				        2 | 
				        1 | 
			           
				      
				        40-44歳女子  | 
			           
				      
				        順位  | 
				        氏名  | 
				        年齢  | 
				        登録地  | 
				        合計  | 
				        大会数  | 
			           
				      
				        1  | 
				        松本華奈 | 
				        43 | 
				        島根 | 
				        14 | 
				        1 | 
			           
				      
				        2  | 
				        高間佐知子 | 
				        40 | 
				        愛知 | 
				        11 | 
				        1 | 
			           
				      
				        3  | 
				        江村彩 | 
				        41 | 
				        沖縄 | 
				        8 | 
				        1 | 
			           
				      
				        4  | 
				        中村順子 | 
				        40 | 
				        千葉 | 
				        5 | 
				        1 | 
			           
				      
				        5  | 
				        市岡陽子 | 
				        42 | 
				        東京 | 
				        2 | 
				        1 | 
			           
				      
				        45-49歳女子  | 
			           
				      
				        順位  | 
				        氏名  | 
				        年齢  | 
				        登録地  | 
				        合計  | 
				        大会数  | 
			           
				      
				        1  | 
				        川谷陽子 | 
				        46 | 
				        愛知 | 
				        14 | 
				        1 | 
			           
				      
				        2  | 
				        渡辺広美 | 
				        46 | 
				        東京 | 
				        11 | 
				        1 | 
			           
				      
				        3  | 
				        山澤洋子 | 
				        48 | 
				        東京 | 
				        8 | 
				        1 | 
			           
				      
				        4  | 
				        槇玲子 | 
				        46 | 
				        東京 | 
				        5 | 
				        1 | 
			           
				      
				        5  | 
				        森本千恵子 | 
				        45 | 
				        大阪 | 
				        2 | 
				        1 | 
			           
				      
				        50-54歳女子  | 
			           
				      
				        順位  | 
				        氏名  | 
				        年齢  | 
				        登録地  | 
				        合計  | 
				        大会数  | 
			           
				      
				        1  | 
				        松井洋子 | 
				        52 | 
				        東京 | 
				        14 | 
				        1 | 
			           
				      
				        2  | 
				        谷川真由子 | 
				        52 | 
				        東京 | 
				        11 | 
				        1 | 
			           
				      
				        3  | 
				        金城ちせ | 
				        54 | 
				        沖縄 | 
				        8 | 
				        1 | 
			           
				      
				        4  | 
				        櫻井順子 | 
				        52 | 
				        東京 | 
				        5 | 
				        1 | 
			           
				      
				        5  | 
				        安藤美貴 | 
				        51 | 
				        岐阜 | 
				        2 | 
				        1 | 
			           
				      
				        55-59歳女子  | 
			           
				      
				        順位  | 
				        氏名  | 
				        年齢  | 
				        登録地  | 
				        合計  | 
				        大会数  | 
			           
				      
				        1  | 
				        山本彩 | 
				        55 | 
				        京都 | 
				        14 | 
				        1 | 
			           
				      
				        2  | 
				        高橋登美子 | 
				        56 | 
				        千葉 | 
				        11 | 
				        1 | 
			           
				      
				        3  | 
				        平澤孝子 | 
				        57 | 
				        神奈川 | 
				        8 | 
				        1 | 
			           
				      
				        4  | 
				        中村尚子 | 
				        59 | 
				        大阪 | 
				        5 | 
				        1 | 
			           
				      
				        5  | 
				        金子直子 | 
				        58 | 
				        東京 | 
				        2 | 
				        1 | 
			           
				      
				        60-64歳女子  | 
			           
				      
				        順位  | 
				        氏名  | 
				        年齢  | 
				        登録地  | 
				        合計  | 
				        大会数  | 
			           
				      
				        1  | 
				        宮内昌子 | 
				        61 | 
				        東京 | 
				        14 | 
				        1 | 
			           
				      
				        2  | 
				        石橋洋子 | 
				        63 | 
				        大阪 | 
				        11 | 
				        1 | 
			           
				      
				        3  | 
				        廣田美代 | 
				        63 | 
				        大阪 | 
				        8 | 
				        1 | 
			           
				      
				        4  | 
				        狩俣幸子 | 
				        62 | 
				        沖縄 | 
				        5 | 
				        1 | 
			           
				      
				        5  | 
				        石田恭子 | 
				        60 | 
				        東京 | 
				        2 | 
				        1 | 
			           
				      
				        65-69歳女子  | 
			           
				      
				        順位  | 
				        氏名  | 
				        年齢  | 
				        登録地  | 
				        合計  | 
				        大会数  | 
			           
				      
				        1  | 
				        宗田惠世子 | 
				        65 | 
				        東京 | 
				        14 | 
				        1 | 
			           
				      
				        2  | 
				        松田喜美子 | 
				        68 | 
				        大阪 | 
				        11 | 
				        1 | 
			           
				      
				        3  | 
				        大熊志保子 | 
				        65 | 
				        千葉 | 
				        8 | 
				        1 | 
			           
				      
				        4  | 
				        松本郁子 | 
				        69 | 
				        大阪 | 
				        5 | 
				        1 | 
			           
				      
				        5  | 
				        栂岡環 | 
				        65 | 
				        神奈川 | 
				        2 | 
				        1 | 
			           
				      
				        70-74歳女子  | 
			           
				      
				         
				          
				          順位  | 
				        氏名  | 
				        年齢  | 
				        登録地  | 
				        合計  | 
				        大会数  | 
			           
				      
				        1  | 
				        三田伸子 | 
				        70 | 
				        広島 | 
				        14 | 
				        1 | 
			           
				      
				        2  | 
				        川崎綾子 | 
				        70 | 
				        千葉 | 
				        11 | 
				        1 | 
			           
			         
				    エイジランキング男子 
				    
				      
				        | 24歳男子以下 | 
			           
				      
				        順位  | 
				        氏名  | 
				        年齢  | 
				        登録地  | 
				        合計  | 
				        大会数  | 
			           
				      
				        1  | 
				        東智彦 | 
				        24 | 
				        学連 | 
				        14 | 
				        1 | 
			           
				      
				        2  | 
				        阿竹隼耶 | 
				        22 | 
				        学連 | 
				        11 | 
				        1 | 
			           
				      
				        | 3 | 
				        上里宗治 | 
				        20 | 
				        福岡 | 
				        8 | 
				        1 | 
			           
				      
				        25-29歳男子  | 
			           
				      
				        順位  | 
				        氏名  | 
				        年齢  | 
				        登録地  | 
				        合計  | 
				        大会数  | 
			           
				      
				        1  | 
				        フェラーリシモン | 
				        27 | 
				        兵庫 | 
				        14 | 
				        1 | 
			           
				      
				        2  | 
				        藤田康平 | 
				        26 | 
				        栃木 | 
				        11 | 
				        1 | 
			           
				      
				        3  | 
				        金田章太郎 | 
				        28 | 
				        神奈川 | 
				        8 | 
				        1 | 
			           
				      
				        4  | 
				        森永修平 | 
				        25 | 
				        東京 | 
				        5 | 
				        1 | 
			           
				      
				        5  | 
				        篠原佑太郎 | 
				        25 | 
				        東京 | 
				        2 | 
				        1 | 
			           
				      
				        30-34歳男子  | 
			           
				      
				        順位  | 
				        氏名  | 
				        年齢  | 
				        登録地  | 
				        合計  | 
				        大会数  | 
			           
				      
				        1  | 
				        島田敦史 | 
				        36 | 
				        栃木 | 
				        14 | 
				        1 | 
			           
				      
				        2  | 
				        吉田拓也 | 
				        39 | 
				        愛知 | 
				        11 | 
				        1 | 
			           
				      
				        3  | 
				        親泊昌彦 | 
				        37 | 
				        沖縄 | 
				        8 | 
				        1 | 
			           
				      
				        4  | 
				        金澤英明 | 
				        37 | 
				        群馬 | 
				        5 | 
				        1 | 
			           
				      
				        | 5 | 
				        浅香聡 | 
				        38 | 
				        東京 | 
				        2 | 
				        1 | 
			           
				      
				        35-39歳男子  | 
			           
				      
				        順位  | 
				        氏名  | 
				        年齢  | 
				        登録地  | 
				        合計  | 
				        大会数  | 
			           
				      
				        | 1 | 
				        島田敦史 | 
				        36 | 
				        栃木 | 
				        44 | 
				        3 | 
			           
				      
				        | 2 | 
				        吉田拓也 | 
				        39 | 
				        愛知 | 
				        17 | 
				        2 | 
			           
				      
				        | 3 | 
				        村上幸宏 | 
				        39 | 
				        大阪 | 
				        13 | 
				        1 | 
			           
				      
				        | 4 | 
				        山口孝治 | 
				        38 | 
				        茨城 | 
				        12 | 
				        1 | 
			           
				      
				        | 4 | 
				        河村雄也 | 
				        39 | 
				        山口 | 
				        12 | 
				        1 | 
			           
				    
				      
				        40-44歳男子  | 
			           
				      
				        順位  | 
				        氏名  | 
				        年齢  | 
				        登録地  | 
				        合計  | 
				        大会数  | 
			           
				      
				        1  | 
				        石丸久志 | 
				        41 | 
				        兵庫 | 
				        14 | 
				        1 | 
			           
				      
				        2  | 
				        金城敬大 | 
				        41 | 
				        沖縄 | 
				        11 | 
				        1 | 
			           
				      
				        3  | 
				        三上欣之 | 
				        41 | 
				        沖縄 | 
				        8 | 
				        1 | 
			           
				      
				        4  | 
				        小山豊 | 
				        42 | 
				        沖縄 | 
				        5 | 
				        1 | 
			           
				      
				        5  | 
				        水町忠 | 
				        42 | 
				        福岡 | 
				        2 | 
				        1 | 
			           
				      
				        45-49歳男子  | 
			           
				      
				        順位  | 
				        氏名  | 
				        年齢  | 
				        登録地  | 
				        合計  | 
				        大会数  | 
			           
				      
				        1  | 
				        白井克昌 | 
				        46 | 
				        千葉 | 
				        14 | 
				        1 | 
			           
				      
				        2  | 
				        大石一郎 | 
				        48 | 
				        沖縄 | 
				        11 | 
				        1 | 
			           
				      
				        3  | 
				        矢吹輝 | 
				        48 | 
				        大阪 | 
				        8 | 
				        1 | 
			           
				      
				        4  | 
				        龍頭正浩 | 
				        49 | 
				        福岡 | 
				        5 | 
				        1 | 
			           
				      
				        | 5 | 
				        藤田東洋男 | 
				        49 | 
				        大阪 | 
				        2 | 
				        1 | 
			           
				      
				        50-54歳男子  | 
			           
				      
				        順位  | 
				        氏名  | 
				        年齢  | 
				        登録地  | 
				        合計  | 
				        大会数  | 
			           
				      
				        1  | 
				        三須秀明 | 
				        53 | 
				        東京 | 
				        14 | 
				        1 | 
			           
				      
				        2  | 
				        宿院雅広 | 
				        52 | 
				        京都 | 
				        11 | 
				        1 | 
			           
				      
				        3  | 
				        小川幸一 | 
				        52 | 
				        神奈川 | 
				        8 | 
				        1 | 
			           
				      
				        4  | 
				        富崎義明 | 
				        50 | 
				        沖縄 | 
				        5 | 
				        1 | 
			           
				      
				        5  | 
				        宮城秀夫 | 
				        52 | 
				        沖縄 | 
				        2 | 
				        1 | 
			           
				      
				        55-59歳男子  | 
			           
				      
				        順位  | 
				        氏名  | 
				        年齢  | 
				        登録地  | 
				        合計  | 
				        大会数  | 
			           
				      
				        1  | 
				        伊藤毅志 | 
				        55 | 
				        東京 | 
				        14 | 
				        1 | 
			           
				      
				        2  | 
				        小島一朗 | 
				        55 | 
				        京都 | 
				        11 | 
				        1 | 
			           
				      
				        3  | 
				        西裕次 | 
				        55 | 
				        東京 | 
				        8 | 
				        1 | 
			           
				      
				        4  | 
				        チェルバーグスティーブン | 
				        58 | 
				        東京 | 
				        5 | 
				        1 | 
			           
				      
				        5  | 
				        鈴木隆弘 | 
				        55 | 
				        愛知 | 
				        2 | 
				        1 | 
			           
				      
				        60-64歳男子  | 
			           
				      
				        順位  | 
				        氏名  | 
				        年齢  | 
				        登録地  | 
				        合計  | 
				        大会数  | 
			           
				      
				        1  | 
				        松葉桂ニ | 
				        61 | 
				        岐阜 | 
				        14 | 
				        1 | 
			           
				      
				        2  | 
				        横田浩昌 | 
				        63 | 
				        千葉 | 
				        11 | 
				        1 | 
			           
				      
				        3  | 
				        長谷川正哉 | 
				        63 | 
				        千葉 | 
				        8 | 
				        1 | 
			           
				      
				        4  | 
				        小宅錬 | 
				        63 | 
				        秋田 | 
				        5 | 
				        1 | 
			           
				      
				        5  | 
				        平川政治 | 
				        64 | 
				        東京 | 
				        2 | 
				        1 | 
			           
				      
				        65-69歳男子  | 
			           
				      
				        順位  | 
				        氏名  | 
				        年齢  | 
				        登録地  | 
				        合計  | 
				        大会数  | 
			           
				      
				        1  | 
				        揖場裕 | 
				        66 | 
				        兵庫 | 
				        14 | 
				        1 | 
			           
				      
				        2  | 
				        鬼塚三男 | 
				        67 | 
				        東京 | 
				        11 | 
				        1 | 
			           
				      
				        3  | 
				        小杉博 | 
				        67 | 
				        東京 | 
				        8 | 
				        1 | 
			           
				      
				        4  | 
				        阿部正美 | 
				        69 | 
				        東京 | 
				        5 | 
				        1 | 
			           
				      
				        5  | 
				        小林直美 | 
				        69 | 
				        千葉 | 
				        2 | 
				        1 | 
			           
				      
				        70-74歳男子  | 
			           
				      
				        順位  | 
				        氏名  | 
				        年齢  | 
				        登録地  | 
				        合計  | 
				        大会数  | 
			           
				      
				        1  | 
				        燒リ茂雄 | 
				        74 | 
				        大阪 | 
				        14 | 
				        1 | 
			           
				      
				        2  | 
				        山田廣三 | 
				        73 | 
				        長崎 | 
				        11 | 
				        1 | 
			           
				      
				        3  | 
				        小池信郎 | 
				        73 | 
				        沖縄 | 
				        8 | 
				        1 | 
			           
				      
				        4  | 
				        浅野良三 | 
				        72 | 
				        新潟 | 
				        5 | 
				        1 | 
			           
				      
				        5  | 
				        河端征俊 | 
				        74 | 
				        東京 | 
				        2 | 
				        1 | 
			           
				      
				        75-79歳男子  | 
			           
				      
				        順位  | 
				        氏名  | 
				        年齢  | 
				        登録地  | 
				        合計  | 
				        大会数  | 
			           
				      
				        1  | 
				        田中國宣 | 
				        78 | 
				        熊本 | 
				        14 | 
				        1 | 
			           
				      
				        2  | 
				        名雪雅義 | 
				        75 | 
				        東京 | 
				        11 | 
				        1 | 
			           
				      
				        3  | 
				        永田喜一郎 | 
				        76 | 
				        埼玉 | 
				        8 | 
				        1 | 
			           
				      
				        80歳以上男子  | 
			           
				      
				        順位  | 
				        氏名  | 
				        年齢  | 
				        登録地  | 
				        合計  | 
				        大会数  | 
			           
				      
				        1  | 
				        武内眞誠 | 
				        80 | 
				        千葉 | 
				        26 | 
				        1 | 
			           
			         
				      
				      
				      
				      
				      
			         |