6月19日(日) 第1回日本U23トライアスロン選手権(2011/酒田)大会結果TOP3
エリート女子11:20スタート/エリート男子12:50スタート|  | ||
|  |  | 椿 浩平 宇都宮村上塾 1:56:22 | 
|  |  | 古谷  純平 チームブレイブ 1:57:24 | 
|  |  | 遠藤 樹 チームケンズA&A 1:58:09 | 
|  | ||
|  |  | 高橋 侑子 法政大学/学連 2:11:11 | 
|  |  | 蔵本 葵 埼玉県連合 2:14:32 | 
|  |  | 山本 奈央 早稲田大学/学連 2:15:57 | 
| 順位 | No. | 氏名 | 所属/登録 | 年齢 | 総合記録 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 高橋 侑子 | 法政大学/学連 | 19 | 2:11:11 | 
| 2 | 52 | 蔵本 葵 | 埼玉県連合 | 22 | 2:14:32 | 
| 3 | 53 | 山本 奈央 | 早稲田大学/学連 | 20 | 2:15:57 | 
| 4 | 54 | 平出 美雨 | チームゴーヤー | 23 | 2:16:29 | 
| 5 | 55 | 福田 慶 | チームケンズジュニア | 19 | 2:17:08 | 
| 6 | 61 | 川嶋 七彩 | 順天堂大学/学連 | 22 | 2:22:34 | 
| 7 | 60 | 池野 千紘 | 名古屋大学/学連 | 21 | 2:24:44 | 
| 8 | 58 | 石井 麻実 | 日本体育大学/学連 | 22 | 2:24:48 | 
| 9 | 56 | 境 優希 | 九州共立大学/学連 | 20 | 2:28:35 | 
| 10 | 57 | 江頭 佑実 | 熊本県連合 | 18 | 2:32:05 | 
| 11 | 59 | 鈴木 舞子 | 国士舘大学/学連 | 20 | 2:32:51 | 
| 順位 | No. | 氏名 | 所属/登録 | 年齢 | 総合記録 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 椿 浩平 | 宇都宮村上塾 | 19 | 1:56:22 | 
| 2 | 3 | 古谷 純平 | チームブレイブ | 20 | 1:57:24 | 
| 3 | 1 | 遠藤 樹 | チームケンズA&A | 21 | 1:58:09 | 
| 4 | 4 | 石塚 祥吾 | 神奈川大学/学連 | 21 | 1:58:22 | 
| 5 | 6 | 堤 啓 | 専修大学/学連 | 20 | 2:00:22 | 
| 6 | 10 | 工藤 駿 | 東京都連合 | 20 | 2:00:53 | 
| 7 | 13 | 末岡 瞭 | 立命館大学/学連 | 20 | 2:01:20 | 
| 8 | 9 | 宇都宮 涼太 | 佐賀県協会 | 21 | 2:01:31 | 
| 9 | 5 | 池 隆礼 | 沖縄県連合 | 19 | 2:02:31 | 
| 10 | 7 | 若杉 恵夢 | 日本体育大学/学連 | 22 | 2:02:41 | 
| 11 | 28 | 笠井 拓馬 | 同志社大学/学連 | 21 | 2:03:06 | 
| 12 | 15 | 前田 隼矢 | 兵庫県協会 | 22 | 2:03:22 | 
| 13 | 8 | 石橋 健志 | 同志社大学/学連 | 22 | 2:03:37 | 
| 14 | 11 | 新木 大智 | 近畿大学/学連 | 20 | 2:04:47 | 
| 15 | 23 | 今井 隆生 | 日本体育大学/学連 | 20 | 2:05:46 | 
| 16 | 30 | 上野 祐太朗 | 同志社大学/学連 | 22 | 2:08:11 | 
| 17 | 16 | 山田 裕之 | 立命館大学/学連 | 21 | 2:08:11 | 
| 18 | 14 | 上村 昌志 | 栃木県協会 | 23 | 2:08:28 | 
| 19 | 21 | 増子 弘晃 | 順天堂大学/学連 | 20 | 2:08:45 | 
| 20 | 27 | 中塚 貴文 | 同志社大学/学連 | 21 | 2:09:26 | 
| 21 | 25 | 丸岡 直記 | 同志社大学/学連 | 21 | 2:10:22 | 
| 22 | 29 | 有冨 弘朗 | 日本大学/学連 | 21 | 2:11:21 | 
| 23 | 31 | 井上 豊裕 | 慶應義塾大学/学連 | 22 | 2:11:40 | 
| 24 | 19 | 内野 雅貴 | 明治大学/学連 | 20 | 2:12:07 | 
| 25 | 17 | 樋口 壽 | 立命館大学/学連 | 20 | 2:12:14 | 
| 26 | 12 | 三沢 源輝 | 東京都連合 | 22 | 2:12:37 | 
| 27 | 18 | 片山 草太 | 慶應義塾大学/学連 | 22 | 2:12:39 | 
| 28 | 20 | 吉田 茂樹 | 明治大学/学連 | 23 | 2:13:42 | 
| 29 | 22 | 林 慶祐 | 早稲田大学/学連 | 20 | 2:15:59 | 
| 30 | 26 | 鈴木 雄太郎 | 名古屋工業大学/学連 | 20 | 2:18:24 | 
| DNS | 24 | 須々田 一聖 | 東北大学/学連学生連合 | 19 | 




































 



