| 
                          
                            | ジュニアA女子 |  
                            | 順位  | No.  | 氏名  | 所属/登録  | 年齢  | 総合記録  | タイム差  |  
                            | 1  | 1  | 野田 純那 | ウィングス TC | 15  | 0:35:21  |  |  
                            | 2  | 6  | 三浦 彩夏 | ティーミウラ・ガレージワークス | 15  | 0:35:38  | 0:00:17  |  
                            | 3  | 10  | 加後 美咲 | チームケンズ京都 | 12  | 0:35:54  | 0:00:33  |  
                            | 4  | 26  | 深沢 瑛里 | 湘南白百合学園中学校 | 13  | 0:36:05  | 0:00:44  |  
                            | 5  | 11  | 細田 愛未 | チームブレイブ | 13  | 0:36:06  | 0:00:45  |  
                            | 6  | 5  | 浅野 莉沙 | チームブレイブ | 14  | 0:36:22  | 0:01:01  |  
                            | 7  | 3  | 木下 涼風 | 台東区立浅草中学 | 13  | 0:37:00  | 0:01:39  |  
                            | 8  | 16  | 近藤 紗代 | 名古屋市立原中学 | 14  | 0:37:11  | 0:01:50  |  
                            | 9  | 14  | 木下 楓 | 台東区立浅草中学 | 12  | 0:37:21  | 0:02:00  |  
                            | 10  | 18  | 清 美弥子 | 三木市立緑ヶ丘中学 | 12  | 0:37:39  | 0:02:18  |  
                            | 11  | 2  | 大岩 葵 | 岡崎市立葵中学 | 14  | 0:37:56  | 0:02:35  |  
                            | 12  | 17  | 稲垣 朱乃 | 安城市立東山中学 | 14  | 0:38:02  | 0:02:41  |  
                            | 13  | 22  | 加藤 みちる | 熊本市立井芹中学 | 12  | 0:38:02  | 0:02:41  |  
                            | 14  | 15  | 岡本 季恵 | 福崎東中学 | 14  | 0:38:40  | 0:03:19  |  
                            | 15  | 21  | 山口 愛 | 旭川東陽中学 | 14  | 0:38:46  | 0:03:25  |  
                            | 16  | 19  | 佐藤 志帆 | 会津若松市立第六中学 | 14  | 0:38:55  | 0:03:34  |  
                            | 17  | 7  | 孫崎 虹奈 | チームコスミック | 13  | 0:39:18  | 0:03:57  |  
                            | 18  | 8  | 鈴木 里奈 | 三好 SA トライアスロン倶楽部 | 15  | 0:39:23  | 0:04:02  |  
                            | 19  | 25  | 松本 文佳 | 京都市立西院中学 | 13  | 0:39:41  | 0:04:20  |  
                            | 20  | 13  | 小原 すみれ | チームケンズ京都 | 12  | 0:40:05  | 0:04:44  |  
                            | 21  | 9  | 松本 彩映 | 中標津広陵中学 | 15  | 0:40:17  | 0:04:56  |  
                            | 22  | 4  | 川添 美佳 | 墨田区立両国中学 | 15  | 0:40:37  | 0:05:16  |  
                            | 23  | 20  | 松岡 瑞貴 | 三好町立北中学 | 13  | 0:41:04  | 0:05:43  |  
                            | 24  | 24  | 小島 小登音 | 三好町立三好中学 | 12  | 0:41:39  | 0:06:18  |  
                            | 25  | 28  | 土井 彩華 | 三好町立北中学 | 12  | 0:42:31  | 0:07:10  |  
                            | 26  | 29  | 日比 穂乃香 | 大垣市立北中学 | 14  | 0:45:05  | 0:09:44  |  
                            | 27  | 12  | 山口 桃由 | サンシャインスイミングスクール久喜 | 13  | 0:49:39  | 0:14:18  |  
                            | DNS  | 23  | 岩田 紗季 | 光華中学 | 13  |  |  |  PAGETOP 
                            
                              | ジュニアA男子 |  
                              | 順位  | No.  | 氏名  | 所属/登録  | 年齢  | 総合記録  | タイム差  |  
                              | 1  | 2  | 山ア 太陽 | 三好 SA トライアスロン倶楽部 | 14  | 0:32:39  |  |  
                              | 2  | 8  | 前田 凌輔 | ベルリオアスリートクラブ | 13  | 0:33:13  | 0:00:34  |  
                              | 3  | 3  | 谷口 白羽 | 豊明市立沓掛中学 | 13  | 0:33:35  | 0:00:56  |  
                              | 4  | 10  | 生田目 颯 | チームブレイブ | 13  | 0:33:39  | 0:01:00  |  
                              | 5  | 6  | 中村 瞭一 | パッシュジュニア | 15  | 0:33:45  | 0:01:06  |  
                              | 6  | 24  | 大本 鷹志 | 京都市立西京極中学 | 13  | 0:34:39  | 0:02:00  |  
                              | 7  | 28  | 福島 諒平 | 第一中学 | 12  | 0:34:58  | 0:02:19  |  
                              | 8  | 7  | 佐藤 拓弥 | 久喜市立太東中学 | 15  | 0:35:03  | 0:02:24  |  
                              | 9  | 13  | 城所 和磨 | 岡崎市立矢作中学 | 13  | 0:35:09  | 0:02:30  |  
                              | 10  | 14  | 村田 篤奎 | 白岡町立菁莪中学 | 14  | 0:35:20  | 0:02:41  |  
                              | 11  | 17  | 磯部 優作 | 北九州市立守垣中学 | 13  | 0:35:23  | 0:02:44  |  
                              | 12  | 31  | 工藤 鴻 | 安平町立追分中学 | 12  | 0:35:31  | 0:02:52  |  
                              | 13  | 4  | 阿部 有希 | 福島市立第二中学 | 14  | 0:35:46  | 0:03:07  |  
                              | 14  | 19  | 寺崎 拓海 | 茨城県立並木中等教育 | 12  | 0:35:53  | 0:03:14  |  
                              | 15  | 23  | 浅海 健太 | 横浜市立末吉中学 | 14  | 0:36:10  | 0:03:31  |  
                              | 16  | 1  | 石田 周明 | 堺市立原山台中学 | 15  | 0:36:13  | 0:03:34  |  
                              | 17  | 15  | 山口 司 | 旭川市東陽中学 | 12  | 0:36:32  | 0:03:53  |  
                              | 18  | 5  | 濱田 彗矢 | 東松山市立北中学 | 14  | 0:36:42  | 0:04:03  |  
                              | 19  | 26  | 中村 駿一 | 札幌大谷中学 | 13  | 0:37:04  | 0:04:25  |  
                              | 20  | 20  | 稲井 勇仁 | 京都市立西院中学 | 13  | 0:38:20  | 0:05:41  |  
                              | 21  | 11  | 望月 光樹 | 甲府市立東中学 | 12  | 0:38:21  | 0:05:42  |  
                              | 22  | 18  | 佐藤 智紀 | 久喜市立太東中学 | 13  | 0:38:24  | 0:05:45  |  
                              | 23  | 22  | 菅家 俊 | 沙田中学 | 14  | 0:39:00  | 0:06:21  |  
                              | 24  | 30  | 阿部 尚弥 | 福島市立第二中学校 | 12  | 0:39:34  | 0:06:55  |  
                              | 25  | 9  | 石田 悠人 | チームケンズ | 13  | 0:40:22  | 0:07:43  |  
                              | 26  | 27  | 河原 徹弥 | 上諏訪中学 | 13  | 0:40:25  | 0:07:46  |  
                              | 27  | 12  | 鈴木 貴大 | 三好町立三好丘中学 | 13  | 0:40:38  | 0:07:59  |  
                              | 28  | 21  | 広瀬 大芽 | 八尾中学 | 13  | 0:42:11  | 0:09:32  |  
                              | 29  | 25  | 深山 宏樹 | 八尾中学 | 12  | 0:42:34  | 0:09:55  |  
                              | 30  | 29  | 八幡 徹 | 三好町立三好中学 | 12  | 0:43:24  | 0:10:45  |  
                              | 31  | 16  | 土屋 拓諒 | 春日井市立松原中学 | 12  | 0:49:15  | 0:16:36  |  PAGETOP 
                            
                              | ジュニアB女子 |  
                              | 順位 | No. | 氏名 | 所属/登録 | 年齢 | 総合記録 | タイム差 |  
                              | 1  | 2  | 山本 奈央 | 愛知県立西尾高校 | 17  | 1:08:34  |  |  
                              | 2  | 1  | 高橋 侑子 | 東京ヴェルディ | 16  | 1:08:47  | 0:00:13  |  
                              | 3  | 5  | 知花 果林 | チームゴーヤー | 16  | 1:09:13  | 0:00:39  |  
                              | 4  | 10  | 福田 慶 | 日本大学豊山女子高校 | 16  | 1:10:15  | 0:01:41  |  
                              | 5  | 4  | 野田 菜月 | ウイングス TC | 16  | 1:12:05  | 0:03:31  |  
                              | 6  | 7  | 今本 衣真 | 駒沢大学付属岩見沢高校 | 18  | 1:12:21  | 0:03:47  |  
                              | 7  | 8  | 高久 沙織 | 栃木県立宇都宮北高校 | 17  | 1:14:11  | 0:05:37  |  
                              | 8  | 3  | 薮内 里美 | 稲毛インター | 19  | 1:15:45  | 0:07:11  |  
                              | 9  | 12  | 松永 千裕 | 日本体育大学 | 19  | 1:16:14  | 0:07:40  |  
                              | 10  | 9  | 豊平 明日香 | 糸満高校 | 18  | 1:16:31  | 0:07:57  |  
                              | 11  | 6  | 福元 愛 | チームジェイエフケイ | 15  | 1:17:48  | 0:09:14  |  
                              | 12  | 11  | 小杉 さつき | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 16  | 1:21:10  | 0:12:36  |  PAGETOP 
                            
                              | ジュニアB男子 |  
                              | 順位 | No. | 氏名 | 所属/登録 | 年齢 | 総合記録 | タイム差 |  
                              | 1  | 1  | 椿 浩平 | チームブレイブ | 16  | 1:00:14  |  |  
                              | 2  | 4  | 細田 貴茂 | チームブレイブ | 18  | 1:00:39  | 0:00:25  |  
                              | 3  | 5  | 大谷 真史 | チームブレイブ | 17  | 1:02:40  | 0:02:26  |  
                              | 4  | 2  | 宇都宮 涼太 | ウイングス TC | 19  | 1:03:07  | 0:02:53  |  
                              | 5  | 6  | 久保埜 一輝 | チームブレイブ | 17  | 1:03:23  | 0:03:09  |  
                              | 6  | 7  | 土井 政英 | 三好スイミングアカデミー | 15  | 1:03:44  | 0:03:30  |  
                              | 7  | 24  | 村上 貴洋 | 沖縄尚学高等学校 | 17  | 1:03:58  | 0:03:44  |  
                              | 8  | 9  | 水野 孟 | 慶応義塾大学/学連 | 18  | 1:04:19  | 0:04:05  |  
                              | 9  | 11  | 若杉 恵夢 | 日本体育大学/学連 | 19  | 1:04:37  | 0:04:23  |  
                              | 10  | 22  | 遠藤 樹 | 国士舘大学 | 18  | 1:05:56  | 0:05:42  |  
                              | 11  | 12  | 小林 晃久 | 京都府立福知山高校 | 15  | 1:06:23  | 0:06:09  |  
                              | 12  | 10  | 大岩 恭平 | 愛知県立岡崎北高校 | 16  | 1:07:07  | 0:06:53  |  
                              | 13  | 13  | 大島 駿平 | 札幌篠路高校 | 16  | 1:08:48  | 0:08:34  |  
                              | 14  | 17  | 井上 豊裕 | 慶応義塾高校 | 18  | 1:09:17  | 0:09:03  |  
                              | 15  | 20  | 木村 琢哉 | 京都外国語大学 | 19  | 1:09:35  | 0:09:21  |  
                              | 16  | 15  | 岡野 亮介 | 明星高校 | 17  | 1:11:30  | 0:11:16  |  
                              | 17  | 8  | 松澤 真之介 | 共愛学園高校 | 16  | 1:12:58  | 0:12:44  |  
                              | 18  | 23  | 郡 恵樹 | 和光大学 | 19  | 1:13:28  | 0:13:14  |  
                              | 19  | 16  | 小山 真男 | 仙台大学 | 18  | 1:15:03  | 0:14:49  |  
                              | 20  | 19  | 小峰 遼介 | 慶応義塾高校 | 17  | 1:15:30  | 0:15:16  |  
                              | 21  | 18  | 野崎 純平 | 日本体育大学 | 18  | 1:16:27  | 0:16:13  |  
                              | 22  | 14  | 荘加 一臣 | 岐阜県立多治見工業高校 | 15  | 1:28:24  | 0:28:10  |  
                              | DNF  | 21  | 細川 慧 | 仙台大学 | 18  |  |  |  
                              | DNS  | 3  | 工藤 駿 | パッシュ | 17  |  |  |  PAGETOP   |