| 
				    
                      
                        | ジュニア女子A(U15) |  
                        | NO | 氏 名 | ふりがな | 所 属 | 年齢  | 年齢  | 生年月日  |  
                        | 1  | 野田 純那 | ノダ ジュンナ | ウィングスTC | 福岡県連合 | 15  | 1993/05/26  |  
                        | 2  | 大岩 葵 | オオイワ アオイ | 岡崎市立葵中学 | 愛知県協会 | 14  | 1994/01/30  |  
                        | 3  | 木下 涼風 | キノシタ スズカ | 台東区立浅草中学 | 東京都協会 | 13  | 1994/08/2  |  
                        | 4  | 川添 美佳 | カワゾエ ミカ | 墨田区立両国中学 | 東京都連合 | 15  | 1993/05/17  |  
                        | 5  | 浅野 莉沙 | アサノ リサ | チームブレイブ | 埼玉県連合 | 14  | 1994/06/01  |  
                        | 6  | 三浦 彩夏 | ミウラ アヤカ | ティーミウラ・ガレージワークス | 神奈川県 | 14  | 1993/07/26  |  
                        | 7  | 孫崎 虹奈 | マゴサキ ニジナ | チームコスミック | 大阪府協会 | 13  | 1994/09/17  |  
                        | 8  | 鈴木 里奈 | スズキ リナ | 三好SAトライアスロン倶楽部 | 愛知県協会 | 15  | 1993/07/08  |  
                        | 9  | 松本 彩映 | マツモト サエ | 中標津広陵中学 | 北海道連合 | 15  | 1993/05/15  |  
                        | 10  | 加後 美咲 | カゴ ミサキ | チームケンズ京都 | 京都府協会 | 12  | 1996/01/29  |  
                        | 11  | 細田 愛未 | ホソダ マナミ | チームブレイブ | 埼玉県連合 | 13  | 1995/07/01  |  
                        | 12  | 山口 桃由 | ヤマグチ モユ | サンシャインスイミングスクール久喜 | 埼玉県連合 | 13  | 1994/11/11  |  
                        | 13  | 小原 すみれ | オハラ スミレ | チームケンズ京都 | 京都府協会 | 12  | 1996/03/01  |  
                        | 14  | 木下 楓 | キノシタ カエデ | 台東区立浅草中学 | 東京都連合 | 12  | 1996/01/15  |  
                        | 15  | 岡本 季恵 | オカモト キエ | 福崎東中学 | 兵庫県協会 | 14  | 1994/03/01  |  
                        | 16  | 近藤 紗代 | コンドウ サヨ | 名古屋市立原中学 | 愛知県協会 | 14  | 1993/10/31  |  
                        | 17  | 稲垣 朱乃 | イナガキ アケノ | 安城市立東山中学 | 愛知県協会 | 14  | 1994/04/29  |  
                        | 18  | 清 美弥子 | キヨ ミヤコ | 三木市立緑ヶ丘中学 | 兵庫県協会 | 12  | 1996/01/22  |  
                        | 19  | 佐藤 志帆 | サトウ シホ | 会津若松市立第六中学 | 福島県協会 | 14  | 1993/11/09  |  
                        | 20  | 松岡 瑞貴 | マツオカ ミズキ | 三好町立北中学 | 愛知県協会 | 13  | 1995/06/09  |  
                        | 21  | 山口 愛 | ヤマグチ アイ | 旭川東陽中学 | 北海道連合 | 14  | 1993/12/09  |  
                        | 22  | 加藤 みちる | カトウ ミチル | 熊本市立井芹中学 | 熊本県連合 | 12  | 1995/12/10  |  
                        | 23  | 岩田 紗季 | イワタ サキ | 光華中学 | 京都府協会 | 13  | 1995/02/04  |  
                        | 24  | 小島 小登音 | コジマ コトネ | 三好町立三好中学 | 愛知県協会 | 12  | 1996/02/06  |  
                        | 25  | 松本 文佳 | マツモト フミカ | 京都市立西院中学 | 京都府協会 | 13  | 1995/07/08  |  
                        | 26  | 深沢 瑛里 | フカサワ エリ | 湘南白百合学園中学校 | 神奈川県連合 | 13 | 1995/07/28 |  
                        | 28  | 土井 彩華 | ドイ アヤカ | 三好町立北中学 | 愛知県協会 | 12  | 1996/01/09  |  
                        | 29  | 日比 穂乃香 | ヒビ ホノカ | 大垣市立北中学 | 岐阜県連合 | 14  | 1994/05/28  |  PAGETOP 
                      
                        | ジュニア男子A(U15) |  
                        | NO | 氏 名 | ふりがな | 所 属 | 年齢  | 年齢  | 生年月日  |  
                        | 1  | 石田 周明 | イシダ シュウメイ | 堺市立原山台中学 | 大阪府協会 | 15  | 1993/04/23  |  
                        | 2  | 山ア 太陽 | ヤマサキ タイヨウ | 三好SAトライアスロン倶楽部 | 愛知協会 | 14  | 1993/08/21  |  
                        | 3  | 谷口 白羽 | タニグチ シルバ | 豊明市立沓掛中学 | 愛知協会 | 13  | 1994/08/07  |  
                        | 4  | 阿部 有希 | あべ ゆうき | 福島市立第二中学 | 福島県協会 | 14  | 1993/11/12  |  
                        | 5  | 濱田 慧矢 | ハマダ ケイヤ | 東松山市立北中学 | 埼玉県連合 | 14  | 1994/02/21  |  
                        | 6  | 中村 瞭一 | ナカムラ リョウイチ | パッシュジュニア | 北海道連合 | 15  | 1993/05/24  |  
                        | 7  | 佐藤 拓弥 | サトウ タクミ | 久喜市立太東中学 | 埼玉県連合 | 15  | 1993/07/4  |  
                        | 8  | 前田 凌輔 | マエダ リョウスケ | ベルリオアスリートクラブ | 愛知県協会 | 13  | 1995/01/14  |  
                        | 9  | 石田 悠人 | イシダ ユウト | チームケンズ | 東京都連合 | 13  | 1995/01/18  |  
                        | 10  | 生田目 颯 | ナマテメ ハヤテ | チームブレイブ | 栃木県協会 | 13  | 1994/08/12  |  
                        | 11  | 望月 光樹 | モチヅキ ミツキ | 甲府市立東中学 | 山梨県連合 | 12  | 1995/08/22  |  
                        | 12  | 鈴木 貴大 | スズキ タカヒロ | 三好町立三好丘中学 | 愛知県協会 | 13  | 1995/03/10  |  
                        | 13  | 城所 和磨 | キドコロ カズマ | 岡崎市立矢作中学 | 愛知県協会 | 13  | 1994/08/17  |  
                        | 14  | 村田 篤奎 | ムラタ アツミ | 白岡町立菁莪中学 | 埼玉県連合 | 14  | 1994/03/22  |  
                        | 15  | 山口 司 | ヤマグチ ツカサ | 旭川市東陽中学 | 北海道連合 | 12  | 1995/09/19  |  
                        | 16  | 土屋 拓諒 | ツチヤ ヒロアキ | 春日井市立松原中学 | 愛知県協会 | 12  | 1995/08/17  |  
                        | 17  | 磯部 優作 | イソベ ユウサク | 北九州市立守垣中学 | 福岡県連合 | 13  | 1994/09/06  |  
                        | 18  | 佐藤 智紀 | サトウ トモキ | 久喜市立太東中学 | 埼玉県連合 | 13  | 1995/05/29  |  
                        | 19  | 寺崎 拓海 | テラサキ タクミ | 茨城県立並木中等教育 | 茨城県協会 | 12  | 1995/11/17  |  
                        | 20  | 稲井 勇仁 | イナイ ユウト | 京都市立西院中学 | 京都府協会 | 13  | 1995/04/10  |  
                        | 21  | 広瀬 大芽 | ヒロセ タイガ | 八尾中学 | 富山県協会 | 13  | 1995/07/09  |  
                        | 22  | 菅家 俊 | スガヤ シュン | 沙田中学 | 東京都連合 | 14  | 1994/01/9  |  
                        | 23  | 浅海 健太 | アサカイ ケンタ | 横浜市立末吉中学 | 神奈川県 | 14  | 1994/06/25  |  
                        | 24  | 大本 鷹志 | オモト タカシ | 京都市立西京極中学 | 京都府協会 | 13  | 1994/08/09  |  
                        | 25  | 深山 宏樹 | フカヤマ ヒロキ | 八尾中学 | 富山県協会 | 12  | 1995/09/08  |  
                        | 26  | 中村 駿一 | ナカムラ シュンイチ | 札幌大谷中学 | 北海道連合 | 13  | 1995/05/29  |  
                        | 27  | 河原 徹弥 | カワハラ テツヤ | 上諏訪中学 | 長野県協会 | 13  | 1995/06/13  |  
                        | 28  | 福島 諒平 | フクシマ リョウヘイ | 第一中学 | 大阪府協会 | 12  | 1995/09/29  |  
                        | 29  | 八幡 徹 | ヤハタ トオル | 三好町立三好中学 | 愛知県協会 | 12  | 1995/09/28  |  
                        | 30 | 阿部 尚弥 | アベ ナオヤ | 福島市立第二中学校 | 福島県協会 | 12  | 1996/03/30  |  
                        | 31 | 工藤 鴻 | クドウ コウ | 安平町立追分中学 | 北海道連合 | 12  | 1995/10/03  |  PAGETOP 
                      
                        | ジュニア女子B(U19) |  
                        | NO | 氏 名 | ふりがな | 所 属 | 年齢  | 年齢  | 生年月日  |  
                        | 1  | 高橋 侑子 | タカハシ ユウコ | 東京ヴェルディ | 東京都連合 | 16  | 1991/08/27  |  
                        | 2  | 山本 奈央 | ヤマモト ナオ | 愛知県立西尾高校 | 愛知協会 | 17  | 1991/02/23  |  
                        | 3  | 薮内 里美 | ヤブウチ サトミ | 稲毛インター | 千葉県連合 | 19  | 1989/05/05  |  
                        | 4  | 野田 菜月 | ノダ ナツキ | ウイングスTC | 福岡県連合 | 16  | 1991/08/26  |  
                        | 5  | 知花 果林 | チバナ カリン | チームゴーヤー | 京都府協会 | 16  | 1992/05/21  |  
                        | 6  | 福元 愛 | フクモト アイ | チームジェイエフケイ | 大阪府協会 | 15  | 1992/08/31  |  
                        | 7  | 今本 衣真 | イマモト エマ | 駒沢大学付属岩見沢高校 | 北海道連合 | 18  | 1990/05/09  |  
                        | 8  | 高久 沙織 | タカク サオリ | 栃木県立宇都宮北高校 | 栃木県協会 | 17  | 1991/06/26  |  
                        | 9  | 豊平 明日香 | トヨヒラ アスカ | 糸満高校 | 沖縄県連合 | 18  | 1990/05/14  |  
                        | 10  | 福田 慶 | フクダ ケイ | 日本大学豊山女子高校 | 埼玉県連合 | 16  | 1992/04/24  |  
                        | 11  | 小杉 さつき | コスギ サツキ | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 群馬県協会 | 16  | 1992/06/26  |  
                        | 12  | 松永 千裕 | マツナガ チヒロ | 日本体育大学 | 学生連合 | 19  | 1989/03/24  |  PAGETOP 
                      
                        | ジュニア男子B(U19) |  
                        | NO | 氏 名 | ふりがな | 所 属 | 年齢  | 年齢  | 生年月日  |  
                        | 1  | 椿 浩平 | ツバキ コウヘイ | チームブレイブ | 埼玉県連合 | 16  | 1991/12/23  |  
                        | 2  | 宇都宮 涼太 | ウツノミヤ リョウタ | ウイングスTC | 福岡県連合 | 19  | 1989/07/16  |  
                        | 3  | 工藤 駿 | クドウ シュン | パッシュ | 北海道連合 | 17  | 1990/10/01  |  
                        | 4  | 細田 貴茂 | ホソダ タカシ | チームブレイブ | 埼玉県連合 | 18  | 1989/12/28  |  
                        | 5  | 大谷 真史 | オオタニ シンジ | チームブレイブ | 大阪府協会 | 17  | 1990/11/05  |  
                        | 6  | 久保埜 一輝 | クボノ カズキ | チームブレイブ | 北海道連合 | 17  | 1990/10/31  |  
                        | 7  | 土井 政英 | ドイ マサヒデ | 三好スイミングアカデミー | 愛知県協会 | 15  | 1993/02/11  |  
                        | 8  | 松澤 真之介 | マツザワ シンノスケ | 共愛学園高校 | 群馬県協会 | 16  | 1992/03/12  |  
                        | 9  | 水野 孟 | ミズノ ハジメ | 慶応義塾大学/学連 | 学生連合 | 18  | 1989/12/06  |  
                        | 10  | 大岩 恭平 | オオイワ キョウヘイ | 愛知県立岡崎北高校 | 愛知協会 | 16  | 1992/01/02  |  
                        | 11  | 若杉 恵夢 | ワカスギ エム | 日本体育大学/学連 | 学生連合 | 19  | 1989/04/29  |  
                        | 12  | 小林 晃久 | コバヤシ アキヒサ | 京都府立福知山高校 | 京都府協会 | 15  | 1992/10/09  |  
                        | 13  | 大島 駿平 | オオシマ シュンペイ | 札幌篠路高校 | 北海道連合 | 16  | 1992/06/15  |  
                        | 14  | 荘加 一臣 | ショウカ カズオミ | 岐阜県立多治見工業高校 | 岐阜県連合 | 15  | 1993/02/12  |  
                        | 15  | 岡野 亮介 | オカノ リョウスケ | 明星高校 | 東京都連合 | 17  | 1990/09/03  |  
                        | 16  | 小山 真男 | コヤマ マサオ | 仙台大学 | 学生連合 | 18  | 1989/09/24  |  
                        | 17  | 井上 豊裕 | イノウエ トヨヒロ | 慶応義塾高校 | 神奈川県連合 | 18  | 1989/09/14  |  
                        | 18  | 野崎 純平 | ノザキ ジュンペイ | 日本体育大学 | 学生連合 | 18  | 1989/11/14  |  
                        | 19  | 小峰 遼介 | コミネ リョウスケ | 慶応義塾高校 | 神奈川県連合 | 17  | 1991/02/11  |  
                        | 20  | 木村 琢哉 | キムラ タクヤ | 京都外国語大学 | 学生連合 | 19  | 1989/03/20  |  
                        | 21  | 細川 慧 | ホソカワ タカシ |  | 学生連合 | 18  | 1989/09/28  |  
                        | 22  | 遠藤 樹 | エンドウ タツキ | 国士舘大学 | 東京都連合 | 18  | 1990/03/04  |  
                        | 23  | 郡 恵樹 | コオリ サトキ | 和光大学 | 学生連合 | 19  | 1989/03/26  |  
                        | 24  | 村上 貴洋 | ムラカミ タカヒロ | 沖縄尚学高等学校 | 広島県協会 | 17  | 1991/05/28  |  PAGETOP     |