2004石垣島トライアスロン

A組(一般) | B組(リレー)


B組(リレー)

 総合順位  No.  チーム名                                      総合記録  スイムラップ  S順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  ランラップ   R順 
        1  603  あららがま魂                                  02:05:26  0:23:02     6  1:07:25      4  1:30:27     1  0:34:59     6 
        2  608  具志川消防ブルファイターズA                         02:08:19  0:25:16    11  1:05:11      1  1:30:27     2  0:37:52    10 
        3  604  チーム池原(新里、座間味、瑞慶山)               02:08:37  0:21:12     1  1:13:05     13  1:34:17     4  0:34:20     3 
        4  611  ウミンチュ スタイル2004                                02:08:59  0:28:38    16  1:05:47      2  1:34:25     5  0:34:34     4 
        5  612  JA共済(佐々木、棚原、亀川)                  02:10:33  0:23:34     8  1:13:05     14  1:36:39     6  0:33:54     2 
        6  728  H.Aエンジェル                                     02:17:07  0:27:52    14  1:12:22     11  1:40:14     9  0:36:53     7 
        7  613  チームな〜べ〜らC                                02:17:31  0:37:14    69  1:06:56      3  1:44:10    14  0:33:21     1 
        8  609  チームぼら                                       02:18:57  0:24:32    10  1:19:28     22  1:44:00    12  0:34:57     5 
        9  626  サトコ・タケ・ナカエ                                    02:20:23  0:29:48    21  1:07:49      6  1:37:37     7  0:42:46    23 
       10  605  ニライ消防34                                     02:21:47  0:22:16     4  1:19:54     23  1:42:10    11  0:39:37    13 
       11  654  チームな〜べ〜ら                                 02:22:05  0:35:11    55  1:08:58      8  1:44:09    13  0:37:56    11 
       12  618  あな・きょうだい                              02:22:26  0:32:25    35  1:12:44     12  1:45:09    15  0:37:17     9 
       13  606  チーム鈴木、狩俣、奈美ちゃん                     02:24:37  0:22:12     2  1:09:48      9  1:32:00     3  0:52:37    59 
       14  628  平田観光グループ                                02:26:02  0:22:15     3  1:16:37     18  1:38:52     8  0:47:10    35 
       15  712  ナッシング・バット・ネット                               02:26:38  0:33:35    48  1:08:33      7  1:42:08    10  0:44:30    26 
       16  632  シックスティーンズ                                    02:29:56  0:23:02     7  1:25:55     37  1:48:57    18  0:40:59    20 
       17  664  マリテク                                          02:31:41  0:32:25    34  1:18:21     19  1:50:46    19  0:40:55    18 
       18  663  尾崎・志良堂・平田                            02:34:29  0:35:22    56  1:18:35     20  1:53:57    23  0:40:32    17 
       19  641  やっとこシーサーズ                                02:34:54  0:31:19    26  1:20:42     25  1:52:01    20  0:42:53    24 
       20  619  ナンバーワン                                       02:36:02  0:27:23    13  1:28:36     48  1:55:59    30  0:40:03    14 
       21  607  GAIJIMANCHU                                   02:38:32  0:23:00     5  1:23:16     30  1:46:16    17  0:52:16    57 
       22  629  安SON'S                                       02:38:54  0:31:39    28  1:13:58     15  1:45:37    16  0:53:17    62 
       23  643  星の砂レディース                                  02:39:31  0:31:50    29  1:22:25     28  1:54:15    24  0:45:16    28 
       24  729  Feeling of Opening                          02:41:36  0:37:10    68  1:15:40     16  1:52:50    21  0:48:46    40 
       25  735  さんてぃ〜                                    02:42:01  0:33:26    46  1:28:05     46  2:01:31    41  0:40:30    16 
       26  659  with A                                        02:43:29  0:44:08    99  1:11:22     10  1:55:30    29  0:47:59    37 
       27  620  カーミークラブA                              02:43:43  0:33:15    42  1:22:08     27  1:55:23    28  0:48:20    39 
       28  688  はっぴい はっぴい                            02:45:45  0:29:01    18  1:23:58     33  1:52:59    22  0:52:46    60 
       29  655  熱研パパイヤ                                    02:47:52  0:29:24    20  1:31:38     63  2:01:02    39  0:46:50    33 
       30  737  TEAM JIMGEN                                  02:48:52  0:31:01    24  1:34:49     73  2:05:50    46  0:43:02    25 
       31  637  ファイヤー宮古C                                    02:49:29  0:36:44    65  1:30:51     60  2:07:35    52  0:41:54    21 
       32  650  スケスケさきさき                                  02:49:58  0:32:24    33  1:21:57     26  1:54:21    25  0:55:37    80 
       33  661  みけ猫と八洲な人達                            02:51:07  0:35:47    58  1:20:24     24  1:56:11    31  0:54:56    77 
       34  630  八商工B                                       02:51:15  0:24:14     9  1:32:56     67  1:57:10    34  0:54:05    68 
       35  653  ジャガース                                       02:51:41  0:31:06    25  1:28:43     50  1:59:49    38  0:51:52    54 
       36  668  石垣市管理公社                                02:51:50  0:35:31    57  1:27:06     42  2:02:37    43  0:49:13    42 
       37  616  やじもり                                      02:52:13  0:29:22    19  1:28:43     49  1:58:05    35  0:54:08    69 
       38  635  丸昌青果チーム                                   02:52:58  0:36:43    64  1:34:03     71  2:10:46    65  0:42:12    22 
       39  614  ベリーメロン                                       02:53:08  0:30:15    22  1:37:00     86  2:07:15    49  0:45:53    30 
       40  623  長嶺、鹿川、前田島                            02:53:23  0:34:35    50  1:32:45     64  2:07:20    50  0:46:03    31 
       41  738  カチカチ山                                        02:54:08  0:32:30    36  1:23:43     32  1:56:13    32  0:57:55    95 
       42  651  TEAM永遊会スペシャル                              02:54:20  0:48:59   120  1:07:47      5  1:56:46    33  0:57:34    94 
       43  642  m&n's                                       02:54:21  0:40:10    86  1:19:15     21  1:59:25    36  0:54:56    76 
       44  610  Team Dribble                                 02:54:39  0:38:59    78  1:28:24     47  2:07:23    51  0:47:16    36 
       45  667  そばとチャーハンと私                               02:55:25  0:40:26    88  1:29:36     52  2:10:02    58  0:45:23    29 
       46  625  八洲ダラダラーズ                                 02:55:56  0:27:21    12  1:48:15    118  2:15:36    84  0:40:20    15 
       47  602  ラ・ブドンズ                                     02:56:58  0:45:26   102  1:24:37     35  2:10:03    59  0:46:55    34 
       48  617  NKロケッツ!                                      02:57:27  0:30:26    23  1:30:58     61  2:01:24    40  0:56:03    82 
       49  704  熱研ハマターン                                     02:57:47  0:32:03    32  1:27:41     43  1:59:44    37  0:58:03    96 
       50  733  ぼたんとバラ                                   02:59:18  0:48:08   116  1:30:13     56  2:18:21    90  0:40:57    19 
       51  711  赤野 金城チーム                                  02:59:55  0:46:32   107  1:34:13     72  2:20:45    98  0:39:10    12 
       52  648  とんとんみー                                  03:00:09  0:35:48    59  1:36:01     79  2:11:49    71  0:48:20    38 
       53  672  居酒屋てぃーだ                                03:00:28  0:34:26    49  1:35:46     77  2:10:12    61  0:50:16    46 
       54  660  前新・大浜・新里                              03:00:33  0:39:54    83  1:26:22     41  2:06:16    47  0:54:17    70 
       55  615  NMH                                           03:01:39  0:32:02    31  1:22:41     29  1:54:43    27  1:06:56   120 
       56  723  とんびクラブ                                    03:02:10  0:32:35    38  1:35:17     75  2:07:52    53  0:54:18    71 
       57  647  やっぱりネ                                    03:02:23  0:28:50    17  1:44:10    111  2:13:00    79  0:49:23    43 
       58  675  まゆみきけんたろう                            03:02:47  0:38:00    72  1:16:24     17  1:54:24    26  1:08:23   125 
       59  644  凸凹チーム                                       03:03:22  0:47:56   115  1:24:14     34  2:12:10    73  0:51:12    51 
       60  727  ピッカーズ2004                                   03:04:09  0:39:05    80  1:33:55     69  2:13:00    80  0:51:09    50 
       61  680  西部連合(竹)                                03:04:10  0:45:54   105  1:26:17     40  2:12:11    74  0:51:59    55 
       62  676  チーム TY2                                      03:04:39  0:33:22    43  1:37:22     89  2:10:44    64  0:53:55    67 
       63  681  西部連合(梅)                                03:04:41  0:33:32    47  1:36:17     80  2:09:49    57  0:54:52    75 
       64  633  SEA-TRIP(シー・トリップ)                         03:04:51  0:28:08    15  1:35:23     76  2:03:31    44  1:01:20   109 
       65  624  娘娘(ニャンニャン)                                  03:04:52  0:31:19    27  1:39:01     97  2:10:20    62  0:54:32    73 
       66  640  チーム連中                                       03:05:04  0:33:23    44  1:37:19     87  2:10:42    63  0:54:22    72 
       67  670  苺ポッキー3姉妹                                  03:06:28  0:38:53    76  1:42:35    106  2:21:28   100  0:45:00    27 
       68  649  チーム 4141                                     03:07:47  0:32:37    39  1:33:59     70  2:06:36    48  1:01:11   108 
       69  638  アマゾネス                                        03:07:56  0:32:51    40  1:38:30     95  2:11:21    68  0:56:35    87 
       70  673  『男女混合!新・みそっち倶楽部』              03:08:09  0:37:59    71  1:37:58     92  2:15:57    87  0:52:12    56 
       71  634  学勢塾(ガクセイジュク)                           03:08:24  0:35:49    60  1:35:11     74  2:11:00    67  0:57:24    93 
       72  639  MICKEY                                        03:08:42  0:34:51    53  1:30:29     58  2:05:20    45  1:03:22   113 
       73  726  ワンダフルパスポート                                 03:08:47  0:47:34   111  1:24:49     36  2:12:23    75  0:56:24    85 
       74  669  TEAM永遊会(アボットジャパン)                     03:08:57  0:41:16    92  1:30:37     59  2:11:53    72  0:57:04    90 
       75  631  WAC那覇(ワック)                                03:09:28  0:38:33    75  1:30:03     54  2:08:36    55  1:00:52   106 
       76  689  ヒヤリンズ                                        03:09:44  0:39:57    85  1:30:07     55  2:10:04    60  0:59:40   100 
       77  731  徳洲会A                                       03:09:45  0:36:47    66  1:43:25    110  2:20:12    94  0:49:33    44 
       78  702  金城晃仁とTEAM永遊会                          03:09:47  0:46:42   108  1:46:09    115  2:32:51   117  0:36:56     8 
       79  658  With B                                        03:09:53  0:38:14    74  1:40:41    100  2:18:55    92  0:50:58    47 
       80  706  Jango Jango 2004                            03:10:19  0:52:10   126  1:28:03     45  2:20:13    95  0:50:06    45 
       81  717  Fighters                                      03:11:43  0:45:51   104  1:36:49     84  2:22:40   102  0:49:03    41 
       82  684  げれんぱあ                                    03:11:53  0:49:23   121  1:26:13     39  2:15:36    85  0:56:17    84 
       83  718  ティダぬふぁ〜 ちひろ・みきちゃん・さっちょ〜  03:12:00  0:41:56    96  1:33:34     68  2:15:30    83  0:56:30    86 
       84  724  王王(ワンワン)                                    03:12:11  0:40:38    90  1:40:01     99  2:20:39    97  0:51:32    53 
       85  697  おきぎんやんばる2000                          03:12:12  0:34:49    52  1:36:45     83  2:11:34    69  1:00:38   105 
       86  627  がんばれ藤尾晃                                03:12:16  0:32:01    30  1:38:48     96  2:10:49    66  1:01:27   110 
       87  678  チーム NAKASONE                                 03:12:55  0:34:52    54  1:37:41     91  2:12:33    76  1:00:22   104 
       88  636  グシケン商会                                     03:13:13  0:36:10    62  1:36:50     85  2:13:00    78  1:00:13   103 
       89  696  久貝ファミリー                                     03:13:36  0:39:47    82  1:36:29     82  2:16:16    88  0:57:20    92 
       90  621  カーミークラブB                               03:13:42  0:34:41    51  1:27:56     44  2:02:37    42  1:11:05   129 
       91  679  西部連合(松)                                03:13:49  0:53:31   130  1:29:12     51  2:22:43   103  0:51:06    48 
       92  671  ビエント崎                                     03:14:11  0:35:52    61  1:44:31    112  2:20:23    96  0:53:48    64 
       93  677  GIRIGIRIGIRLS                                 03:15:20  0:41:06    91  1:38:28     94  2:19:34    93  0:55:46    81 
       94  691  八重農畜産科                                  03:15:50  0:44:31   100  1:23:42     31  2:08:13    54  1:07:37   121 
       95  713  チーム 山口                                     03:15:51  0:43:02    98  1:32:53     66  2:15:55    86  0:59:56   101 
       96  736  え゙。マジですかぃ・・・。                         03:17:01  0:40:36    89  1:31:10     62  2:11:46    70  1:05:15   117 
       97  708  マックスバリュやいま                                03:17:12  0:39:00    79  1:30:00     53  2:09:00    56  1:08:12   123 
       98  686  team「へ〜そ〜なんだ〜」                      03:17:20  0:33:25    45  1:39:09     98  2:12:34    77  1:04:46   116 
       99  695  Tim Tam                                      03:19:37  0:36:17    63  1:51:57    122  2:28:14   110  0:51:23    52 
      100  701  あやきよつる                                  03:19:42  0:38:13    73  1:44:50    113  2:23:03   104  0:56:39    88 
      101  682  ハートライフU号                                    03:19:45  0:46:43   109  1:38:03     93  2:24:46   106  0:54:59    78 
      102  652  チーム もじやま君                               03:20:56  0:32:54    41  1:42:34    105  2:15:28    82  1:05:28   118 
      103  703  美・美・女                                    03:21:43  0:47:20   110  1:25:57     38  2:13:17    81  1:08:26   127 
      104  700  前仲、東長田、前野                            03:24:39  0:52:26   127  1:32:48     65  2:25:14   107  0:59:25    98 
      105  692  あっぱりしゃ〜                                03:24:43  0:41:20    93  1:52:16    123  2:33:36   118  0:51:07    49 
      106  699  大昭三寅                                      03:25:05  0:56:08   131  1:30:17     57  2:26:25   108  0:58:40    97 
      107  690  ランニングニモ                                      03:26:41  0:42:35    97  1:35:59     78  2:18:34    91  1:08:07   122 
      108  730  徳洲会B                                       03:27:49  0:38:57    77  1:43:03    108  2:22:00   101  1:05:49   119 
      109  740  ポローシス                                        03:28:05  0:53:27   129  1:37:20     88  2:30:47   116  0:57:18    91 
      110  665  うむざ1                                       03:28:58  0:39:20    81  1:50:01    121  2:29:21   113  0:59:37    99 
      111  666  うむざ2                                       03:29:10  0:39:56    84  1:36:23     81  2:16:19    89  1:12:51   130 
      112  721  モリモリマッカリ                                      03:29:19  0:46:07   106  1:43:02    107  2:29:09   112  1:00:10   102 
      113  645  下地商店                                      03:29:41  0:50:36   124  1:45:54    114  2:36:30   122  0:53:11    61 
      114  705  The Three Bird's                            03:30:04  0:37:47    70  2:05:36    132  2:43:23   128  0:46:41    32 
      115  656  大浜ファミリー                                     03:30:07  0:47:44   112  1:46:13    116  2:33:57   119  0:56:10    83 
      116  683  Ishigaki Loco                                03:30:35  0:48:40   118  1:40:46    101  2:29:26   114  1:01:09   107 
      117  714  えやま                                        03:31:12  0:48:12   117  1:40:56    102  2:29:08   111  1:02:04   111 
      118  674  パイオニア電設(株)                                03:31:46  0:53:10   128  1:41:56    104  2:35:06   121  0:56:40    89 
      119  657  金城ヌードル                                     03:31:47  0:40:13    87  1:59:14    128  2:39:27   125  0:52:20    58 
      120  719  キム・カーネル                                       03:31:49  0:41:43    95  1:41:54    103  2:23:37   105  1:08:12   124 
      121  725  成り行きます!                                03:32:35  0:47:54   114  1:49:18    120  2:37:12   123  0:55:23    79 
      122  732  山雪玉                                        03:37:15  0:49:31   122  1:53:51    124  2:43:22   127  0:53:53    66 
      123  662  ようござんす20                                03:38:11  0:45:46   103  1:59:05    127  2:44:51   129  0:53:20    63 
      124  687  チーム ラスカル                                     03:38:52  0:36:56    67  1:57:52    126  2:34:48   120  1:04:04   114 
      125  722  彼氏はタイ人3                                   03:40:52  0:48:52   119  1:37:33     90  2:26:25   109  1:14:27   132 
      126  715  まっするかいぎん                              03:42:43  0:41:30    94  1:47:57    117  2:29:27   115  1:13:16   131 
      127  693  海銀Bランチ                                      03:45:51  0:45:05   101  1:57:30    125  2:42:35   126  1:03:16   112 
      128  739  カタウラファミリー                                     03:47:49  0:56:17   132  1:43:06    109  2:39:23   124  1:08:26   126 
      129  716  かいぎんビック3                               03:51:51  0:57:06   133  1:59:58    129  2:57:04   132  0:54:47    74 
      130  707  ようござんす30                                03:53:19  0:51:44   125  2:07:43    133  2:59:27   133  0:53:52    65 
      131  698  バラクーダ                                       03:55:32  0:49:36   123  2:01:24    130  2:51:00   131  1:04:32   115 
      132  709  オールダーズ                                      03:59:51  0:47:51   113  2:02:18    131  2:50:09   130  1:09:42   128 
      133  685  218代                                      04:09:17  0:32:32    37  1:48:34    119  2:21:06    99  1:48:11   133 
 DNF       601  ミドリイシ                                                  0:29:48        1:24:02         1:53:50                      
 DNF       720  ウナトーヤー