2002村上・笹川流れ国際トライアスロン大会国際の部

国際の部 |  リレーの部 | 


国際の部
SWIM:1.5km BIKE:40km RUN:10km

 総合順位  No.       氏名                 年齢  性別  居住地    総合記録  スイム   S順  バイク   B順  スプリット   通過  ラン     R順     PNLT  女子順位 年齢区分 年齢別順 
        1       132  井原 信介              28  男    滋賀県    2:07:06   0:27:24    21  1:06:26    11  1:33:50        9  0:33:16     1                  25-29男子     
        2       130  石丸 久志              27  男    兵庫県    2:07:56   0:24:50     5  1:06:07     7  1:30:57        2  0:36:59     4                  25-29男子     
        3       115  木下 洋輔              20  男    宮城県    2:09:19   0:24:43     3  1:04:56     1  1:29:39        1  0:39:40    29                  20-24男子     
        4       124  Arthur Ayers            25  男    福島県    2:09:51   0:26:23    10  1:05:44     4  1:32:07        4  0:37:44     9                  25-29男子     
        5       250  福本 整                37  男    千葉県    2:09:58   0:27:44    27  1:05:49     5  1:33:33        7  0:36:25     2                  35-39男子     
        6       181  足立 健児              32  男    東京都    2:10:11   0:25:29     8  1:06:55    13  1:32:24        5  0:37:47    10                  30-34男子     
        7       288  加藤 一郎              40  男    愛知県    2:11:11   0:29:02    39  1:05:36     3  1:34:38       13  0:36:33     3                  40-44男子   1 
        8       112  原 知継                20  男    神奈川県  2:11:47   0:27:28    23  1:06:12     8  1:33:40        8  0:38:07    12                  20-24男子   1 
        9       217  三浦 喜明              34  男    神奈川県  2:11:56   0:27:24    21  1:05:12     2  1:32:36        6  0:39:20    25                  30-34男子   1 
       10       183  福田 実                32  男    栃木県    2:12:12   0:26:31    12  1:07:46    18  1:34:17       12  0:37:55    11                  30-34男子   2 
       11       205  小野 俊巳              33  男    新潟県    2:12:47   0:26:20     9  1:07:42    17  1:34:02       11  0:38:45    17                  30-34男子   3 
       12       119  中川 亮                22  男    宮城県    2:13:01   0:22:41     1  1:09:02    23  1:31:43        3  0:41:18    45                  20-24男子   2 
       13       275  福島 秀一              39  男    石川県    2:13:21   0:27:40    26  1:06:16     9  1:33:56       10  0:39:25    28                  35-39男子   1 
       14       207  本保 正善              33  男    新潟県    2:14:59   0:29:11    40  1:07:20    16  1:36:31       15  0:38:28    14                  30-34男子   4 
       15       139  山埼 健                28  男    新潟県    2:15:37   0:30:37    74  1:06:22    10  1:36:59       17  0:38:38    15                  25-29男子   1 
       16       138  関 伸介                28  男    新潟県    2:15:40   0:31:39   107  1:05:51     6  1:37:30       18  0:38:10    13                  25-29男子   2 
       17       274  中川 泰司               39  男    石川県    2:16:08   0:29:29    47  1:07:19    15  1:36:48       16  0:39:20    25                  35-39男子   2 
       18       235  上松 義彦              36  男    埼玉県    2:18:16   0:26:24    11  1:12:06    61  1:38:30       26  0:39:46    31                  35-39男子   3 
       19       116  赤沢 徳俊              20  男    宮城県    2:18:41   0:30:33    72  1:06:59    14  1:37:32       19  0:41:09    43                  20-24男子   3 
       20       113  田中 淳                20  男    東京都    2:18:50   0:24:45     4  1:17:01   141  1:41:46       47  0:37:04     5                  20-24男子   4 
       21       247  丹野 憲仁              37  男    神奈川県  2:19:25   0:27:53    29  1:10:26    36  1:38:19       24  0:41:06    41                  35-39男子   4 
       22       114  庄司 智広              20  男    東京都    2:19:37   0:27:01    17  1:13:30    92  1:40:31       37  0:39:06    22                  20-24男子   5 
       23       298  浦山 勝政              41  男    富山県    2:19:42   0:27:58    31  1:10:16    35  1:38:14       23  0:41:28    46                  40-44男子   2 
       24       358  阿部 泉一              49  男    山形県    2:19:44   0:32:51   136  1:09:44    28  1:42:35       57  0:37:09     7                  45-49男子   1 
       25       111  長 俊広                19  男    山形県    2:19:47   0:30:08    57  1:10:52    43  1:41:00       41  0:38:47    18                  10代男子    1 
       26       322  樋代 敏彦              44  男    長野県    2:20:41   0:30:06    55  1:10:49    42  1:40:55       39  0:39:46    31                  40-44男子   3 
       27       234  山口 智                36  男    石川県    2:20:49   0:30:42    78  1:09:06    24  1:39:48       33  0:41:01    40                  35-39男子   5 
       28       348  高野 隆一              47  男    新潟県    2:21:29   0:27:56    30  1:07:56    19  1:35:52       14  0:45:37   102                  45-49男子   2 
       29       414  肥田野 順子            24  女    新潟県    2:21:31   0:26:39    14  1:12:53    76  1:39:32       32  0:41:59    50               1  20-24女子     
       30       307  石黒 希与志            42  男    富山県    2:21:32   0:31:45   111  1:10:48    41  1:42:33       56  0:38:59    19                  40-44男子   4 
       31       292  西山 俊輔              40  男    東京都    2:21:43   0:28:56    37  1:09:47    29  1:38:43       27  0:43:00    68                  40-44男子   5 
       32       145  森田 達也              29  男    東京都    2:21:56   0:27:03    18  1:10:34    38  1:37:37       20  0:44:19    83                  25-29男子   3 
       33       286  船山 公夫              39  男    新潟県    2:22:04   0:29:18    42  1:08:44    21  1:38:02       21  0:44:02    78                  35-39男子   6 
       34       346  斉藤 久二次            47  男    新潟県    2:22:15   0:28:57    38  1:09:57    30  1:38:54       30  0:43:21    73                  45-49男子   3 
       35       121  木村 圭                23  男    宮城県    2:22:30   0:27:35    25  1:12:49    74  1:40:24       35  0:42:06    53                  20-24男子   6 
       36       177  平櫛 哲                32  男    神奈川県  2:22:40   0:31:20    98  1:11:56    59  1:43:16       64  0:39:24    27                  30-34男子   5 
       37       419  藤田 有香              29  女    東京都    2:22:48   0:32:16   125  1:10:52    43  1:43:08       63  0:39:40    29               2  25-29女子     
       38       201  下山 保之              33  男    富山県    2:22:57   0:30:29    69  1:11:27    52  1:41:56       49  0:41:01    40                  30-34男子   6 
       39       136  五十嵐 克己            28  男    新潟県    2:23:04   0:30:32    71  1:13:14    89  1:43:46       67  0:39:18    23                  25-29男子   4 
       40       118  安住 信彦              21  男    宮城県    2:23:10   0:34:44   179  1:09:25    26  1:44:09       75  0:39:01    20                  20-24男子   7 
       40       258  本間 英伸              37  男    新潟県    2:23:10   0:30:30    70  1:12:18    66  1:42:48       61  0:40:22    36                  35-39男子   7 
       42       317  吉泉 勇篤              43  男    東京都    2:23:21   0:34:16   167  1:08:50    22  1:43:06       62  0:40:15    34                  40-44男子   6 
       43       339  鈴木 秀雄              47  男    神奈川県  2:23:32   0:30:19    61  1:10:05    32  1:40:24       36  0:43:08    71                  45-49男子   4 
       44       281  本間 洋行              39  男    新潟県    2:23:51   0:30:20    64  1:09:58    31  1:40:18       34  0:43:33    75                  35-39男子   8 
       45       282  川瀬 政則              39  男    新潟県    2:23:55   0:30:55    85  1:10:44    40  1:41:39       45  0:42:16    58                  35-39男子   9 
       46       109  野口 秀樹              19  男    新潟県    2:24:15   0:34:25   170  1:10:30    37  1:44:55       82  0:39:20    25                  10代男子    2 
       47       327  平野 明弘              45  男    新潟県    2:24:25   0:27:14    20  1:15:05   106  1:42:19       53  0:42:06    53                  45-49男子   5 
       48       319  渡辺 敏                43  男    新潟県    2:24:35   0:31:02    88  1:10:38    39  1:41:40       46  0:42:55    67                  40-44男子   7 
       49       325  小出 淳誠              45  男    東京都    2:24:53   0:30:34    73  1:12:09    63  1:42:43       60  0:42:10    57                  45-49男子   6 
       50       331  松浦 弘之              46  男    富山県    2:25:00   0:30:40    77  1:13:11    87  1:43:51       69  0:41:09    43                  45-49男子   7 
       51       360  大山 政雄              50  男    新潟県    2:25:07   0:31:28   103  1:12:32    72  1:44:00       71  0:41:07    42                  50-54男子   1 
       52       127  藤巻 嘉和              26  男    新潟県    2:25:12   0:27:04    19  1:11:19    49  1:38:23       25  0:46:49   126                  25-29男子   5 
       53       236  白井 岳史               36  男    東京都    2:25:40   0:31:53   118  1:09:14    25  1:41:07       42  0:44:33    87                  35-39男子  10 
       54       153  遠藤 昌夫              29  男    宮城県    2:25:43   0:32:14   124  1:13:02    83  1:45:16       86  0:40:27    37                  25-29男子   6 
       55       170  David Sims              31  男    東京都    2:25:51   0:27:31    24  1:11:20    50  1:38:51       29  0:47:00   130                  30-34男子   7 
       56       370  石原 哲                52  男    埼玉県    2:26:07   0:33:37   157  1:11:50    57  1:45:27       91  0:40:40    38                  50-54男子   2 
       57       294  渡辺 和行              40  男    新潟県    2:26:10   0:31:03    90  1:09:28    27  1:40:31       38  0:45:39   103                  40-44男子   8 
       58       293  志田 幸夫              40  男    新潟県    2:26:20   0:27:49    28  1:13:08    85  1:40:57       40  0:45:23    98                  40-44男子   9 
       59       251  林 裕二                37  男    東京都    2:26:22   0:31:40   108  1:13:04    84  1:44:44       81  0:41:38    48                  35-39男子  11 
       60       252  相馬 充                37  男    東京都    2:26:29   0:29:18    42  1:14:33   101  1:43:51       68  0:42:08    55    30            35-39男子  12 
       61       311  田辺 泰彦              42  男    新潟県    2:26:47   0:29:35    48  1:11:58    60  1:41:33       43  0:45:14    95                  40-44男子  10 
       62       328  三田 庄一              46  男    神奈川県  2:27:00   0:34:14   165  1:10:06    34  1:44:20       79  0:42:40    62                  45-49男子   8 
       63       242  平賀 朝永               36  男    新潟県    2:27:02   0:31:34   104  1:11:04    47  1:42:38       59  0:44:24    84                  35-39男子  13 
       64       237  Poul Thompson           36  男    東京都    2:27:45   0:26:36    13  1:12:09    63  1:38:45       28  0:49:00   173                  35-39男子  14 
       65       140  深谷 宏史              28  男    福島県    2:27:46   0:30:23    66  1:13:10    86  1:43:33       65  0:44:13    80                  25-29男子   7 
       66       417  鈴木 麻美子            28  女    東京都    2:28:07   0:26:39    14  1:12:21    67  1:39:00       31  0:48:37   163    30         3  25-29女子     
       67       280  秋山 敦                 39  男    新潟県    2:28:22   0:29:23    45  1:12:49    74  1:42:12       51  0:46:10   115                  35-39男子  15 
       68       423  荒井 佳子              31  女    新潟県    2:28:27   0:33:00   139  1:13:33    93  1:46:33      101  0:41:54    49               4  30-34女子     
       69       265  丸茂 敏幸              38  男    千葉県    2:28:31   0:33:17   146  1:12:21    67  1:45:38       93  0:42:53    66                  35-39男子  16 
       70       126  船山 大伸              26  男    新潟県    2:28:43   0:35:08   196  1:10:05    32  1:45:13       85  0:43:30    74                  25-29男子   8 
       71       204  高橋 一仁              33  男    新潟県    2:28:48   0:31:18    97  1:14:38   102  1:45:56       95  0:42:52    65                  30-34男子   8 
       72       184  新村 松聖              32  男    富山県    2:28:56   0:28:32    36  1:15:30   117  1:44:02       72  0:44:54    91                  30-34男子   9 
       73       182  Andrew Rutherford       32  男    東京都    2:29:11   0:32:05   120  1:11:34    53  1:43:39       66  0:45:32   101                  30-34男子  10 
       74       375  山下 博明              53  男    埼玉県    2:29:12   0:31:10    93  1:11:26    51  1:42:36       58  0:46:36   122                  50-54男子   3 
       75       229  桝潟 博之               35  男    新潟県    2:29:23   0:30:45    81  1:13:12    88  1:43:57       70  0:45:26   100                  35-39男子  17 
       76       150  斎藤 昌美              29  男    新潟県    2:29:38   0:35:52   213  1:16:15   123  1:52:07      161  0:37:31     8                  25-29男子   9 
       74       189  田浪 崇暢              32  男    新潟県    2:29:42   0:35:14   200  1:11:48    56  1:47:02      108  0:42:10    57    30            30-34男子  11 
       78       137  坂井 聖治              28  男    新潟県    2:29:44   0:30:19    61  1:14:47   104  1:45:06       84  0:44:38    88                  25-29男子  10 
       79       143  春沢 和雄              29  男    東京都    2:29:51   0:31:37   106  1:06:26    11  1:38:03       22  0:51:48   222                  25-29男子  11 
       79       302  佐藤 幸喜              41  男    新潟県    2:29:51   0:30:51    82  1:10:57    46  1:41:48       48  0:48:03   152                  40-44男子  11 
       81       314  本間 吉昭              42  男    新潟県    2:29:58   0:29:57    51  1:12:31    71  1:42:28       54  0:47:30   141                  40-44男子  12 
       82       211  矢坂 英也              33  男    新潟県    2:30:04   0:28:17    34  1:15:56   121  1:44:13       76  0:45:51   109                  30-34男子  12 
       83       342  川名 千三              47  男    栃木県    2:30:16   0:36:05   217  1:08:26    20  1:44:31       80  0:45:45   105                  45-49男子   9 
       84       308  阿部 和博              42  男    新潟県    2:30:28   0:31:35   105  1:17:22   148  1:48:57      123  0:41:31    47                  40-44男子  13 
       85       117  神谷 裕司              21  男    神奈川県  2:30:30   0:26:52    16  1:19:21   179  1:46:13       99  0:44:17    81                  20-24男子   8 
       86       128  須賀 清一              26  男    山形県    2:30:31   0:40:30   278  1:12:55    78  1:53:25      173  0:37:06     6                  25-29男子  12 
       87       376  中嶋 佐喜雄             53  男    東京都    2:30:36   0:36:53   231  1:15:05   106  1:51:58      158  0:38:38    15                  50-54男子   4 
       88       267  永池 公計              38  男    長野県    2:31:12   0:32:34   132  1:12:43    73  1:45:17       87  0:45:55   111                  35-39男子  18 
       89       355  茂木 利明              49  男    群馬県    2:31:24   0:30:24    68  1:13:39    96  1:44:03       74  0:47:21   139                  45-49男子  10 
       90       227  有賀 秀典              35  男    東京都    2:31:31   0:37:00   232  1:11:45    55  1:48:45      122  0:42:46    64                  35-39男子  19 
       91       165  矢上 孝之              31  男    東京都    2:31:35   0:30:14    58  1:11:55    58  1:42:09       50  0:49:26   181                  30-34男子  13 
       92       154  石橋 正樹              30  男    神奈川県  2:31:37   0:24:57     6  1:16:38   130  1:41:35       44  0:50:02   194                  30-34男子  14 
       93       206  五十嵐 桂              33  男    新潟県    2:31:42   0:33:48   159  1:12:59    80  1:46:47      104  0:44:55    92                  30-34男子  15 
       94       180  森 直人                32  男    東京都    2:31:53   0:30:39    76  1:13:39    96  1:44:18       78  0:47:35   144                  30-34男子  16 
       95       312  猪又 久明              42  男    新潟県    2:32:04   0:31:48   115  1:12:28    69  1:44:16       77  0:47:18   137    30            40-44男子  14 
       96       259  山田 聡                37  男    新潟県    2:32:06   0:33:49   160  1:13:01    82  1:46:50      105  0:45:16    97                  35-39男子  20 
       97       266  リー・ウッド            38  男    東京都    2:32:08   0:31:21    99  1:15:05   106  1:46:26      100  0:45:42   104                  35-39男子  21 
       98       156  MAX Knight              30  男    東京都    2:32:12   0:33:13   141  1:12:07    62  1:45:20       89  0:46:52   127                  30-34男子  17 
       99       287  坂野 浩司              39  男    新潟県    2:32:22   0:31:10    93  1:15:26   115  1:46:36      102  0:45:46   106                  35-39男子  22 
      100       257  佐藤 鶴英              37  男    新潟県    2:32:29   0:36:45   228  1:13:39    96  1:50:24      142  0:42:05    52                  35-39男子  23 
      101       295  清水 康裕              41  男    群馬県    2:32:35   0:30:58    87  1:19:37   183  1:50:35      143  0:42:00    51                  40-44男子  15 
      102       268  磯部 勝博              38  男    長野県    2:32:38   0:30:57    86  1:15:40   118  1:46:37      103  0:46:01   112                  35-39男子  24 
      103       108  小野 林季              18  男    宮城県    2:32:45   0:35:21   202  1:14:43   103  1:50:04      139  0:42:41    63                  10代男子    3 
      104       262  千嶋 豊久              38  男    群馬県    2:32:47   0:34:23   169  1:15:21   114  1:49:44      133  0:43:03    69                  35-39男子  25 
      105       444  中出 伸                29  男    愛知県    2:32:59   0:35:23   203  1:12:12    65  1:47:35      114  0:45:24    99                  25-29男子  13 
      106       318  水沢 彰郎              43  男    新潟県    2:33:27   0:31:42   109  1:16:33   129  1:48:15      119  0:45:12    94                  40-44男子  16 
      107       321  斉藤 明春              44  男    千葉県    2:33:33   0:31:06    92  1:11:11    48  1:42:17       52  0:51:16   213                  40-44男子  17 
      108       309  山本 潔                42  男    新潟県    2:34:13   0:34:13   164  1:11:36    54  1:45:49       94  0:48:24   159                  40-44男子  18 
      109       384  久我 一午              54  男    埼玉県    2:34:29   0:31:22   100  1:13:36    95  1:44:58       83  0:49:31   187                  50-54男子   5 
      110       413  草間 香那              24  女    長野県    2:34:41   0:24:42     2  1:20:44   197  1:45:26       90  0:49:15   178               5  20-24女子     
      111       330  松澤 茂                46  男    東京都    2:34:43   0:35:05   195  1:10:56    45  1:46:01       96  0:48:42   164                  45-49男子  11 
      112       429  小田 智子              36  女    東京都    2:34:49   0:30:22    65  1:15:43   119  1:46:05       97  0:48:44   166               6  35-39女子     
      113       105  土田 雄大              17  男    新潟県    2:34:50   0:28:29    35  1:23:03   228  1:51:32      154  0:43:18    72                  10代男子    4 
      114       122  渡辺 隆之              24  男    山形県    2:34:56   0:30:19    61  1:15:47   120  1:46:06       98  0:48:50   168                  20-24男子   9 
      115       400  岩本 俊信              60  男    東京都    2:34:57   0:30:03    54  1:20:01   191  1:50:04      140  0:44:53    90                  60-64男子   1 
      116       273  武藤 聡                38  男    新潟県    2:34:58   0:33:26   152  1:16:32   127  1:49:58      138  0:45:00    93                  35-39男子  26 
      117       326  松尾 信一              45  男    新潟県    2:35:12   0:32:41   133  1:15:12   111  1:47:53      117  0:47:19   138                  45-49男子  12 
      118       146  PHILIP RYAN             29  男    東京都    2:35:13   0:31:47   114  1:13:33    93  1:45:20       88  0:49:53   191                  25-29男子  14 
      119       347  塚田 聡                47  男    新潟県    2:35:18   0:30:43    79  1:18:20   165  1:49:03      124  0:46:15   116                  45-49男子  13 
      120       120  野口 之男              23  男    埼玉県    2:35:26   0:34:43   176  1:18:20   165  1:53:03      168  0:42:23    59                  20-24男子  10 
      121       297  仲村 隆                41  男    東京都    2:35:43   0:33:16   145  1:16:41   132  1:49:57      136  0:45:46   106                  40-44男子  19 
      122       380  嶋倉 泰裕              53  男    新潟県    2:35:48   0:33:14   143  1:13:58    99  1:47:12      110  0:48:36   162                  50-54男子   6 
      123       354  佐藤 均                48  男    山形県    2:35:49   0:32:27   129  1:19:49   189  1:52:16      162  0:43:33    75                  45-49男子  14 
      124       218  Nicolas Cederwell       34  男    東京都    2:36:07   0:29:59    52  1:17:34   151  1:47:33      113  0:48:34   160                  30-34男子  18 
      125       300  田中 英夫              41  男    新潟県    2:36:09   0:31:12    95  1:16:58   138  1:48:10      118  0:47:59   150                  40-44男子  20 
      126       366  井畑 豊                51  男    新潟県    2:36:45   0:30:23    66  1:15:08   109  1:45:31       92  0:51:14   212                  50-54男子   7 
      127       197  Nick Miller             33  男    東京都    2:37:10   0:34:52   187  1:12:54    77  1:47:46      116  0:48:54   170    30            30-34男子  19 
      128       123  阿部 太一              25  男    新潟県    2:37:11   0:29:19    44  1:19:05   175  1:48:24      120  0:48:47   167                  25-29男子  15 
      129       210  川西 明洋              33  男    新潟県    2:37:23   0:32:29   130  1:16:43   133  1:49:12      127  0:48:11   155                  30-34男子  20 
      130       337  阿部 信幸              46  男    新潟県    2:37:24   0:32:47   135  1:20:47   199  1:53:34      175  0:43:50    77                  45-49男子  15 
      131       303  池田 昌彦              41  男    新潟県    2:37:35   0:33:25   150  1:13:28    91  1:46:53      107  0:50:42   204                  40-44男子  21 
      132       424  梅津 晴恵              31  女    福島県    2:37:37   0:34:43   176  1:15:15   112  1:49:58      137  0:47:39   146               7  30-34女子   1 
      133       167  MARK CURTIS             31  男    東京都    2:37:43   0:33:32   154  1:13:58    99  1:47:30      112  0:50:13   198                  30-34男子  21 
      134       208  佐藤 孝                33  男    新潟県    2:37:46   0:30:38    75  1:22:37   223  1:53:15      172  0:44:31    85                  30-34男子  22 
      135       215  北島 孝哉              34  男    石川県    2:37:48   0:30:17    60  1:17:11   144  1:47:28      111  0:50:20   201                  30-34男子  23 
      136       378  中島 安興              53  男    富山県    2:37:49   0:31:25   101  1:15:26   115  1:46:51      106  0:50:58   207                  50-54男子   8 
      137       341  村山 尚志              47  男    東京都    2:37:52   0:34:09   162  1:15:01   105  1:49:10      126  0:48:42   164                  45-49男子  16 
      138       385  渕野 史郎              54  男    東京都    2:38:00   0:34:52   187  1:16:59   139  1:51:51      157  0:46:09   114                  50-54男子   9 
      139       125  池田 直樹              26  男    神奈川県  2:38:10   0:34:49   183  1:16:32   127  1:51:21      150  0:46:49   126                  25-29男子  16 
      140       289  花澤 義昭              40  男    神奈川県  2:38:14   0:31:27   102  1:17:40   155  1:49:07      125  0:49:07   176                  40-44男子  22 
      141       151  渡辺 正道              29  男    新潟県    2:38:24   0:31:46   112  1:22:20   220  1:54:06      186  0:44:18    82                  25-29男子  17 
      142       264  滝沢 昇                38  男    埼玉県    2:38:31   0:30:54    84  1:27:47   267  1:58:41      218  0:39:50    33                  35-39男子  27 
      143       231  小川 寛樹              35  男    新潟県    2:38:47   0:34:50   185  1:17:27   149  1:52:17      163  0:46:30   119                  35-39男子  28 
      144       329  三井 秀之              46  男    群馬県    2:39:05   0:33:18   147  1:16:18   125  1:49:36      132  0:49:29   183                  45-49男子  17 
      145       200  Richard Waddington      33  男    東京都    2:39:23   0:36:21   221  1:18:54   172  1:55:15      194  0:44:08    79                  30-34男子  24 
      145       225  石井 由起雄            35  男    千葉県    2:39:23   0:35:24   204  1:16:14   122  1:51:38      155  0:47:45   147                  35-39男子  29 
      147       202  斉木 高次              33  男    富山県    2:39:33   0:33:21   149  1:16:46   134  1:50:07      141  0:49:26   181                  30-34男子  25 
      148       290  入江 猛                40  男    埼玉県    2:39:35   0:28:02    33  1:19:06   176  1:47:08      109  0:52:27   229                  40-44男子  23 
      149       110  安達 勝也              19  男    新潟県    2:39:40   0:35:28   207  1:13:00    81  1:48:28      121  0:51:12   210                  10代男子    5 
      150       243  増田 司                36  男    新潟県    2:40:03   0:33:18   147  1:18:09   162  1:51:27      153  0:48:36   162                  35-39男子  30 
      151       284  南葉 敏秀              39  男    新潟県    2:40:22   0:33:25   150  1:17:50   157  1:51:15      148  0:49:07   176                  35-39男子  31 
      152       428  長田 麻里              35  女    千葉県    2:40:22   0:34:32   173  1:16:55   137  1:51:27      152  0:48:55   171               8  35-39女子   1 
      153       421  藤瀬 恵                30  女    東京都    2:40:22   0:30:07    56  1:23:29   233  1:53:36      177  0:46:46   123               9  30-34女子   2 
      154       228  加藤 洋                35  男    東京都    2:40:26   0:34:43   176  1:17:43   156  1:52:26      164  0:48:00   151                  35-39男子  32 
      155       353  佐藤 康男              48  男    新潟県    2:40:37   0:39:39   264  1:18:29   168  1:58:08      214  0:42:29    60                  45-49男子  18 
      156       336  上條 力一郎            46  男    新潟県    2:40:38   0:36:21   221  1:17:16   145  1:53:37      178  0:47:01   132                  45-49男子  19 
      157       135  秋場 和久              28  男    新潟県    2:40:45   0:33:34   155  1:20:15   194  1:53:49      180  0:46:56   128                  25-29男子  18 
      158       219  John McCrohon           34  男    東京都    2:41:18   0:36:32   225  1:12:57    79  1:49:29      130  0:51:49   223                  30-34男子  26 
      158       388  山下 富也               56  男    群馬県    2:41:18   0:34:27   172  1:18:46   171  1:53:13      171  0:48:05   153                  55-59男子   1 
      160       310  相田 一紀              42  男    新潟県    2:41:20   0:31:04    91  1:18:31   169  1:49:35      131  0:51:45   220                  40-44男子  24 
      161       192  吉田 憲明              32  男    山形県    2:41:35   0:29:51    50  1:20:51   200  1:50:42      145  0:50:53   206                  30-34男子  27 
      161       344  牧口 敏郎              47  男    新潟県    2:41:35   0:34:55   190  1:17:09   143  1:52:04      160  0:49:31   187                  45-49男子  20 
      163       166  成瀬 新                31  男    東京都    2:41:45   0:35:24   204  1:19:23   180  1:54:47      190  0:46:58   129                  30-34男子  28 
      164       244  菅原 忠文              36  男    新潟県    2:42:11   0:34:36   174  1:20:08   192  1:54:44      188  0:47:27   140                  35-39男子  33 
      165       345  斎藤 敬                47  男    新潟県    2:42:22   0:31:15    96  1:16:20   126  1:47:35      115  0:54:47   245                  45-49男子  21 
      166       271  貝塚 敦                38  男    新潟県    2:42:28   0:42:46   290  1:15:11   110  1:57:57      212  0:44:31    85                  35-39男子  34 
      167       163  猪熊 克巳              30  男    新潟県    2:42:30   0:39:40   266  1:17:35   152  1:57:15      209  0:45:15    96                  30-34男子  29 
      168       238  平野 茂                36  男    東京都    2:42:31   0:34:53   189  1:20:37   196  1:55:30      196  0:47:01   132                  35-39男子  35 
      169       203  長谷川 満              33  男    新潟県    2:42:46   0:32:31   131  1:21:00   201  1:53:31      174  0:49:15   178                  30-34男子  30 
      170       296  米澤 聡                41  男    埼玉県    2:43:15   0:35:12   198  1:16:49   135  1:52:01      159  0:51:14   212                  40-44男子  25 
      171       371  寺澤 実                 52  男    富山県    2:43:16   0:32:07   122  1:17:05   142  1:49:12      128  0:54:04   237                  50-54男子  10 
      172       188  高田 正典              32  男    新潟県    2:43:23   0:34:47   181  1:20:24   195  1:55:11      192  0:48:12   156                  30-34男子  31 
      173       168  堀 清二                31  男    東京都    2:43:29   0:35:11   197  1:18:01   160  1:53:12      170  0:50:17   200                  30-34男子  32 
      173       382  山田 誠                53  男    新潟県    2:43:29   0:38:20   255  1:18:35   170  1:56:55      204  0:46:34   121                  50-54男子  11 
      175       175  冨樫 一成              31  男    新潟県    2:43:32   0:37:50   245  1:19:51   190  1:57:41      211  0:45:51   109                  30-34男子  33 
      176       101  石井 将人              15  男    宮城県    2:43:40   0:28:01    32  1:21:25   203  1:49:26      129  0:54:14   241                  10代男子    6 
      176       301  斎藤 博志              41  男    新潟県    2:43:40   0:36:29   224  1:18:18   164  1:54:47      191  0:48:53   169                  40-44男子  26 
      178       194  亀田 直彦              33  男    埼玉県    2:43:44   0:31:52   117  1:24:15   242  1:56:07      200  0:47:37   145                  30-34男子  34 
      179       396  本間 外洋男            59  男    新潟県    2:43:45   0:38:02   251  1:18:12   163  1:56:14      201  0:47:31   142                  55-59男子   2 
      180       403  井上 明次              63  男    埼玉県    2:44:09   0:37:05   233  1:18:58   173  1:56:03      199  0:48:06   154                  60-64男子   2 
      181       198  ジョセフ・バースロー    33  男    東京都    2:44:16   0:40:15   273  1:16:59   139  1:57:14      208  0:47:02   133                  30-34男子  35 
      182       334  榎本 明人              46  男    新潟県    2:44:20   0:40:12   272  1:17:20   147  1:57:32      210  0:46:48   124                  45-49男子  22 
      183       176  河島 宏之              31  男    新潟県    2:44:21   0:35:29   208  1:16:15   123  1:51:44      156  0:52:37   231                  30-34男子  36 
      184       209  清田 実                33  男    新潟県    2:44:52   0:42:34   288  1:19:41   186  2:02:15      245  0:42:37    61                  30-34男子  37 
      185       171  関 泰輔                31  男    新潟県    2:45:06   0:29:12    41  1:36:50   298  2:06:02      261  0:39:04    21                  30-34男子  38 
      186       131  光成 拓也              28  男    埼玉県    2:45:09   0:35:29   208  1:18:06   161  1:53:35      176  0:51:34   218                  25-29男子  19 
      187       263  榎本 ひかる            38  男    群馬県    2:45:13   0:31:54   119  1:23:45   238  1:55:39      197  0:49:34   188                  35-39男子  36 
      188       160  高橋 剛志              30  男    新潟県    2:45:14   0:36:06   218  1:19:48   188  1:55:54      198  0:49:20   179                  30-34男子  39 
      189       220  木内 康雄              34  男    長野県    2:45:17   0:39:56   269  1:18:59   174  1:58:55      220  0:46:22   118                  30-34男子  40 
      190       245  村上 弘樹              37  男    石川県    2:45:28   0:29:47    49  1:24:10   241  1:53:57      184  0:51:31   217                  35-39男子  37 
      191       333  中里 雅之              46  男    新潟県    2:45:41   0:37:35   241  1:21:02   202  1:58:37      216  0:47:04   134                  45-49男子  23 
      192       379  野中 豊作               53  男    新潟県    2:46:03   0:34:59   193  1:22:05   214  1:57:04      206  0:48:59   172                  50-54男子  12 
      193       221  後藤 敬一郎            34  男    新潟県    2:46:06   0:35:57   215  1:15:18   113  1:51:15      147  0:54:51   246                  30-34男子  41 
      194       304  黒澤 昇                42  男    群馬県    2:46:26   0:36:45   228  1:23:36   235  2:00:21      228  0:46:05   113                  40-44男子  27 
      195       173  吉倉 和朗              31  男    新潟県    2:46:35   0:35:13   199  1:21:38   205  1:56:51      203  0:49:44   190                  30-34男子  42 
