<男子>
順位 大学名 1位 2位 3位 合計タイム
1 大阪体育大学 1:59:25 2:01:07 2:04:08 6:04:40
2 同志社大学 2:01:21 2:02:17 2:04:38 6:08:16
3 早稲田大学 1:58:31 2:02:22 2:08:48 6:09:41
4 明治大学 2:01:50 2:02:31 2:06:07 6:10:28
5 東北大学 2:01:03 2:03:57 2:05:40 6:10:40
6 順天堂大学 2:00:38 2:05:26 2:06:20 6:12:24
7 東海大学 2:01:13 2:06:24 2:07:15 6:14:52
8 日本体育大学 2:04:11 2:04:35 2:07:11 6:15:57
9 近畿大学 2:03:15 2:05:57 2:08:54 6:18:06
10 関西大学 2:04:39 2:05:19 2:08:52 6:18:50
11 筑波大学 2:04:44 2:07:17 2:07:47 6:19:48
12 慶應義塾大学 2:05:12 2:05:47 2:09:18 6:20:17
13 山形大学 2:00:17 2:06:42 2:14:30 6:21:29
14 日本大学 2:06:56 2:07:42 2:08:48 6:23:26
15 中京大学 2:03:11 2:08:50 2:15:28 6:27:29
16 学習院大学 1:59:41 2:09:01 2:19:04 6:27:46
17 崇城大学 2:04:15 2:13:02 2:13:20 6:30:37
18 立命館大学 2:02:18 2:13:38 2:15:19 6:31:15
茨城大学 2:10:47 2:16:25
<女子>
順位 大学名 1位 2位 3位 合計タイム
1 日本体育大学 2:13:21 2:18:49 2:22:38 6:54:48
2 順天堂大学 2:19:05 2:21:42 2:29:28 7:10:15
3 東京女子体育大学 2:16:25 2:26:45 2:43:30 7:26:40
4 明治大学 2:23:20 2:33:05 2:34:37 7:31:02
5 東海大学 2:24:26 2:32:14 2:36:12 7:32:52
6 仙台大学 2:41:28 2:47:33 2:51:54 8:20:55
筑波大学 2:23:40 2:32:26