JTU ITU ASTC   公益社団法人日本トライアスロン連合 オフィシャルサイトJTU Web Magazine
JTU登録手続   マイページ   個人情報保護方針   Facebook   Twitter   Youtube   リンク English
トップページ
国内大会/記録会情報
 
国内カレンダー
link 海外カレンダー
国民体育大会
  全国認定記録会
選手情報
 
エリート
ジュニア
ロングディスタンス
デュアスロン
  パラトライアスロン
エイジグループ
日本代表選手団情報
  JTAP(アカデミー)
ランキング
 
NTTジャパンランキング
link ジュニアランキング
link エイジランキング
link エイジランキング(ロング)
メディア情報
 
フォトギャラリー
ビデオ
link トライアスロン関連書籍
link テレビ放送スケジュール
メディアガイド
競技に参加する方へ
 
トライアスロンとは?
競技規則・運営・審判
指導者講習会・研修会
出場基準
JTU会員登録
教室・大会情報(小中学生)
スクール情報
大会エントリー&ツアー
グッズインフォメーション
スイム・バイク・ラン保険
JTUについて
sp
JTUの概要
加盟団体
専門委員会・チーム情報
オフィシャルスポンサー
オフィシャルパートナー
アーカイブ
サイトマップ
リンク集
お問い合わせ
東京2020組織委員会
TOKYO 2020 ID
2020 たより
JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
日本アンチドーピング機構
日本スポーツ振興センター
最高6億円くじBIGは予想いらずで宝くじ・ロト6のように手軽に買えるくじ。さらにその収益は日本のスポーツ振興のために役立てられます。
toto助成活動ページ
スポーツ振興基金助成事業
スポーツ・フォー・トゥモロー
日本財団パラリンピックサポートセンター(パラサポ)
東京都 パラリンピック選手発掘プログラム


有力選手情報
トップページ / 有力選手情報(パラトライアスロン) / 佐藤 圭一
更新日:2019年8月30日
木村  潤平

佐藤 圭一 (さとう けいいち)

カテゴリー:PTS5
所属:エイベックスグループホールディングス(愛知)
生年月日:1979年7月14日
身長:165cm
出生地:愛知県


ランキング
ITU Paratriathlon Points List 8位(2019年8月26日現在)
最新情報:http://www.triathlon.org/rankings/paratriathlon/male/pts5

主要戦績
開催日 順位 大会名 タイム
2019/08/17 6 ITUパラトライアスロンワールドカップ(2019/東京) 0:57:37
2018/09/15 10 ITU世界パラトライアスロン選手権(2018/ゴールドコースト) 1:04:04
2018/08/10 2 ASTCアジアパラトライアスロン選手権(2018/マウントマヨン) 1:04:45
2018/07/14 3 ITUパラトライアスロンワールドカップ(2018/マゴグ) 1:02:36
2018/06/30 8 ITU世界パラトライアスロンシリーズ(2018/イゼーオ) 1:09:16
2018/05/12 5 ITU世界パラトライアスロンシリーズ(2018/横浜) 1:02:40
2017/09/14 9 ITU世界パラトライアスロン選手権(2017/ロッテルダム) 1:07:33
2017/07/28 4 ITU世界パラトライアスロンシリーズ(2017/エドモントン) 1:07:24
2017/07/08 4 ITUパラトライアスロンワールドカップ(2017/イゼーオ) 1:08:07
2017/07/02 6 ITUパラトライアスロンワールドカップ(2017/アルタフィリャ) 1:03:09
2017/05/13 5 ITU世界パラトライアスロンシリーズ(2017/横浜) 1:05:15
2017/04/29 1 ASTCアジアパラトライアスロン選手権(2017/スービックベイ) 1:04:59
2017/04/08 4 ITU世界パラトライアスロンシリーズ(2017/ゴールドコースト) 1:06:37
2016/09/10 11 リオ2016パラリンピック競技大会 パラトライアスロン競技 1:09:13
2016/07/23 11 ITU世界パラトライアスロン選手権(2016/ロッテルダム) 1:07:35
2016/06/19 6 ITU世界パラトライアスロンイベント(2016/ブサンソン) 1:00:00
2016/06/05 6 ITU世界パラトライアスロンイベント(2016/ストラックライド) 1:05:17
2016/05/14 7 ITU世界パラトライアスロンイベント(2016/横浜) 1:02:54
2016/04/29 1 ASTCアジアトライアスロン選手権(2016/廿日市) 1:03:07
2016/04/24 7 ITU世界パラトライアスロンイベント(2016/ペンリス) 1:05:07
2015/09/15 13 ITU世界トライアスロンシリーズGF(2015/シカゴ) 1:05:35
2015/09/05 7 ITU世界パラトライアスロンイベント(2015/エドモントン) 1:07:24
2015/08/16 1 ASTCアジアパラトライアスロン選手権(2015/スービックベイ) 1:07:20
2015/08/01 11 ITU世界パラトライアスロンイベント(2016/リオデジャネイロ) 1:07:53
2015/07/18 7 ITU世界パラトライアスロンイベント(2015/フランチャコルタ・イゼーア湖) 1:12:16
2015/06/07 5 ITU世界パラトライアスロンイベント(2015/ブサンソン) 1:06:53
2015/05/30 11 ITU世界パラトライアスロンイベント(2015/ロンドン) 1:05:53
2015/05/16 4 ITU世界パラトライアスロンイベント(2015/横浜) 1:05:33
2015/03/13 4 ITU世界パラトライアスロンイベント(2015/サンシャインコースト) 1:08:48
2014/10/11 3 ITU世界パラトライアスロンイベント(2014/マナウス) 1:10:27
2014/08/29 1 ITU 世界トライアスロンシリーズGF(2014/エドモントン) *OPEN 1:09:16
2014/05/17 12 ITU世界パラトライアスロンイベント(2014/横浜) 1:13:23
※大会名は開催当時の名称と異なる場合があります

2018 Gold Coast:




2018 Yokohama:





JTU登録手続   マイページ  個人情報保護方針  Facebook   Twitter   Youtube   リンク English
NTT東日本 NTT西日本