第5回日本トライアスロン選手権長良川大会
−エリート女子−

NTT TRIATHLON JAPAN CUP SERIES
 順位  No.  氏名            年齢  登録/所属                    総合記録  スイム    順位  バイク    順位  スプリット  通過  ラン      順位 
    1    4  小梅川雪絵        29  兵庫県協会/チームテイケイ    02:09:51  00:22:16     3  01:07:15     3  01:29:31       1  00:40:20     1 
    2   36  リゼル・ムーア          29  南アフリカ共和国              02:12:32  00:23:40    17  01:06:00     1  01:29:40       3  00:42:52     3 
    3    2  平尾 明子         23  東京都連合                    02:14:41  00:22:47     4  01:10:00     9  01:32:47       7  00:41:54     2 
    4    7  坂根 三佳         29  京都府協会/チームINAGE       02:15:04  00:22:48     5  01:06:48     2  01:29:36       2  00:45:28    11 
    5   15  大河原浩美        27  愛知県協会/アラコ            02:17:26  00:23:00     7  01:09:48     7  01:32:48       8  00:44:38     8 
    6   12  櫻井 博江         29  茨城県協会/チームテイケイ    02:18:19  00:23:03     8  01:09:49     8  01:32:52       9  00:45:27    10 
    7    9  枇杷田深雪        21  愛知県協会/ニデック          02:18:36  00:23:07    11  01:09:46     5  01:32:53      10  00:45:43    13 
    8   34  高野 紀子         21  学生連合/大阪体育大学        02:18:54  00:23:06    10  01:11:33    13  01:34:39      12  00:44:15     7 
    9   38  シルビア・ジェミニャーニ    35  イタリア                      02:19:08  00:21:37     2  01:10:56    12  01:32:33       5  00:46:35    15 
   10   21  野上三代子        28  静岡県協会/山梨整形外科      02:19:32  00:23:35    16  01:11:51    14  01:35:26      13  00:44:06     6 
   11   11  中川 絵理 *       18  愛知県協会/名古屋西高校      02:20:39  00:23:09    13  01:09:36     4  01:32:45       6  00:47:54    17 
   12   18  吉田 悦子         23  千葉県連合                    02:21:27  00:25:47    24  01:12:02    16  01:37:49      19  00:43:38     4 
   13   13  井上由佳子        25  千葉県連合/日本体育大学教員  02:21:33  00:23:41    18  01:13:59    18  01:37:40      15  00:43:53     5 
   14   10  林 百恵           24  埼玉県連合                    02:22:51  00:23:07    12  01:09:47     6  01:32:54      11  00:49:57    19 
   15   19  土屋 磨実         22  東京都連合                    02:23:09  00:24:16    19  01:13:28    17  01:37:44      16  00:45:25     9 
   16   35  上原ちはる        27  沖縄県連合/STORCK            02:23:18  00:25:47    25  01:11:57    15  01:37:44      17  00:45:34    12 
   17   26  野中 美佐         21  鹿児島県協会                  02:23:52  00:23:20    15  01:14:30    20  01:37:50      20  00:46:02    14 
   18   32  大松沙央里 *      16  東京都連合/共栄学園高校      02:26:01  00:23:19    14  01:14:30    19  01:37:49      18  00:48:12    18 
   19   24  今西 彩乃         25  滋賀県協会                    02:32:42  00:30:43    28  01:15:16    21  01:45:59      23  00:46:43    16 
   20   25  吉村 弥生         29  愛媛県協会                    02:34:06  00:25:04    20  01:17:29    22  01:42:33      21  00:51:33    20 
   21   20  平松 智子         25  愛知県協会                    02:39:26  00:25:46    22  01:22:06    26  01:47:52      24  00:51:34    21 
   22   22  神田 知佳 *       18  愛知県協会/半田東高校        02:40:17  00:23:05     9  01:21:27    24  01:44:32      22  00:55:45    24 
   23   30  河田 清美         24  栃木県協会                    02:42:12  00:27:55    26  01:21:56    25  01:49:51      25  00:52:21    22 
   24   17  梅津 晴恵         28  福島県協会                    02:43:29  00:30:42    27  01:19:37    23  01:50:19      26  00:53:10    23 
   25   31  宮原あゆみ        26  神奈川県連合                  02:48:14  00:25:46    23  01:25:17    27  01:51:03      27  00:57:11    25 
         6  志垣めぐみ        25  宮崎県連合                              00:25:10    21  01:10:18    10  01:35:28      14                 
         8  平中 知子         26  東京都連合                              00:21:36     1  01:10:56    11  01:32:32       4                 
        14  東 千歳 *         20  学生連合/大阪体育大学                  00:22:49     6                                                   
        16  仲野 瑞穂         21  福岡県協会                                                                                               
        29  伊藤 弘江         29  宮城県協会                              00:30:44    29                                                   
        37  カリ・ウィックラント      29  グアム                                                                                                   



Japan Triathlon Union

Copyright(C)1999 Japan Triathlon Union (JTU) All Rights Reserved.