'99ASTC第8回アジア・トライアスロン選手権日本代表選手選考会
−女子−

NTT TRIATHLON JAPAN CUP SERIES

 順位  No.  氏名          年齢  性別  所属                                総合記録  スイム   順位  バイク   順位  通過     順位  ラン     順位 
    1    1  細谷 はるな    26  女    ニデック/愛知県協会                2:02:09   0:20:19     6  1:04:39     7  1:24:58     4  0:37:11     1 
    2   21  平尾 明子      23  女    東京都連合                          2:02:43   0:20:19     5  1:04:48    10  1:25:07     6  0:37:36     2 
    3    3  小梅川 雪絵    29  女    チームテイケイ/兵庫県協会          2:03:05   0:20:18     4  1:04:48    11  1:25:06     5  0:37:59     4 
    4    2  庭田 清美      28  女    シャクリー・FILA・GT・グリーンタワー/千葉県連合  2:03:28   0:21:09    12  1:03:59     5  1:25:08     8  0:38:20     5 
    5   28  リゼル・ムーア        28  女                                        2:04:07   0:21:53    18  1:03:16     2  1:25:09     9  0:38:58     6 
    6    4  中西 真知子    22  女    チームNTT/愛知県協会            2:04:29   0:19:31     2  1:05:03    14  1:24:34     2  0:39:55     7 
    7    5  枇杷田 深雪    20  女    ニデック/愛知県協会                2:05:36   0:21:50    16  1:03:25     3  1:25:15    13  0:40:21     8 
    8   10  平中 知子      25  女    東京都連合                          2:05:51   0:18:57     1  1:05:37    15  1:24:34     3  0:41:17    11 
    9    8  坂根 三佳      28  女    チームINAGE/京都府協会        2:05:55   0:21:09    13  1:03:58     4  1:25:07     7  0:40:48     9 
   10   29  サラ・ジョンソン       25  女                                        2:05:59   0:21:54    19  1:03:16     1  1:25:10    10  0:40:49    10 
   11   18  桜井 博江      28  女    チームテイケイ/茨城県協会          2:08:13   0:20:28     9  1:04:50    12  1:25:18    14  0:42:55    18 
   12   11  中川 絵理      17  女    名古屋西高校/愛知県協会            2:08:23   0:20:29    10  1:04:43     8  1:25:12    12  0:43:11    19 
   13   26  志垣 千秋      25  女    宮崎県連合                          2:08:44   0:23:44    26  1:07:24    19  1:31:08    22  0:37:36     3 
   14   27  ドミニク・ドナー      28  女                                        2:09:41   0:19:34     3  1:04:57    13  1:24:31     1  0:45:10    22 
   15    6  仲野 瑞穂      21  女    福岡県連合                          2:10:24   0:21:12    15  1:04:08     6  1:25:20    15  0:45:04    21 
   16    9  井上 由佳子    25  女    日本体育大学教員/千葉県連合        2:10:58   0:21:55    20  1:06:55    18  1:28:50    17  0:42:08    13 
   17   14  志垣 めぐみ    25  女    宮崎県連合                          2:11:39   0:22:12    23  1:06:38    16  1:28:50    16  0:42:49    17 
   18    7  若月 加代      27  女    大阪府協会                          2:11:44   0:22:06    22  1:06:50    17  1:28:56    18  0:42:48    16 
   19   25  林  百恵      24  女    埼玉県連合                          2:11:53   0:20:27     8  1:04:44     9  1:25:11    11  0:46:42    24 
   20   24  高野 紀子      21  女    大阪体育大学                        2:12:15   0:21:11    14  1:09:09    23  1:30:20    20  0:41:55    12 
   21   16  上原 ちはる    27  女    STORCK/沖縄県連合            2:13:55   0:22:57    25  1:08:23    20  1:31:20    24  0:42:35    14 
   22   23  大松 沙央里    17  女    共栄学園高校/東京都連合            2:14:04   0:22:50    24  1:08:39    22  1:31:29    25  0:42:35    15 
   23   22  山崎 真理子    21  女    常磐大学                            2:14:51   0:20:25     7  1:08:35    21  1:29:00    19  0:45:51    23 
   24   17  野上 三代子    28  女    山梨整形外科/静岡県協会            2:15:08   0:21:57    21  1:09:14    24  1:31:11    23  0:43:57    20 
   25   19  東 千歳        19  女    大阪体育大学                        2:20:01   0:20:40    11  1:09:50    25  1:30:30    21  0:49:31    25 
        13  吉川 咲        17  女    大東学園高校/東京都連合            2:53:37   0:21:52    17  1:17:41    26  1:39:33    26  1:14:04    26 
        12  平松 智子      25  女    愛知県協会                                    0:24:45    27                                              
        15  若杉 亮子      22  女    愛知県協会                                                                                               
        20  山倉 紀子      35  女    東京都連合                                                                                               
        30  ジョアン・キンク         女                                                                                                             




Japan Triathlon Union

Copyright(C)1999 Japan Triathlon Union (JTU) All Rights Reserved.