| 2011年6月5日天草大会終了時点           ランキング詳細【PDF】
 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                        | 女子総合 |  
                        | 順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | 石垣 | 天草 | 合計 | 大会数 |  
                        | 1位 | 松本 華奈 | 38 | 島根 | 13 | 16 | 29 | 2 |  
                        | 2位 | 平出 美雨 | 23 | 沖縄 | 16 | 0 | 16 | 1 |  
                        | 3位 | 東 夏海 | 23 | 長崎 | 0 | 13 | 13 | 1 |  
                        | 4位 | 平松 智子 | 37 | 愛知 | 11 | 0 | 11 | 1 |  
                        | 5位 | 大西 直美 | 41 | 鳥取 | 0 | 11 | 11 | 1 |  
                        | 6位 | Colless Vanessa | 36 | 北海道 | 9 | 0 | 9 | 1 |  
                        | 7位 | 森 奈津代 | 34 | 熊本 | 0 | 9 | 9 | 1 |  
                        | 8位 | 平下 心 | 29 | 大阪 | 8 | 0 | 8 | 1 |  
                        | 9位 | 長尾 好子 | 34 | 兵庫 | 0 | 8 | 8 | 1 |  
                        | 10位 | 井上 恵理香 | 36 | 神奈川 | 7 | 0 | 7 | 1 |  
                        | 男子総合 |  
                        | 順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | 石垣 | 天草 | 合計 | 大会数 |  
                        | 1位 | 高橋 豪一 | 36 | 東京 | 16 | 13 | 29 | 2 |  
                        | 2位 | 永田 成也 | 34 | 鹿児島 | 11 | 16 | 27 | 2 |  
                        | 3位 | 池 隆礼 | 20 | 沖縄 | 13 | 0 | 13 | 1 |  
                        | 4位 | 丸山 秀登 | 34 | 広島 | 4 | 9 | 13 | 2 |  
                        | 5位 | 福田 悠平 | 28 | 鹿児島 | 7 | 5 | 12 | 2 |  
                        | 6位 | 中井 啓太 | 29 | 三重 | 0 | 11 | 11 | 1 |  
                        | 7位 | 福元 哲郎 | 39 | 広島 | 9 | 0 | 9 | 1 |  
                        | 8位 | 小池 賢 | 33 | 千葉 | 8 | 0 | 8 | 1 |  
                        | 9位 | 小林 歩 | 22 | 広島 | 0 | 8 | 8 | 1 |  
                        | 10位 | 安田 巧 | 22 | 大阪 | 0 | 7 | 7 | 1 |  
                        | 24歳以下女子 |  
                        | 順位 | 氏名 | 年齢 |  | 石垣 | 天草 | 合計 | 大会数 |  
                        | 1位 | 平出 美雨 | 23 | 沖縄 | 13 | 0 | 13 | 1 |  
                        | 2位 | 石田尾 珠奈 | 21 | 大分 | 0 | 13 | 13 | 1 |  
                        | 3位 | 浦崎 文佳 | 24 | 沖縄 | 10 | 0 | 10 | 1 |  
                        | 4位 | 東 夏海 | 23 | 長崎 | 0 | 10 | 10 | 1 |  
                        | 5位 | 小西 くみこ | 23 | 兵庫 | 8 | 0 | 8 | 1 |  
                        | 25-29歳女子 |  
                        | 順位 | 氏名 | 年齢 |  | 石垣 | 天草 | 合計 | 大会数 |  
                        | 1位 | 平下 心 | 29 | 大阪 | 13 | 0 | 13 | 1 |  
                        | 2位 | 松田 美香 | 25 | 島根 | 0 | 13 | 13 | 1 |  
                        | 3位 | 二分 陽子 | 29 | 鳥取 | 10 | 0 | 10 | 1 |  
                        | 4位 | 西牟田 啓 | 29 | 福岡 | 0 | 10 | 10 | 1 |  
                        | 5位 | 茂手木 美知奈 | 27 | 東京 | 8 | 0 | 8 | 1 |  
                        | 30-34歳女子 |  
                        | 順位 | 氏名 | 年齢 |  | 石垣 | 天草 | 合計 | 大会数 |  
                        | 1位 | 横屋 八重 | 33 | 沖縄 | 13 | 0 | 13 | 1 |  
                        | 2位 | 森 奈津代 | 34 | 熊本 | 0 | 13 | 13 | 1 |  
                        | 3位 | 村山 彩 | 33 | 東京 | 10 | 0 | 10 | 1 |  
                        | 4位 | 長尾 好子 | 34 | 兵庫 | 0 | 10 | 10 | 1 |  
                        | 5位 | 笹川 京子 | 33 | 沖縄 | 8 | 0 | 8 | 1 |  
                        | 35-39歳女子 |  
                        | 順位 | 氏名 | 年齢 |  | 石垣 | 天草 | 合計 | 大会数 |  
                        | 1位 | 松本 華奈 | 38 | 島根 | 13 | 13 | 26 | 2 |  
                        | 2位 | 平松 智子 | 37 | 愛知 | 10 | 0 | 10 | 1 |  
                        | 3位 | 松居 広美 | 38 | 大阪 | 0 | 10 | 10 | 1 |  
                        | 4位 | Colless Vanessa | 36 | 北海道 | 8 | 0 | 8 | 1 |  
                        | 5位 | 椛島 幸子 | 36 | 福岡 | 0 | 8 | 8 | 1 |  
                        | 40-44歳女子 |  
                        | 順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | 石垣 | 天草 | 合計 | 大会数 |  
                        | 1位 | 中橋 麻理 | 41 | 東京 | 13 | 0 | 13 | 1 |  
                        | 2位 | 大西 直美 | 41 | 鳥取 | 0 | 13 | 13 | 1 |  
                        | 3位 | 本田 弓子 | 44 | 東京 | 10 | 0 | 10 | 1 |  
                        | 4位 | 本田 恵津子 | 43 | 熊本 | 0 | 10 | 10 | 1 |  
                        | 5位 | 渡辺 広美 | 41 | 東京 | 8 | 0 | 8 | 1 |  
                        | 45-49歳女子 |  
                        | 順位 | 氏名 | 年齢 |  | 石垣 | 天草 | 合計 | 大会数 |  
                        | 1位 | 熊崎 佳美 | 46 | 大阪 | 13 | 0 | 13 | 1 |  
                        | 2位 | 一村 多美代 | 49 | 熊本 | 0 | 13 | 13 | 1 |  
                        | 3位 | 金城 ちせ | 49 | 沖縄 | 10 | 0 | 10 | 1 |  
                        | 4位 | 永田 はるよ | 49 | 鹿児島 | 0 | 10 | 10 | 1 |  
                        | 5位 | 土屋 智恵美 | 49 | 東京 | 8 | 0 | 8 | 1 |  
                        | 50-54歳女子 |  
                        | 順位 | 氏名 | 年齢 |  | 石垣 | 天草 | 合計 | 大会数 |  
                        | 1位 | 小林 眞由美 | 54 | 東京 | 8 | 10 | 18 | 2 |  
                        | 2位 | 山本 彩 | 50 | 京都 | 13 | 0 | 13 | 1 |  
                        | 3位 | 山下 桂子 | 51 | 三重 | 0 | 13 | 13 | 1 |  
                        | 4位 | 末光 浩美 | 50 | 愛媛 | 4 | 8 | 12 | 2 |  
                        | 5位 | 大原 るり子 | 54 | 沖縄 | 10 | 0 | 10 | 1 |  
                        | 55-59歳女子 |  
                        | 順位 | 氏名 | 年齢 |  | 石垣 | 天草 | 合計 | 大会数 |  
                        | 1位 | 宮内 昌子 | 56 | 東京 | 13 | 0 | 13 | 1 |  
                        | 2位 | 針馬 里江 | 55 | 熊本 | 0 | 13 | 13 | 1 |  
                        | 3位 | 加藤 洋子 | 57 | 東京 | 10 | 0 | 10 | 1 |  
                        | 4位 | 上林 美智子 | 58 | 福岡 | 0 | 10 | 10 | 1 |  
                        | 5位 | 狩俣 幸子 | 57 | 沖縄 | 8 | 0 | 8 | 1 |  
                        | 60-64歳女子 |  
                        | 順位 | 氏名 | 年齢 |  | 石垣 | 天草 | 合計 | 大会数 |  
                        | 1位 | 宗田 恵世子 | 60 | 東京 | 13 | 0 | 13 | 1 |  
                        | 2位 | 野上 ジエラルディン | 62 | 東京 | 0 | 13 | 13 | 1 |  
                        | 3位 | 高橋 みさ子 | 60 | 秋田 | 10 | 0 | 10 | 1 |  
                        | 4位 | 瀬々井 ハル子 | 61 | 熊本 | 0 | 10 | 10 | 1 |  
                        | 5位 | 大熊 志保子 | 60 | 千葉 | 8 | 0 | 8 | 1 |  
                        | 65-69歳女子 |  
                        | 順位 | 氏名 | 年齢 |  | 石垣 | 天草 | 合計 | 大会数 |  
                        | 1位 | 三田 伸子 | 65 | 広島 | 13 | 13 | 26 | 1 |  
                        | 70-74歳女子 |  
                        | 順位 | 氏名 | 年齢 |  | 石垣 | 天草 | 合計 | 大会数 |  
                        | 1位 | 昆朋子 | 70 | 茨城 | 13 | 0 | 13 | 1 |  
                        | 24歳以下男子 |  
                        | 順位 | 氏名 | 年齢 |  | 石垣 | 天草 | 合計 | 大会数 |  
                        | 1位 | 小林 歩 | 22 | 広島 | 0 | 15 | 15 | 1 |  
                        | 2位 | 池 隆礼 | 20 | 沖縄 | 13 | 0 | 13 | 1 |  
                        | 3位 | 安田 巧 | 22 | 大阪 | 0 | 12 | 12 | 1 |  
                        | 4位 | 藤 大貴 | 21 | 神奈川 | 10 | 0 | 10 | 1 |  
                        | 5位 | 杉野 伸 | 21 | 広島 | 0 | 10 | 10 | 1 |  
                        | 25-29歳男子 |  
                        | 順位 | 氏名 | 年齢 |  | 石垣 | 天草 | 合計 | 大会数 |  
                        | 1位 | 福田 悠平 | 28 | 鹿児島 | 13 | 12 | 25 | 2 |  
                        | 2位 | 中井 啓太 | 29 | 三重 | 0 | 15 | 15 | 1 |  
                        | 3位 | 岡野 太一 | 26 | 千葉 | 10 | 0 | 10 | 1 |  
                        | 4位 | 宮崎 貴士 | 25 | 佐賀 | 0 | 10 | 10 | 1 |  
                        | 5位 | 剛 嘉徳 | 29 | 東京 | 8 | 0 | 8 | 1 |  
                        | 30-34歳男子 |  
                        | 順位 | 氏名 | 年齢 |  | 石垣 | 天草 | 合計 | 大会数 |  
                        | 1位 | 永田 成也 | 34 | 鹿児島 | 13 | 15 | 28 | 2 |  
                        | 2位 | 丸山 秀登 | 34 | 広島 | 6 | 12 | 18 | 2 |  
                        | 3位 | 小池 賢 | 33 | 千葉 | 10 | 0 | 10 | 1 |  
                        | 4位 | 西村 健太 | 30 | 熊本 | 0 | 10 | 10 | 1 |  
                        | 5位 | 湯本 優 | 33 | 東京 | 8 | 0 | 8 | 1 |  
                        | 35-39歳男子 |  
                        | 順位 | 氏名 | 年齢 |  | 石垣 | 天草 | 合計 | 大会数 |  
                        | 1位 | 高橋 豪一 | 36 | 東京 | 13 | 15 | 28 | 2 |  
                        | 2位 | 浜崎 昌一郎 | 37 | 宮崎 | 0 | 12 | 12 | 1 |  
                        | 3位 | 福元 哲郎 | 39 | 広島 | 10 | 0 | 10 | 1 |  
                        | 4位 | 榎木 祐介 | 38 | 宮崎 | 4 | 6 | 10 | 2 |  
                        | 5位 | 米田 光男 | 39 | 熊本 | 0 | 10 | 10 | 1 |  
                        | 40-44歳男子 |  
                        | 順位 | 氏名 | 年齢 |  | 石垣 | 天草 | 合計 | 大会数 |  
                        | 1位 | 新井 慎一郎 | 44 | 東京 | 10 | 8 | 18 | 2 |  
                        | 2位 | コレソフ アレクサンドル | 43 | 神奈川 | 0 | 15 | 15 | 1 |  
                        | 3位 | 白井 克昌 | 41 | 鹿児島 | 13 | 0 | 13 | 1 |  
                        | 4位 | 三木 琢矢 | 41 | 兵庫 | 0 | 12 | 12 | 1 |  
                        | 5位 | 津々見 真二 | 40 | 鹿児島 | 0 | 10 | 10 | 1 |  
                        | 45-49歳男子 |  
                        | 順位 | 氏名 | 年齢 |  | 石垣 | 天草 | 合計 | 大会数 |  
                        | 1位 | 中島 秀彰 | 48 | 東京 | 13 | 8 | 21 | 2 |  
                        | 2位 | 林 真一 | 46 | 宮崎 | 0 | 15 | 15 | 1 |  
                        | 3位 | 一木 悟美 | 46 | 福岡 | 0 | 12 | 12 | 1 |  
                        | 4位 | 富崎 義明 | 45 | 沖縄 | 10 | 0 | 10 | 1 |  
                        | 5位 | 石鍋 聖一 | 47 | 兵庫 | 0 | 10 | 10 | 1 |  
                        | 50-54歳男子 |  
                        | 順位 | 氏名 | 年齢 |  | 石垣 | 天草 | 合計 | 大会数 |  
                        | 1位 | 石塚 和宏 | 50 | 沖縄 | 10 | 10 | 20 | 2 |  
                        | 2位 | Miers Keren | 51 | 東京 | 0 | 15 | 15 | 1 |  
                        | 3位 | 小島 一朗 | 50 | 京都 | 13 | 0 | 13 | 1 |  
                        | 4位 | 長野 安行 | 54 | 大分 | 0 | 12 | 12 | 1 |  
                        | 5位 | Shrosbree Mark | 51 | 神奈川 | 8 | 0 | 8 | 1 |  
                        | 55-59歳男子 |  
                        | 順位 | 氏名 | 年齢 |  | 石垣 | 天草 | 合計 | 大会数 |  
                        | 1位 | 佐藤 周平 | 59 | 東京 | 13 | 10 | 23 | 2 |  
                        | 2位 | 原田 英介 | 58 | 熊本 | 0 | 15 | 15 | 1 |  
                        | 3位 | 萱野 末弘 | 57 | 熊本 | 0 | 12 | 12 | 1 |  
                        | 4位 | 小西 貴弘 | 55 | 兵庫 | 10 | 0 | 10 | 1 |  
                        | 5位 | 村山 尚志 | 56 | 東京 | 8 | 0 | 8 | 1 |  
                        | 60-64歳男子 |  
                        | 順位 | 氏名 | 年齢 |  | 石垣 | 天草 | 合計 | 大会数 |  
                        | 1位 | 揖場 裕 | 61 | 兵庫 | 13 | 15 | 28 | 2 |  
                        | 2位 | 妹尾 浩之 | 62 | 福岡 | 0 | 12 | 12 | 1 |  
                        | 3位 | 又井 忠美 | 60 | 秋田 | 10 | 0 | 10 | 1 |  
                        | 4位 | 近藤 文昭 | 63 | 長崎 | 0 | 10 | 10 | 1 |  
                        | 5位 | 堀田 哲男 | 62 | 東京 | 8 | 0 | 8 | 1 |  
                        | 65-69歳男子 |  
                        | 順位 | 氏名 | 年齢 |  | 石垣 | 天草 | 合計 | 大会数 |  
                        | 1位 | 濱崎 二丸 | 65 | 熊本 | 13 | 15 | 28 | 2 |  
                        | 2位 | 玉川 巖生 | 66 | 鹿児島 | 8 | 8 | 16 | 2 |  
                        | 3位 | 諏訪 健二 | 69 | 福岡 | 0 | 12 | 12 | 1 |  
                        | 4位 | 秋尾 晃正 | 69 | 東京 | 10 | 0 | 10 | 1 |  
                        | 5位 | 窪田 典昭 | 69 | 熊本 | 0 | 10 | 10 | 1 |  
                        | 70-74歳男子 |  
                        | 順位 | 氏名 | 年齢 |  | 石垣 | 天草 | 合計 | 大会数 |  
                        | 1位 | 堀江 弘 | 71 | 埼玉 | 10 | 12 | 22 | 2 |  
                        | 2位 | 熊谷 孝二 | 71 | 福岡 | 0 | 15 | 15 | 1 |  
                        | 3位 | 網田 光雄 | 71 | 千葉 | 13 | 0 | 13 | 1 |  
                        | 4位 | 久米 良彦 | 71 | 熊本 | 0 | 10 | 10 | 1 |  
                        | 5位 | 高岡 勉 | 70 | 沖縄 | 8 | 0 | 8 | 1 |  
                        | 75-79歳男子 |  
                        | 順位 | 氏名 | 年齢 |  | 石垣 | 天草 | 合計 | 大会数 |  
                        | 1位 | 武内 眞誠 | 75 | 千葉 | 0 | 15 | 15 | 1 |  
                        | 2位 | 碇 岩雄 | 76 | 東京 | 13 | 0 | 13 | 1 |  
                        | 3位 | 磯田 正信 | 76 | 熊本 | 0 | 12 | 12 | 1 |        |