トップ>エイジランキング>エイグループ ポイントランキング結果 |
2003エイジグループ ポイントランキング結果 |
順位 | 氏名 | 居住地 | ポイント | 石垣島 | 蒲郡 | 天草 | 昭和記念 | みやぎ | ひわさ | 長良川 | 村上 | 幕張 | 奄美 |
1 | 森下 泰秀 | 三重県 | 3 | (2) | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 福元 哲郎 | 広島県 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
3 | 西 憲啓 | 岡山県 | 13 | 5 | 3 | 5 | (31) | ||||||
4 | 平田 泰久 | 三重県 | 15 | 6 | 3 | 6 | |||||||
5 | 福本 整 | 群馬県 | 16 | 4 | 7 | 5 | (27) | ||||||
6 | 井原 信介 | 滋賀県 | 17 | 4 | 2 | 11 | |||||||
7 | 加藤 一郎 | 愛知県 | 27 | 8 | 11 | 8 | |||||||
8 | 足立 健児 | 静岡県 | 30 | 7 | 17 | 6 | |||||||
9 | 福村 航 | 愛知県 | 52 | 13 | 25 | 14 | |||||||
10 | 金城 敬大 | 沖縄県 | 57 | 26 | 20 | 11 | |||||||
11 | David Sims | 福島県 | 60 | 20 | (44) | (28) | 23 | 17 | |||||
12 | 林 真一 | 宮崎県 | 69 | 21 | 28 | 20 | |||||||
13 | 臼井 範和 | 愛知県 | 71 | 24 | 24 | 23 | |||||||
14 | 林 裕二 | 東京都 | 109 | (70) | 27 | 42 | 40 | (45) | |||||
15 | 丹野 憲仁 | 神奈川県 | 117 | 11 | 37 | 69 | |||||||
16 | 城戸 勉 | 石川県 | 161 | 69 | 48 | 44 | |||||||
17 | 小松 伸行 | 長野県 | 166 | 40 | 45 | 81 | |||||||
18 | 西内 秀一 | 福島県 | 179 | 34 | 39 | 106 | |||||||
19 | 江間 真悟 | 静岡県 | 208 | 99 | 52 | 57 | |||||||
20 | 矢上 孝之 | 東京都 | 223 | 69 | (106) | 64 | 90 | (102) | |||||
21 | Tan An Li | 東京都 | 249 | 54 | 120 | 75 | |||||||
22 | 有賀 秀典 | 東京都 | 283 | 84 | 110 | 89 | |||||||
23 | 平松 真和 | 岡山県 | 286 | 107 | 112 | 67 | |||||||
24 | 中森 武夫 | 石川県 | 517 | 205 | 136 | 176 | |||||||
25 | 羽柴 裕史 | 三重県 | 524 | 235 | 162 | 127 | |||||||
26 | ジミー・レザイ | 長野県 | 549 | 166 | 132 | 251 | |||||||
27 | 乾 究 | 愛知県 | 595 | 150 | 159 | 286 | |||||||
28 | 井上 義則 | 神奈川県 | 919 | 305 | 221 | 393 | |||||||
29 | 今村 廣利 | 長野県 | 1052 | 348 | 238 | 466 |
※:25.75km大会は倍のポイント(1位は2ポイント)
※:3大会以上出場選手で、成績の良い3大会での獲得ポイントの積算(順位がそのままポイント数となるため、ポイント数が少ないほうが上位となる(1位は1ポイント)
※:同ポイントの場合、大会参加数の多い選手が上位。それでも同ポイントの場合、年齢の高い選手が上位。空欄は不参加。
順位 | 氏名 | 居住地 | ポイント | 石垣島 | 蒲郡 | 天草 | 昭和記念 | みやぎ | ひわさ | 長良川 | 村上 | 幕張 | 奄美 |
1 | 平松 智子 | 愛知県 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||
2 | 重岡 奈央子 | 福岡県 | 12 | 8 | 1 | 3 | |||||||
3 | 大西 敦子 | 滋賀県 | 20 | 9 | 2 | 9 | |||||||
4 | 小田 智子 | 東京都 | 30 | 11 | 7 | 12 | (15) | ||||||
5 | 有賀 友紀子 | 東京都 | 68 | 36 | 15 | 17 | (55) | ||||||
6 | 三田 伸子 | 広島県 | 96 | 20 | 20 | 56 | |||||||
7 | 長谷川 綾 | 東京都 | 139 | 38 | 80 | 21 |
※:25.75km大会は倍のポイント(1位は2ポイント)
※:3大会以上出場選手で、成績の良い3大会での獲得ポイントの積算(順位がそのままポイント数となるため、ポイント数が少ないほうが上位となる(1位は1ポイント)
※:同ポイントの場合、大会参加数の多い選手が上位。それでも同ポイントの場合、年齢の高い選手が上位。空欄は不参加。