トップ>エイジランキング>エイジグループ ポイントランキング結果 |
エイジグループ ポイントランキング結果 |
順位 | 氏名 | 居住地 | ポイント | 石垣島 | 蒲郡 | 昭和記念 | みやぎ | びらとり | ひわさ | 天草 | 長良川 | 村上 | 幕張 |
1 | 井原信介 | 滋賀県 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||
2 | 石丸久志 | 兵庫県 | 9 | 2 | 5 | 2 | |||||||
3 | 福本整 | 千葉市 | 15 | 4 | 6 | 5 | |||||||
4 | 加藤一郎 | 愛知県 | 19 | 9 | (12) | 7 | 3 | ||||||
5 | 三浦喜明 | 神奈川県 | 20 | 5 | 6 | 9 | |||||||
6 | 西憲啓 | 岡山県 | 26 | 6 | 11 | (14) | 9 | ||||||
7 | 丹野憲仁 | 神奈川県 | 49 | 6 | 21 | 22 | |||||||
8 | 中川泰司 | 石川県 | 86 | 42 | 27 | 17 | |||||||
9 | デビット・シムス | 東京都 | 124 | 30 | (77) | 55 | 39 | ||||||
10 | 林裕二 | 東京都 | 200 | 55 | 59 | 86 | |||||||
11 | 田渕賢司 | 岡山県 | 203 | 95 | 24 | 84 | (96) | ||||||
12 | 三浦博之 | 京都府 | 224 | 37 | 120 | 67 | |||||||
13 | 臼井範和 | 愛知県 | 253 | 58 | 69 | 126 | |||||||
14 | 伊藤直樹 | 愛知県 | 255 | 114 | 71 | 70 | |||||||
15 | 丸茂敏幸 | 千葉県 | 275 | 164 | 42 | 69 | |||||||
16 | 加藤達也 | 愛知県 | 294 | 93 | 95 | 106 | |||||||
17 | 竹内貞志 | 北海道 | 413 | 104 | 73 | 236 | |||||||
18 | 乾究 | 愛知県 | 527 | 226 | 113 | 188 | |||||||
19 | 木内康雄 | 長野県 | 649 | 276 | 184 | 189 | |||||||
20 | 川原田勝一 | 三重県 | 737 | (309) | 261 | 263 | 213 | ||||||
21 | 井上義則 | 神奈川県 | 1004 | 365 | 272 | 367 | |||||||
22 | 徳重英仁 | 東京都 | 1237 | 310 | 664 | 263 |
※:25.75km大会は倍のポイント(1位は2ポイント)
※:3大会以上出場選手で、成績の良い3大会での獲得ポイントの積算(順位がそのままポイント数となるため、ポイント数が少ないほうが上位となる(1位は1ポイント)
※:同ポイントの場合、大会参加数の多い選手が上位。それでも同ポイントの場合、年齢の高い選手が上位。空欄は不参加・リタイヤ。
順位 | 氏名 | 居住地 | ポイント | 石垣島 | 蒲郡 | 昭和記念 | みやぎ | びらとり | ひわさ | 天草 | 長良川 | 村上 | 幕張 | 奄美 |
1 | 平松智子 | 愛知県 | 6 | 3 | 1 | 2 | (6) | |||||||
2 | 蓑田博子 | 東京都 | 17 | 10 | 5 | 2 | ||||||||
3 | 三宅恵美 | 岡山県 | 23 | 10 | 5 | (14) | 8 | |||||||
4 | 小田智子 | 東京都 | 36 | 8 | 6 | 22 | ||||||||
5 | リサスティックマイヤー | 東京都 | 41 | 13 | 15 | 13 | (42) | |||||||
6 | 森本奈々 | 兵庫県 | 49 | 9 | 4 | 36 | ||||||||
7 | 春日まり子 | 神奈川県 | 58 | 11 | 6 | 41 |
※:25.75km大会は倍のポイント(1位は2ポイント)
※:3大会以上出場選手で、成績の良い3大会での獲得ポイントの積算(順位がそのままポイント数となるため、ポイント数が少ないほうが上位となる(1位は1ポイント)
※:同ポイントの場合、大会参加数の多い選手が上位。それでも同ポイントの場合、年齢の高い選手が上位。空欄は不参加・リタイヤ。